| lllll [Rödhalsad gås] | ||
| Boh | [1 ex rast] Stranderäng Lysekil, Åbyfjorden (Anders Balksten) 17.00–17.30 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Nrk | 3 ex rast Kilsgårdsåkrarna, Kvismaren (Olga Nadeina m fl) 18.26 |
|
| Boh | 1 ex rast Stranderäng Lysekil, Åbyfjorden (Anders Balksten) 17.00–17.30 | |
| Boh | 1 ex födosök Valla, Tossene, Sotenäs (Erik Sterner) 8.05 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Nrk | 2 ex rast Rysjön, Kvismaren (Patrik Hedengren m fl) 14.10 | |
| lllll Grågås x stripgås | ||
| Vg | 1 ex rast Sydkullen, Hullsjön (Ulf Lindell m fl) 8.30–10.50 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 4 ex stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Jan Ytterberg) |
|
| Hl | 1 hane rast Vårdcentralen, Falkenberg (Bengt-Arne Bengtsson) 10.45–11.00 | |
| Hl | 1 ad hane rast Arlösa, dammarna, Arlösa, Enslöv (Kerstin Sandberg m fl) 12.30–13.00 | |
| lllll Vitögd dykand | ||
| Nrk | 1 ad hane stat Rysjön, Kvismaren (Osborne Lindberg) 7.17–7.30 |
|
| lllll Ringand | ||
| Vg | 1 2K+ hane rast Sydkullen, Hullsjön (Ulf Lindell m fl) 8.30–10.50 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Öl | 1 ex rast Sandvik, Ottenby (Bengt Legnell) | |
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Vg | 1 1K rast Dätterstorp, Dättern (Michael Egerzon) 15.30–17.00 | |
| Boh | 2 ex rast Tofta kile (Mats Raneström) 15.15–15.47 | |
| Hl | 8 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Staffan Sénby) 7.15–8.10 | |
| Sk | 1 ex rast Sandön, Utvälinge (Peter Andersson) 9.30–12.00 | |
| lllll Tuvsnäppa | ||
| Ög | 1 ex rast Herrebro våtmark (Björn Eriksson) 10.26 | |
| lllll Fjällabb | ||
| Boh | 1 1K str S Skumbuktarna, Nord-Koster (Thomas Engberg) 15.39–15.46 |
|
| Boh | 2 1K str S Klädesholmen (Torbjörn Arvidsson m fl) 6.23–8.06 |
|
| Boh | 2 ex Kråkudden, Hönö (Michael Staff) 6.00–16.00 |
|
| Boh | 1 1K str S Hyppeln (Fredrik Löfström Bondestam) 9.47 |
|
| Hl | 1 1K str N Skälvik (Göran Lindh m fl) 9.30 | |
| Hl | 2 1K str SV Nidingen (Nidingens Fågelstation m fl) |
|
| Hl | 1 1K str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 5.51–12.27 |
|
| Sk | 1 1K str S Buskmarken, Ön (Anders Rydlöv) |
|
| Sk | 1 1K str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 6.00–13.50 |
|
| Boh | 1 1K str S (mörk morf) Kråkudden, Hönö (Daniel Tingdahl) 12.40–13.40 |
|
| lllll Bredstjärtad labb | ||
| Boh | 1 2K+ str S Kråkudden, Hönö (David Armini) 5.58–16.25 |
|
| lllll Storlabb | ||
| Boh | 1 ex str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.58–16.25 |
|
| Hl | 2 ex str S Nidingen (Nidingens Fågelstation m fl) |
|
| lllll Kentsk tärna | ||
| Sk | 286 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 6.00–13.50 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Slussen, Stockholms ström (Magnus Nilsson) 12.55–13.05 | |
| Srm | 1 ex stat Slussen, Södermalm (Magnus Nilsson) 13.05–13.10 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Upl | 1 1K födosök Skeppsbron, Stockholms ström (Per Thyberg) 15.10–15.55 | |
| Srm | 1 1K förbifl (osäker bestämning) Nya tippen Gladökvarn (Anders Kronhamn) 10.50–12.15 |
|
| Srm | 1 1K stat Slussen, Södermalm (Magnus Nilsson) 13.30–13.40 |
|
| Hl | 1 ex Getteröns naturreservat, Getterön (Magnus Levin m fl) 14.00–17.01 | |
| Gtl | 2 1K förbifl Kuppen (Tord Lantz) 16.30–18.30 |
|
| Öl | 4 1K rast Karsnabben, Böda hamn (Johan Willner m fl) | |
| Öl | 1 4K+ rast Ölands södra udde (Robert Lager) 17.50–18.45 |
|
| Sm | 1 1K rast Kalmarsundsparken, Kalmar (Johannes Rydström) 9.05 | |
| Bl | 1 ex födosök (osäker bestämning) Ronnebygatan Karlskrona (Lars-Göran Olsén) |
|
| Sk | 25 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.30–18.15 |
|
| Sk | 1 1K förbifl Lagunens småbåtshamn, Ribersborg (Karl Pettersson) 6.55–7.15 | |
| Sk | 23 ex rast Revet, Simrishamn (Bengt Bengtsson) 16.30–18.00 |
|
| Sk | 3 ex Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 6.00–13.50 |
|
| Sk | 1 1K str SV Vindskyddet, Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 6.00–12.00 | |
| lllll Medelhavstrut | ||
| Öl | 1 1K rast Ölands södra udde (Hasse Andersson m fl) 9.00–11.00 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Hl | 1 2K+ str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Jan Wahlberg) 5.51–12.27 | |
| lllll Islommar | ||
| Sm | 1 ex str S Revsudden (Bill Andersson) 6.10–11.00 | |
| lllll Klykstjärtad stormsvala | ||
| Hl | 1 ex str S Skälvik (Göran Lindh m fl) 9.40–9.57 |
|
| lllll Grålira | ||
| Boh | 1 ex str S Skumbuktarna, Nord-Koster (Thomas Engberg) 16.35 |
|
| Boh | 1 ex str V Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.58–16.25 |
|
| Hl | 1 ex str S Fyren, Morups Tånge (Lasse Olsson) 6.19–11.00 | |
| Hl | 1 ex str S Nidingen (Nidingens Fågelstation m fl) |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 32 ex rast Tågarps hed, Spillepeng (Håkan Sandgren) 7.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 2 1K födosök Galterösund, Galterö, Gbg:s södra skärgård (Lars Hellman) 9.00 | |
| Vg | 1 ex förbifl Stora Amundön (Gunnar Valinder) 10.30 | |
| Vg | 2 1K födosök Lotsutkiken, Vrångö (A Martin Fransson) 6.55–11.10 |
|
| Hl | 3 1K Getteröns naturreservat, Getterön (Stefan Johansson) 6.45–8.00 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Hls | 1 1K förbifl Björktjäratjärn, Bollnäs (Lars Lundstedt) 10.20 |
|
| Gst | 1 ad hona str SO Pumphuset, Allmänninge, Valbo (Peter Mathisen) 10.19–13.23 |
|
| Vrm | 1 hane (osäker bestämning) Runstenen i Ve, Panken (Emil Agneholm) 14.15 |
|
| Srm | 1 1K födosök Häggnäsviken, Tullgarnområdet (Johan Ehrlen) 15.35–15.45 |
|
| Nrk | 1 ex födosök Hammarmaden, Kvismaren (Lars Gustafsson) 10.40 | |
| Vg | 2 1K födosök Kårebro, Hullsjön (Ulf Lindell m fl) 8.30–10.50 |
|
| Hl | 1 hane förbifl Grytås, Morup (Johan Mellquist) 15.37 | |
| Hl | 1 1K (osäker bestämning) Mossahagen, Eftra (Per Magnus Ehde) 13.00 | |
| Hl | 1 1K lassagård (Per Magnus Ehde) 8.30 | |
| Hl | 1 1K rast Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.18–8.12 |
|
| Hl | 1 1K str S Vare, Träslöv (Lasse Olsson) 11.29–11.30 | |
| Gtl | 1 1K hane str S Muskmyr (David Kihlberg) 12.15–15.49 | |
| Öl | 1 1K Råbäcken, Gräsgård (Hasse Andersson m fl) 15.40 | |
| Öl | 1 1K födosök Enetri 2:7 (Henrik Lind) 17.30–17.34 |
|
| Öl | 1 1K hona Ottenby fågelstation, Ottenby (Hasse Andersson m fl) 19.00 |
|
| Öl | 1 1K Bläsinge hamn (Olle Thyrestam m fl) 12.27–12.32 |
|
| Öl | 1 1K förbifl Gårdby hamn (Pontus Wennesjö m fl) 12.00–14.00 |
|
| Öl | 1 1K str S Triberga läge (Kristoffer Olsson Stenman) 17.00–18.05 | |
| Bl | 1 hane födosök Stubbetorp (Richard Johansson) 13.37 | |
| Bl | 1 1K Ramdalaslätten (Anders Rimne) 16.30–18.30 |
|
| Sk | 1 ad hane str S Stenbänken, Helsingborgs stad (Gustaf Persson) 8.20 | |
| Sk | 1 hane födosök Stureholms våtmark (Ulrik Alm) 17.00 | |
| Sk | 4 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 6.00–13.50 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Vg | 1 1K födosök Boterstenarakan, Boterstena (Jan Kruse) 9.30–11.00 | |
| Öl | 1 1K födosök Trollskogen, Ölands norra udde (Johan Willner m fl) | |
| Öl | 1 1K födosök Råbäcken S, Råbäcken, Gräsgård (Clara Lindström) 11.24–11.28 | |
| Öl | 1 1K födosök Hulterstad N, Hulterstad (Clara Lindström) 12.19 | |
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Öl | 1 ex födosök Össby skjutbanedunge, Össby skjutbanedunge (Eva Ekman Eriksson) 10.20 | |
| lllll Brun glada | ||
| Gst | 1 ex Solberga, Torsåker (Kjell Pålsson) 12.30 | |
| Vsm | 5 ex stat Soptippen, Köping, Köpings sn (Lillebror Hammarström) 17.00 | |
| Upl | 1 2K födosök Stora Bärby-slätten, Giresta sn (Anita Janelm) 14.10–15.15 | |
| Upl | 1 1K förbifl Sundbromark, Bälinge (David Hammarberg) 11.15–11.25 |
|
| Srm | 1 ex str SV Marsäng (Hans Norelius m fl) 8.00–14.15 |
|
| Ög | 3 ex Frö, Norsholm (Roland Betnér) 9.36–10.51 | |
| Vg | 1 ex födosök Väg 44:s bro över Nossan, Nossan, Forshall (Anders Larsson) 12.00 | |
| Öl | 1 ad Isgärde (Markus Tallroth) 17.19–18.00 |
|
| Öl | 4 ex födosök Skärlöv norr (Håkan Ydregården) 12.55–13.00 |
|
| Öl | 2 ex Triberga mosse (Kristoffer Olsson Stenman) 11.52 |
|
| Öl | 1 1K+ förbifl Mellby (Göran Andersson) 13.29–13.34 |
|
| Öl | 1 ex födosök Råbäcken (Nella Bergström m fl) 17.01 | |
| Öl | 1 ex födosök Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Kent Henriksson) 13.30 | |
| Öl | 1 1K förbifl Norra möckleby fotbollsplan, Norra Möckleby (Håkan Svensson m fl) 15.00–15.03 | |
| Öl | 2 ex str SV Alby (Leif Dahlgren m fl) 12.00 | |
| Sm | 1 ex Torp, Skatelövsfjorden (Mats Runeson m fl) | |
| Bl | 1 ex str S Veslanda, Vesan (Britt Fransson) 9.30–11.00 | |
| Sk | 1 ex födosök Börringe mad (Mats Andersson) 12.10–13.40 | |
| lllll Härfågel | ||
| Nb | 1 ex rast Nikkala (Peter Lindmark) 8.30–8.45 |
|
| Upl | 1 ex rast Björkvägen 12, Skutskär (Kerstin Ulfendahl m fl) 13.05–13.40 |
|
| lllll Aftonfalk | ||
| Öl | 1 1K födosök Södra schäferiängarna, Ottenby (Magnus Renmyr) 9.10–13.30 | |
| Öl | 1 1K födosök Södra Beijershamnstornet, Beijershamn (Gudrun Öman) 17.10–17.53 | |
| lllll Berglärka | ||
| Dlr | 1 ex förbifl Flygfältet, Malung (Börje Dahlén) 8.20 |
|
| lllll Ladusvala | ||
| Vg | 7000 ex rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe) 6.01–11.10 | |
| lllll Tajgasångare | ||
| Vb | 1 ex lock Stöcke 166, Stöcke (Krister Jakobsson) 11.25–11.30 |
|
| Vb | 1 1K ringm Stora Fjäderägg (Sofia Häggberg) 5.15–14.00 | |
| Gtl | 1 ex stat Södergravar, Visby (Linus Gränsmark) 16.15 |
|
| Öl | 1 ex lock Bläsinge badplats, Bläsinge hamn (Lars Lindell) 16.20 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Boh | 1 ex sp/sj kärra, Röra, Orust (Anders Lindqvist) 6.40–6.42 | |
| Öl | 2 ex stat Trollskogen, Ölands norra udde (Johan Willner m fl) | |
| Sk | 1 ex N-änden av lilla dammen, Pildammsparken (Mikael Bauer) 6.45 | |
| Sk | 1 ex födosök Banvallen västra, Falsterbonäset (Niklas Holmström) 17.19 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vsm | 1 honf födosök Lagårdssjön, Kolbäcks sn (Christer Andersson) 14.00–15.00 |
|
| Ög | 1 honf födosök Knivbergavägen, Ringstad mosse (Leif Jern) 12.30–13.30 | |
| Hl | 2 ex stat Grimsholmens naturreservat, Skrea (Johan Mellquist) 12.58 | |
| Sm | 2 ex födosök Bottorpsslätten (Harald Persson m fl) 9.50–14.00 |
|
| lllll Sädesärla | ||
| Vg | 2120 ex str SV Norra Vänersborgsviken (Ingemar Johansson) 6.30–14.00 |
|
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Vb | 1 ex förbifl Röbäcksdalen, Umeälvens delta och slätter (Christer Olsson) 8.00–8.25 |
|
| Gst | 1 ex lock Pumphuset, Allmänninge, Valbo (Peter Mathisen) 10.19–13.23 | |
| Upl | 1 ex förbifl Angarnssjöängen (Kenneth Olausson) 6.40–13.40 |
|
| Srm | 1 ex str S Landsort (Fredrik Forsberg) 8.59–11.30 | |
| Hl | 1 ex lassagård (Per Magnus Ehde) 12.30 | |
| Öl | 1 ex str S Ölands södra udde, Ottenby (Håkan Ydregården) 6.30–12.00 | |
| Öl | 2 ex rast Beijershamn (Niklas Graberg) 16.30–18.20 | |
| Sk | 2 ex födosök Sandön, Utvälinge (Peter Andersson) 9.30–12.00 | |
| lllll Grönsiska | ||
| Vg | 27150 ex str SV Norra Vänersborgsviken (Ingemar Johansson) 6.30–14.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 22 ex Råbäcken, Gräsgård (Magnus Zetterström) 8.44–9.15 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-09-18 23:16:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status