| lllll Stripgås | ||
| Jmt | 1 ex rast Vågslätten, Indalsälven, Stugun (Martin Amcoff) 6.10–8.00 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| LyL | 12 ex Ammarnäs bykorsning, Ammarnäs (Maria Roshed Sandström) 6.05 | |
| Upl | 2 ex rast Ledskärsbryggan, Ledskärsområdet (Ola Mattsson) 11.00 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Jmt | 1 ex födosök Ottsjön 120 (Åke Johansson) 8.01 |
|
| Upl | 1 hane Dyarna (Kim Brolin) 5.00–5.45 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Gtl | 1 ad hane rast Holmuddens fyr (Niklas Westermark m fl) 4.10–8.20 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Gtl | 1 hane rast Inre Stockviken (Eric Salomonsson m fl) 5.59 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Gst | 1 ex födosök Vålnäsberget, Hilleviksfjärden (Jerker Bergquist) 5.30–6.30 |
|
| Vg | 7 ex rast Fågeludden, Hornborgasjön (Lennart Sundh) 8.52–9.45 | |
| Sk | 1 ex rast Näsbyholmssjön Skurup, Näsbyholm (Elon Wismén m fl) 8.50–9.37 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Vrm | 12 ex rast Ölme kyrkslätt, Ölmeviksområdet (Thomas Lindell) 9.45–10.00 | |
| Ög | 7 ex rast Stora Berga, Klockrike samhälle (Christer Eriksson) 10.35–11.30 | |
| Ög | 2 ex rast Runnebogärdena Stora Ullevi (Christer Amnehammar) 11.15–11.24 |
|
| Ög | 2 ex födosök Stora Ullevi, Örberga kyrka (Tommy Eriksson) 7.29–7.30 |
|
| Vg | 5 ex rast Moholms flygfält, Bällefors (Patrik Andersson) 11.50 | |
| Hl | 12 ex Havås, Träslöv (Reino Andersson m fl) 14.00 |
|
| Gtl | 27 ex rast Landträsk åkrar, Martebo (Sebbe Nilsson) 12.40–13.00 |
|
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Hjd | 1 ex sp/sj Storsjö 604, Storsjö (Bert-Ivan Mattsson) 3.30 | |
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex födosök Lillskärsudden, Sörmjöle (Daniel Lind) 10.39 |
|
| Vg | 1 ex rast Barensjöns våtmark, Kållandsö (Torbjörn Gustafsson) | |
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 1 ex str NV Nedre Soppero (Åke Flygare) 10.16 | |
| Jmt | 3 ex förbifl Junsternäset (Rolf Johansson m fl) 10.35–10.37 | |
| Hjd | 2 ex förbifl Vägverkshuset (Kent Moén m fl) 10.46–11.13 | |
| lllll Bredstjärtad labb | ||
| Vb | 1 ad str N Lillhällan, Holmön, Holmöarna (Jacob Rudhe m fl) 3.05–7.00 |
|
| Vb | 1 ad str NO (ljus morf) Sönnerstgrundet, Sävar (Ralf Norberg m fl) 5.30–7.30 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 1 ex födosök Näsbyholmssjön (Sofia Loord m fl) 11.30–13.01 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Bertil Johansson) 11.21 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K rast Segerstads fyr (Anders Kling m fl) 5.47–9.17 | |
| Öl | 3 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Max Karlsson m fl) 4.10–6.15 | |
| Sk | 1 2K födosök Olas hörna, Klagshamns udde (Roy Blad) | |
| Sk | 1 2K rast Beddingestrand V, Beddingestrand (Ola Marklund) | |
| Sk | 1 3K str S Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 4.45–9.31 | |
| lllll Medelhavstrut | ||
| Öl | 1 ex rast (osäker bestämning) Ölands södra udde, Ottenby (Mikael Nilsson m fl) 13.49 | |
| lllll Vitnäbbad islom | ||
| Hl | 1 3K- str S Fyren, Morups Tånge (Lasse Olsson m fl) 4.27–10.00 | |
| Hl | 1 ex str S Backfiskarudden, Fjärehals, Onsala (Anders Andersson) 5.50–12.45 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Vg | 1 ex Hulesjön, Falköping (Lennart Sundh) 7.50–7.52 |
|
| Vg | 1 ex rast Solhemsgatan, Falköping (Albin Torsson) 6.55 |
|
| Vg | 2 ex födosök Varolavägen, Skövde (Tomas Lundh) 8.45–9.15 |
|
| Öl | 1 ex str NV Grönhögen Medborgarhus, Grönhögen (Max Karlsson m fl) 9.26 | |
| Öl | 1 ex str S Borghorvan, Triberga borg (Kristoffer Olsson Stenman) 7.44 | |
| Öl | 1 ex str S Råbäcken, Gräsgård (Peter Border m fl) 8.10–8.30 |
|
| Öl | 1 ex str S Stationshuset Näsby (fd Ottenby station), Näsby (Per Wedholm m fl) 8.37–8.54 | |
| Öl | 1 ad str S Torngård (Mårten Wikström m fl) 8.18 |
|
| Öl | 1 ex str O Pralinen, Degerhamn (Karl-Erik Sundström) 9.44 |
|
| Öl | 1 2K+ förbifl Segerstads fyr (Anders Kling m fl) 5.47–9.17 |
|
| Öl | 1 ex str S Kristinelund (Gordon Lundvall) 8.28–8.31 |
|
| Öl | 1 ex str S Skärlöv (Magnus Elfwing) 7.45–7.50 | |
| Öl | 1 ex Kyrkhamns kapell, Kyrkhamns kapell (Björn Tuominen) 8.55 | |
| Öl | 1 ex förbifl Gräsgårds hamn (Malin Löfgren m fl) 8.18 |
|
| Öl | 1 ex förbifl Albrunna kalkbrott, norra delen, Albrunna kalkbrott (Örjan Engebrand) 9.55–9.56 |
|
| Öl | 1 ex förbifl Hulterstads naturreservat, Hulterstad (Anders Helseth) 7.35–7.40 |
|
| Öl | 1 ex str S Mellsta by (Per Wedholm m fl) 8.16–8.23 | |
| Öl | 1 ex Ottenby (Manne Strömbäck m fl) 6.26–8.52 | |
| Öl | 1 ex förbifl Lindby 209, Lindby (Manfred Dornhäuser) 9.15–12.35 |
|
| Sm | 1 ex förbifl Skräddaretorpsvägen, Kalmar (Leif Tägtström) 12.15 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 2 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Ingemar BE Larsson) 8.30–11.10 |
|
| lllll Kohäger | ||
| Vb | 1 ex födosök Stöcksjö, västra, Umeå (Thomas Ågren) 4.10–6.25 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Hls | 1 honf förbifl Kalvhaga, Näsviken (Robin Mattebo m fl) 11.36 | |
| Dlr | Noterad (osäker bestämning) Rälta (Håkan Olsson) 11.30–12.10 |
|
| Srm | 1 ex Sandemar (Erik Lundberg) 8.39–8.40 |
|
| Öl | 1 2K hane förbifl Stationshuset Näsby (fd Ottenby station), Näsby (Per Wedholm m fl) 8.43–8.53 | |
| Öl | 1 2K förbifl Gäddviken, Ottenby (Johan Gelting m fl) 6.55–6.57 |
|
| Öl | 1 2K födosök Tvärvägen, radarmasterna (Christian Allard) 11.01 |
|
| Sk | 1 2K+ förbifl (osäker bestämning) Krogstorp, Nymölla (Beatrice Krupke) 8.10 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Upl | 1 ad hona str Rickeby, Boglösa sn (Vilhelm Amcoff) 7.20 |
|
| Gtl | 1 ex förbifl Endre Kvie 151 (Linus Gränsmark) 14.05 | |
| Gtl | 1 2K hane förbifl Gödselstacken, Rivet (Roger Mellroth m fl) 8.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| Vb | 3 ex födosök Dåvamyrans soptipp, Umeå (Ralf Norberg) 8.30–9.00 |
|
| Dlr | 1 ex förbifl Lilla holmsjön, Torsång (Patrik Engberg) 7.18–10.29 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Åsgården (Jerker Bergquist) 11.20 | |
| Upl | 1 ex födosök Gästreladan (Joakim Djerf m fl) 8.20–10.01 |
|
| Ög | 1 ex förbifl Målilla (Birgitta Kjellman) 14.25 | |
| Ög | 1 ex förbifl Vreta (Git Jansson) 13.05 | |
| Ög | 1 2K+ förbifl Trafikplats Valdemarsvik, Valdemarsvik (Liam Gustafsson m fl) 12.37–12.38 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Lybby, Östansjö (Kent Larsson) 10.25 | |
| Nrk | 1 ex Vattenparken, Fjugesta (Håkan Riemer) | |
| Vg | 1 ex Fågeludden, Hornborgasjön (Matthis Persson) | |
| Vg | 1 ex förbifl Skövde värmeverk, Skövde (Edvin Klein) 11.14–11.26 |
|
| Vg | 1 3K+ födosök Kycklingkullens naturreservat, Dalum (Fredrik Andersson) 12.01 | |
| Sm | 1 ad Draven (Peter Nilsson) | |
| Sk | 2 ad str SV Skanörs ljung, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 10.00–13.00 | |
| lllll Aftonfalk | ||
| Gtl | 1 hona Muskmyr fågeltorn (Bengt Pettersson m fl) 10.45–11.00 | |
| Öl | 1 2K+ hane förbifl Lindby 209, Lindby (Manfred Dornhäuser) 9.15–12.35 |
|
| Öl | 1 3K+ hona födosök Segerstads fyr (Anders Kling m fl) 5.47–9.17 | |
| Öl | 1 3K+ hona födosök Övra Segerstad, Segerstad (Anders Kling) 9.41–11.04 |
|
| Sm | 1 hona födosök Glömsjö, Nävelsjön (Simon Stenberg Jönsson) 7.54–8.30 |
|
| lllll Pungmes | ||
| Öl | 1 ex lock Sockerbruksområdet, Mörbylånga (Mia Wallin m fl) 10.50–11.37 | |
| lllll Flodsångare | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Ölands norra udde (Sam Keith) 4.22–11.15 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Anders Persson) 5.15–7.10 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Östersjön, Söderby-Karl (Joakim Ekman m fl) |
|
| Upl | 2 ex sp/sj Lövstaåns utlopp, Garnsviken Sigtuna (Herbert Baumann m fl) 9.19–9.22 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Kristina Sööberg m fl) 5.46–6.37 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Fågeludden, Oset (Christer Tegebro m fl) 6.00–9.00 | |
| Hl | 1 ex sp/sj Hjälms våtmark (Anders Rönnäng) 9.45–10.40 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Annedalsmossen, Tämnaren (Niclas Backström) 13.25–13.42 |
|
| Ög | 1 ex Håleberget, Motala (Christer Eriksson) | |
| Vg | 1 ex sp/sj Ryds ängar, Rånna Ryds naturreservat, Billingen (Karl-Erik Rydler m fl) 10.49–12.09 | |
| Öl | 1 hane sp/sj Mellersta lunden, Ottenby (*Lars Lidberg) 5.50 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Sjöhus (Stefan Magnusson) 12.00–12.01 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Sandstugan (Stefan Magnusson) 12.10–12.11 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Ljungavångens naturreservat (Johan Niss m fl) 13.56 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel x kungsfågel | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Penåsa parkering, Penåsa (Roland Betnér) 8.52–10.48 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Rögle säteri, Välinge (Göran Andervass) |
|
| lllll Tajgablåstjärt | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Stora Fjäderägg (Hjalmar Wedman m fl) 4.00 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 ex sp/sj kärra, Röra, Orust (Anders Lindqvist) 6.30–12.00 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Busör (Peter G Bengtsson m fl) 10.25 | |
| Öl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vattenreningsverket, Grönhögen (Jörgen Lindberg) 7.06–7.07 | |
| Sk | 1 hane permanent revir Krogstorp, Nymölla (Magnus Ny) 5.45–5.55 |
|
| Sk | 1 hane sp/sj Lilla viken, Norra Häljaröd (Anna-Karin Olsson) 10.05–12.45 | |
| Sk | 2 i par Västra fågeltornet, Vombs ängar (Adam Johnsson m fl) 12.34 | |
| lllll Stenskvätta | ||
| Dlr | 130 ex rast Rälta (Håkan Olsson) 11.30–12.10 |
|
| lllll Brittisk/gulhuvad gulärla | ||
| Sk | 1 hane rast Borgeby våtmark (Nils Kjellén) 8.30 | |
| lllll Citronärla | ||
| Gst | 2 i par par i lämplig häckbiotop Testeboåns delta, Inre Fjärden (Sven H Jansson) 8.30–9.00 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Flybo torvmosse, Flybo (Klas Kärvegård) 5.25 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Knäbäcken (Ossian Rydebjörk) 10.35 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby (Birgitta Kjellman) 6.07 | |
| Sk | 1 ex förbifl Beddingestrand V, Beddingestrand (Ola Marklund) |
|
| Sk | 1 hane sträckförsök Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 4.45–9.31 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Skridskodammen, Ystad (Mats Janson) 11.48 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex Segerstads fyr (Manne Strömbäck m fl) 11.25–11.45 | |
| Öl | 2 ex sp/sj Råbäcksdungen (Daniel Brehmer) 4.55 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Lindby 209, Lindby (Manfred Dornhäuser) 9.15–12.35 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Gräsgårds hamn (Lars Lidberg) 9.45 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Salviken norra, Salviken (Nils Kjellén) | |
| Sk | 1 ex sp/sj Lejongården, Kåseberga (Elon Wismén m fl) 7.44–8.02 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-17 14:34:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status