lllll Fjällgås | ||
LyL | 1 ex Ammarnäsdeltat, Ammarnäs (Lars Råberg) 16.00–18.00 |
|
lllll Mandarinand | ||
Srm | Noterad ad hane stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Håkan Althén) 12.30 |
|
Sm | 2 i par Västervik (Gunilla Midbratt) 15.40–15.50 |
|
lllll Blåvingad årta | ||
Vsm | 1 ex rast Frövisjön, Skultuna sn (Lennart Wisell) 10.50 | |
lllll Amerikansk kricka | ||
Upl | 1 ex rast Midsommarberget, Angarnssjöängen (Mats Andersson) 6.30–9.00 | |
lllll Mindre sumphöna | ||
Sk | 1 ex sp/sj Karpalundsdammarna (Nils Lundquist m fl) 9.38 |
|
lllll Svarthalsad dopping | ||
Vg | 4 ex lämpl biotop Fågeludden, Hornborgasjön (Eskil Friberg) 15.45–16.25 | |
Sk | 1 ex stat Gäddängen, Fulltofta (Kjell Wallin) 12.56 | |
lllll Fjällpipare | ||
Jmt | 1 ex sp/sj Domprosten, Stekenjokk (Tomas Saxgård m fl) 7.15–10.16 |
|
lllll Wilsonbeckasin | ||
Hjd | 1 ex sp/sj Storsjö fiskecamp, Storsjö (Christer Pålsson m fl) 3.30–6.30 |
|
Vrm | 1 ex sp/sj Kungsskogshyttan, Kungsskogen (Håkan Funk) 1.00–1.30 |
|
lllll Fjällabb | ||
Jmt | 2 i par Domprosten, Stekenjokk (Tomas Saxgård m fl) 7.15–10.16 | |
Hjd | 1 ex förbifl Falkvålen (Lennart Hermansson) 13.01 | |
Hjd | 3 ex förbifl Renslakteriet, Flatruet (Christer Pålsson m fl) 2.15–3.00 | |
Dlr | 1 ex förbifl Lillnipen, Nipfjället (Philip Österblad) |
|
lllll Svarthuvad mås | ||
Hl | 2 ad rast Munkagårdsfloen, Morup (Stefan Hage) 17.40–18.51 |
|
Gtl | 1 ad förbifl Ålarve naturreservat (Bo Holst m fl) 8.45–10.00 |
|
lllll Ringnäbbad mås | ||
Upl | 1 ad stat Kungsträdgården, Norrmalm (Mårten Wikström) 4.03 |
|
lllll Kaspisk trut | ||
Öl | 5 ex rast Kapelludden (Kjell-Olof Hedlund) 8.20–11.20 |
|
lllll Vit stork | ||
Sk | 6 ex besöker bebott bo Karups ängar (Björn Erixon) 14.48–15.27 | |
Sk | 2 ex födosök Karup, Blentarp (Björn Erixon) 15.46–15.47 | |
Sk | 1 ex Andrarum, Kristinehov (Jorma Mäkilä) 10.00 | |
lllll Skedstork | ||
Vg | 2 ex födosök Torslandavikens Vadehav, Torslandaviken (Magnus Persson) 18.30–19.30 |
|
Hl | 1 ex födosök Munkagårdsfloen, Morup (Hans Wahlberg) 11.30 | |
lllll Pelikaner | ||
Jmt | 1 ex födosök Ändsjöns naturreservat (Max Green Ekelin) |
|
lllll Stäpphök | ||
Vsm | 1 honf Julpa, Romfartuna sn (Johan Karlsson) 13.00 | |
Vsm | 1 honf förbifl Frövisjön, Skultuna sn (Jan Hellstrand m fl) 12.25 |
|
lllll Ängshök | ||
Upl | 1 hane födosök Dragmansbosjön, Altuna sn (Åke Berggrund) 10.00–11.30 | |
Srm | 1 hona födosök F.d Skyttepaviljongen (Ronny Nilsson) 9.30 |
|
Gtl | 2 i par förbifl Kräklingbo Hajdeby 849 (Sebbe Nilsson) 8.20 |
|
lllll Brun glada | ||
Nb | 2 ex födosök Soptippen, Boden (Jerry Larsson) 14.00–14.45 | |
Nb | 1 ex Soptippen, Södra Sunderbyn (Clas-Olof Olofsson) 10.12 | |
Vg | 1 2K förbifl Fågeludden, Hornborgasjön (Eskil Friberg) 15.45–16.25 |
|
Sm | 1 ex förbifl Toftaholms strandäng (Jonas Starck) 17.00–18.00 | |
lllll Tofslärka | ||
Sk | 1 ex stat Ravlunda skjutfält (Oskar Jonsson) 7.30 |
|
lllll Lundsångare | ||
Vb | 1 ex sp/sj Överbyn, Umeå (Jonas Jonsson) 7.11 | |
Gtl | 1 ex sp/sj Paån (Mikael Larsson) 7.20 |
|
lllll Busksångare | ||
Nb | 1 ex sp/sj Björkskatagrundet, Björkskatan (Erik Bergenudd) 6.00–7.00 | |
Vb | 1 ex sp/sj Holmö by, Holmöarna (Micael Jonsson) 2.10–2.11 |
|
Hls | 1 ex sp/sj Utigården, Sunnanås, Ljusdal (Anders Lönning m fl) 2.15–2.20 | |
Dlr | 1 ex sp/sj Mio, Cirkelgatan, Årby (Ann-Sofie Jonsson) 6.50 | |
Dlr | 1 ex sp/sj Lusmyren (Roland Lundgren m fl) 4.10–4.25 |
|
Dlr | 1 ex sp/sj Vansbro (Busk Anders Eriksson) 8.30 |
|
Upl | 1 ex sp/sj Karby, Vendelsjön (David Hammarberg) 2.29 |
|
Srm | 2 ex sp/sj Häringe (Ulf Johansson) 7.30–9.30 |
|
Ög | 1 ex sp/sj Ljurabäck Lindövägen, Lindö (Mats H Johansson) 8.30–8.50 | |
Vg | 1 ex sp/sj Horred stn, Horred (Robin Mårtensson) 15.20–15.51 |
|
Boh | 1 ex sp/sj Hedarna, Bottna, Tanum (Hans-Olof Johansson) 5.30 | |
Öl | 1 ex sp/sj Össby (Magnus Wadstein m fl) 7.30–8.00 |
|
Sm | 1 ex sp/sj Gamla reningsdammarna, Högsby (Bill Andersson) 4.48–6.30 | |
lllll Flodsångare | ||
Vb | 1 ex sp/sj Waldorfskolan, Backen, Umeå (Arne Ekström) 10.33–10.35 |
|
Hls | 1 ex sp/sj Östra Hovra (Anders Lönning m fl) 1.20–1.25 | |
Dlr | 1 ex sp/sj Årby (Roland Lundgren m fl) 3.25–3.50 | |
Dlr | 1 ex sp/sj Flygfältet, Malung (Börje Dahlén m fl) 2.00 | |
Vrm | 1 ex sp/sj Höje, Furulund, Östra Kristinehamnsområdet (Håkan Funk) |
|
Vrm | 1 ex sp/sj Parkeringen, Björken (Pär Olsson) 19.15–20.40 | |
Srm | 1 ex sp/sj Stigen, Sandemar (Anders Lind) |
|
lllll Vassångare | ||
Upl | 2 ex sp/sj Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Anders Hellgren) 0.12 | |
lllll Brandkronad kungsfågel | ||
Ög | 1 ex sp/sj Trädgårdsföreningen, Linköping (Marcus Fransson) 13.56 |
|
Vg | 1 hane sp/sj Halleskogen, Vargön (Michael Egerzon) 12.15–12.30 |
|
Hl | 1 ex sp/sj Lustigstorpet, Hjälmared, Älvsåker (Martin Boberg) 19.00 | |
Sm | 1 ex rast Dumme mosse södra (Åke Mosskull) 13.00 |
|
lllll Vitstjärnig blåhake | ||
Hl | 1 ex sp/sj Björkäng, Tvååker (Hans Wahlberg) 15.00 |
|
lllll Svarthakad buskskvätta | ||
Vg | 1 hane födosök Haga kile (Johan Lundgren) 7.10–8.15 | |
Boh | 1 hane permanent revir Rotviksbro, Högås, Uddevalla (Erold Coleman) 18.20–18.30 |
|
Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Vombs ängar (Björn Erixon) 8.21–13.43 | |
lllll Kornsparv | ||
Öl | 2 ex permanent revir S Möckleby skutbana (Karl-Erik Sundström) 10.27 |
|
lllll Dvärgsparv | ||
LuL | 1 ex sp/sj Luspebryggan (Aron Andersson) 19.32 | |
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-06-10 21:42:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status