| lllll Stripgås | ||
| Gst | 1 ex rast Gasklockorna, Brynäs (Tommy Eriksson) 9.50 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Dlr | 1 hona rast Kolningsån (Jerker Bergquist) 3.54 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 1 honf stat Glänåstornet, Tåkern (Jonas Hjelm) 10.47–10.48 | |
| lllll Sibirisk tundrapipare | ||
| Öl | 1 ex rast Kapelludden (Roland Lundgren) 6.45–7.40 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Dlr | 3 pulli pulli/nyligen flygga Nipfjället, söder om parkeringen (Johan Frössling m fl) 10.33–13.13 | |
| lllll Fjällabb | ||
| Hjd | 2 ex Falkvålen, Flatruet (Johan Lundgren) 12.00–13.30 | |
| Hjd | 2 ex Evagraven, Messlingen (Tomas Pärt) 8.00–12.36 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 4 ex Spillepeng (Emelie Hallgren) 10.00–11.30 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 3 ex rast Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Göran Gustavsson) 6.00–8.00 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Vsm | 1 hane förbifl Lundbacken, Västerfärnebo sn (Erik Andersson) 10.00 | |
| Vsm | 1 hane födosök Kungsbyn, Kungsåra sn (Mikael Fallgren) 15.00–15.20 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ex födosök Soptippen, Södra Sunderbyn (Mats Granström) 13.14–13.15 | |
| Ög | 1 ex Nergården (Anders Rimne) 12.10–12.40 |
|
| Sm | 2 ex förbifl Åkrarna N Tånnö, Vidöstern (Roger Ahlman) 12.07 | |
| Sk | 1 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 4.42–13.57 | |
| lllll Härfågel | ||
| Gtl | 1 ex förbifl Burgsviks camping (Sixten Hillerhag) 15.30 |
|
| lllll Lavskrika | ||
| Hjd | 22 ad födosök Risåsen, Risåsen (Kent Moén) | |
| lllll Busksångare | ||
| Vsm | Ej återfunnen sp/sj Hörksbyn, Grangärde sn (Bertil Rahm) 2.16 |
|
| lllll Nordsångare | ||
| ToL | 1 ex sp/sj Gohpasjohka (Klas Karlsson) 11.54 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 1 hane stat Grusmalen, Grimsholmens naturreservat, Skrea (Jonas Nilsson) 12.31 | |
| Hl | 2 ad i par lämpl biotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.18 | |
| Hl | 5 ex pulli/nyligen flygga Ringsegårds strand, Skrea (Thomas Rostedt m fl) 14.31–14.38 |
|
| Hl | 1 hane lämpl biotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 10.00–11.00 | |
| Sk | 2 i par upprörd, varnande Vistorps-Vejbystrand (Johan Gustafsson) 10.43–13.40 | |
| Sk | 1 ex lock Sandön, Utvälinge (Ulf Elman) 7.00–9.00 | |
| Sk | 1 1K pulli/nyligen flygga Slusan, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 14.20 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 2 ex lämpl biotop Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Fredrik Blomqvist m fl) 12.16 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex permanent revir Råbäcken, Gräsgård (Lars Lindell) 7.30 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-07-09 16:06:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status