| lllll Fjällgås | ||
| Nb | 1 ad Åkerbäckens mynning, Avan (Herman Sundqvist) 7.20 |
|
| Hl | 1 4K hane stat Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.21–7.18 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Sm | Noterad Ryssbylund östra dammen (Mats Lindeborg m fl) | |
| Sm | 1 hane lämpl biotop Barnsjön, Skir (Mikael Persson) | |
| Sm | 4 ex lämpl biotop Våtmarken, Skir (Mikael Persson) |
|
| lllll Praktejder | ||
| Ång | 1 hane rast Otterskären Skagsudden (Per Holgén) 7.30–7.40 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sk | 2 ex stat Fulltofta badplats, Fulltofta (Jonas Olson) 8.45 | |
| lllll Bredstjärtad labb | ||
| Hl | 1 ex str N (ljus morf) (osäker bestämning) Rödskär, Träslöv (Lasse Olsson) 5.20–8.40 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Kungsträdgården, Norrmalm (Dirk Van Gansberghe) 6.32–6.43 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Kaj Sundström) 6.04–9.27 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 8 ex lämpl biotop Fiskarehusdammen, Fulltofta (Kjell Ljungberg) 10.29 | |
| Sk | 1 ex förbifl Risen (Jonas Olson) 10.27 | |
| lllll Silkeshäger | ||
| Srm | 1 ex str NV Pumphusängen, Ågesta (*Matti Eriksson m fl) 5.30–8.00 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Öl | 1 ad hane förbifl Södra utmossen (Staffan Rodebrand) |
|
| Öl | 1 hane förbifl Risinge hamn (Björn Lindkvist) 9.18 |
|
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 1 ex födosök Koskullskulle, Dennewitzv. (Marie Riskilä) | |
| ToL | 3 ex Kiruna kn. soptipp (Johann Schuster) 10.40 | |
| Nb | 1 ex födosök Vistträsks by, Södra Vistträsk (Severin Suess m fl) 10.49–10.51 |
|
| Dlr | 1 ex Rudorna, Borlänge (Lars Lundmark) | |
| Vsm | 1 ex förbifl Nedre Järle, Järle kvarn, Nora sn (Anders Carlberg) 9.10 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Srm | 1 ex sp/sj Örstigsnäs, Östra skogen, Örstigsnäs gård (Olle Pers) 7.30–8.30 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 1 hane upprörd, varnande Svinholmen, Inre Kungsbackafjorden (Mikael Käll) 8.30–9.00 | |
| Sk | 4 ex lämpl biotop Vattenmöllan (Dan Persson) 10.31 |
|
| Sk | 1 hane sp/sj Rönnen (Tomas Nyström) 9.24 | |
| Sk | 2 i par stat Dammen Lillehems Boställe (Jörgen Nilsson) 7.49 |
|
| Sk | 1 hane lämpl biotop Skanörs ljung, Falsterbonäset (Benjamin Rodling m fl) 6.44–7.02 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 1 ex lock Furuboda kursgård (Kjell Ljungberg) 9.17 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.10–11.20 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-24 12:12:01 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status