| lllll Stripgås | ||
| Ög | 2 i par rast Holmenmaden, Tåkern (Gunnar Gustafsson) 10.30–11.00 |
|
| Boh | Noterad Östra strandängen, Ödsmåls kile (Mikael Andreasson) | |
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 4 ad i par stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Per Thyberg) 13.39–14.05 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Gtl | 1 ad hane Holmuddens fyr (Elias Melchert Thelaus) 4.29 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Mats Janson) 14.55 | |
| Ög | 2 hane stat Naturum Tåkern, Tåkern (Mikael Edlund) 12.51 |
|
| lllll Ringand | ||
| ÅsL | 1 hane rast Insjön (Isak Vahlström m fl) 12.15–12.58 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 1 ex födosök Lagunsjön, Fågeludden, Hornborgasjön (Mats Janson) 6.45 | |
| Sk | 3 ex lämpl biotop Gäddängen, Fulltofta (Krister Hjalte) 9.30–10.00 |
|
| lllll Mindre sumphöna | ||
| Srm | 1 ex sp/sj Godaobsudden, Ågesta (Johan Skutin) 5.20–5.50 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Vb | 2 ex rast Stora Fjäderägg (Noel Hohenthal) |
|
| Upl | 3 ex rast Hubby Hammarby, Lövstaslätten (Vesa Jussila) 8.11 |
|
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| ÅsL | 2 ex sp/sj Klimpfjäll (Isak Vahlström m fl) 9.05–9.13 | |
| lllll Amerikansk beckasin | ||
| Vrm | 1 ex sp/sj Kungsskogshyttan, Kungsskogen (Per Boström m fl) 6.00–8.00 |
|
| lllll Tereksnäppa | ||
| ÅsL | 1 ex sp/sj Övre Selet, Ransarluspen (Isak Vahlström m fl) 10.55–11.20 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Lillskärsudden, Sörmjöle (Birger Risberg) 7.10–8.10 |
|
| lllll Rödvingad vadarsvala | ||
| Dlr | 1 ex stat Eråkitt, Bonäs (Daniel Åslund) 7.30 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Öl | 1 2K förbifl Össby (Torbjörn Arvidsson) 10.45 | |
| Öl | 1 ex förbifl Albrunna kalkbrott (Sussie Carlström m fl) 13.29 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Peter Bahlenberg m fl) 13.06 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K förbifl Parkeringen, Ölands norra udde (Ronny Malm) 7.20–14.59 | |
| lllll Vitnäbbad islom | ||
| Nrk | 1 2K+ rast Hjälmaren, Oset (Lennart Eriksson) 7.37–7.55 |
|
| lllll Storlom | ||
| Gtl | 479 ex str N Holmuddens fyr (Elias Melchert Thelaus) 3.57–7.58 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Dlr | 1 ex födosök Trönö (Jerker Bergquist) 4.06 |
|
| Vg | 1 ex födosök Varolavägen, Skövde (Claës Ekberg) 5.55 | |
| Sk | 1 ex födosök Lingenäsets våtmark, Näsby fält (Örjan Fritz) 10.30 | |
| lllll Natthäger | ||
| Sk | 1 ex förbifl Hörte hamn (Per Karsten) 7.36 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Srm | 1 hona str SV Ågesta (Stefan Ettestam) 6.44–11.34 |
|
| Gtl | 1 hane förbifl Rågåkre (Peter Lundberg) 9.20–9.50 | |
| Sk | 1 2K hona födosök Väjlasjö SV (Magnus Ny) 6.30–7.15 |
|
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Sk | 1 honf str N Sjödala, Oppmannasjön (Hans Cronert) 7.35 | |
| lllll Brun glada | ||
| Dlr | 1 ex födosök Alderbäcken (Malte Lindberg) 12.53–12.55 |
|
| Hl | 1 ex förbifl Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 10.40 |
|
| Öl | 1 ex födosök Smedby (Elaine Price m fl) 12.20–12.25 |
|
| lllll Biätare | ||
| Öl | 1 ex str S Stormaren (Elsy-Britt Schildt) 10.32–10.40 |
|
| Sk | 1 ex rast Tosteberga ängar, Tosteberga (Nils Valdemarsson) 10.45–10.46 |
|
| lllll Mindre hackspett | ||
| Ång | 1143 ex sp/sj Höglandssjön, rastplats Nordanåsån, Höglandssjön (Mikael Johansson) 11.43 |
|
| lllll Aftonfalk | ||
| Gtl | 2 hona födosök Muskmyr (Carl Tholin m fl) 11.45–13.25 |
|
| Sk | 1 hona rast Väjlasjö SV (Magnus Ny) 5.30–9.00 | |
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 1 ex ringm Stora Fjäderägg (Noel Hohenthal) | |
| lllll Flodsångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Vallstanäsparken, Fysingen (Ari Määttä) 4.15–4.30 | |
| lllll Vassångare | ||
| Upl | 2 ex Hjälstaviken (Mikael Schultz m fl) 11.00–12.00 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Grävlingholmen, Angarnssjöängen (Mats Andersson) 5.45–9.00 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 7.11–7.33 | |
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Gtl | 1 ex rast Holmuddens fyr (Elias Melchert Thelaus) 6.45 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vrm | 1 ex sp/sj Arskagens Udde, Åråsviken-Kilsviken (Thomas Odelstam) 11.17 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Västra asfaltscykelvägen, Vallaskogen (Eskil Friberg) 7.58 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Halleberg (Johan Larsson) 7.30–9.00 |
|
| Hl | 2 ex sp/sj Stenstorpabjär, Slöinge (Mats Thorén) 6.00–7.00 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Vägskälet mot Ölands Norra udde, Ölands norra udde (Martin Widén) | |
| Sm | 1 ex lock Rasterna, Röttle, Gränna (Anders Berlin) 10.20–10.35 |
|
| Sk | 1 ex permanent revir Kyrkbyn Tjörnarp (Magnus Wedelin) | |
| Sk | 1 ex sp/sj Horna Fure (Örjan Fritz) 8.00 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 2 ex par i lämplig häckbiotop Brudarebacken, Göteborg (David Klingberg) 11.13 | |
| Hl | 2 i par upprörd, varnande Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 8.24 |
|
| Hl | 1 hane Grusmalen, Grimsholmens naturreservat, Skrea (Per-Åke Persson m fl) 8.48 | |
| Hl | 1 hane permanent revir Trönninge ängar (Lotta Berg) 6.10–7.20 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Näsbokrok, Ölmevalla (Peter Bengtsson) 9.10–9.50 | |
| Hl | 1 hane föda åt ungar Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 8.00–8.30 | |
| Öl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Vattenreningsverket, Grönhögen (Torbjörn Arvidsson) 10.58–11.44 | |
| Sk | 2 i par föda åt ungar Energiskogen (Ola Svensson) 8.00–8.06 | |
| Sk | 4 i par lämpl biotop Vattenmöllan (Jonas Lillvik) 4.46–10.28 | |
| Sk | 2 i par föda åt ungar Väjlasjö SV (Magnus Ny) 5.30–9.00 | |
| Sk | 1 hane permanent revir Sjötorps ängar, Krankesjön (Lars Råberg) 5.52–8.19 | |
| Sk | 1 hane permanent revir Gränsbo (Lars Råberg) 7.51 | |
| Sk | 1 hona lämpl biotop Tygeåns mynning, Hagestads naturreservat (Stefan Wahlstedt) 4.40–7.20 | |
| lllll Citronärla | ||
| Gst | 1 hane permanent revir Testeboåns delta, Inre Fjärden (Håkan Söderman) 7.42–8.48 | |
| Sm | 1 hane sp/sj Flybo torvmosse, Flybo (Per Forsberg) 14.00–14.53 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| ÅsL | 1 hane (osäker bestämning) Saxnäs, affären (Isak Vahlström m fl) 5.00 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Sm | 1 ex sp/sj Skansparken (Kristoffer Sandelin) | |
| Sk | 2 ex sp/sj Nyehusen, Yngsjö (Fredrik Adolfsson) | |
| Sk | 1 ex permanent revir Furuboda kursgård (Fredrik Adolfsson) 10.00 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Bondängen, Ottenby (Jon Håkansson m fl) 11.30 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Johan Lundgren) 6.15–6.20 | |
| Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.45–11.10 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-20 15:40:04 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status