| lllll Fjällgås | ||
| Vsm | 6 ex rast Trådarängarna, Irsta sn (gnm Kalle Källebrink) |
|
| Upl | 37 ex födosök Skönsberg, Hjälstaviken (Clas Cronlund) 10.02–11.51 |
|
| Upl | 2 ex förbifl Hjälstaviken, Enköpings kommun, Svealand, Hjälstavägen, Hjälsta, Hårby, Upp (Johan Forsman) 6.30–6.40 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Vrm | 1 ad hane födosök Bogerudnäset, Munkforsområdet (Gjalt Gaikema) 9.00–9.05 | |
| Srm | 4 ad stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Claes Magnusson) 8.50–9.10 |
|
| Sm | 1 ex stat Ryssbylundsdammen, Rockneby (Dan Bengtsson) 8.30 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hona födosök Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Agneta Sundkvist m fl) 11.58 | |
| Ög | 2 hane Glänåstornet, Tåkern (Peter Rådström) 9.17–9.26 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Srm | 1 hane rast Ågesta (Anders Frunck) 5.30–10.00 |
|
| Sk | 1 ad hane Gömslet, Krankesjön, Krankesjön (Sören Svensson) 9.15 | |
| lllll Snatterand x gräsand | ||
| Vb | 1 hane födosök Fabriksviken, Hörnefors (Ann-Katrin AX Sjögren m fl) 6.56 | |
| lllll Bläsand x stjärtand | ||
| Vsm | 1 ex rast Rastholmen, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Janne Virking) 9.45–10.00 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 8 ex rast Fågeludden, Hornborgasjön (Kjell Svensson) 6.50–8.10 | |
| lllll Svartbent strandpipare | ||
| Hl | 2 i par Båtafjorden (David Armini) 7.10–8.37 | |
| lllll Storspov | ||
| Ög | 885 ex str O Tvärskogsudde (Erik Widuss) 5.50–7.50 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| Öl | 2 ex str NO Västra Grönhögendammen, Grönhögen (Per-Åke Persson m fl) 8.34 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Boh | 1 2K förbifl Anrås kile, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson) 8.20–13.04 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Kungsträdgården, Norrmalm (Claes Magnusson) 8.10 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex Mjölkalångafälten, Tyringe (Sture Persson) | |
| Sk | 2 ex Pulken, Egeside (Magnus Kinell) 9.18–9.23 | |
| lllll Skedstork | ||
| Sk | 1 ex str S Löddesnäs (*Lars Nilsson m fl) 6.05–12.10 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Nb | 1 ad hane födosök Högsön (Hannu Rimpisalo) 8.04–9.28 | |
| Dlr | 1 honf str N Östansjö (Per Lif) 10.35–10.45 |
|
| Vrm | 1 ad hane rast Plattformen, Nolgårdsviken, Klarälvsdeltat (Mats strömberg) 8.00–9.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 ex Lerduvestigen (Agneta Haapasaari) |
|
| ToL | 1 ex Kiruna kn. soptipp (Johann Schuster) 12.59 | |
| Ång | 1 ex förbifl Klingrebodarna (Christer Lindgren) 8.30 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 9.08–11.45 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Bergsveden (Birgitta Rune m fl) 8.40 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Nyckelmyren, Ludvika (Bertil Rahm) 8.30–11.00 |
|
| Vrm | 1 ex str N Kallnäs (Pär Olsson) 10.25 | |
| Vsm | Noterad Norsa, Munktorps sn (Mats Nordin) 10.30 | |
| lllll Härfågel | ||
| Gtl | 1 ex rast Kettelvik (Lars Jonsson) 10.00 | |
| lllll Vassångare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Löddesnäs (*Lars Nilsson) 6.05–12.10 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex sp/sj Åbysäcken (Johan Molin) 11.30 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Vallaskogen (Gunnar Blomqvist) 9.45 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Getåravinen, Getå (Ulf Larsson) 7.42 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Store-Trän (Anders Bergquist) |
|
| Öl | 1 ex Triberga läge (Kristoffer Olsson Stenman) 7.05 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Strandskog S om Stensjöån (Toni Hermansson) 7.30–8.45 |
|
| Sk | 2 ex sp/sj Skogshuset, 200 m SO (Thomas Kraft) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Lunden Rosendal, Kropp (Karl-Erik Gustafsson m fl) 10.30 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 ex Brudarebacken, Göteborg (Martin Johansson) 12.04 | |
| Boh | 2 i par födosök Dammen, Ramsvikslandet (Thomas Ring) 11.30 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 6.50–9.49 | |
| Hl | 1 hane stat Hagöns våtmark, Hagön, Halmstad (Kristian Eno) | |
| Hl | 2 i par Siks strandängar, Sik, Tvååker (Stefan Johansson) 9.58–10.41 | |
| Hl | 2 i par Biskopshagens naturreservat (Katarina Nord) 9.55–11.20 | |
| Hl | 1 hane sp/sj Björkäng, Tvååker (Hans Bjuringer) 10.33–10.35 |
|
| Sm | 1 hane stat Medelhavet, Stävlö (Dan Bengtsson) 9.00 | |
| Sk | 3 ex Vattenmöllan (Anna-Karin Olsson) 9.27–10.49 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby (Eva Karlsson m fl) 8.00–8.01 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 2 ex permanent revir Råbäcken, Gräsgård (Lars Lindell) 8.00 | |
| Sk | 1 ex stat Skarorna (Jonas Nilsson) 10.59 | |
| Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.05–12.10 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-17 13:54:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status