| lllll Stripgås | ||
| Vb | 2 ad par i lämplig häckbiotop Stenpiren, Skellefteälven i C Skellefteå (Anders Lindberg) 16.00 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 28 ex rast Lillfjärden (Lars Göran Lindström) 13.00–13.30 | |
| Upl | 34 ex födosök Skönsberg, Hjälstaviken (Martin Tjernberg) 18.10–19.35 |
|
| Hl | 1 ex rast Trönninge ängar (Anders Wirdheim) 9.00–9.50 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Vb | 1 ex rast Lasarettsdammen, Umeå (Peter Englund) 6.15 | |
| Upl | 1 ex rast Edsån (Niklas Nilsson) 17.00 |
|
| Upl | 2 i par Fågelsundet, Björns skärgård (lennart söderlund) 9.30–9.35 | |
| Upl | 1 ex rast Dyan (Erik Gransjön) 16.19 |
|
| Srm | 1 hane födosök Ekeby våtmark (Susanne Fröjdendal) 14.21–15.47 | |
| Srm | 3 ex Årstabrons N fäste, Södermalm (Aron Norrby) |
|
| Nrk | 1 ex rast Odensbacken (Lars Gustafsson) 7.00 | |
| Vg | 1 ad hane stat Hanatorp, Örby (Berndt Ekberg m fl) 7.00–8.30 | |
| Dls | 1 hane stat Bengtsfors, Ärtemark (Håkan Hellgren) 8.40–9.00 |
|
| lllll Praktejder | ||
| Sm | 1 hane rast Lucernafjärden, Västerviks hamn (Mats Kinnander) 7.45–8.10 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 1 hane stat Norra Svanshalsgömslet, Tåkern (Mickey Törnroth) 19.29 | |
| Vg | 1 ad hane rast Kivenäbben, Östen (Edvin Klein m fl) 10.09–11.52 | |
| lllll Snatterand x gräsand | ||
| Vb | 1 hane rast Fabriksviken, Hörnefors (Sören Wulff m fl) 7.10–7.30 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | Noterad Ore nabb, Hornborgasjön (Sune Falk) 15.06 | |
| Sk | 1 ex Fulltofta badplats, Fulltofta (Inger Svensson m fl) 15.30–15.58 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Ann Karlsson m fl) 10.00 | |
| lllll Rysk fiskmås | ||
| Dlr | 2 ad förbifl Stordammen, Stordammen (Bengt Oldhammer m fl) 12.48 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sm | 1 ex str Dansjöns badplats, Dansjön, Lekaryd (Hugo Johansson) 10.05 |
|
| Sk | Noterad stat Fiskarehusdammen, Fulltofta (Inger Svensson m fl) 15.17–15.19 | |
| Sk | 1 ex förbifl Silvåkratornet, Krankesjön (Anders Wånge Kjellsson m fl) 10.50–11.40 | |
| Sk | 1 ex Fågeltofta (Hans Cronert) 18.38–18.40 | |
| lllll Krushuvad pelikan | ||
| Jmt | 1 ex förbifl Ås (Christer Pålsson) 9.47–9.50 |
|
| Jmt | 1 ex rast Vallsundet, Storsjön (Kent Moén m fl) 6.40–8.30 |
|
| Jmt | 1 ex rast Vallsundet (Peter Malmsten) 7.00–8.30 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Nb | 1 ad hane födosök Ronningen, Norra Svartbyn (Jerry Larsson) 8.45–9.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 2K Tuollujänkkä (Aron Andersson) 15.14 | |
| Nb | 1 ex födosök Soptippen, Boden (Jerry Larsson) 11.30–12.10 | |
| Hls | 2 ex stat Myckelängarna (Mats Olsson) 16.00 | |
| Hls | 1 ex Bollnäs avfallsanläggning (Stefan Persson) 10.04–11.07 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Åsgarn (thord wiman) 8.00–10.00 |
|
| Dlr | 2 ex födosök Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 10.18–11.20 |
|
| Upl | 1 ex förbifl Gåseborg, Görvälns naturreservat (Ragnar Lagerkvist) 5.30–9.30 |
|
| Srm | 1 ex Huvudskär (Ulf Törnblom) 14.17 | |
| Srm | 1 ex Matladan, Nya tippen Gladökvarn (Jonas Melin) 17.04–17.57 |
|
| Nrk | 1 ex Gillberga, Sköllersta (Magnus Friberg) 12.55 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Hammarkullen, Kvismaren (Lennarth Sollerman Gustafsson) 13.00 | |
| Vg | 2 ex förbifl Skalle, Öresjö (Bo Hultgren m fl) 4.58–9.44 | |
| Vg | 1 ex födosök Trandansen, Hornborgasjön (Mats Janson) 9.45 | |
| Vg | 2 ex stat Nöre, Timmele (Ingemar Larsson m fl) 11.00–11.30 |
|
| Boh | 1 ex förbifl Tegneby, Orust (Erold Coleman) 16.58–17.00 |
|
| Hl | 1 ad stat Högryd, Sibbarp (Lasse Olsson) 10.15–10.30 | |
| Sm | 1 2K födosök Lundtorp, söder, Mörlundaslätten (Calle Ljungberg) 8.30–10.20 |
|
| Sk | 1 ex födosök Dalby Norreskog, Dalby (Staffan Nilsson) 16.20 | |
| lllll Härfågel | ||
| Gtl | 1 ex födosök Muskmyr (Kenneth Rygfelt) 13.30 | |
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Torbjörn Hegedüs) 6.25 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex sp/sj Vallaskogen (Peter Högfeldt) 7.40 |
|
| Vg | 1 ex sp/sj Långåker, Ymsen (Thomas Johansson) 10.20 | |
| Hl | 2 ex födosök Ängens (Hans Lindqwist) 9.20 | |
| Hl | 1 hane sp/sj Björkängs sommarland, Himle, Spannarp (Jörgen Olsson) 5.45–11.16 | |
| Hl | 2 ex Kärra mosse (Lennart Johansson m fl) 10.43–10.47 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Grönadal, Grönadal (Emil Andersson Fristedt) 11.35–11.40 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Skogsområde söder om Hanaskog, Hanaskog (Mattias Söderberg) 15.30 | |
| lllll Tajgablåstjärt | ||
| Gtl | 1 2K+ honf rast Själsöbäcken, Själsö (Mattias Andersson m fl) 13.00–13.36 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 2 i par Brudarebacken, Göteborg (Per Johansson) 12.18 | |
| Boh | 1 hane lämpl biotop Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Stefan Oscarsson) 11.59 | |
| Hl | 1 hane Digesgårds naturreservat, Morup (Maria Palmqvist) 8.35 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 16.56–19.04 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Stensjöreservatet, Eftra (Daniel Fant) 10.00–10.30 |
|
| Hl | 10 ex Eriksö (Julia Frejd m fl) 20.36 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 18.00–19.30 | |
| Hl | 2 i par lämpl biotop Sheep field, Träslövsläge (Angie Cederlund) 6.30–9.00 | |
| Gtl | 2 ex Norra delen, Södra Hällarna (Peter Olofsson) 16.30 |
|
| Sk | 3 ex lämpl biotop Vattenmöllan (Dan Persson) 13.00 |
|
| Sk | 3 ex par i lämplig häckbiotop Surkenabben, Jonstorp (Leif Klinteroth) 8.30–9.30 |
|
| Sk | 1 hane sp/sj Sjötorp (Lars-Erik Starkman) 19.27 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Vg | 1 hane stat Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Marcus Carlsson) 11.11 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex str NO Parkeringen, Ölands norra udde (Jonas Johansson) 6.48 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Triberga mosse (Kristoffer Olsson Stenman) 13.10 |
|
| Öl | 1 hona födosök Hulterstad 187, Hulterstad (Anders Helseth) 6.00 |
|
| Öl | Noterad rast Blomstervägen 13, Mörbylånga (Bo Lundström) | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex stat Råbäcken, Gräsgård (Kaj Sundström) 14.34 | |
| Öl | 7 ex födosök Enetri (Mats Bjersing) 17.40 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-20 21:00:04 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status