| lllll Svartbukig prutgås | ||
| Sk | 1 ex str O Smygedungen, Smygehuk (Roy Blad m fl) 4.30–10.00 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Vb | 2 i par lämpl biotop Södra Strandpromenaden, Skellefteå (Thomas Ågren) 11.30–12.00 |
|
| Ög | 2 ex födosök Holmenmaden, Tåkern (Hans Norelius m fl) 13.00–13.25 | |
| Boh | 1 ex rast Ödsmåls kile (Torbjörn Arvidsson m fl) 10.08–11.57 | |
| Hl | 1 ex rast Tjolöholm strandäng, Tjolöholm (Hans Wahlberg) 16.30–17.00 | |
| lllll Fjällgås | ||
| LyL | 10 ex Ammarnäsdeltat, Ammarnäs (Göran Paulson) 15.00 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| ToL | 1 hane Lintasenniva (Aron Andersson) 13.54 | |
| Srm | 1 ex födosök Strömstigen, Eskilstunaån, Eskilstuna (Björn Skogsberg) 9.30 | |
| Srm | 2 ex par i lämplig häckbiotop Årstabrons N fäste, Södermalm (Stefan Wastegård m fl) 16.09 | |
| lllll Nilgås | ||
| Hl | 1 ex rast Dammen, Getterön (Jonas Johansson) 13.45 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Gtl | 1 ex stat Fårö fyr (Jan Svensson) 17.20–17.30 | |
| lllll Vitnackad svärta | ||
| Vb | 1 hane rast Hillskär, Holmsund (Daniel Strömberg) 10.10 | |
| Gtl | 1 ad hane str NO Gotska Sandön (Mattias Andersson m fl) | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane stat Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Ragnar Lagerkvist) |
|
| lllll [Kanelårta] | ||
| Nrk | 1 hane rast Reningsdammen, Vattenparken, Fjugesta (Sandra Tengelin) 7.30–10.00 | |
| lllll [Rödhöna] | ||
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Österslövshus, 425 m radie (Hans Cronert) 5.32–5.33 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 5 ex födosök Ytterberg, Hornborgasjön (Jenny Danielsson m fl) 14.00–16.00 | |
| Vg | 1 ex Hullsjön (Kent Kristenson m fl) 7.15–10.15 |
|
| Sk | 4 ex lämpl biotop Gäddängen, Fulltofta (Rasmus Jakobsson) 15.29–15.40 | |
| Sk | 2 i par Örtofta sockerbruksdammar (Max Lundberg) 7.35–8.50 | |
| Sk | 1 ad lämpl biotop Näsbyholmssjön (Andreas Tranderyd m fl) 9.22–9.23 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Vrm | 2 ex rast Kyrkviken, Bjurtjärnsområdet (Lars Thornberg) 7.36–9.13 | |
| lllll Brednäbbad simsnäppa | ||
| Gtl | 1 ex förbifl Hällarna, Rivet (Martin Andersson) 7.50 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex lämpl biotop Lillskärsudden, Sörmjöle (Marcus Östman) 4.29–5.49 | |
| lllll Fjällabb | ||
| PiL | 1 ex förbifl Kuoletisjaure, Mierkenis (Leif Johansson m fl) 11.15–12.30 | |
| Hjd | 3 ex förbifl Småtjärnarna N Falkvålen, Flatruet (Helen Jongsma Wallin m fl) 8.35–10.06 | |
| lllll Tordmule | ||
| Gtl | 15000 ex Stora Karlsö (Henrik Karström) 10.00–15.00 |
|
| lllll Sillgrissla | ||
| Gtl | 20000 ex Stora Karlsö (Henrik Karström) 10.00–15.00 |
|
| lllll Sandtärna | ||
| Gtl | 1 ex str N (osäker bestämning) Märkområdet, Hoburgen (Martin Andersson) 5.00 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Öl | 1 2K rast Borren, Ölands norra udde (Jesper Hansson m fl) 16.45 | |
| Sk | 1 2K rast Alnarps strandängar, Alnarp (*Tomas Flyman) 4.15–10.05 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Anette Karlsson) 12.50 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| ToL | 1 2K Golfbanan, Kiruna (Aron Andersson) 12.38 |
|
| Gtl | 4 3K Rivet (Lars Jonsson) 7.00–9.00 | |
| Öl | 1 3K rast Ölands norra udde (Tobias Berger m fl) 4.28–20.37 | |
| Öl | 1 2K Ölands södra udde, Ottenby (Jan Wahlberg m fl) 5.27–7.43 | |
| Sk | 1 ex rast Holma, Heleneholms Idrottsplats (Tage Ashing) |
|
| lllll Vit stork | ||
| Upl | 1 ex förbifl 30 m-kärret, Norra Järvafältet (Niklas Nilsson) 9.38 |
|
| Upl | 1 ex str NO Vikingavägen 12, Edsviken (Tobias Ljungquist) 9.40 |
|
| Srm | Noterad Västeräng, Ågesta (Anna Nilsson) 15.55–16.00 | |
| Vg | 1 ex födosök Falevi, Falköping (Markus Flensén) 8.39 | |
| Vg | 1 ex Risavägen, Skövde (Tomas Lundh) 5.28–5.29 |
|
| Bl | 1 ex förbifl Frändatorp, Sturkö (Thorkel Karlsson) 10.00 | |
| Sk | 1 ex förbifl Lilla torg (Petter Olsson) 10.11 | |
| Sk | 1 ex förbifl Herculesdammarna, Hammarsjön (Linus Almqvist) 12.00–13.55 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 2 4K+ förbifl Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Christer Fält) |
|
| Boh | 5 ex str Hake fjord, Torslanda (Christer Fält) 9.12 |
|
| Boh | 6 ex Vadarstranden, Torslandaviken (Elvor Ohlin) 12.30 | |
| Sk | 1 2K rast Löddesnäs (*Lars Nilsson) 5.35–11.50 |
|
| lllll Natthäger | ||
| Sk | 1 ex förbifl Hörte hamn (Mikael Arinder) 6.22 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Öl | 1 2K Össby (Ola Henriksson) |
|
| Öl | 1 hona förbifl Södra utmossen (Staffan Rodebrand) |
|
| lllll Ängshök | ||
| Upl | 1 ad hane födosök Öster-Ekeby, Vendelsjön (Camilla Pakka m fl) 12.27 | |
| Upl | 1 ex förbifl Lundbydiket, Angarnssjöängen (*Fredrik Klingberg) 16.50 |
|
| Gtl | 1 ex förbifl Botersmyr (Lasse Rosenius) 9.00–11.00 | |
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Öl | 1 2K förbifl Naturbutiken, Stenåsa (Andreas Ottvall) 15.00 |
|
| Sk | 1 2K str N Torupa flo, Ravlunda (Lars Edman) | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 4 ex Golfbanan, Kiruna (Johann Schuster) 12.20 | |
| Nb | 1 ex förbifl Försöksstationen/Agro Park, Öjebyn (Viktor Persson) 12.10–12.15 | |
| Vb | 1 ex str Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens delta och slätter (Krister Jakobsson) 8.25–10.00 |
|
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Monica Fougstedt) 14.29–16.01 | |
| Dlr | 1 ex födosök Lilla Holmsjön, Torsång (Patrik Engberg) 10.50–11.03 | |
| Srm | 1 ex födosök Lilla Nyby återvinningsstation (Kristina Sööberg m fl) 14.50–15.29 | |
| Srm | 1 ad födosök Blåkulla, Haninge (Måns Grundsten m fl) 14.45–15.15 |
|
| Ög | 1 ex födosök Lundbymaden (Torbjörn Blixt) | |
| Nrk | 1 ex födosök Norra tornet, Rynningeviken (David Persson) | |
| Vg | 2 ex Vadboden, Hornborgasjön (Evert Johansson) 11.14–12.44 | |
| Vg | 1 ex förbifl Kinneved kyrka, Kinnarp (Axel Wallquist Jonsson) 9.21 | |
| Vg | 1 ex Trandansen, Hornborgasjön (Helena Knutsson Mansilla) 11.30–12.30 | |
| Vg | 1 ex Hullsjön (Kent Kristenson m fl) 7.15–10.15 |
|
| Hl | 1 ex str O Bånga, Skogstorp, Stafsinge (Niklas Torstensson) 13.33 | |
| Hl | 1 ex födosök Malön (Anders Andersson m fl) 6.50–11.10 | |
| Hl | 1 ex str NV Mellersta dammen, Skottorps våtmark (Sven-Åke Persson) 11.59 | |
| Gtl | 1 2K Husrygg (Fredrik Ström) | |
| Öl | 1 ex str NV Karsnabben, Böda hamn (Johan Willner m fl) 10.00 | |
| Öl | Noterad Ventlingedungen, Ventlinge strand (Joakim Norgren) 7.45 |
|
| Öl | 1 ex Alvlösa (Christian Lagström) 9.04 | |
| Sk | 3 ex Kalkbrottet, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 9.40–9.44 | |
| Sk | 5 3K+ str SV Ljungens Camping, Falsterbonäset (Johan Lorentzon m fl) 9.45–13.35 |
|
| Sk | 3 ex str N Foteviken (Mattias Ullman) 9.24 |
|
| lllll Biätare | ||
| Upl | 2 ex förbifl Kristineberg, Örskär (Martin Irestedt) 8.25–8.26 |
|
| Bl | 1 2K+ rast Sydudden, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) 10.20–10.27 |
|
| Bl | 1 ex förbifl Udda änne, Torhamns udde (Lars Bruzell) 6.00 | |
| lllll Korttålärka | ||
| Sk | 1 ex str SV Ljungens Camping, Falsterbonäset (Johan Lorentzon m fl) 9.45–13.35 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Upl | 1 ex Örskär (Martin Irestedt) 3.30–20.26 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Dlr | 1 ex sp/sj Lusmyren (Christer Bergström) 0.58 |
|
| Upl | 1 ex sp/sj Vallstanäsparken, Fysingen (Niklas Westermark m fl) 6.40 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Ulva kvarn (Anton Nytén) 8.18 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Hamre våtmark, Västerås (Bengt Johansson) 6.00 |
|
| Vsm | 1 ex sp/sj Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Samuel Olofsson) 5.30–7.30 |
|
| Upl | Noterad sp/sj Hjälstaviken (Krister Nässén) | |
| Upl | 1 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Kjell-Arne Larsson) 12.55–14.35 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Kvarnbäckstornet, Sörfjärden, Mälaren (Elias Ernvik) 7.07 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Haversjön, Björnlunda (Tomas Widlund) 7.40 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Hovtornet (Johan Wallander) 9.00 |
|
| Hl | 1 ex sp/sj Hjälms våtmark (Elon Wismén m fl) 5.43–7.13 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Yngsjösjön, Yngsjö (Fredrik Adolfsson) 4.00 |
|
| Sk | 2 ex permanent revir Igla grop, Egeside (Fredrik Adolfsson) 3.46 | |
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Trollonet, Ölands norra udde (Jesper Hansson m fl) 6.00 | |
| lllll Lundsångare | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Trollonet, Ölands norra udde (Jesper Hansson m fl) 5.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Kullen (Fredrik Löfström Bondestam) 15.02–15.34 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hls | 1 ex sp/sj Kolarstigen, Finnberg (Håkan Byrén) |
|
| Gst | 2 i par sp/sj Edbäcksön, Gysinge (Eric Sandström m fl) 7.20–7.30 |
|
| Srm | 1 ex Jungfruvassen, Jungfruvassen (Ragnar Falk) 9.34 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Skjutbanevägens början (Johan Wallander) |
|
| Vg | 1 ex permanent revir Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg (Gordon Lundvall) 8.10–10.00 | |
| Vg | 1 hane sp/sj Skövde golfbana, Sydbillingen (Peter Spetz) 13.15–13.20 |
|
| Vg | 2 i par permanent revir Järnmossen (Magnus Hallgren) 8.05–10.05 |
|
| Hl | 1 hane sp/sj Hiaklitten, Sibbarp (Magnus Jäderblad) |
|
| Öl | 1 hane sp/sj Inges (Ronny Malm) 9.51 | |
| Öl | 1 hane sp/sj Hälluddsvik, Ölands norra udde (Ronny Malm) 7.10–8.05 | |
| Sm | 1 hane föda åt ungar Naturreservatet Västanå (Anders Berlin m fl) 11.10–11.26 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Strömsberg (Thomas Fransson) 6.21–8.05 |
|
| Sk | 1 hane sp/sj Bessinge 6:13 (Paul Eric Jönsson) 13.00 | |
| Sk | 1 ex lämpl biotop Kronoskogen Norra (Jonas Möller m fl) 8.55 | |
| Sk | 1 hane sp/sj Simris 20:21, Simrishamn (Jörgen Bernsmo) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Christinelunds ädellövskog (Sonja Gunnarsson) 7.45–9.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Linnebjär naturreservat, Södra Sandby (Stefan Johansson) 15.10–15.15 |
|
| lllll Näktergal | ||
| Hl | 30 ex sp/sj Vapnödalen (Petter Westberg) 22–23.5 23.00–1.00 | |
| lllll Svartvit flugsnappare x halsbandsflugsnappare | ||
| Sk | 1 3K+ hane besöker bebott bo Hjortstugan, Kullaberg (Olof Strand) 11.45 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 2 i par föda åt ungar Brudarebacken, Göteborg (Gordon Lundvall) 8.10–10.00 | |
| Vg | 1 ex stat Öxnevalla (Arne Wallgren) 17.00–17.30 | |
| Hl | 2 ad i par upprörd, varnande Stensjöreservatet, Eftra (Daniel Fant) 18.48–18.55 |
|
| Hl | 1 hane Digesgård, Morup (Lasse Olsson) 9.09–9.15 | |
| Hl | 1 ex Vassvik, Eftra (Daniel Fant) 5.49–8.48 | |
| Hl | 1 ad hane lämpl biotop Tönnersa södra (Anders Olovsson) 6.05–6.57 | |
| Hl | 2 i par permanent revir Busör (Christopher Gullander) 6.40–9.10 |
|
| Hl | 2 i par föda åt ungar Norra ängarna, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.12–8.40 | |
| Hl | 2 i par Hökafältet Norra (Martin Dribe) 14.11–14.50 | |
| Hl | 2 i par föda åt ungar Gamla Varberg (Anders Ericsson) 13.00–14.05 |
|
| Hl | 2 i par upprörd, varnande Biskopshagens naturreservat (Anders Ericsson) 5.10–6.28 | |
| Öl | 2 i par födosök Vattenreningsverket, Grönhögen (Kenneth Johansson m fl) 9.05–9.21 | |
| Sm | 1 ad hane stat Medelhavet, Stävlö (Dan Frendin) 6.45–6.50 | |
| Sk | 2 i par permanent revir Krogstorp (Petter Olsson) 13.10 | |
| Sk | 2 i par upprörd, varnande Rönnen, Norra Häljaröd (Olof Strand) 12.15–13.55 |
|
| Sk | 7 hane Vattenmöllan (Peter Franzén) 14.54–19.20 | |
| Sk | 10 i par par i lämplig häckbiotop Farhultsviken (Peter Franzén) 4.01–9.13 | |
| Sk | 1 hane rast Knäbäcksdösen / sandhögarna, Ravlunda skjutfält (Thomas Lindblad m fl) 8.30–8.40 |
|
| Sk | 1 hane lämpl biotop Börringe våtmark (Peter Malm m fl) 11.30–12.45 |
|
| lllll Citronärla | ||
| Vb | 1 ad hane födosök Reveln, Björnsholmen, Skellefteå (Thomas Ågren) 19.30–20.00 |
|
| Vb | 1 ad hane lämpl biotop Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter (Marcus Östman) 7.22–7.47 |
|
| Gst | 1 hane permanent revir Testeboåns delta, Inre Fjärden (Håkan Söderman) 9.57–10.20 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Flybo torvmosse, Flybo (Mats Runeson m fl) 8.30–9.00 | |
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Kumlans naturreservat (Hans Cronert) 12.45–13.20 | |
| Sk | 1 ex lämpl biotop Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Jonas Möller m fl) 10.30–11.00 | |
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Upl | 1 ex rast Björn, Björns skärgård (Fredrik Alriksson) | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Algutsrum, Edvard Ormes Väg (Kent Söderberg m fl) |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby mellersta, Näsby (Ebba Falk m fl) 8.37–8.38 | |
| Sm | 1 ad hane sp/sj Ekuddens minigolfbanor, Kalmar (Tomas Järnetun) 13.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Furuboda kursgård (Rasmus Jakobsson) 11.09–11.11 | |
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Nyehusen, Kristianstad (Fredrik Adolfsson) 5.04 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Nyagrop, Friseboda (Thomas Lindblad) 16.40–16.45 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Svinaberga (Robert Tuveson) 16.58 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Knäbäckshusen (Olof Hjelm) 10.37–10.57 |
|
| Sk | 1 ex sträckförsök Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 4.45–10.00 |
|
| lllll Dvärgsparv | ||
| Nb | 1 hane sp/sj Jupukka nat. res. (Musse Björklund) 4.18 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Bondängen, Ottenby (Kenneth Rosén m fl) 14.58–14.59 |
|
| Öl | 3 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Yvonne Johansson m fl) 14.50–15.10 | |
| Öl | 1 ex Össby by, Össby (Isak Molin) 20.26 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Gräsgårds hamn (Mattias Lindberg m fl) 19.50–20.20 | |
| Öl | 1 ex Mellby (Helena Ericson m fl) 19.39–20.39 | |
| Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.35–11.50 | |
| Sk | 1 hane sp/sj Slättåkravägen, Simrishamn (Nils Nilsson) 11.46–11.52 |
|
| Sk | 2 ex par i lämplig häckbiotop Hoby 893, Simrishamn (Nils Nilsson) 10.44 |
|
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Hildesborg, Skillinge (Nils Nilsson) 8.36–9.03 |
|
| Sk | 1 hane sp/sj Kvarnbykorset (Nils Nilsson) 9.40–10.14 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Gislövshammar (Bengt Andersson) | |
| Sk | 6 ex födosök Glimminge naturbetesmark, Gislöv (Nils Nilsson) 7.30–8.00 |
|
| Sk | 5 hane sp/sj Hammars backar, Hammar (Tobias Larsson) 10.30–14.00 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-23 21:04:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status