| lllll Stripgås | ||
| Vb | 7 ex (5 pulli + 2 ad i par) pulli/nyligen flygga Lejonströmsbron (Staffan Andersson) 6.48 |
|
| Nrk | 4 ex rast Västra dammen, Boglundsängen (Lars Gustafsson) 12.03 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 2 hane Glänåstornet, Tåkern (Tommy Eriksson) 9.13–10.20 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Dlr | 1 ex förbifl Nipfjället, övre parkeringen, Nipfjället (Sven H Jansson) 10.20–10.42 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| ÅsL | 2 ex sp/sj Klimpfjäll (Elias Ernvik) 5.17 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex rast Kungsträdgården, Norrmalm (Oscar Carheden) 11.57 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 4 ex rast Kapelludden (Kjell-Olof Hedlund) 8.30–10.30 | |
| Öl | 1 2K födosök Gräsgårds hamn (Carl Tholin m fl) 13.35–13.45 | |
| Sm | 1 2K rast Moskogens avfallsanläggning (Jörgen Fritzson) 7.30–8.20 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex str SV Hasslanda, Stora Råby (Davide Sanguineti) 7.39–7.42 | |
| lllll Ängshök | ||
| Vsm | 1 hane födosök Norrby (södra), Bergs sn (Ulf Carlson) 8.00 |
|
| Ög | 1 ad hane födosök Postgården, Mantorp (John Kvarnbäck) 13.18 | |
| Vg | 1 2K Rolfskullevägen, Bälinge (Tony Norman) 8.38 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nrk | 1 ex födosök Ökna utmarker, Kvismaren (Erik Törnvall m fl) 9.30–10.25 | |
| Vg | 1 ex förbifl Glossbo våtmark, Stora Mellby (Lars Andersson m fl) 8.04–8.59 | |
| Boh | 1 ex förbifl Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Jörgen Olsson) 5.25–13.55 |
|
| lllll Tofslärka | ||
| Sk | 1 ex rast Kullens fyr, Kullaberg (Lars Göte Nilsson) 10.00 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Fälten S Stöcke, Stöcke (Krister Jakobsson) 6.20–6.21 |
|
| Vb | 1 ex sp/sj Holmö by, Holmöarna (Micael Jonsson) 8.49–10.28 | |
| Dlr | 1 ex sp/sj Agnmyren, Sollerön (Per Thyberg) 0.04–0.06 | |
| Vsm | 1 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 8.00 |
|
| Srm | 1 ex sp/sj Frälsningsarmens hus, Ängstugeområdet (Björn Johansson) 0.02 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Herrebrokärret, Herrebro våtmark (Vesa Jussila) 6.43 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Husön, Kvismaren (Stefan Lindkvist) 6.33–6.34 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Ölands södra udde, Ottenby (Bosse Carlsson) 9.36 | |
| lllll Flodsångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Trådarön, Irsta sn (Tim Parksjö) 6.55 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Vallstanäsparken, Fysingen (Anders Hellgren) 0.49 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Näset, Brobacka (Jonas Johansson) 8.00–9.30 | |
| Vg | 2 hane sp/sj Svesån, Skövde (Jens Sandgren) 7.10–7.20 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Tormestorpsån, Gamla Sösdala (Bengt Hansson) 7.28–7.29 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Sösdala (Anders Ask Larsson) 7.52 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Hamre våtmark, Västerås (Tim Parksjö) 7.08 | |
| Upl | Noterad sp/sj Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Magnus Edberg m fl) 0.34 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Örsundet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 6.20 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Ön, Ågesta (Jan Söderlind m fl) 0.05 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Rävgången, Rynningeviken (Johan Flodin) 5.40–6.55 | |
| lllll Lundsångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Gebäckssundet, Holmöarna (Micael Jonsson) 10.38–12.10 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Ängsö nationalpark, Länna (Magnus Karlsson) 11.32 |
|
| Gtl | 1 ex sp/sj Varvsholm (Per Johansson) 7.18 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Brahehus (Björn Merkell) 5.00–5.25 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vsm | 1 hane sp/sj Lejaskogen (Toni Berglund) 2.30–9.00 | |
| lllll Rosenstare | ||
| Sk | 1 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Janne Dahlén) 5.20–8.35 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 4 1K födosök Brudarebacken, Göteborg (Mia Wallin) 5.00–7.24 | |
| Boh | 2 i par upprörd, varnande Sävelycke, Jörlanda (Lasse Svensson) 6.45–7.10 |
|
| Hl | 1 hane födosök Siks strandängar, Sik, Tvååker (Inge Karlqvist) 10.45–11.30 | |
| Hl | 1 ad hane sp/sj Åskloster (Kjell Andersson) 7.00–7.20 |
|
| Sm | 2 ad i par pulli/nyligen flygga Dunderbacken (Johan Willner m fl) 11.30 | |
| lllll Citronärla | ||
| Vb | 1 hane stat Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter (Krister Jakobsson) 6.55–7.01 | |
| Vsm | 1 hane stat Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Ole Jonsson) 7.19–9.05 |
|
| Sk | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Nabben, Falsterbonäset (Janne Dahlén) 6.21 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 1 ex förbifl Nabben, Falsterbonäset (Janne Dahlén) 5.20–8.35 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Bosse Carlsson) 5.24 | |
| Öl | 1 ad bobesök? Mellby (Göran Andersson) 7.05 |
|
| Sk | 2 ex Rörsbäcken, Rinkaby, Rinkaby (Hans Cronert) 7.30–8.20 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-11 15:00:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status