| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 5 ex Småbåtshamnen, Enköping (Kim Brolin) 5.00–7.00 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane stat Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Johan Mellquist) 8.25 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Jmt | 8 ex sp/sj Högåsen, Åre (Samuel Trevena m fl) 5–6.6 22.30–0.45 | |
| lllll Amerikansk beckasin | ||
| Hjd | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Norra tornet, Storsjödeltat, Storsjö (Bengt Vannerlund m fl) 7.09–9.16 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle (Tommy Magnusson) 6.49 | |
| lllll Skäggtärna | ||
| Ög | 1 ex födosök Betebyviken, Svensksundsviken (Mikael Edlund) 8.25 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 2 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 4.00–8.40 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.57–8.44 | |
| Boh | 1 ex str N Tofta kile (Peter Hvass) 7.30 | |
| lllll Ängshök | ||
| Upl | 1 ad hane födosök Vad, Simtuna sn (Björn Ekdahl) 7.30 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | Noterad Kiruna, standardrutt 29J7h (Elsa Peinerud) 8.05 | |
| Vb | 1 ex Tavleån vid Anumark (Thomas Kraft m fl) 7.15 | |
| lllll Busksångare | ||
| Jmt | 1 ex sp/sj Strömsund (Martin Amcoff) 6.25–6.40 |
|
| Vb | 1 ex sp/sj Önnesmark, Tjärngårdarna, Lövånger (David Möller) 4.00–4.30 | |
| Ång | 1 ex sp/sj Bysjön, Bysjön, Sidensjö s:n (Sindre Stiauren) 1.00 |
|
| Dlr | 1 ex sp/sj Rävvåla (Mikael Ohlson) 0.56 | |
| Vrm | 2 ex sp/sj Reningsverket, Sunne, Björken/Backatjärnsomr (Pär Olsson m fl) 5–6.6 23.30–0.51 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Gångvägen, Björkeby, Björkebyskolan (Johan Fallenius) 9.19 |
|
| Srm | 1 hane sp/sj Vårbroddstigen, Ängstugeområdet (Peter Lantz) 1.17 |
|
| Ög | 1 ex Alguvi, Kaga Kyrka (Olof Hjelm) 6.43–6.44 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Ölands södra udde (Johan Wallander) 5.55–5.56 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Girabäckens naturreservat (*Martin Widén) 5.55–6.30 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Mellangården (Anders Borgehed) 8.42 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Finnsta, Skerike, Västerås (Christina Lindquist m fl) 1.12 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Björkby-Kyrkviken NR (Fredrik Lann) 7.25–8.04 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Näset, Brobacka (Erik Sterner) 8.30 | |
| Vg | 2 hane sp/sj Svesån, Skövde (Göran Engberg) 1.09–1.11 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Åkerö (Anders Borgehed) 9.14 | |
| lllll Vassångare | ||
| Ång | 1 ex sp/sj Öfjärden fågeltornet, Öfjärden (Tora Byström) 0.35 | |
| Vrm | 1 ex sp/sj Tullholmsviken, Karlstadsområdet (Jesper Haglund) 8.15 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 6.22–6.55 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Aspamaden, Aspa (Björn Erixon) 0.52–1.01 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Rävgången, Rynningeviken (Lennart Eriksson) 7.00 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Uvessjön (Robin Isaksson) 0.27 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex sp/sj Rydskogen (Alessandra Munari) 6.45 | |
| Sk | 1 ex Cafe Annorlunda, Stenshuvud (Maria Söderborg m fl) 5.52–6.13 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex lock Linnebjär naturreservat, Södra Sandby (Mats Hansson) 6.26–8.11 |
|
| lllll Rosenstare | ||
| Dlr | 1 ad stat Heros, Smedjebacken (Håkan Dahlström) 8.30 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 i par sp/sj Grusmalen, Grimsholmens naturreservat, Skrea (Göran Ericson) 7.33 | |
| Sk | 2 i par pulli/nyligen flygga Energiskogen (Ola Svensson) 6.50–7.00 | |
| lllll Citronärla | ||
| Sm | 1 ad hane sp/sj Flybo torvmosse, Flybo (Anders Borgehed) 6.44 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 3 ex stat Hällevik, Stenshuvud (Niklas Torstensson m fl) 7.23–7.25 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Sebybadet (Johan Wallander) 4.00–4.23 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-06 09:22:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status