| lllll Stripgås | ||
| Ög | 2 ex Holmenmaden, Tåkern (Tommy Eriksson) 10.11–11.34 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| LyL | 2 ex Forskningsstationen, Ammarnäs (Göran Paulson) 7.30 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 3 hane lämpl biotop Dyarna (Andreas Livbom) 9.19–10.23 | |
| lllll Nilgås | ||
| Hl | 1 ex Stora gömslet, Getterön (Johan Lundgren) 6.50–7.15 |
|
| lllll Vitnackad svärta | ||
| Vb | 1 hane rast Granskärsviken, Obbola (Joakim Linder) 7.45 |
|
| lllll Amerikansk knölsvärta | ||
| Upl | 1 ad hane stat Svenska Högarna, Storön, Svenska Högarna, ögruppen (Magnus Liljefors m fl) 3.30–11.39 |
|
| lllll [Kanelårta] | ||
| Nrk | 1 ex Killingemaden, Kvismaren (Hans Waern) 5.30–7.45 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Gst | Noterad Vålnäsberget, Hilleviksfjärden (Per Thelin) 8.46 | |
| Sk | 1 ex Börringe mad (Johan Östberg) 11.23–12.36 | |
| Sk | 1 ex lämpl biotop Näsbyholmssjön (Marcus Teveborg) 7.30–8.20 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| Ång | 9 ex rast Banafjäl (Tommy Magnusson m fl) 10.16 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Öl | 1 2K rast Ölands norra udde (Stefan Göransson) 5.25–9.03 |
|
| Sk | 1 ad lämpl biotop Näsbyholmssjön (Marcus Teveborg) 7.30–8.20 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 3K rast Ölands södra udde, Ottenby (Niclas Backström m fl) 4.52–10.49 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 1 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 5.48–9.02 | |
| Boh | 1 ex str S Grötö huvud (Peter Post) 11.10 |
|
| lllll Silkeshäger | ||
| Öl | 1 ex stat Ölands södra udde, Ottenby (Niclas Backström m fl) 4.52–10.49 | |
| lllll Ägretthäger | ||
| Sk | 187 ex rast Koängen S Terekudden, Bunkeflo strandängar (Christer Igelström) 12.28 | |
| lllll Större skrikörn | ||
| Vb | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Innerviksängarna, Skellefteå (Erik Normark) 8.00 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Öl | 1 ad hona födosök Kurvdammen, Kastlösa åkrar (Björn Erixon m fl) 12.37–12.40 | |
| lllll Ängshök | ||
| Sk | 1 honf förbifl Östra Grevie dammar, Östra Grevie (Marcus Teveborg) 8.52 |
|
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Öl | 1 honf str NV Ölands södra udde, Ottenby (Niclas Backström m fl) 4.52–10.49 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Vb | 1 ex födosök Vorrnsmyran, Hössjö (Peter Sunesson) 3.00–12.00 | |
| Vrm | 1 ex förbifl Katterud (Oscar Hagbard) 11.50 | |
| Srm | 1 ex födosök Nya tippen Gladökvarn (Edwin Sahlin) 10.39 |
|
| Srm | 1 ex förbifl Sjövikstornet, Nordvästra Kolsnaren (Ronny Nilsson) 9.23 |
|
| Vg | 2 ex stat Nöre, Timmele (Jan Andersson) 10.00–10.45 |
|
| Öl | 1 ex födosök Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Niclas Backström m fl) 12.05–12.55 | |
| Öl | 1 ex förbifl Mellby (Maria Taberman) 12.34 | |
| Öl | 1 ex förbifl Kalkstad stentipp (Sören Carlsson) 11.00 |
|
| lllll Härfågel | ||
| Jmt | 1 ex födosök Kyrkgatan 15B, Hammerdal, Strömsund (Robert Jansson) 12.21 | |
| lllll Aftonfalk | ||
| Vb | 1 ad hona rast Petkroken, Holmö by, Holmöarna (Björn Olsen) 7.30 |
|
| lllll Härmsångare | ||
| Upl | 25 ex Svenska Högarna, Storön, Svenska Högarna, ögruppen (Magnus Liljefors m fl) 3.30–11.39 | |
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Granvägen 5, Nedre Sävarån (Mikael Wikström) 12.00–12.20 |
|
| Vb | 1 ex sp/sj Petkroken, Holmö by, Holmöarna (Björn Olsen) 5.30–7.30 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Herrebrotippen, Herrebro våtmark (Ulf Larsson) 6.18 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Dlr | 1 ex sp/sj Pumphuset Bergsgårn (Jerker Bergquist) 4.30 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Vallstanäsparken, Fysingen (Leif Godin m fl) 3.00–3.30 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Storängen v, Dannemora (Mathias Andersson) 6.55–7.01 | |
| Vg | 1 hane sp/sj Svesån, Skövde (Göran Engberg) 5.56–6.00 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Ströby, Skatelövsfjorden (Staffan Nilsson) 3.30–3.35 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Förlösa kyrka (Dan Bengtsson) 0.30 |
|
| Sk | 1 ex Tormestorpsån, Gamla Sösdala (Davide Sanguineti) 6.30–7.14 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Tommarps ene (Mattias Jonsäter) 4.40–5.16 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 7.34–7.50 | |
| Nrk | 1 ex sp/sj Sörbysjön, Kvismaren (Hans Waern) 5.30–7.45 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Knista hammar, Norra Järvafältet (Åke Jernberger) 8.35 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Vallaskogen (Jonatan Lindblad) 9.05 |
|
| Ög | 2 ex sp/sj Svartgransskogen (Gunilla Wetterling) 8.30 |
|
| Öl | 1 ex rast Trollskogen, Ölands norra udde (Niklas Graberg) 8.30 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Miatorp (Arvid Landgren) 7.36 |
|
| lllll Sydnäktergal | ||
| Hl | 1 ex sp/sj Hamre kull, Varberg (Anders Ericsson) 4.25–4.50 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 3 ex (2 ad i par + 1 pulli) föda åt ungar Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 8.02 |
|
| Hl | 1 hane Stenmuren norr, Glassvik, Steninge (Bengt-Göran Rosén) 10.00–10.30 | |
| Hl | 1 hane upprörd, varnande Norra ängarna, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 6.56–7.43 | |
| Öl | 1 hona stat Vattenreningsverket, Grönhögen (Sven V Johansson) 11.31 | |
| Sk | 2 i par sp/sj Rönnen (Mattias Jonsäter) 6.53–7.53 | |
| lllll Citronärla | ||
| Gst | 2 i par stat Testeboåns delta, Inre Fjärden (Stefan Flodin m fl) 9.30–11.00 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Gtl | 1 ex Hoburgens parkering (Staffan Bergsmark) 7.28 | |
| Öl | 1 ex permanent revir Näsby södra, Näsby (Lars Lindell) 7.45 | |
| Sk | 4 ex Kiviks Musteri (Jarmo Kalliomäki) 10.35 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Skridskodammen., Ystad (Jonn Leffmann) 12.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Löderupsstrandbad, Löderup (Leif Karlsson) 8.50 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ad hane sp/sj Mellby (Göran Andersson) 6.15 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-26 14:12:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status