| lllll [Polargås] | ||
| Hl | 1 ex rast Båtafjorden (Petter Berglund) 8.00–8.30 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Vg | 4 ex stat Vänersborgsviken (Peter Nilsson) 14.45–14.54 |
|
| Boh | 1 ex rast Tofta kile (Linus Westlund) 8.27–8.52 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Vg | 1 hane stat Hanatorp, Örby (Mikael Johansson) 8.00–8.45 | |
| lllll Rostand | ||
| Sk | 3 ex Strandbaden Ören, Nyhamnsläge (Alf Petersson) 6.00–7.30 | |
| Sk | Noterad Stranden Lerberget, Lerbergets camping (Jan Svensson) | |
| lllll Amerikansk sjöorre | ||
| Öl | 1 hane stat Ölands södra udde (Liese Hanisch) 6.55–7.17 |
|
| lllll Turturduva | ||
| Gtl | 1 ex födosök Hemse samhälle (Roger Månsson) 13.25–13.28 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| LuL | 1 ex födosök Nikkaluokta (Peter Henell) 5.56 | |
| Hjd | Noterad Lantmätartjärnen (Sonja Jederlund) | |
| Vg | 1 1K förbifl Hjällsnäsviken, Mjörn (Per Håkansson m fl) 5.45–10.30 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex Kungsträdgården, Norrmalm (Kristoffer Nilsson) 10.40–10.50 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Hl | 1 1K rast Vassvik, Eftra (Gottfrid Sjödahl) 5.45–10.00 |
|
| Öl | 2 2K Ölands södra udde, Ottenby (Lars Hansson m fl) 10.29 | |
| Sk | 3 1K förbifl Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 5.00–9.00 | |
| Sk | 1 1K förbifl Vindskyddet, Scaniaparken (August Thomasson) 13.50–15.10 |
|
| Sk | 1 ad rast Nabben, Falsterbonäset (Gordon Lundvall) 9.44–10.30 | |
| Sk | 4 1K str SV Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 4.30–9.30 | |
| lllll Kaspisk trut x gråtrut | ||
| Öl | 1 1K rast (osäker bestämning) Västrevet, Ottenby (Max Karlsson) 10.00 | |
| lllll Mindre lira | ||
| Boh | 1 ex str NV (osäker bestämning) Kleven, Smögen (Edwin Sahlin) 7.33 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 56 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 5.00–9.00 | |
| Sk | 20 ex Vombs ängar, västra tornet (Sven Jönsson m fl) 14.04–14.05 | |
| Sk | 3 ex Flyinge kungsgård, Flyinge (Robin Mårtensson) 11.14 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 2 ex Hästhagen, Stora Amundön (Ulf Jonsson) 9.44 | |
| Hl | 6 ex Vallda Sandö (Martin Johansson) 11.26 | |
| Hl | 1 1K individmärkt Råöviken (Anders Rönnäng) 7.40–8.30 |
|
| lllll Fiskgjuse | ||
| Vg | 26 ex str SV Lugnåsberget, Ålösundsviken (Birger Gustavsson m fl) 5.00–11.00 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Sm | 1 ad hane födosök Fridsnästornet, Draven (Erik Tornberger) 8.00–9.45 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Vsm | 1 hona förbifl Färjebron, Fläckebo sn (Jan Hellström m fl) 8.45 | |
| Vsm | 1 ad hane födosök Rålken, Harakers sn (Lennart Eriksson R) 12.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ad födosök Heden, Övre Buddbyn (Mats Bergquist) 9.30 | |
| Ång | 2 ex födosök Öfjärden obsladan, Öfjärden (Jonas Konradsson) 12.50–14.00 | |
| Upl | 1 2K+ födosök Dunderbo, Vänge-Östfora (Vilhelm Amcoff) 9.18 |
|
| Nrk | 1 ex förbifl Stensätter (Bengt Jalsborn) 10.50 | |
| lllll Kärrsångare | ||
| Sk | 53 ex ringm Bingsmarken (Marcus Teveborg m fl) 5.00–9.00 | |
| lllll Stentrast | ||
| Gtl | 1 ad hane stat Vännes (Torbjörn Staf) 10.27 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 ex Grosshamnsparkeringen, Ramsvikslandet (Johan Lundgren) 8.45–11.10 | |
| Hl | 1 hane Pölsefloen, Morups Tånge (Helen Jongsma Wallin m fl) 9.20–9.28 | |
| Sk | 1 ad hane lämpl biotop Lillehems våtmark (Marie-Louise Bárány) 12.00 | |
| Sk | 1 ex Nabben, Falsterbonäset (Gordon Lundvall m fl) 4.45–7.37 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-06 15:26:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status