| lllll Rödhalsad gås | ||
| Hl | 1 ad rast Galtabäcks fågeltorn, Galtabäck (Stefan Johansson) 11.12 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Dlr | 1 ex rast Fatburen (Uno Skog m fl) 11.30–12.57 | |
| lllll [Dvärgsnögås] | ||
| Öl | 1 ex (osäker bestämning) Skärlöv (Åke Jernberger) 11.50–12.00 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 3 ex Seminarieparken, Ytterjärna (Jimmy Peterson) 13.17 | |
| Ög | 2 ad i par Sjötuna udde, Tåkern (Tommy Eriksson m fl) 8.37–12.11 |
|
| lllll Vitögd dykand | ||
| Nrk | 1 ad hane stat Rysjön, Kvismaren (Patrik Hedengren) 8.34 |
|
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Hl | 3 1K rast Getteröns naturreservat, Getterön (Anders Ericsson) 8.45–10.15 | |
| lllll Prärielöpare | ||
| Upl | 1 ex Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Joakim Djerf m fl) 7.51–10.33 | |
| lllll Ökenlöpare | ||
| Öl | Ej återfunnen Möcklekärret, Hagelstad (Fredrik Thunarf) 10.00–12.30 | |
| lllll Vitvingad tärna | ||
| Hl | 1 1K födosök Getteröns naturreservat, Getterön (Anders Ericsson) 8.45–10.15 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 1 1K stat Sysne fiskeläge, Sysneudd (Niclas Ahlberg m fl) |
|
| Öl | 2 ex Ölands södra udde, Ottenby (Andreas Jonsson m fl) 10.51–11.27 |
|
| Sk | 2 1K rast Alnarps strandängar, Alnarp (Petter Sahlström) 8.20–8.55 | |
| lllll Islommar | ||
| Hl | 1 ex Vassvik, Eftra (Per Magnus Ehde) 8.00–10.00 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 7 ex födosök Kalinaåns mynning, Spillepeng (Mats Havskogen) | |
| Sk | 2 ex Stampelyckan (Katrin Haglund m fl) 12.20 | |
| Sk | 2 i par födosök Tranåslund, Tranås (Marie-Louise Bárány) 8.30 |
|
| lllll Grågam | ||
| Sk | 1 4K str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) 11.20–14.15 |
|
| Sk | 1 ex str SO Falsterbo kanal N, Falsterbonäset (John Thulin m fl) 14.10–14.20 | |
| lllll Stäpphök | ||
| Upl | 1 1K födosök Stora Bärby-slätten, Giresta sn (Per-Erik Holmlund) 10.20–10.45 |
|
| Upl | 1 1K str SV (osäker bestämning) Angarnssjöängen (Andreas Viberg) 9.30–12.00 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Sk | 1 2K- förbifl Hildelund (Mikael Arinder) 10.16 | |
| lllll Härfågel | ||
| Vb | 1 ex rast Patholmsviken, Holmsund (Joakim Linder) 14.00 |
|
| Sm | 1 ex stat Hindsengården, Hindsen (Isac Dahlström m fl) 14.35 |
|
| lllll Entita | ||
| Vg | 15 ex rast Hindens rev (Johan Andin m fl) 7.50–12.15 | |
| lllll Tajgasångare | ||
| Hl | 1 ex födosök Paradiset (Erik Landgren m fl) 11.30 |
|
| Hl | 1 ex Björkäng, Tvååker (Stefan Johansson) 9.40–10.07 |
|
| lllll Rosenstare | ||
| Gtl | 1 1K rast Hoburgens parkering (David Kihlberg m fl) | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 1 honf stat Lerjan, Galtabäck (David Klingberg m fl) 13.32 | |
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Boh | 1 ex rast Skeppstadsholmen, Torslandaviken (Birger Stenseke m fl) 8.40–12.23 |
|
| Öl | 1 ex rast Blå rör, Borgholm (björn johansson) 8.00 | |
| Öl | 1 ex födosök Stora Rör (Bo Alverfeldt) 12.40 |
|
| Öl | 1 ex rast Klinta, Köpingsvik (Joakim Holm) 13.10–13.25 | |
| lllll Sibirisk piplärka | ||
| Hl | 1 ex lock Malön (Anders Andersson) 8.25–8.35 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-10-17 14:42:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status