| lllll Stripgås | ||
| Vg | 3 ad födosök Skräcklan, Vänersborgsviken (Johan Larsson) 16.30 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 82 ex rast Lillfjärden (Johnny Snell) 15.30 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Vg | 1 hane stat Hanatorp, Örby (Mikael Johansson) 8.00–8.30 |
|
| lllll Amerikansk sjöorre | ||
| Öl | 1 ad hane rast Ölands södra udde, Öland, Ottenby (Mari Sandell m fl) 5.15–9.36 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| Jmt | 1 ad avledningsbeteende Gelvenåhkoe, Stekenjokk (Tomas Saxgård) 8.13 | |
| lllll Fjällabb | ||
| Hjd | 2 ad Tjärnar vid Stadsåns källflöde, Flatruet (Bo Johnsson) 14.00 | |
| Hjd | 5 ad födosök NO Röstvålen (Viktor Landgren m fl) 9.00–12.10 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Kungsträdgården, Norrmalm (Monica Holm m fl) 11.24 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 16 3K rast Rivet (Erik Wahlgren) 11.30–12.48 | |
| Gtl | 1 3K rast Ollajvsård, Faludden (David Kihlberg) 18.30 | |
| Gtl | 1 3K rast Bredsandsudde, Gotska Sandön (Brian Löfkvist) | |
| Gtl | 1 2K rast Kuppen (Göran Knutas) 18.00–21.00 | |
| Gtl | 2 1K rast Udden (Erik Wahlgren) 13.22–13.39 | |
| Bl | 1 1K hane Angelskog (Fredrik Lennartsson) | |
| Sk | 1 1K str V Brygga 8, Ribersborg (August Thomasson) 15.00–17.00 | |
| Sk | 17 ex str V Helikopterplattan, Scaniaparken (August Thomasson) 19.50–21.10 |
|
| Sk | 2 1K rast Nabben, Falsterbonäset (Tobias Ljungquist) 6.03–9.06 | |
| lllll Mindre lira | ||
| Hl | 2 ex str S Glommens sten (Niklas Torstensson) 13.40–15.28 | |
| Sk | 1 ex str SV Dalen (Mikael Haraldsson) 10.37 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 3 ex förbifl Vombs ängar (Britt-Marie Alenius) 14.10–14.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 3 ex Hästhagen, Stora Amundön (Lars Lundmark) 6.00–8.18 |
|
| Vg | 6 ex stat Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Alf Isaksson m fl) 7.05–7.15 |
|
| Boh | 6 ex Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Hans Waern) 5.40–8.50 | |
| Hl | 3 ex rast Råöviken (Rolf Persson) 12.00–12.30 | |
| lllll Ägretthäger | ||
| Vg | 159 ex stat Hångers udde, Hornborgasjön (Daniel Sellstedt) 17.45 | |
| lllll Nattskärra | ||
| Gtl | 25 ex Tofta skjutfält (Claes Möllersten) 26–27.7 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Vsm | 1 ad hona födosök Rörbosjön, Fläckebo sn (Staffan Liljeqvist) 12.40–13.00 |
|
| Ög | 1 ad hane födosök Eggeby, Dagsbergs kyrka (Mats Svensson) 14.30 | |
| Ög | 2 ad hane födosök Fågeltornet, Svensksundsviken (Mats Svensson) 15.00–17.00 | |
| Ög | 1 1K födosök Lilla Unnerstad (Lasse Rosenius) 11.00–12.00 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Mpd | 1 ex födosök Strömås, Sättna (*Michael Englevid m fl) 14.29 | |
| Hls | 1 ex födosök Myckelängarna (Mats Olsson) 14.00 | |
| Hls | 1 ex förbifl Henninge, Skog (Mats Olsson) 12.30 |
|
| Dlr | 1 ad hane Barberget (Patrik Engberg) 8.30–9.00 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 9.30–12.10 | |
| Upl | 1 ex str V Angarnssjöängen (Erik Koppe) 10.00–14.30 |
|
| Srm | 1 2K+ förbifl Täckhammarsviken, Långhalsen (Jan Hägg) 16.00–17.30 | |
| Nrk | 1 ex Gräve by, Tysslingen (Maria Wanche) 13.10 | |
| Nrk | 1 ex födosök Norrängen, Glanshammar (Oscar Axelsson m fl) | |
| Vg | 1 ex Bjällum, Hornborgasjön (Jan Mogol) 12.40 |
|
| Öl | 1 ad förbifl Stugan, Lilla Frö (Daniel Steen) 16.14–16.15 |
|
| Sm | 1 ex födosök Toftaholms strandäng, Dörarp, Vidöstern (Anders Påhlsson) 5.30–10.30 | |
| Sk | 1 ad födosök Havgårds herrgård, Havgårdssjön (Peter Malm m fl) 11.00 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Torbjörn Hegedüs) 6.20–8.00 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Angarnssjöängen (Erik Koppe) 10.00–14.30 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Nb | 1 ex ringm Haparanda Sandskär, Haparanda skg. NP (Per Johan Ulfendahl m fl) 4.30–19.30 | |
| lllll Stentrast | ||
| Gtl | 1 hane rast Vännes (Tomas Flyman) 4.00–11.30 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 2 honf Kalshed (Marcus Carlsson m fl) 13.09 | |
| Hl | 1 hane Vassvik, Eftra (Gottfrid Sjödahl) 5.00–8.00 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex Råbäcken, Gräsgård (Bert Pettersson) 10.00 | |
| Öl | 2 ex lämpl biotop Bondängen, Ottenby (Anders Helseth) 12.30–13.10 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Össby by, Össby (Viktor Persson m fl) 10.35–10.38 |
|
| Sk | 6 ex stat Peppinge (Thomas Jansson) 13.15 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-07-27 23:40:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status