| lllll Rödhalsad gås | ||
| Boh | 1 ex förbifl Blakeviken, Sannäsfjorden (Kerstin Ulfendahl m fl) 5.40 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Vg | 4 ex rast Vänersborgsviken (Björn Johansson) 7.30–8.30 | |
| Boh | 2 ex rast Södra stranden, Trommekilen, Brofjorden (Adrian Göthe) 18.50 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 66 ex rast Lillfjärden (Niclas Backström) 13.27–17.45 | |
| Hl | 1 ex Dammen, Getterön (Johan Lundgren) 10.00–10.30 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 3 ad födosök Årstabrons N fäste, Södermalm (Håkan Althén) 10.30 |
|
| lllll Vitnackad svärta | ||
| Vb | 1 ex Finlandsfärjeterminalen, Holmsund (Matthis Persson) 4.00 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 1 hona stat Glänåstornet, Tåkern (Lars Gezelius) | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sk | 2 ad lämpl biotop Näsbyholmssjön Trelleborg, Näsbyholm (Hans Norelius m fl) 9.05–10.30 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| ToL | Noterad i par par i lämplig häckbiotop Njulla (Mats Havskogen) | |
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 3 ex Björkliden stn. (Stefan Åström m fl) 12.08 | |
| ToL | 8 ex Njulla (Mats Havskogen) |
|
| Hjd | 2 ad lämpl biotop Östra Helagsskaftet, Helags (Tomas Bergström) 12.43 | |
| Hjd | 1 ad födosök Småtjärnarna N Falkvålen, Flatruet (Anders Carlberg m fl) 19.16 | |
| Hjd | 2 ex födosök Krustjärnbäcken (Erik Wahlgren m fl) 10.53–16.44 | |
| Hjd | 1 ex lämpl biotop Falkvålen (Fredrik Blomqvist m fl) 4.54 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 1 ad lämpl biotop Näsbyholmssjön Trelleborg, Näsbyholm (Hans Norelius m fl) 9.05–10.30 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Thomas Johansson) 13.30 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K str S Sebybadet (Lena Johansson) 17.00 | |
| Sm | 2 2K rast Moskogens avfallsanläggning (Viktor Eriksson) 14.00–16.30 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex rast Vombs ängar (Jonas Nilsson m fl) 14.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 2 ex födosök Vrångö (Linn Francke Aspelin) | |
| lllll Blek tornseglare | ||
| Srm | 1 2K+ str SO (osäker bestämning) Morrarösundet (Algot Rosenius) 6.18–6.40 |
|
| lllll Svartvingad glada | ||
| Sk | 1 ex rast Skivaro (Simon Fröberg) 11.41 | |
| lllll Kejsarörn | ||
| Sk | 1 2K+ sträckförsök Skanörs ljung, Falsterbonäset (Tommy Holmgren) 13.31–13.39 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Upl | Noterad 2K+ hane Gällbäcken Djurby-Sista, Torstuna sn (Flor Rhebergen) 15.28 | |
| Nrk | 1 hane födosök Täby rondellen fälten (Martin Karlsson) 15.03 |
|
| Nrk | 1 2K hane födosök Örebro flygplats (Ove Pettersson) |
|
| Gtl | 1 ad hane födosök Lilla Hamre, Östergarnsdalen (Tord Lantz m fl) 12.25–13.25 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 ex förbifl Kiruna kyrkogård (Lars Göran Lindström) 12.30 | |
| ToL | 1 ex förbifl Kiruna kn. soptipp, Kiruna (Helen Jongsma Wallin m fl) 15.10–15.25 | |
| Vb | 2 ex födosök Kälen, Kåge (Daniel Strömberg) 10.55 | |
| Hls | 2 ex förbifl Tranbo Freluga Bollnäs (William Jonsson) 16.20–16.25 | |
| Dlr | 1 ex födosök Riksväg 70 N Gustafs (Bengt Oldhammer m fl) 10.00 |
|
| Nrk | 1 ex förbifl Södra Valla, Vintrosa (Martin Karlsson) 16.28 |
|
| Gtl | 2 ex förbifl Simunds (Måns Lagerlöf) 8.00–8.10 | |
| Sm | 1 ad födosök Moskogens avfallsanläggning (Viktor Eriksson) 14.00–16.30 | |
| lllll Biätare | ||
| Öl | 1 ex förbifl Betesspjällen, Beijershamn (Lennart Carlsson) 11.33 |
|
| lllll Aftonfalk | ||
| Vb | 1 ad hona förbifl Brånsjön (Vilgot Sagerfors) |
|
| lllll Saxaulvarfågel | ||
| Hl | 1 2K hane födosök (pallidirostris) Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 9.00 |
|
| Hl | 1 ex stat (pallidirostris) Kohagen, Norra Näs (Kjell Andersson) 7.41 |
|
| lllll Pungmes | ||
| Sk | 1 ex lock Torreberga (Hampus Rosberg) 5.38–6.00 | |
| lllll Busksångare | ||
| Vb | 2 ex sp/sj Önnesmark, Tjärngårdarna, Lövånger (Mattias Laisfeldt) 1.16 | |
| Vb | 1 ex sp/sj Viadukten, Storavan, Stöcke (Matthis Persson) 4.00 | |
| Vsm | 1 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 0.14 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Ekolsnäs, Vårdsätra, Uppsala (Gabriella Ekström) 12.57–13.05 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Johan Mellquist) 5.41–7.21 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Hovtornet, Tåkern (Björn Eriksson) 18.22 | |
| Dls | 1 ex sp/sj Tydjesjön, Fågeltornet, Tydjesjöområdet (David Dickson) 3.55–5.48 |
|
| lllll Nordsångare | ||
| ToL | 1 ex sp/sj Lannavaara by (Tomas Schedwin m fl) 11.00–11.33 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vg | 1 ex permanent revir Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg (Gordon Lundvall) 10.00–11.10 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 ex ringm Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) | |
| Hl | 2 hane Grusmalen, Grimsholmens naturreservat, Skrea (Göran Andersson) 6.28–7.10 | |
| Hl | 2 1K Kohagen, Norra Näs (Johan Lundgren) 7.45–10.30 | |
| Hl | 1 ad hane födosök Siks strandängar, Sik, Tvååker (Hans Wahlberg) 14.45–16.00 | |
| Sk | 2 ex lämpl biotop Sjötorps ängar (Jonas Nilsson m fl) 13.10 | |
| Sk | 2 ad Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 7.00–8.20 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 2 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Douglas Gustafsson) 12.45–12.50 |
|
| Öl | 1 hane sp/sj Kvinnsgröta (Anders Helseth) 16.30 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-07-01 19:48:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status