| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 29 ex rast Lillfjärden (Lars Göran Lindström) 14.00–14.30 |
|
| Vsm | 6 ex rast Trådarängarna, Irsta sn (Ole Jonsson) 10.17–11.50 | |
| Upl | 11 ex stat Skönsberg, Hjälstaviken (Fredrik Gustafsson) 8.42 | |
| Hl | 1 ex födosök Trönninge ängar (Agneta Sundkvist m fl) 8.00–9.30 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Nrk | 1 hane rast Odensbacken (Anders Jacobsson) 9.40 |
|
| Vg | 1 hane stat Hanatorp, Örby (Ronny Fallberg) 7.30–9.30 | |
| Dls | 1 ad hane rast Kunghäll (Jonny Jonsson m fl) 10.04–10.30 | |
| lllll Praktejder | ||
| Sm | 1 ex rast Tärnskär (Anders Thåström) 10.11 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 2 i par stat Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Magnus Karlsson) 12.30–13.10 | |
| lllll Ringand | ||
| Sk | 1 hane Isternäset (Mats Johannesson) 10.50 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Hl | 1 ad hane Vassvik, Eftra (Daniel Fant) 7.00–7.30 |
|
| Öl | 1 hane rast Västerstadsviken (Roland Lundgren) 6.55–7.50 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 2 i par Fågeludden, Hornborgasjön (Mats Janson) 16.20 | |
| Sk | 4 ex rast Fulltofta badplats, Fulltofta (Anders Wånge Kjellsson m fl) 14.10–15.50 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Boh | 2 ad Näset, Lycke kile (Christer Lind) 14.40–14.50 |
|
| Hl | 1 3K rast Fågeltornsviken, Tjolöholm (Anders Rönnäng) 9.45–11.15 | |
| Sk | 1 ad str SO Spillepeng (Viktor Björkert) 9.10–11.05 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Kungsträdgården, Norrmalm (Anders Carlberg) 7.29–7.33 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 1 2K str S Näktergalsvägen 3, Burgsvik (Juho Könönen) 6.45–8.00 | |
| Öl | 1 2K rast Stenåsa ör, Stenåsabadet (Robert Lager) 8.00–9.00 | |
| Öl | 1 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Lena Jönsson) 7.39 | |
| lllll Vitnäbbad islom | ||
| Gtl | 1 ad str N Brissund (Hannes Andersson) 8.00–8.08 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sm | 1 ad Nanntorp, Voxtorp k:a (*Christine Hulten) 7.30–8.30 | |
| Sk | 10 ex besöker bebott bo Fiskarehusdammen, Fulltofta (Viktor Björkert m fl) 16.10 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 3 ex födosök Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Roland Norrman m fl) 16.00 | |
| lllll Krushuvad pelikan | ||
| Upl | 1 ex förbifl Skarpö (Edvin Gunnarsson Arnek m fl) 8.25–8.26 |
|
| lllll Gråhäger x ägretthäger | ||
| Sm | 1 ex förbifl Kolboda (Anders During) 8.03 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Vb | 1 ad hane förbifl Fiskbäckens mynning i Vindelälven, Vännäsby (Mikael Karlsson) 9.00 |
|
| Mpd | 1 hona str N Nothällan, Vindhem (Bengt Allberg m fl) 10.00 | |
| Upl | 1 ad hane födosök Rocknö, Tierp-Mehedeby (Anders Jansson) 15.10 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Öl | 1 ad hane födosök Rovhorvan (Isak Dellow m fl) 16.30–17.11 | |
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 1 ex förbifl Lövgården, Vuollerim (Mats Karström) |
|
| ToL | 1 ex Kiruna kn. soptipp, Kiruna (per-erik mukka) 13.45 | |
| Nb | 1 ex födosök Odlingsvägen, Roknäs (Tage Stenberg) 10.13 | |
| Nb | 1 ex Kopparnäs, Norrfjärden (Staffan Sundin) 11.10 | |
| Hls | 1 ex förbifl Myckelängarna (Magnus Enbarr m fl) 12.00 |
|
| Dlr | 1 ex födosök Forssjön, Fors (Kenneth Seil) 9.46 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Norra Kungsgårdsholmarna, Avesta kn. (Mats Forslund) 6.30–6.35 | |
| Dlr | 1 ex födosök Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Patrik Engberg) 14.45–16.25 | |
| Dlr | 1 ex födosök Kvistgårdarna (Patrik Engberg) 9.00–10.20 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Vatthammar (Nils-Erik Björkbacka) 9.57 | |
| Upl | 1 ex födosök Gåseborg, Görvälns naturreservat (Dag Lanerfeldt m fl) 10.55 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Hammarkullen, Kvismaren (Johan Miller) 7.57–8.49 | |
| Vg | 1 ex Ön, Gingri (Johan HP Johansson) 13.25 | |
| Sm | 1 ex förbifl Hagby, Tryserum kyrka (Per Folkesson) 11.06 | |
| Sm | 1 ex förbifl Toftanäs, Vidöstern (Roger Ahlman m fl) 7.59 | |
| lllll Härfågel | ||
| Gtl | 1 ex födosök Muskmyr (Carl Tholin m fl) 10.15–10.25 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Brith Isaksson) 7.57–8.33 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Löddesnäs (Lars Nilsson m fl) 6.40–11.30 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Ulriksdal, Nora sn (Camilla Pettersson m fl) 10.40 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Judarn, Bromma (Simon Arveström) 11.40–12.20 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Kärna mosse (Gunilla Wetterling) 10.00–11.00 | |
| Ög | 1 ex sp/sj Vallaskogen (Nils Odelstam) 14.15 |
|
| Hl | 2 ex sp/sj Kärra mosse (Lennart Johansson) 10.04–10.26 | |
| Hl | 1 ex lock Ängens (Hans Lindqwist) 8.18 | |
| Öl | 1 ex födosök Kungsgården, Ottenby (Lars Hansson m fl) 9.30 | |
| Bl | 1 ex sp/sj Sjöberga, Möcklö (Anders Rimne) | |
| Sk | 1 hane sp/sj Rörums å, Simrishamn kommun (Åke Lindström) 9.00 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 ex permanent revir Panneboudden, Digesgårds naturreservat, Morup (Daniel Lindén) 10.00–10.10 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Daniel Fant) 7.00–9.25 | |
| Hl | 1 hane stat Steglebacken, Fylleåns mynning (Agneta Sundkvist m fl) 10.53 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 9.30–12.00 | |
| Hl | 1 hane sp/sj Ölmevalla (Anders Rönnäng) 8.45 |
|
| Hl | 1 ex sp/sj Lagaoset (Mikael Haraldsson) 5.00–8.34 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Sik (Stefan Göransson) 15.32 |
|
| Sk | 1 ex rast Vassbo gård (Benny Hansson) 10.30–11.00 |
|
| Sk | 1 hane rast Vombsjöns badplats, Vombsjön (Olof Ramel) 10.15–11.17 |
|
| Sk | 1 ex Ilstorps våtmark, Ilstorp (Jan-Erik Nilsson) | |
| Sk | 1 hane rast Eskilstorps Ängar, Foteviken (Hampus Rosberg) 8.56–9.40 | |
| Sk | 3 ex (1 hane + 2 i par) stat Öja mosse, Ystad (Thomas Nilsson) 13.45–15.45 | |
| Sk | 1 hane permanent revir Gräsmatteodlingen (Klas Rosenkvist) 9.00 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Ög | Noterad lämpl biotop Nybroplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Berndth Gustafsson) 5.25–8.50 | |
| Boh | 1 ex Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Roland Norrman m fl) 16.36 | |
| lllll Europeisk x engelsk sädesärla | ||
| Vg | 1 ex födosök Frugårdsudde, Dättern (Johan Larsson) 10.00–11.15 |
|
| Boh | 1 2K+ hane födosök (osäker bestämning) Torslanda golfbana, Torslandaviken (Christer Fält) |
|
| Sk | 1 hane rast (osäker bestämning) Piren, Ön (Tomas Svensson m fl) | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby (Katrin Haglund m fl) 11.46 | |
| Öl | 1 hona födosök Hulterstad 187, Hulterstad (Anders Helseth) 9.00 |
|
| Sm | 1 ex stat Båtastan, Gunnarstorp (Agne Tjädermyr m fl) |
|
| Sk | 2 hane sp/sj Furuboda kursgård (Anders Jägryd m fl) 13.20–13.30 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-19 17:14:01 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status