| lllll Rödhalsad gås | ||
| Hl | 1 ad Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 7.30–9.00 |
|
| Öl | 1 ex Enetri (Michael Norman) 14.10 | |
| lllll Stripgås | ||
| Vb | 1 ex rast Fälten S Stöcke, Stöcke (Krister Jakobsson) 10.30–10.34 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Vsm | 1 ad hane rast Slottsströmmen, Kolbäcks sn (Christer Andersson) 10.30 |
|
| Nrk | 1 hane stat Stora holmen, Örebro (Per Wedholm) 8.03–8.04 |
|
| Sm | 9 ex rast Barnsjön, Skir (Bo Palm) 13.05 | |
| Sk | 1 hona Skönadal, Svarte (Ebba Falk) 12.51–12.58 |
|
| lllll [Kamskrake] | ||
| Sm | 1 hane rast Kläcklingen, norra bron, Kalvsvik (Roland Ylvén) 11.00 | |
| lllll Vitögd dykand | ||
| Nrk | 1 ex rast Rysjön, Kvismaren (Åke Pettersson) 7.15–9.30 | |
| lllll Ringand | ||
| Vg | 1 7K+ hane Hullsjöns fågeltorn, Hullsjön (Kent Kristenson m fl) 8.10–10.00 |
|
| lllll Tamduva | ||
| Vg | 1000 ex förbifl Skövde (Max Karlsson) 8.01 |
|
| lllll Smalnäbbad simsnäppa | ||
| Sk | 1 ex rast Bingsmarken (Roland Holmström) 10.00 |
|
| lllll Prärielöpare | ||
| Upl | 1 ex förbifl Södra tornet (utloppet), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 11.40–13.00 |
|
| lllll Ökenlöpare | ||
| Öl | 1 ex stat Hagelstad (Roger Månsson) 9.26–10.37 | |
| Öl | 1 ad rast Släta alvaret (Johannes Rydström) 11.15–13.00 | |
| Öl | 1 ex stat Möcklekärret (Per Andersson m fl) 7.30–8.37 |
|
| lllll Vitvingad tärna | ||
| Hl | 1 ex födosök Fågeltornsparkeringen, Getterön (Peter G Bengtsson) 9.51 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 2 1K Hoburgen (Tord Lantz) 6.45–12.45 | |
| Gtl | 1 1K str S Buskaget N hamnen, Gnisvärd (Carl Tholin) 7.20–10.15 |
|
| Öl | 1 ex Ottenby fågelstation, Ottenby (Helen Jongsma Wallin m fl) 7.41–9.20 | |
| Sk | 1 1K str SV Juleboda (Greger Flyckt) 7.30–9.15 | |
| Sk | 3 1K Flyinge kungsgård, Flyinge (Elias Melchert Thelaus) 10.53–11.10 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex födosök E22/Sydöstra v, Lund (Gottfrid Sjödahl) 9.00 | |
| lllll Stäpphök | ||
| Ög | 1 honf (osäker bestämning) Hovtornet, Tåkern (Tommy Eriksson) 11.00–11.46 |
|
| Öl | 1 1K födosök Ölands södra udde, Ottenby (Claus Rüffler m fl) 7.05–10.10 | |
| Sm | 1 1K str S Robacken 241 (Olof Persson) 7.42–7.43 |
|
| Sk | 1 1K födosök Sillesjö, Gärdslöv (Per Karsten) 9.52–9.54 |
|
| Sk | 1 ex Nabben, Falsterbonäset (Anders Clarhäll m fl) 8.00–10.30 | |
| lllll Brun glada | ||
| Sk | 1 1K+ str SV Trollskogsvägen 10, Torna Hällestad kyrka (Niklas Sterner) 11.40 | |
| lllll Härfågel | ||
| Vb | 1 ex rast Patholmsviken, Holmsund (Joakim Linder) 7.15–7.40 |
|
| lllll Tajgasångare | ||
| Sk | 1 ex lock Stenbänken, Helsingborgs stad (Gustaf Persson) 7.30–10.30 |
|
| lllll Rosenstare | ||
| Gtl | 1 1K Hoburgen (Tord Lantz) 6.45–12.45 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 i par Stora Skedevik, Mönster, Onsala (Claes Lööv) 12.31 | |
| Sk | 2 ex rast Solsidan (Jonas Nilsson) 11.23 | |
| Sk | 1 ex stat Alnarps södergård (Ingemar Andell) 11.00–13.00 |
|
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Boh | 1 ex födosök Skeppstadsholmen, Torslandaviken (Eric Torsson) 8.45–10.10 |
|
| Öl | 1 ex rast Klinta, Köpingsvik (Per Andersson m fl) 9.20–9.30 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 5 ex födosök Össby by, Össby (Tim Parksjö) 14.00 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-10-16 14:12:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status