| lllll Stripgås | ||
| Dlr | 1 ex rast Hovran Brunna (Bertil Rahm) 9.15–10.50 |
|
| Vg | 1 ex Hullsjön (Lars Eliasson m fl) 7.30–10.00 | |
| Hl | 1 ex rast Fågeltornet, Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 12.14 | |
| lllll [Dvärgsnögås] | ||
| Sk | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Plattformen, Lundåkrabukten, Lundåkrabukten (Kenny Nordström) 6.40 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Sm | 5 honf stat Skirshaga (Anders Borgehed) 13.39 | |
| lllll Rostand | ||
| Sk | 3 ex rast Långören, Höganäs (Martina Strömbom m fl) 12.41–13.05 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 3 ex rast Wigwam (Jonas Nilsson m fl) 12.09 | |
| lllll [Rödhöna] | ||
| Sk | 5 ex pulli/nyligen flygga Karstads gård, Ekestad (Hans Cronert) |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Öl | 3 ex rast Sandvik, Ottenby (Marinko Karabatic) 14.33–14.36 | |
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Vrm | 1 1K rast Inre Varnumsviken, Varnumsviken (Thomas Lindell) 6.50 |
|
| Upl | 1 ex Lerbankarna, Övre Föret., Årike Fyris (Jimmy Peterson) 11.08 | |
| Vg | 3 ex Tegelängen, Ekudden, Mariestad (Sam Hjalmarsson) 7.25–8.30 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Sk | 1 1K Hovby ängar södra, Hammarsjön (Roine Strandberg) 9.55 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| Hl | 1 1K rast Digesgård, Morup (Hans Wahlberg m fl) 9.00–10.15 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad stat Slussen, Stockholms ström (Dirk Van Gansberghe) 5.50–6.20 |
|
| Srm | 1 ex rast Slussen, Södermalm (Jonas Nilsson m fl) 13.56 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Upl | 1 1K rast Slussen, Stockholms ström (Dirk Van Gansberghe) 5.57–6.15 |
|
| Upl | 1 1K förbifl Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 8.00–13.00 |
|
| Öl | 1 1K rast Norrvik, Ottenby (Marinko Karabatic) 12.32–13.50 | |
| Sk | 1 1K rast Nabben, Falsterbonäset (Per Lif m fl) 5.50–9.50 | |
| lllll Svart stork | ||
| Sk | 1 ex födosök Baldringe våtmark (Erik Törnvall m fl) 7.00–9.45 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 30 ad rast Arlövs ängar (Jonas Eriksson) 7.10 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Hl | 3 1K individmärkt Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 7.32 |
|
| lllll Minervauggla | ||
| Gst | 1 ex Gävle (Marie Johansson) |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Vb | 1 ex Ringmärkardungen, Umeälvens delta och slätter (Ann-Katrin AX Sjögren m fl) 9.46 | |
| Vrm | 1 1K födosök Ölme kyrkslätt, Ölmeviksområdet (Thomas Lindell) 6.00 |
|
| Vg | 1 ad hane str S Näset, Brobacka (Sonny Andersson m fl) 9.00–12.50 | |
| Vg | 1 1K födosök Viskanäs, Istorp (Berndt Ekberg) 8.00–10.30 | |
| Hl | 1 1K födosök Havstorp 17 (Simon Lindqvist) 7.29 | |
| Öl | 1 2K hane rast Össby (Lars Lindell) 11.00–11.10 |
|
| Sm | 1 1K födosök Väst Hjältaryd, Glömsjö (Thomas Rostedt) 8.30 |
|
| Sk | 1 2K hane födosök Nabben, Falsterbonäset (Per Lif m fl) 5.50–9.50 | |
| Sk | 1 1K födosök Baldringe våtmark (Erik Törnvall m fl) 7.00–9.45 | |
| lllll Ängshök | ||
| Öl | 2 1K sträckförsök Ölands södra udde, Ottenby (Bosse Carlsson) 10.41–11.14 | |
| Öl | 1 1K stat Alby (Leif Dahlgren m fl) 10.00–10.15 |
|
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Srm | 1 honf str SO Örudden, Torö (Tomas Saxgård m fl) 5.35–10.08 | |
| Öl | 2 ex förbifl Råbäcken, Gräsgård (Lars Lindell) 6.45 | |
| lllll Brun glada | ||
| Vb | 2 1K str SV Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens delta och slätter (Micael Jonsson) 10.41–12.57 | |
| Mpd | 1 ex str S Jupitervägen 18 (Sven Jägbrant) 13.10–13.14 |
|
| Hls | 1 ex str S Losjö (Weine Erlandsson m fl) 8.29 |
|
| Dlr | 1 ad str S Isaksbo (Kenneth Seil) 13.31 | |
| Dlr | 1 2K+ födosök Rudorna, Borlänge (Yngve Johansson) 10.15 | |
| Upl | 1 ad Fjärdhundraslätten (Anders Eriksson) 10.27–12.30 |
|
| Upl | 1 ex str SV Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 8.00–13.00 |
|
| Ög | 1 1K födosök Linkelösa, Björkeberg kyrka (Gunilla Wetterling) 9.30 | |
| Vg | 1 ex förbifl Rolfskullevägen, Bälinge (Göran Andersson m fl) 9.11 | |
| lllll Ladusvala | ||
| Vg | 4700 ex str SV Lockörns vadarstrand, Kinneviken (Johan Andin m fl) 6.00–7.38 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 ex lock Ängens (Hans Lindqwist) 8.20–12.21 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Ög | 1 ex Knivbergavägen, Ringstad mosse (Clas Tornefjell) | |
| Boh | 1 1K födosök Grosshamn, Ramsvikslandet (Thomas Ring) 7.15–10.27 | |
| Hl | 1 ex lämpl biotop Hagön, Halmstad (Irene Hofstedt) 11.20–11.40 | |
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Vb | 1 1K rast Dammen N Jvg, SÖ Degernässlätten, Umeälvens delta och slätter (Micael Jonsson) 10.41–12.57 | |
| Gst | 1 ex förbifl Vretarna (Arvid Löf m fl) 8.40–11.45 | |
| Dlr | 1 ex lock Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Hans Malmsten) 7.15–9.00 | |
| Dlr | 2 ex rast Flygfältet, Malung (Börje Dahlén) 9.45 |
|
| Upl | 2 ex rast Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 8.00–13.00 |
|
| Srm | 1 ex rast Flygfältssvackan (Örjan Jitelius) 11.07–12.09 | |
| Ög | 1 ex lock Fågeltornet, Svensksundsviken (Weine Josefsson) 7.00–11.30 | |
| lllll Tundrasparv | ||
| ÅsL | Noterad Björnlandets nationalpark (Ann Normark) 10.08 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-09-03 14:40:05 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status