| lllll Stripgås | ||
| Upl | 1 ex rast Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Kenneth Pless) 7.15–10.05 |
|
| lllll Spetsbergsgås | ||
| Nrk | 3900 ex rast Gräve kyrka, Tysslingen (Kent Halttunen) 8.30–10.00 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Upl | 1 ex Norra delen, Fysingen (Anders Turesson) | |
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Sk | 1 ad hane stat Örby ängar, Råå (Johan Mellquist) 7.03–7.34 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Öl | 1 hane rast Västerstadsviken (Marinko Karabatic) 11.17–12.14 | |
| lllll Grönbena | ||
| Öl | 1 ex rast Gammalsbyören, Sebybadet (Peter Nilsson) 8.00–13.00 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Ög | 1 1K Trutdammen, Gärstadverken (Olof Hjelm) 11.34 | |
| Gtl | 1 1K str S Gnisvärd (David Lundgren) 14.14 | |
| Öl | 1 1K rast Ölands södra udde, Ottenby (Magnus Elfwing) 7.15–9.30 | |
| Sk | 3 1K rast Spillepeng, Spillepeng (Henrik Hansen m fl) 10.40–12.20 | |
| Sk | 15 ex rast Maglasäte gård, Höör (Richard Ottvall) 13.45–15.00 |
|
| Sk | 3 4K+ Flyinge kungsgård, Flyinge (Elias Melchert Thelaus m fl) 10.30 | |
| Sk | 2 1K stat Hörte hamn (Gustav Tallroth) 9.30 | |
| Sk | 1 3K str SO Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson m fl) 7.00–12.00 | |
| Sk | 1 1K str SV Vindskyddet, Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 7.00–12.00 | |
| lllll Silkeshäger | ||
| Sk | 12 ad i par födosök Assmåsa (Torbjörn Persson) 12.57 | |
| lllll Härfågel | ||
| Sk | 1 ex rast Haboljung (Jonas Nilsson m fl) 9.58 |
|
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sm | 1 ex födosök Strandvägen 29, Vaggeryd (bengt landin) | |
| lllll Bergtajgasångare | ||
| Öl | 1 ex rast Össby hamn (Elsy-Britt Schildt) 9.00–10.30 |
|
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Vg | 1 ex födosök Sjöbacken (Stefan Svanberg) 10.15–11.45 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 3 ex Hjuleberg, Abild (Björn Granberg) 12.12–14.54 |
|
| Hl | 1 ex rast Mönster, Onsala (Kasper Wieck) 7.45–10.30 |
|
| Gtl | 1 ex stat Säcken (Mia Holmebrant) 11.15–12.15 |
|
| Sk | 2 ex rast Inre inseglingsrännan, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 13.20 | |
| lllll Sibirisk nötväcka | ||
| Nb | 1 ex födosök Djupbäcken, Gammelbyn (Mats Bergquist m fl) 13.00 |
|
| lllll Grå flugsnappare | ||
| Hl | 1 ex lock Fyren, Morups Tånge (Mattias Lindberg) 7.55–10.00 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 1 honf rast Mönster, Onsala (Kasper Wieck) 7.45–10.30 |
|
| Hl | 1 honf födosök Sik, Tvååker (Mattias Lindberg) 10.49–11.25 | |
| Sk | 2 ex stat Strandbaden Ören, Nyhamnsläge (Davide Sanguineti) 8.06–10.23 |
|
| lllll Ökenstenskvätta | ||
| Hl | 1 honf födosök Björkäng, Tvååker (Stefan Göransson) 13.17–15.12 |
|
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Öl | 1 ex rast Kleva (Anders Nihlwing) 8.00–8.30 | |
| Öl | 1 ex Nytorp (Katrin Haglund m fl) 8.59 | |
| lllll Sibirisk piplärka | ||
| Hl | 1 ex (osäker bestämning) Vassvik, Eftra (Per Magnus Ehde) 8.00–10.00 |
|
| Hl | 1 ex rast Råödammen, Råö (Jan Wahlberg) 10.30–12.00 |
|
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Öl | 1 ex rast Stora grundet, Ölands norra udde (Viktor Eriksson) 8.30–11.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex stat Råbäcken, Gräsgård (Lotta Berg) | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-11-08 23:14:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status