| lllll Mandarinand | ||
| Sm | 1 ex stat Ryssbylundsdammen, Rockneby (Inger Johansson) 12.30 |
|
| Sm | 1 ad hane stat Reginelundsbryggorna, Västervik (Bo Lewander) 11.45 |
|
| lllll [Kamskrake] | ||
| Sm | 1 hane stat Urshult (Linus Karlsson) 7.40 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Upl | 1 hane födosök Norra delen, Fysingen (Lars Eric Rahm) 7.17–9.15 |
|
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Hl | 3 ex födosök Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson m fl) 9.15–16.00 | |
| lllll Grönbena | ||
| Öl | 1 ex rast Gammalsbyören, Sebybadet (Douglas Gustafsson) 10.40–12.35 |
|
| Öl | 1 1K+ rast Torngård (Robert Lager m fl) 14.00–16.00 | |
| lllll Ökenlöpare | ||
| Öl | 1 ad Hagelstad (Malte Johnsson) 11.09 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Sk | 4 4K+ Flyinge kungsgård, Flyinge (Elias Melchert Thelaus) 12.45 | |
| Sk | 2 1K rast Oljesjön (Emil Lundahl) 13.30–13.50 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Sm | 1 ex födosök (osäker bestämning) Vidablick, Vättern (Staffan Boberg) 14.30–15.30 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 4 ex förbifl Lyckö, Åkarp Burlöv (Hampus Rosberg) 12.46 | |
| Sk | 2 ad födosök Killhult, Svensköp (Dan Gerell) 8.08 | |
| Sk | 2 ex rast Norra hamnen, Malmö hamn (Emil Lundahl) 14.00–15.30 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Sm | 1 hane Norrby (Sven Bågesund m fl) 13.35 |
|
| lllll Varfågel, underarten homeyeri | ||
| Vrm | 1 ex födosök (osäker bestämning) Udden (Dan Mangsbo) 10.30–10.45 |
|
| lllll Bergtajgasångare | ||
| Öl | 1 ex födosök Össby hamn, Össby (Olof Jansson) 8.30–15.00 |
|
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Bl | 1 ex rast Bönsäcken, Hanö (Simon Carrington) 9.45 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 ex Halmstads reningsverk, Halmstad (Per Magnus Ehde) 9.00 | |
| Sk | 1 ex N-änden av lilla dammen, Pildammsparken (Mikael Bauer) | |
| lllll Sibirisk nötväcka | ||
| LuL | 1 ex Tjautjas Winbjork (Magnus Winbjork) 13.30–14.00 |
|
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Vb | 1 ex födosök Degernäs, NV slätten, Umeälvens delta och slätter (Krister Jakobsson) 14.15–15.00 |
|
| Öl | 1 ex Klevabadet, Kleva (Olle Thyrestam m fl) 12.25–12.50 | |
| lllll Större piplärka | ||
| Öl | 1 ex Gammelsby sjömarker, Sebybadet (Per Sjöstrand) 8.50–10.56 |
|
| lllll Trädpiplärka | ||
| Öl | 1 ex lock Gammalsby sjömarkers naturreservat (Torbjörn Staf) 16.25 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 4 ex stat Råbäcken, Gräsgård (Markus Tallroth) 8.30 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-11-05 18:54:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status