lllll Rödhalsad gås | ||
Sk | 1 ex Kävlingeån (Jens Morin) 6.58 |
|
Sk | 3 ex födosök Limhamnsfältet, Ribersborg (Stefan Cherrug) 13.49–16.24 | |
lllll Fjällgås | ||
Hls | 4 ex rast Tunasjön (Lars Göran Lindström) 9.30 | |
Upl | 9 ex rast Hårbybro, Hjälstaviken (Anita Janelm) 8.55–9.05 | |
Upl | 2 ex förbifl Årike Fyris (Nils-Olof Jerling m fl) 7.30–12.00 |
|
Upl | 2 ex rast Åstaåkern, Angarnssjöängen (Vincent Claesson) 6.30–11.00 |
|
Ög | 43 2K+ rast Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Örjan Jitelius) 12.10–12.48 | |
lllll Nilgås | ||
Sk | 1 ex str O Lomma södra norr (Sven Jönsson m fl) 8.52–10.01 | |
Sk | 1 ex förbifl Habobadet (Habo Ljung) (Ingemar Andell) 7.15–12.15 |
|
Sk | 1 ex str O Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.25–12.35 |
|
lllll Mandarinand | ||
Jmt | 1 hane rast Ottsjön 120 (Åke Johansson) 13.16 |
|
Dlr | 1 ad hane rast Vatthammar (Magnus Fridolfsson) 8.37–8.38 |
|
Srm | 4 ad hane stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Håkan Althén) 10.30 | |
Boh | 1 ad hane födosök Skeppstadsholmen, Torslandaviken (gnm Christer Fält) |
|
lllll Amerikansk kricka | ||
Öl | 1 hane födosök Västerstadsviken (Mats Hansson) 5.53–6.57 | |
lllll Rödhuvad dykand | ||
Srm | 1 hane rast Igelstaviken (Viktor Björkert m fl) 10.05–10.25 | |
lllll Praktejder | ||
Sm | 1 hane rast Reginelund (Anders Thåström) 17.30 |
|
lllll Amerikansk sjöorre | ||
Boh | 1 hane rast Kråkudden, Hönö (Mats Raneström m fl) 6.18–9.51 |
|
lllll Gök | ||
Gtl | Noterad sp/sj Burgsvik (johan Struwe) 14.15 | |
lllll Svarthalsad dopping | ||
Vg | 11 ex lämpl biotop Almeö, Hornborgasjön (Matti Eriksson) | |
lllll Svartbent strandpipare | ||
Ög | 1 ex födosök Härnaviken, Svartåmynningens naturreservat (Berndth Gustafsson) 5.15–7.15 | |
lllll Svarthuvad mås | ||
Hl | 2 i par besöker bebott bo Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 10.00–12.00 |
|
Bl | 4 ad födosök Vesan (Karl Pettersson) 15.20 |
|
Sk | 1 ad förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) 8.21–8.27 |
|
Sk | 1 ex förbifl Stora dammen, Pildammsparken (Mikael Kärnekull) 9.00–9.05 |
|
Hl | [2 ex] Lassabacka, Varberg (Linus Lindkvist) 11.25–13.09 |
|
lllll Kaspisk trut | ||
Öl | 1 2K rast Ölands södra udde, Ottenby (Mats Hansson) 7.29–8.46 |
|
lllll Vit stork | ||
Vsm | 1 ex rast Önsta, Skerike, Västerås (Petter Sahlström) 0.09 |
|
Vg | 1 ex rast Fägre (Thomas Johansson) 6.00–6.15 | |
Sm | 1 ex rast Ulfstorp fälten (Bob Lind) 19.04–19.05 | |
Sk | 2 ex ruvande Skånes viby, Hammarsjön (Mats Olsson) 14.30 | |
Sk | 1 ex födosök Stigsåkra, Revingefältet (Tobias Lundström) 11.11 | |
Sk | 1 ex ruvande Björka (Gert Ljungqvist) 11.00 | |
Sk | 2 ex förbifl Karups ängar (Niklas Holmström) 13.05–13.07 | |
lllll Skedstork | ||
Vg | 1 ex rast Stora Rödskär, Göteborg (Mattias Lindberg) 18.00 |
|
Sk | Noterad Västeråker, Löddesnäs (Rickard Norenstam) | |
Sk | 1 2K+ födosök Ilstorps våtmark, Ilstorp (Gert Ljungqvist) 11.00 | |
lllll Bivråk | ||
Vg | 1 ex förbifl Ålösund (Gunnar Svensson) 10.00 | |
lllll Stäpphök | ||
Nb | 1 hane födosök Kukkola (Peter Lindmark) 17.20 | |
Nb | 1 honf str N Alviksgården, Alvik-/Ersnäsomr. (Johan Nilsson) 13.54 |
|
Vb | 1 hane förbifl Gråbolandsviken, Hörnefors (L-G Boström) 9.15 | |
Vsm | 1 ad hane födosök Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Anders Fridström) 12.15 |
|
lllll Brun glada | ||
Nb | 1 ex födosök Gammelstadsviken NR (Frida Snell m fl) 11.10 | |
Vb | 1 ad str NV Lillhällan, Holmön, Holmöarna (Micael Jonsson) 6.35–9.40 |
|
Ång | 1 ex förbifl Offertjärn, Boteå s:n, Offer (Björn Gustafsson) 13.00 |
|
Nrk | 1 ex förbifl Gränsjö 406, Glanshammar (Nils Eriksson) 10.20 | |
Nrk | 1 ex födosök Södra Åsta (Claes Nordell) 15.29 | |
Nrk | 1 ex förbifl Mäjsta, Rinkaby (Oscar Axelsson) 10.25 |
|
Vg | 1 ex förbifl Fågeludden, Hornborgasjön (Erik Berg m fl) 16.12 |
|
Vg | 1 ex förbifl Tomtens kalkbruk, Torbjörntorp (Rolf Andersson m fl) | |
Vg | 2 ex födosök Hullsjön (Olle Wahlström) 17.05–19.05 |
|
Boh | 1 ex förbifl Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Kenneth Johansson m fl) 7.24–11.36 | |
Sm | 1 ad str NO Skarvesten, Landsjön, Landsjön (Håkan Ydregården) 13.15–14.15 |
|
Sk | 1 ex förbifl Kollegievägen 43, Lund (Sigvard Svensson m fl) 15.35–15.37 |
|
Sk | 1 3K+ förbifl Börringe mad (Stefan Malm m fl) 12.00–13.00 | |
lllll Ormvråk, underarten vulpinus | ||
Upl | 1 ex rast (osäker bestämning) Lårstaviken, inre delen (Ulf Karlsson) 10.30 |
|
lllll Härfågel | ||
Hl | Noterad Väröbacka (Pia Emretsson) | |
Gtl | 2 ex Skär (Tord Lantz) 6.15–8.15 |
|
Gtl | 1 ex födosök Djaupdy (Lars-Inge Larsson m fl) 15.15 | |
Bl | 1 ex Äsketorp, Äsketorp (Nina Simon) | |
lllll [Halsbandsparakit] | ||
Upl | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Sunnerstavägen 25 B (Rasmus Elleby) 10.11 |
|
lllll Svartkråka | ||
Hl | 1 ex förbifl Glommens sten (Jan Wahlberg) 5.19–9.49 | |
Hl | 3 ex str O Fyren, Morups Tånge (Mikael Jansson m fl) 5.30–10.14 | |
Hl | 1 ex str S Busör (Anders Wirdheim) 6.05–10.35 | |
Sk | 1 ex Sibbarp (Stefan Cherrug m fl) 9.46–10.15 | |
lllll Gransångare | ||
Hl | 200 ex rast Fyren, Morups Tånge (Mikael Jansson m fl) 5.30–10.14 |
|
lllll Vassångare | ||
Upl | 1 ex sp/sj Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Åke Berggrund) 10.00 |
|
Nrk | 2 ex sp/sj Sörbysjön, Kvismaren (Ola Erlandsson) 19.30–20.10 |
|
lllll Brandkronad kungsfågel | ||
Ög | 1 ex sp/sj Skjutbanevägen, Omberg (Lars Eriksson) 11.56 | |
Vg | Noterad Hagaberg Varvhult (Lo werner) 13.08 | |
Vg | 1 ex sp/sj Pålstorp (Henrik Roos) 16.15–16.30 | |
Vg | 2 ex lämpl biotop Ulricehamns soptipp, Ulricehamn (Gunnar Böhm) 12.00–12.30 |
|
Hl | 1 ex sp/sj T4 Exkursionsplatsen, Simlångsdalen (Per Magnus Ehde) 8.00 |
|
Öl | 1 ex sp/sj Penåsa (Mats Bjersing m fl) 14.30–15.40 |
|
Öl | 1 ex födosök Campingdungen, Stenåsabadet (Anders Berlin m fl) 12.00–12.30 | |
Sk | 1 ex sp/sj Stockamöllans herrgård, Stockamöllan (Lars Lundquist) 10.55 | |
Sk | 1 ex Hammaren, Rinkaby skjutfält (Tobias Ljungquist) 12.22 |
|
Sk | 2 i par parning/parningsceremonier Rörums å, Simrishamn kommun (Åke Lindström) 11.00 | |
Sk | 1 ex sp/sj Rörums fur, Rörum (Hugo Lindroth) 15.19–15.25 |
|
Sk | 1 hane sp/sj Löderups strandbad (Daniel Steen) 14.35–18.00 | |
lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
Sk | 1 ex sp/sj Slottshagen, Helsingborgs stad (Felix Borelius) | |
Sk | 1 ex födosök Pålsjö skog, Pålsjö (Gustaf Persson) 9.00–11.00 |
|
Sk | 1 ex lämpl biotop Rosenlunds våtmark, ekhage NV om, Mörarp (Olof Strand) | |
Sk | 1 ex sp/sj Höganäs, Eric Ruuthsparken (Göran Paulson) 8.20 |
|
lllll Vitstjärnig blåhake | ||
Vg | 1 hane sp/sj Dätterstorp, Dättern (Johan Thor) 18.12–18.29 |
|
Vg | 1 ex sp/sj Haga kile (Johan Lundgren) 6.40–9.45 | |
Vg | 1 ex sp/sj Stora åns mynning, Välen, Göteborg (Stefan Andersson) 6.45 |
|
Boh | 1 ad hane sp/sj Sjöängen, Sjöängen (Mats-Ola Larsson) 7.00–7.50 | |
Hl | 1 hane sp/sj Sandkärr, Morup (Peter Anderson) 6.10 |
|
Hl | 1 ex sp/sj Fågeltornsviken, Tjolöholm (Mårten Hammar) 8.55 | |
Hl | 1 ex Hjälms våtmark (Staffan Björck m fl) 8.30–13.30 | |
Hl | 1 ex stat Galtabäcks fågeltorn, Galtabäck (Carl-Ivar Hagman) 8.20 |
|
Sk | 1 ex stat Sandön, Utvälinge (Martin Dribe) 9.00–10.00 |
|
Sk | 1 ex sp/sj Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.25–12.35 | |
Sk | 1 ex Silvåkratornet, Krankesjön (Ola Ejdrén) 7.45–8.57 |
|
lllll Svarthakad buskskvätta | ||
Boh | 1 hane permanent revir Bärby Övergård, Säve (Mats Raneström) 12.53–12.54 | |
Boh | 1 ad hane sp/sj S Vallarna, Harestadsslätten (Magnus Lundström) 15.08 |
|
Boh | 1 hane Ersdalsviken, Hönö (Peter Post) 10.15–10.30 |
|
Hl | 1 hane permanent revir Lövstaviken, Falkenbergs hamn (Andreas Wernersson) 15.15–15.42 | |
Hl | 1 ex Digesgårds naturreservat, Morup (Hans Flyman) 8.07 | |
Hl | 1 ex lämpl biotop Påarp (Göran Ericson) 8.56 | |
Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Frillesås (Clas Lind) 12.00 |
|
Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Hjälms våtmark, Hjälms våtmark (Thomas Carlén) 13.30–15.30 |
|
Hl | 1 hane stat Hökafältet Norra (Martin Resare) 8.15–10.10 | |
Hl | 4 i par par i lämplig häckbiotop Biskopshagens naturreservat (Håkan Nilsson) 9.00 |
|
Hl | 2 i par Siks strandängar, Sik, Tvååker (Stefan Johansson) 10.06–11.22 | |
Bl | 1 2K+ hona rast Skjutfältet, Torhamns udde (Henrik Bergendal) 13.00–15.00 | |
Sk | 1 hane lämpl biotop Farhultsviken (Mona Hansson) 7.15–9.00 |
|
Sk | 2 i par stat Mölle fälad (Jonas Lillvik) 6.31–6.58 | |
Sk | 1 ex sp/sj Svenskemyr, Skånesidan, Healt (Björn Herrlund) 7.45–9.30 | |
lllll Rosenfink | ||
Vb | Noterad sp/sj Baggböle 17D (Torgny Nilsson) |
|
lllll Gulhämpling | ||
Srm | 1 ex sp/sj Herrhamra, Torö (Göran Andervass) 10.30 |
|
Öl | 1 ex sp/sj Södra bruket (Claes Dyst) 7.12 |
|
Sm | 1 ex födosök Kalmar lasarett, Stensö (Ove Joelsson) 11.30 |
|
Sk | 1 ex str N Hov (Mikael Haraldsson) 8.28 | |
lllll Kornsparv | ||
Öl | 4 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Mats Hansson) 9.04–9.25 |
|
Öl | 1 ex sp/sj Össby (Monika Samuelsson) 7.10 |
|
Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 6.25–12.35 |
|
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-04-17 20:26:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status