lllll Rödhalsad gås | ||
Sk | 2 ex födosök Vombs ängar (Ruben Smith) 10.30–11.45 |
|
Sk | 1 ex Tygelsjö ängar (Andreas Linderoth Norlin) 10.21–12.40 |
|
Sk | 1 ex rast Fågeltornet, Klagshamns udde (Emil Lundahl) 10.30–11.45 |
|
lllll [Polargås] | ||
Vg | 1 ex födosök Bredgårdsgärde, Marbäck (Jörgen Larsson) 12.20–12.50 | |
lllll Stripgås | ||
Hl | 1 ex rast Mellersta dammen, Skottorps våtmark (Christer Furenberg) 10.00–10.30 | |
lllll Fjällgås | ||
Vg | 1 3K+ rast Långens badplats, Lången (Göran Engberg) 5.46–8.09 | |
lllll Sädgås x grågås | ||
Sm | 5 ex rast Jätsbergsviken, Jätsberg (Ronny Johansson) 10.45–12.15 |
|
lllll Nilgås | ||
Hl | 1 ex rast Sjötorp, Vessige (Björn Granberg) 17.30–17.55 | |
Hl | 1 ex rast Norra Lyngen, Morup (Hans Wahlberg) 15.40–16.20 | |
lllll Mandarinand | ||
Upl | 1 hane födosök Reningsverket, Dyarna (Nikolaj Hautaviita) 12.59 |
|
Srm | 2 i par stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Erik Jonsson) 14.35 | |
Vg | 1 hane Ospecad (David Gundén) 12.07 | |
Vg | 1 ex Säveåns dalgång, Kviberg, Göteborg (Niklas Olausson) 11.00–11.10 | |
Boh | 3 ex födosök Fågeldammarna, Surte (Jessika Hamberg) 10.30 | |
Sk | 1 hane stat Rönnevik, Rönne å, Ängelholm (Ulf Carle) 14.20–14.30 | |
lllll Amerikansk bläsand | ||
Sk | 1 hane Välluvs våtmark, Påarp H-borg (Peter Samuelsson m fl) 12.30–12.53 | |
lllll Amerikansk kricka | ||
Öl | 1 ex födosök Västerstadsviken (Inger Johansson) 10.00–10.45 |
|
lllll Snatterand x gräsand | ||
Sk | 1 hane Lunds reningsverk (Max Lundberg) 8.10–9.45 |
|
lllll Praktejder | ||
Hl | 1 3K+ hane str N Busör (Christopher Gullander m fl) 9.45–12.20 |
|
Bl | 1 ad hane str S Stenshamn, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) 9.54 |
|
lllll Amerikansk sjöorre | ||
Sk | 1 hane Råbocka, Skälderviken (Oskar Wändell) 6.51–7.30 |
|
lllll Skäggdopping | ||
Sk | 1600 ex rast Järavallen, Lundåkrabukten (Nils Kjellén) | |
lllll Isländsk rödbena | ||
Sk | 1 ex stat Strandbaden Ören, Nyhamnsläge (Dan Persson) 12.03–12.48 | |
lllll Kaspisk trut | ||
Srm | 1 2K Maren, Södertälje stad (Stefan Clason) 9.35–9.45 |
|
Sk | 1 2K rast Klingavälsåns utlopp (Viktor Björkert) 6.35–8.40 | |
Sk | 1 ex rast Vombsjöns västra ängar, Vombsjön (Margareta Rosvall m fl) 11.00–12.30 |
|
Sk | 1 2K Stora dammen, Pildammsparken (Johan Fagefors) 15.00–15.35 | |
Sk | 1 2K rast Ängsnäset, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 12.30 |
|
lllll Vit stork | ||
Sk | 3 ex Viby storkhägn, Hammarsjön (Ingvar Torsson) 21.03 |
|
Sk | 1 ex förbifl Silvåkratornet, Krankesjön (Viktor Björkert) 9.05–10.35 | |
Sk | 2 ex Öbacken, Vombs ängar (Mikael Nilsson m fl) 10.26 | |
lllll Skedstork | ||
Sk | 1 2K födosök Klingavälsåns utlopp (Viktor Björkert) 18.10–18.30 |
|
lllll Duvhök, underarten buteoides | ||
Vg | 1 hona födosök Stora Issjön, Landvetter (Johan Karlström m fl) 9.06 |
|
lllll Brun glada | ||
Sm | 1 ex förbifl Össlöv, Ljungby, Lagan (Jonas Starck) 12.30–15.00 | |
lllll Svartkråka | ||
Sk | 1 ex stat Nabben, Falsterbonäset (Måns Karlsson) 6.17–9.40 | |
lllll Brandkronad kungsfågel | ||
Hl | 1 ex sp/sj Lustigstorpet, Hjälmared, Älvsåker (Martin Boberg m fl) 12.15 | |
Hl | 1 ex sp/sj Furulund, Ölmevalla (Mårten Hammar) 10.40–10.50 | |
Öl | 1 hane födosök Penåsa (Douglas Gustafsson) 16.45–17.40 |
|
Sk | 1 ex födosök Klårröd H-holm, Hovdalafältet (Håkan Winqvist) 10.30 | |
Sk | 1 hane sp/sj Silvåkratornet, Krankesjön (Viktor Björkert) 9.05–10.35 |
|
Sk | 1 ex födosök Bulltoftaparken (Magnus Karlsson) | |
Sk | 1 ex födosök Slottsparken (Kjell Hammelin m fl) 8.35–9.10 | |
Sk | 1 ex lock S:t Pauli södra kyrkogård, S:t Pauli kyrkogårdar (Oskar Löfgren) 16.00 | |
lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
Sk | 1 ex sp/sj Rögle säteri, Välinge (Oskar Wändell) 10.43 |
|
lllll Svarthakad buskskvätta | ||
Boh | 1 hane födosök Dammen, Ramsvikslandet (Per Wohlin m fl) 13.02–13.10 | |
Boh | 1 hane födosök Furuhallsdammen (Peter Nilsson) 13.40–13.42 |
|
Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg m fl) 7.02–8.18 | |
Hl | 2 i par Digesgårds naturreservat, Morup (Ann-Charlotte Appelfeldt) | |
Hl | 1 hona lämpl biotop Påarp (Göran Lindh m fl) 9.45–11.20 | |
Hl | 2 ex Svinholmen, Inre Kungsbackafjorden (Fredrik Lindroth m fl) 11.02–12.52 | |
Hl | 1 hane sp/sj Lagaoset (Mikael Haraldsson) 6.33 | |
Hl | 1 hane lämpl biotop Årnäsuddens naturreservat (Elon Wismén m fl) 6.41–8.01 | |
Sk | 2 i par sp/sj Farhultsviken (Oskar Wändell) 11.39–11.40 |
|
Sk | 1 hane rast Salviken (Petter Olsson) 13.20 | |
Sk | 1 hona Lunds reningsverk (Max Lundberg) 8.10–9.45 |
|
Sk | 1 hane lämpl biotop Vombs ängar (Ruben Smith) 10.30–11.45 | |
Sk | 4 i par par i lämplig häckbiotop Klostersågen, Karups ängar (Simon Fors m fl) 15.19–15.45 |
|
Sk | 1 2K+ hane stat Bökhult, Tågra (Hampus Lejon) | |
lllll Trädpiplärka | ||
Sm | 1 ex sp/sj Hästhagen, Kalmar dämme (Björn Bogårdh) 8.00–9.00 | |
lllll Vattenpiplärka | ||
Hl | 1 ex födosök Galtabäcksskär, Galtabäck (Marion Claesson) 11.50–12.15 |
|
Sk | 1 ex födosök Glimminge plantering, Mäsinge Strand (Oskar Wändell) 9.39 |
|
lllll Gulhämpling | ||
Öl | 1 ex str O Lilla hamnen, Grönhögen (Manfred Dornhäuser) 6.40–11.40 |
|
lllll Kornsparv | ||
Öl | 4 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Håkan Svensson m fl) 15.00–15.10 |
|
Sk | 1 ex rast Salvikens Strandängar (Paul Tufvesson m fl) 10.25 |
|
Sk | 2 ex födosök Löddeåns mynning N delen, Löddesnäs (Petter Olsson) 16.01 |
|
lllll Tallsparv | ||
Ång | 1 hona födosök Bredvik, Järnäshalvön (Bengt Ottosson) 9.00–10.15 | |
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-03-15 21:54:01 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status