| lllll Rödhalsad gås | ||
| Öl | 1 ex str SV Egby (Viktor Eriksson) 7.39 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Upl | 10 ex rast Fågeltornet, Hjälstaviken (Mikael Larsson) 15.00 | |
| Nrk | 1 ex rast Rysjön, Kvismaren (Åke Pettersson m fl) 6.50–10.30 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Nb | 1 hane stat Östermalm, Luleå (Tord Gustafsson) 10.30 |
|
| Nrk | 1 hane rast Stora holmen, Örebro (Kent Halttunen) 7.45 | |
| Vg | 1 ad hane stat Hanatorp, Örby (Mikael Johansson) 10.30–11.30 | |
| Boh | 1 ad hane rast Gunneby kile, Svanviks kile, Tjörn (Per Undeland) 12.40–13.10 |
|
| Hl | 1 hane Arlösa, Enslöv (*Per Spångfors) 7.00 | |
| Sm | 1 1K hane födosök Liljeholmskanalen (Per-eric Svahn) 9.30 | |
| Sm | 5 ex rast Trummen (Johannes Rydström) 8.00–8.12 |
|
| Sm | 2 ad hane Barnsjön, Skir (Anders Ahlström) 11.09 | |
| lllll Praktejder | ||
| Upl | 1 2K hane str S (osäker bestämning) Skvallerhamnsudden (Norra udden), Arholma, Björkö-Arholma (Johan Nilsson m fl) 9.48 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 3 1K rast Pilkrogsviken (Alex Roetemeijer) 8.30–8.41 |
|
| Sk | 2 ex str V Beddingestrand, Vipphögsvägen, Beddingestrand (Anders Arnell m fl) 10.25–11.40 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sm | 1 1K rast Tegnabysjön, Tegnaby (Tomas Lundqvist) 10.40–12.00 |
|
| Sm | 1 1K rast Stenpiren, Tegnabysjön (Johannes Rydström) 15.50–16.51 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| Upl | 1 1K förbifl Lårstaviken, inre delen (Ulf Karlsson) 7.00–11.30 |
|
| Öl | 2 ex Sandvik, Ottenby (Anders Grönvall) 12.50 | |
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Nrk | 1 ex rast Rosenbergspölen, Oset (Kent Halttunen) 8.00–10.00 | |
| lllll Vitgumpsnäppa | ||
| Vrm | 1 ex rast Hynboholmsrakan, Södra Hyn (Dan Mangsbo) 17.55–18.05 |
|
| lllll Prärielöpare | ||
| Öl | 1 ex Sandvik, Ottenby (Anders Grönvall) 12.49 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Srm | 1 ex rast Slussen, Södermalm (Bo Hallman) 10.40–10.50 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Hl | 1 ex (osäker bestämning) Vassvik, Eftra (Per Magnus Ehde) 8.00–9.00 | |
| Öl | 1 4K rast Ölands södra udde, Ottenby (Johan Thor) 13.00–14.30 | |
| Bl | 2 1K rast Utklippan (Peter Strandvik m fl) | |
| Sk | 4 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.15–18.15 | |
| Sk | 1 1K rast Friseboda (Jan Linder) 15.30–18.00 | |
| Sk | 3 1K förbifl Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) 12.45–13.30 | |
| Sk | 1 ad rast Beddingestrand, Vipphögsvägen, Beddingestrand (Anders Arnell m fl) 10.25–11.40 |
|
| lllll Medelhavstrut | ||
| Öl | 1 1K (osäker bestämning) Ölands norra udde (Tobias Berger) |
|
| Öl | 1 1K Ölands södra udde, Ottenby (Lars Lindell) 11.00 | |
| lllll Vittrut | ||
| Ög | 1 ex (osäker bestämning) Abborreberget, Borensberg (Peter Berry) 7.31–8.19 |
|
| lllll Atlantsilltrut | ||
| Sm | 1 ex rast Assjön (Mats Thorin m fl) 14.00–14.40 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Gtl | 1 ex str SV (osäker bestämning) Holmhällar (Gabriel Säll) 7.25 |
|
| lllll Islommar | ||
| Vrm | 1 ex str SV Vitsand, Värmlandsnäs sydspets (Stefan Asker) 6.45–14.30 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 7 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.15–18.15 |
|
| lllll Skedstork | ||
| Hl | 4 ex Fågeltornsparkeringen, Getterön (Kjell Andersson) 7.00 | |
| lllll Ormörn | ||
| Öl | 1 ex förbifl Sebberneby (Carina Berg m fl) 12.13 | |
| lllll Stäpphök | ||
| Dlr | 1 1K födosök Finsta ängar (Magnus Palm) 13.35–14.50 |
|
| Vsm | 1 1K str S Gnien, Ramnäs sn (Ralf Lundmark) 10.30 | |
| Upl | 1 1K Fjärdhundraslätten (Anders Eriksson) 12.45–16.09 |
|
| Srm | 1 1K födosök Berga ängar, Sorunda (Thomas Fransson) 7.00–10.30 |
|
| Ög | 1 honf str S (osäker bestämning) Abborreberget, Borensberg (Peter Berry) 7.31–8.19 |
|
| Nrk | 1 1K födosök Löten, Kvismaren (Åke Pettersson m fl) 6.50–10.30 | |
| Hl | 1 1K str S Ugglarp Mossahagen, Falkenberg (Magnus Andersson) 16.51 | |
| Hl | 1 1K födosök Killingatången, Getterön (John Mo) 10.00–10.10 | |
| Hl | 1 1K hane födosök Tvååkers gata (Bo Eklund) 12.30–13.30 | |
| Gtl | 1 1K str SV Rivet (Gabriel Säll) 12.05–12.10 |
|
| Öl | 1 ex födosök Neptuni åkrar (Camilla Nielsen) 15.30 |
|
| Öl | 1 1K födosök Gamlegärde damm, Gamlegärde (Lennart Carlsson) 12.41 | |
| Öl | 2 1K Ottenby fågelstation, Ottenby (Anders Grönvall) 7.03–9.08 | |
| Sk | 1 1K str SV Nabben, Falsterbonäset (Niklas Holmström) 7.22–11.14 | |
| Sk | 2 1K födosök Lilla Hammars näs, Foteviken (Anders Arnell m fl) 12.30–14.10 |
|
| lllll Stäpphök/ängshök | ||
| Öl | 1 1K födosök Norra Betebyören, Beteby (Robert Lager) 13.29–13.50 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Dlr | 1 ex födosök Finsta ängar (Magnus Palm) 13.35–14.50 | |
| Vg | 1 ex födosök Lillån (Max Karlsson) 13.17 | |
| Öl | 1 ex födosök Mörbylångaslätten, Mörbylånga socken (Mats Bjersing m fl) 11.15 |
|
| Öl | 1 ex Nygärde (Anders Grönvall) 14.38 | |
| Öl | 1 ex str N Mellby (Lars Lindell) 14.30 | |
| Öl | 1 ex förbifl Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Ragnar Gustafsson) 12.00–16.00 | |
| Sm | 1 ex str Restad, Restad gård (Håkan Palm m fl) 15.50 | |
| Bl | 1 ex födosök Evaryd, Bräkne-Hoby (Bengt Ottosson) 14.30 | |
| Sk | 2 ex str SV Mariastaden ("Groddammen"), Pålsjö naturreservat, Maria Park Helsingborg (Christer Strid) 13.05–14.00 | |
| Sk | 1 ex str SV Skanörs ljung, Falsterbonäset (Anders Arnell m fl) 14.25–15.05 | |
| lllll Härfågel | ||
| LuL | 1 ex rast Kid2, Aitikgruvan (Lars-Erik Karlsson) 15.00 | |
| Ång | 1 ex Lotsstugan, Härnön (Joel Berglund) 12.50 |
|
| lllll Aftonfalk | ||
| Öl | 1 1K Norrvik, Ottenby (Anders Grönvall) 10.14–11.28 | |
| lllll Tajgasångare | ||
| Hls | 1 ex rast Haren, Hölick (Robin Mattebo) 8.30–10.41 | |
| Hl | 1 ex lock Skogstorp, Stafsinge (Niklas Torstensson) 17.06–17.07 |
|
| Hl | 1 ex rast Hållsundsudde (Mikael Käll) 8.30–10.30 |
|
| Hl | 1 ex födosök Vallda Sandö (Erik Landgren) 7.30 |
|
| Gtl | 1 ex lock passiv ljudinspelning (osäker bestämning) Lilla Hamre, Östergarnsdalen (Tord Lantz) 11.15 |
|
| Sk | 1 ex stat Åkersberget, Kullaberg (Jonas Lillvik) 8.30–9.00 | |
| Sk | 1 ex födosök Kämnärsvägen, Lund (Mats Alinder) 17.40 |
|
| Sk | 1 ex lock Slottsparken (Anna-Karin Olsson) 12.33 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Ång | 1 ex rast Furuholmen, södra Härnön (Björn Gustafsson) 10.15–12.00 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Ög | 1 ex rast Häradskär (Häradsskärsgruppen Östergötland) | |
| Boh | 1 ex str S Tjörnehuvud, Rönnäng, Tjörn (Stefan Mattsson) 8.00–10.45 |
|
| Sk | 1 ex födosök Dalen, Gröthögarna (Mårten Müller) 9.25 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Soldattorpsvägen, Trolleholm (Lars-Olof Nilsson) 12.40–13.15 | |
| Sk | 1 ex födosök Konsul Perssons Villa, Helsingborgs stad (Stefan Siwersson) 10.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Högerudsparken, Limhamn (Emil Lundahl) 10.35–11.45 |
|
| Sk | 1 ex Kungsparken (Anna-Karin Olsson) 12.00 |
|
| Sk | 1 1K hona ringm Bingsmarken (Marcus Teveborg m fl) 6.00–10.40 | |
| lllll Rosenstare | ||
| Vrm | 1 1K stat Hynboholmsrakans våtmark, Södra Hyn (Magnus Köpman) 6.52–7.26 |
|
| lllll Taltrast | ||
| Gtl | 1000 ex str NO Näktergalsvägen 3, Burgsvik (Juho Könönen) |
|
| lllll Vitgumpad buskskvätta | ||
| Hl | 1 1K rast Mossahagen, Eftra (Helen Jongsma Wallin m fl) 7.50–8.30 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 ex Kalshed, Säve (Gunnar Valinder) 12.00 | |
| Boh | 1 ad hane Madbäcksdammen, Björlanda (Linus Westlund m fl) 17.25–18.06 |
|
| Hl | 4 ex Digesgård, Morup (Göran Andersson m fl) 10.21–10.40 | |
| Hl | 5 ex födosök Jakobsberg, Råövägen, Onsala (Jan Wahlberg) 18.35 | |
| Sk | 4 ex födosök Ilasjön, Gröthögarna (Mårten Müller) 10.00 |
|
| Sk | 2 ex födosök Lerhamn (Mona Hansson m fl) 10.00–14.00 |
|
| Sk | 4 ex födosök Mölle fälad, Mölle hamnkiosken (Mona Hansson m fl) 10.00–14.00 |
|
| Sk | 1 honf Fågeltornet Skanörs Ljung (Janne Dahlén) | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 ex stat Tången (Område 6), Strömsvattnet (gnm Lars Åke Karlgren) 8.00 | |
| lllll Sibirisk piplärka | ||
| Srm | 1 ex str S (osäker bestämning) Södra Lindalens industriområde, Lindalen (Per Åsberg) 6.48 |
|
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Vsm | 1 ex rast Sörgårdshöjden, Hällefors sn (Nils Hultman) 15.00–16.30 | |
| Srm | 1 1K födosök Oppebyfälten, Oppeby gård, Bälinge (Björn Erixon) 12.59–13.12 |
|
| Vg | 1 ex Gösslunda, Lidköping (Lennart Holmén) | |
| Hl | 1 ex förbifl Lisered, Morup (Hans Wahlberg) 11.00–12.10 |
|
| Sk | 1 ex rast Vombs ängar (Per Karsten) 11.24 |
|
| lllll Större korsnäbb | ||
| Vb | 123 ex str N Hällögern, Djäkneboda (Alan Dalton) 6.00–10.30 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 4 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Gustav Knall) 11.05–11.10 |
|
| Öl | 1 ex Ås vandrarhem (Jörgen Agerskov m fl) 16.37 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-09-24 23:24:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status