| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 1 hane födosök Årstabrons N fäste, Södermalm (Göran Andervass) |
|
| Vg | 1 ad hane stat Hanatorp, Örby (Berndt Ekberg m fl) 6.30–9.00 | |
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Vrm | 1 hane Panken (Karl Hammar) 5.00–6.00 |
|
| lllll Turturduva | ||
| Öl | 2 ex förbifl Södra Kvinneby (Ieva Mardega m fl) 12.30 | |
| lllll Strandskata | ||
| Hl | 819 ex rast Påarp (Martin Andersson m fl) 8.48–8.55 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Srm | 1 ad födosök Salem (Peter Nerman) 11.15 |
|
| Srm | 1 ex Fågelsta (Kristoffer Hylander m fl) 9.00 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Sven Wahlström) 8.15–8.40 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex Gäddängen, Fulltofta (Jan-Erik Nilsson) 9.00–10.30 | |
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 1 ex Kiruna kn. soptipp (Johann Schuster) 12.08 | |
| Hls | 2 ex födosök Myckelängarna (Eva Elfqvist m fl) 9.30–9.45 | |
| Dlr | 1 ex födosök Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Peter Lundberg) 11.10–11.50 | |
| Nrk | 1 ex förbifl Öby kulle, Kvismaren (Hans Waern) 7.45 |
|
| Vg | 1 ex förbifl Ön, Gingri (Leena Haikonen Nilsson m fl) 9.30–11.24 | |
| lllll Härfågel | ||
| Sk | 1 ex str N Alnarps åkrar, Alnarp (Karsten Bringmark) 7.30 | |
| lllll Vassångare | ||
| Srm | 2 ad sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (John Benjamin Kerkhoven) 6.10 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Sörbysjön, Kvismaren (Hans Waern m fl) 6.25–7.30 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Knista hammar, Norra Järvafältet (Liese Hanisch) 6.31–6.56 | |
| Upl | 1 ex sp/sj Springhagarna (Kerstin Ulfendahl m fl) 9.15 |
|
| Upl | 1 hane sp/sj Revudden, Billuddens NR (Anders Eriksson m fl) 4.50–8.11 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Vist industriområde, Ulricehamn (Jan Larsson) 12.32 | |
| Sk | 1 ex stat Hälleviks kås, Stenshuvud (Lars Johnsson) 9.35 | |
| Sk | 3 hane sp/sj Klåveröds strövområde, Söderåsen SO (Viktor Björkert m fl) 6.55–9.00 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Linnebjär naturreservat, Södra Sandby (Göran Pettersson) 8.58–9.05 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg m fl) 5.56 | |
| Hl | 2 hane Biskopshagens naturreservat (Håkan Nilsson) 7.00 | |
| Sk | 2 i par födosök Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 7.00–7.45 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 hane Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.13–10.13 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Södra Möckleby socken (Örjan Engebrand) 8.40–8.44 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-29 12:44:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status