| lllll Fjällgås | ||
| Ög | 41 ex födosök Parkeringen, Sättuna, Svartåmynningens naturreservat (Albin Nordlund m fl) 10.30–10.50 |
|
| Sk | 3 ex födosök Bengtsåkra, Kabusa skjutfält (Leif Karlsson) 8.00 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 2 hane födosök Reningsverket, Dyarna (Bodil Bernström) 8.15–9.30 | |
| Srm | 4 ex Årstabrons N fäste, Södermalm (Mats Nordin) |
|
| lllll Praktejder | ||
| Bl | 1 hona str O Uttorp, Sturkö (Lars-Gunnar Lundquist m fl) 8.27 |
|
| Bl | 1 hona str O Lindö udde (Jörgen Pisch m fl) 6.00–10.30 |
|
| lllll Kamskrake x salskrake | ||
| Gtl | 1 ad rast Ljugarns hamn (Sebbe Nilsson) 13.10–13.20 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 2 i par födosök Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Agneta Sundkvist m fl) 8.27 |
|
| Ög | 2 hane födosök Glänåstornet, Tåkern (Tommy Eriksson) 10.32–10.50 |
|
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Upl | 1 hane rast Angarnssjöängen (Erik Koppe) 10.15–12.45 |
|
| lllll Bläsand x stjärtand | ||
| Vsm | 1 hane rast Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Jacob Rudhe m fl) 5.59–10.00 | |
| lllll Bläsand x gräsand | ||
| Hl | 1 ad hane förbifl Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 17.05 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 2 ex stat Fågeludden, Hornborgasjön (Alf Isaksson m fl) 6.40–7.10 | |
| Öl | 2 2K+ rast (osäker bestämning) Skärlövs hamn, Skärlöv (Robert Lager) 9.55–10.55 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 2 ad str NO Spillepeng, Spillepeng (Henrik Hansen m fl) 10.00–14.40 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Gtl | 1 ex födosök Rivet (Olle Rådfeldt) 6.15–8.00 | |
| Öl | 1 2K rast Kapelludden (Kjell-Olof Hedlund) 9.30–10.45 | |
| Öl | 1 3K rast Ölands södra udde, Ottenby (Per Lagerås) 8.00–10.20 |
|
| Sk | 1 4K str O Bunkern, Kåseberga (Niklas Westermark m fl) 6.00–14.00 | |
| lllll Vit stork | ||
| Nrk | 1 ex rast Vallby, Viby (Björn Ander) 12.09 | |
| Öl | 1 ex rast Forsheda, Mörbylånga (Andreas Ekman) 6.22–6.32 | |
| Bl | 1 ex födosök Listerby (Alexander Zackrisson m fl) 15.15 |
|
| Sk | 1 ex Karpalundsdammarna (Mats Thorén) 7.30 | |
| Sk | 1 ex Viby äng, Hammarsjön (Vesa Jussila m fl) 11.42 | |
| Sk | 1 ex födosök Vombs ängar (Erik Sjögren) 11.42 | |
| Sk | 1 ex födosök Tåghusa, Vitaby (Dan Hammarlund m fl) | |
| lllll Stäpphök | ||
| Vsm | 1 ad hane födosök Lospånga, Dingtuna sn (Marjatta Ericson) 9.31 | |
| Srm | 1 3K+ hane födosök Älby Ösmo (*Liam Gustafsson m fl) 14.59 | |
| Nrk | 1 3K hane födosök Hammarbotten, Kvismaren (Jonas Melin) 7.45–7.54 | |
| lllll Brun glada | ||
| Vg | 1 ex födosök Ön, Gingri (Carina Henriksson) 8.29 | |
| Sm | 1 ex förbifl Kävsjö fågeltorn, Store Mosse nationalpark (Roger Ahlman) 10.05 | |
| Sm | 1 ex stat Bredemads sopstation, Ljungby Stad (Jonas Starck) 10.45 | |
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex lock Naturum Öresund, Ribersborg (Stefan Cherrug) 6.38–10.27 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 hane sp/sj Kristineberg, Örskär (Martin Irestedt) 6.02–9.49 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Åbysäcken (Johan Molin) 12.30 |
|
| Gtl | 1 ex sp/sj Paån (Markus Forslund m fl) 14.30–15.30 |
|
| Öl | 1 hane rast Dunge SO Triberga, Triberga (Anders Helseth) 11.40 |
|
| Öl | 2 ex rast Södra Lundsjön, Ottenby (Henrik Bergendal m fl) | |
| Öl | 1 ex födosök Buskmarkerna, Sebybadet., Sebybadet (Joakim Johansson) 9.00–11.40 | |
| Öl | 2 ex rast Össby skjutbanedunge (Henrik Bergendal) | |
| Öl | 1 ex Alby mosse, Alby (Kristoffer Olsson Stenman) 7.21 | |
| Sk | 1 ex lock Slottet, Alnarp (Andreas Wernersson) 10.41 | |
| Sk | 2 ex sp/sj Stora hygget öster om Brända tomten, Skryllegården (Bertil Svensson) 14.00 |
|
| Sk | 2 ex stat Karakåsvägen, Simrishamn (Tobias Ljungquist) 12.23 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Orebäcken, Söderåsen SO (Staffan Nilsson) 13.00 | |
| Sk | 2 ex ringm Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Timmy Micallef) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Öl | 1 ex (osäker bestämning) Södra lunden, Ottenby (Ida Englund) 7.52 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Landskrona stad (Mikael Grantén m fl) 12.39–12.43 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 hane rast Silletången, Nord-Koster (Edwin Sahlin) 13.15–17.00 |
|
| Hl | 1 hane lämpl biotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 10.40–12.40 | |
| Sk | 2 hane rast Vasaltheden, Ängelsbäcksstrand (Hampus Rosberg) 9.40–11.15 | |
| Sk | 1 hona stat Rönnen, Norra Häljaröd (Urban Lennartsson) 9.10–10.00 | |
| Sk | 1 ex Lillehemsvägen 187, Kristianstad (Tobias Ljungquist) 13.39 | |
| Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Bjärsjö (Sven Johansson) 11.30 | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Hl | 1 2K hane Trången, Tylösand (David Gustafsson) 8.22–10.15 | |
| Hl | 1 hane Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson) 12.00 | |
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Hl | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Trången, Tylösand (Albin Nordlund) 16.05–16.40 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Karakåsvägen, Simrishamn (Tobias Ljungquist) 12.08 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 2 ex födosök Löt (Eva Ekman Eriksson) 12.39–12.45 | |
| Öl | 6 ex Råbäcken, Gräsgård (Lars Hansson m fl) 14.57–14.59 | |
| lllll Sävsparv x gulsparv | ||
| Sk | Noterad Vasaltheden, Ängelsbäcksstrand (Hampus Rosberg) 9.40–11.15 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-05 20:42:01 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status