| lllll [Polargås] | ||
| Hl | 1 ex rast Råödammen, Råö (Anders Rönnäng) 5.20–8.00 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Vg | 4 ex Vänersborgsviken (Göran Darefelt) 6.30–9.00 |
|
| Boh | 1 ex rast Trommekilen (Lennart Hermansson) 15.38 | |
| lllll Amerikansk sjöorre | ||
| Öl | 1 hane Ölands södra udde (Johan Wallander) 5.15–7.30 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane rast Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Alex Roetemeijer) |
|
| lllll Myrspov | ||
| Ång | 1236 ex str SV Härnö södra (Björn Gustafsson m fl) 11.10–17.10 | |
| lllll Tuvsnäppa | ||
| Vg | 1 2K+ Sydkullen, Hullsjön (Kent Kristenson m fl) 7.30–9.40 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| Hjd | 1 ex lämpl biotop Renslakteriet, Flatruet (Alf Grinde) 14.45–14.55 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex stat Kungsträdgården, Norrmalm (Mats Karlström m fl) 9.21 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Sm | 20 1K rast Moskogens avfallsanläggning (Viktor Eriksson) | |
| Bl | 1 1K Angelskog (Fredrik Lennartsson) | |
| Sk | 2 1K rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 15.45–17.45 | |
| Sk | 1 1K rast Äspet, Åhus (August Thomasson m fl) 5.45–8.30 | |
| Sk | 3 ex (1 2K + 1 ad + 1 1K) rast Nabben, Falsterbonäset (Hans-Åke Gustavsson) 6.35–10.10 | |
| Sk | 1 1K förbifl Sandhammaren (Niklas Westermark) 4.00–9.30 | |
| lllll Gråtrut | ||
| Sk | 6000 ex rast Lomma Södra, Lomma (Kristian Ståhl) 8.00–12.00 | |
| lllll Ardenna/puffinus/calonectris | ||
| Boh | 1 ex Inre Skapholmen, Klädesholmen (Åke Jernberger) 14.15 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 16 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 15.45–17.45 |
|
| Sk | 1 ex födosök Mosslunda - Vä utmark, Mosslunda (Thomas Lindblad) 18.30 | |
| Sk | 2 ex förbifl Yngsjö (Thomas Lindblad m fl) 10.30 | |
| Sk | 2 ex födosök Viby, Hammarsjön (Ragnar Hall) 7.55 |
|
| Sk | 1 ex förbifl Olseröd (Thomas Lindblad) 16.00 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 1 ex Häshagsdammen, Stora Amundön (Lars Lundmark) 7.15 |
|
| Vg | 1 ex Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Elias Nordling) 11.03 | |
| Boh | 12 ex Rågskär, Torslandaviken (Magnus Nyman m fl) 8.00–11.00 |
|
| Hl | 2 ex rast Stallviken, Vallda Sandö (Anders Rönnäng) 9.00 |
|
| lllll Ägretthäger | ||
| Vg | 70 ex Fågeludden, Hornborgasjön (Thomas Svensson m fl) 8.57–9.14 | |
| lllll Ängshök | ||
| Ög | 1 ad hane födosök Lottstad, Normlösa kyrka (Göran Lindell) 12.30 |
|
| Ög | 2 hane födosök Betebyinfarten, Svensksundsviken (Jorma Mäkilä) 11.30 |
|
| Gtl | 2 ex Storsund (Martin Charlier) | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ex förbifl Övre Buddbyn 111 (Mats Bergquist) 13.05 | |
| Nb | 1 ex förbifl Sladan (Kerstin Ulfendahl m fl) 13.00 | |
| Dlr | 3 ex födosök Åsgarn (Berndt Söderlund m fl) 13.50 |
|
| Dlr | 1 ex förbifl Romme (Gustav Andersson) 15.10 | |
| Upl | 1 2K+ födosök Brunnby (Ulrik Lötberg) |
|
| Nrk | 1 ex förbifl Ökna utmarker, Kvismaren (Anders Jacobsson) 6.40–9.00 | |
| Vg | 1 ex födosök Tranebo (Paavo Väyrynen) 7.47 | |
| Vg | 3 ex rast Vadboden, Hornborgasjön (Per-Åke Persson m fl) 13.50 | |
| Vg | 1 ex födosök Skultorp (Adam Johnsson m fl) 16.00–17.25 |
|
| Dls | 1 ad str SV Lille Kolungen (Per Undeland) 13.40–13.45 |
|
| Öl | 1 ex förbifl Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Lars Andersson) 12.41–12.44 | |
| Öl | 1 2K str S Näsby 158 (Mårten Wikström) 12.41 | |
| Öl | 1 ex förbifl Segerstad (Bill Andersson m fl) 7.55 | |
| lllll Vitryggig hackspett | ||
| Hl | 1 hona födosök Mjöhult, Torup (Sebastian Nyberg) |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 2 i par lämpl biotop Pansarkvillen, Säve (Mikael Sundberg) 10.30–11.00 | |
| Boh | 5 ex födosök Äspekullen, Säve (Bo Holst) 11.00–11.20 |
|
| Boh | 2 ex stat Askesby, Säve (Jan-Olof Roos) 10.00 | |
| Boh | 1 1K Grosshamn, Ramsvikslandet (Jonas Melin) 7.48 | |
| Hl | 4 ad i par Båtafjorden (Stefan Johansson) 11.26–11.50 | |
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Kumlan Ö, Maglehem (Urban Lennartsson) 6.45–7.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Segerstads fyr (Kenneth Rosén m fl) 21.03–21.04 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Andreas Ekman) 5.43–5.47 | |
| Öl | 2 ex sp/sj Bondängen, Ottenby (Karl-Erik Rydler m fl) 20.10–20.33 | |
| Öl | 1 ex Näsby 181, Näsby (Karl-Erik Rydler m fl) 19.40–20.05 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-07-24 22:00:05 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status