| lllll Rödhalsad gås | ||
| Hl | 1 ex rast Flygfältet, Getterön (Magnus Levin m fl) 13.00–16.25 |
|
| Gtl | 1 ex rast Hallsarvebod, Nyen (Stefan Rygfelt) 13.00–14.00 |
|
| lllll Stripgås | ||
| Dlr | 1 ex rast Månstabron (jonatan olans) 12.00–12.30 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Vsm | 2 ad födosök Ransta slätten (Kalle Källebrink) 16.00–17.30 | |
| Upl | 1 ex rast Lerbankarna, Övre Föret., Årike Fyris (Håkan Olsen) 13.00 | |
| lllll Skogsgås | ||
| Vsm | 6500 ex födosök Ransta slätten (Kalle Källebrink) 16.00–17.30 | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 honf Bryggan Seminarieparken (Stefan Clason) |
|
| Srm | 1 honf rast Pilkrogsviken (Ulf Modin) 11.00–13.00 | |
| Ög | 2 ad i par rast Sjötuna udde, Tåkern (Tommy Eriksson) 10.02–11.47 |
|
| lllll Ringand | ||
| Vg | 1 ex Hullsjöns fågeltorn, Hullsjön (Stellan Jacobsson) 14.31 | |
| lllll Turturduva | ||
| Vb | 1 1K ringm Stora Fjäderägg (Andreas Garpebring m fl) |
|
| lllll Isländsk rödspov | ||
| Hl | 5 ex rast Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson m fl) 8.25–16.25 | |
| lllll Dvärgbeckasin | ||
| Sk | 16 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 7.10–9.00 | |
| lllll Prärielöpare | ||
| Upl | 1 ex rast Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Richard Brahmstaedt) 8.05–11.30 |
|
| lllll Ökenlöpare | ||
| Öl | 1 ex rast Möcklekärret (Peter Nilsson m fl) 11.06 | |
| Öl | 1 ex födosök Hagelstad (Mats Andersson) 7.30–9.30 | |
| Öl | 1 ex födosök Gillberga (Karl-Erik Gustafsson m fl) 9.18 | |
| lllll Vitvingad tärna | ||
| Hl | 1 1K födosök Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson m fl) 8.25–16.25 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Srm | 1 1K (osäker bestämning) Slussen, Södermalm (Magnus Henriksson) 13.50–13.54 |
|
| Hl | 1 4K+ rast Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson m fl) 10.56 | |
| Öl | 1 1K rast Ölands södra udde, Ottenby (Stefan Ettestam m fl) 6.40–12.34 | |
| Sk | 3 1K rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.15–18.00 | |
| Sk | 1 1K str SV Vindskyddet, Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 7.00–13.00 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Boh | 1 ex str S Hättan, Härmanö (Stefan Oscarsson m fl) 7.49 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 2 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.15–18.00 |
|
| Sk | 2 ex förbifl Kämpagränden (Davide Sanguineti) 15.17–15.20 |
|
| lllll Ormörn | ||
| Srm | 1 ex str S (osäker bestämning) Överbosjön (Hans Norelius m fl) 10.10 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Gst | 1 honf str S (osäker bestämning) Bölevägen 69, Ockelbo (Marcus Thuresson) 16.50 |
|
| Upl | 1 1K födosök Stora Bärby-slätten, Giresta sn (Anita Janelm) 12.30–15.30 |
|
| Ög | 1 ex födosök Nybroplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Bengt Windolf) | |
| Öl | 1 1K rast Obsplatsen, Kapelludden (björn johansson m fl) 8.30–11.00 | |
| Öl | 4 1K förbifl Ölands södra udde, Ottenby (Stefan Ettestam m fl) 6.40–12.34 | |
| Sm | 1 1K+ födosök Skäveryd (Dan Jonasson m fl) |
|
| lllll Brun glada | ||
| Srm | 1 1K str SV Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 6.50–16.30 |
|
| Sk | 1 ex Bara tegelbruk, Bara (Johan Östberg) 11.10–12.30 | |
| lllll Härfågel | ||
| Vb | 1 ex födosök Patholmsviken, Holmsund (Krister Jakobsson) 8.30–9.20 |
|
| Vb | 1 ex födosök Småbåtshamnen, Holmsund (Christina Adolfsson) 10.56–12.16 | |
| lllll Lavskrika | ||
| PiL | 15 ex födosök Vittjåk- Akkanålke Fjällurskogsreservat, Vittjåkk-Akkanålke FUR (Peter Rolén) |
|
| lllll Nötkråka | ||
| Sk | 87 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) | |
| lllll Kråka | ||
| Upl | 1200 ex str V (cornix) Skatudden, Väddö (Tomas Pärt) 7.10–11.40 | |
| lllll Tajgasångare | ||
| Sm | 1 ex ringm Båtastan, Gunnarstorp 912, Söderåkra (Jacob Adolfsson) 8.50 | |
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Srm | 1 ex Fågelstationen, Landsort (Anders Fredriksson m fl) 10.00–12.00 |
|
| Öl | 1 ex Ölands södra udde, Ottenby (Stefan Ettestam m fl) 6.40–12.38 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 ex Hållsundsudde (Claes Lööv) 12.30–13.30 | |
| Gtl | 1 hane Digrans (John Kvarnbäck m fl) 15.44 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Höststigen 5, Rängs sand (Joakim Hagström) | |
| lllll Rosenstare | ||
| Gtl | 1 1K Hoburgens parkering (Måns Grundsten m fl) 10.30–11.00 | |
| lllll Tajgablåstjärt | ||
| Öl | 1 honf födosök Tallet (talldungen syd Össby), Össby (Stefan Göransson m fl) 15.00–17.34 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Boh | 1 honf Diket vid infarten till Lökeberg, Hålta (Peter Strandvik) 14.05–14.10 |
|
| Boh | 1 honf förbifl Grosshamnsparkeringen, Ramsvikslandet (Jan Artursson) 10.00 | |
| Hl | 1 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 8.54 | |
| Hl | 1 ad hane rast Särdalstippen, Skintaby, Harplinge (Giesela Blomqvist) |
|
| Bl | 2 ex stat Vesan (Philip Österblad) |
|
| lllll Isabellastenskvätta | ||
| Boh | 1 ex födosök Skeppstadsholmen, Torslandaviken (Urban Lennartsson) 9.00–9.40 | |
| Öl | 1 ex rast Klinta, Köpingsvik (Håkan Svensson m fl) 10.40–11.25 | |
| Öl | 1 ex födosök Klinta (Anna Nilsson) 13.00 | |
| Öl | 1 ex rast (osäker bestämning) Sandvik, Ottenby (Tim Parksjö) 14.15–15.15 |
|
| lllll Sibirisk piplärka | ||
| Sk | 1 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) 8.42 |
|
| lllll Stenknäck | ||
| Srm | 131 ex str SV Horns båtvarv, Horn (Samuel Wivstad m fl) 6.50–16.30 | |
| lllll Hämpling | ||
| Sk | 6270 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) | |
| lllll Gråsiska | ||
| Sk | 3290 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) | |
| lllll Steglits | ||
| Sk | 2220 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) | |
| Sk | 1660 ex str SV Vindskyddet, Sandhammaren (Sven Splittorff m fl) 7.00–13.00 | |
| lllll Grönsiska | ||
| Sk | 20880 ex str SV Nabben, Falsterbonäset (Mattias Ullman m fl) | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 13 ex stat Väderkvarnarna, Össby (Per Gustafsson) 12.40–12.50 |
|
| lllll Tallsparv | ||
| Gtl | 1 2K+ hane rast Hoburgsklippan, Hoburgen (Anton Kvarnbäck m fl) 9.18 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-10-15 23:44:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status