| lllll Fjällgås | ||
| Boh | 1 ex str N Klädesholmen (Kristoffer Nilsson m fl) 6.30–9.15 |
|
| lllll Spetsbergsgås | ||
| Nrk | 3260 ex rast Tysslingen (Lennart Eriksson m fl) 7.00–9.00 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Srm | 7 ex (3 hona + 4 hane) Årstabrons N fäste, Södermalm (Germund Kadin) 8.45 | |
| lllll Amerikansk kricka | ||
| Öl | 1 hane rast Västerstadsviken (Marinko Karabatic) 15.31–16.08 | |
| lllll Snatterand x gräsand | ||
| Sk | 1 hane Västra reningsverksdammarna, Lunds reningsverk (Ola Ejdrén) 15.11 | |
| lllll Större turturduva | ||
| Nb | 1 ex str N (osäker bestämning) Södra armen (Andreas Degerman m fl) 5.50–11.00 |
|
| lllll Antigone | ||
| Vrm | 2 ex (osäker bestämning) Stubbkärr (Johnny Jacobsson) | |
| lllll Kustpipare | ||
| Hl | 1 ex födosök Lynga, Morup (Stig-Åke Abrahamsson m fl) 14.45–15.30 | |
| lllll Drillsnäppa | ||
| Hl | 2 ex födosök Fågeltornsviken, Tjolöholm (Markus Persson) 14.05 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 1 ad Revet, Simrishamn (Agne Paulsson) 17.00 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Hl | 1 2K rast Utteros, Tvååker (Magnus Jäderblad) | |
| Sk | 2 2K Linnebjär naturreservat, Södra Sandby (Elias Melchert Thelaus) 11.30 |
|
| Sk | 1 2K individmärkt Flyinge kungsgård, Flyinge (Elias Melchert Thelaus m fl) 10.45 |
|
| lllll Atlantsilltrut | ||
| Sm | 1 ad rast Katarp (Samuel Hansson) 14.50–15.15 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Hl | 1 ex rast Bryntebo, Morup (Kjell Wallin m fl) 9.59 |
|
| Sk | 2 ex Hovby (Charlotte Wigermo m fl) | |
| Sk | 2 ex Skånes viby, Hammarsjön (Jonas Möller m fl) 11.50 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Gtl | 1 ex Helikopterlandningsplatsen, Gotska Sandön (Åsa Dalsbro) 14.00–14.07 | |
| lllll Spillkråka | ||
| Dlr | 91 ex sp/sj Lamborsänget, Dala-Järna (Kalle Lundeqvist) 12.56 | |
| lllll Blåmes x talgoxe | ||
| Upl | 8 ex Skinnaråsen 5 (Larry Edgren) 13.22 | |
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Sk | 1 ex födosök (osäker bestämning) Slottsparken, japanska trädgården (Bertil Ekstedt) 12.20 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Vg | 1 hane födosök Mossa Mad, Fritsla (Roger Svensson m fl) 10.40–11.30 |
|
| Gtl | 1 ex födosök Alkärret, Faludden (Mikael Larsson) 13.20 |
|
| Gtl | 1 hane födosök Kuppen (Tord Lantz) 6.50–8.05 |
|
| Öl | 1 hane lämpl biotop Bron öster Penåsa parkering, Penåsa (Håkan Nilsson) 17.28 | |
| Sm | 1 ex rast Svinö, Kalmar (Johan Willner) 16.30 | |
| Sk | 1 hane födosök Barsebäcks kärnkraftverk, Barsebäckshamn (Henrik Ehrenberg m fl) 9.52 |
|
| Sk | 1 ex rast Hundrastplats, Ribersborg (August Thomasson) 15.30–16.15 |
|
| Sk | 2 ex sp/sj Tobisvik, Simrishamn (Bengt Andersson) 16.54 |
|
| Sk | 2 ex Smörshög (Ronny Malm) 10.30–11.02 | |
| Sk | 1 hane födosök Bingsmarken (Markus Tallroth) 16.14 |
|
| Sk | 1 ex Kärkeksstigen-Tornfalksvägen, Falsterbonäset (Magnus Grylle) 11.00 | |
| Sk | 1 ex Vegeholm, Utvälinge (Dan Persson) 13.50–13.55 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Sumpskogen Rögle säteri (Dan Persson) 12.00 | |
| lllll Trädkrypare x trädgårdsträdkrypare | ||
| Upl | 1 ex födosök Skinnaråsen 5 (Larry Edgren) 13.19 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 hona födosök Haga kile (Erik Sterner) 14.00–14.30 |
|
| Vg | 1 hane födosök Marholmen, Askimsviken (Silke Klick) 11.05–11.40 |
|
| Boh | 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Östra hagmarkerna, Ödsmåls kile (Björn Dellming) 12.20–12.21 | |
| Boh | 2 i par Hålkedalskilen, Strömstad (gnm Lars Åke Karlgren) 9.00 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg m fl) 8.19–8.58 | |
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Krågens väg, Glommen, Falkenberg (Daniel Lindén) 10.50–11.05 | |
| Hl | 1 hane födosök Morups hallar (Hans Wahlberg) 14.30 | |
| Hl | 1 hona Laxvik, Påarp (Robin Mårtensson) 13.43 | |
| Hl | 1 ex sp/sj Hagön, Halmstad (William Evans) 14.55–15.00 | |
| Hl | 3 ex lämpl biotop Ulvsbäck, Äskatorp, Fjärås (Jonathan Börjesson) 9.00–10.30 |
|
| Hl | 1 hona Nidingen (Fredrik Klingberg) 11.00–14.00 | |
| Hl | 1 hane Båtafjorden (Stefan Johansson) 14.29–14.45 |
|
| Hl | 2 i par par i lämplig häckbiotop Fyrstrandsfjorden (Mikael Nord) 17.03 | |
| Sk | 1 ad hane lämpl biotop Bjärsjö (Sven Johansson) 14.00 |
|
| Sk | 1 hane rast Hagestad, Hagestads naturreservat (Stefan Wahlstedt) 14.00 |
|
| lllll Gulärla | ||
| Sm | 1 ex födosök Gärahov (Sven-Olof Ohlsson) | |
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Boh | 1 ex Torslanda golfbana, Torslandaviken (Marcus Carlsson) 15.30 |
|
| Hl | 1 hona rast Steniga viken, Fylleåns mynning (Johan Tufvesson) 11.46–12.36 | |
| lllll Vattenpiplärka | ||
| Boh | 1 ex stat Rörö (John Andersson) 10.30–14.30 |
|
| Hl | 1 ex födosök Klapperstensfältet, Påarp (Johan Tufvesson) 9.04–9.54 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Bosse Carlsson) 12.47 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-14 19:42:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status