| lllll Prutgås | ||
| Sk | 29510 ex str O Löderups strandbad (Gert Ljungqvist) 4.45–13.40 |
|
| lllll Svartbukig prutgås | ||
| Bl | 1 ad str O Lindö udde (Fredrik Lennartsson m fl) | |
| lllll Stripgås | ||
| Boh | 1 ex rast Åseby, Solberga (Lennart Andersson) 11.46 | |
| Hl | 1 ex Lunnakulla, Vallda (Viktor Landgren) 17.00 | |
| lllll Fjällgås | ||
| LyL | 6 ex födosök Ammarnäsdeltat, Ammarnäs (Leif Johansson m fl) 5.00 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Dlr | 1 hane rast Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Berndt Söderlund) 12.15–15.50 | |
| Upl | 2 ex stat Dyarna (Anders Pettersson) 9.30–10.00 | |
| lllll Nilgås | ||
| Hl | 1 ex rast Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson m fl) 7.35–16.30 | |
| lllll Alförrädare | ||
| Gtl | 1 hane födosök Holmuddens fyr (Wilgot Fritzon) 6.30–7.30 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Elias Nordling) 14.06 |
|
| lllll Ringand | ||
| ÅsL | 1 hane födosök Insjön (Isak Vahlström) 5.48–6.25 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Vg | 1 ex Fågeludden, Hornborgasjön (Maja Mattsson) 14.55 | |
| Sk | 1 ex födosök Gäddängen, Fulltofta (Yvonne Johansson m fl) 9.35–10.50 | |
| Sk | 1 ex Näsbyholmssjön (Johan Östberg) 11.04–12.41 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| Gtl | 12 ex rast Martebo (Håkan Persson) 13.45–14.15 |
|
| lllll Brednäbbad simsnäppa | ||
| Nb | 2 ex str O Rödkallen, Luleå skg. (Mårten Müller) 2.50–19.00 |
|
| lllll Dammsnäppa | ||
| Vb | 1 ex rast Lillskärsudden, Sörmjöle (Christer Olsson) 3.35–4.30 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 4 4K+ str NV Sattajärvi (Musse Björklund) 7.17–8.10 |
|
| Vb | 2 ad str NO Lillhällan, Holmön, Holmöarna (Micael Jonsson) 12.05–16.25 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Hl | 1 2K rast Påarp (Stefan Göransson) 8.30–9.30 |
|
| Hl | 1 2K Trönninge ängar (Per Magnus Ehde) 6.00–7.00 | |
| Hl | 1 2K Getteröns naturreservat, Getterön (Reino Andersson m fl) 10.30 |
|
| Sk | 1 ad stat Näsbyholmssjön (Torbjörn Staf) 17.10–17.11 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Ronny Melbéus) 10.00–10.12 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| ToL | 1 2K stat Kiruna kn. soptipp, Kiruna (Hans Larsson m fl) 12.35–15.30 |
|
| Upl | 1 ad rast Kungsträdgården, Norrmalm (Ronny Melbéus) 9.20–9.30 |
|
| Öl | 1 2K rast Ölands södra udde, Ottenby (Bengt Johansson) 6.15–9.30 |
|
| Sk | 1 2K förbifl Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 4.10–9.40 | |
| lllll Svartnäbbad islom | ||
| Sk | 1 ad förbifl Smygedungen, Smygehuk (Lars Råberg) 4.30–10.33 |
|
| lllll Storlom | ||
| Gtl | 313 ex str N Holmuddens fyr (Elias Melchert Thelaus) 4.21–7.37 | |
| lllll Vit stork | ||
| Vg | 1 ex födosök Varolavägen, Skövde (Göran Engberg) 5.52–5.57 | |
| Öl | 1 ex förbifl Färjestaden (Lars Teveborg) 17.18–17.20 |
|
| Sk | 1 ex födosök Tollstorp, gården (Kerstin Brorsson) 16.10 | |
| Sk | Noterad Fulltofta, Fulltofta 4118 (Kenneth Olausson m fl) 12.30 | |
| lllll Skedstork | ||
| Boh | 3 ex förbifl Torslandaviken (Samuel Trevena m fl) 19.18–20.30 |
|
| Boh | 3 ex förbifl Ramsön, Södra Stenungsundskusten (Håkan Aronsson) 18.40 |
|
| lllll Natthäger | ||
| Sk | 1 ad lämpl biotop Hörte hamn (Anders Jihmanner m fl) 13.00–15.30 | |
| lllll Stäpphök | ||
| Öl | 1 2K hona rast Parkeringen, Ölands norra udde (Magnus Elfwing m fl) 17.50 | |
| Öl | 1 2K+ honf förbifl Kärra (Jon Håkansson m fl) 15.50 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Ög | 1 hane födosök Nedre Tollstorp, Skeda kyrka (Lars Svensson) 19.45 | |
| Ög | 1 ad hane födosök Kavlebäck, Spångsholm (David Svärd) 10.04 |
|
| Nrk | 1 2K hane födosök Åkerby hage, Tysslingen (Pär Olsson) 13.10–13.30 | |
| Gtl | 1 hane förbifl Rågåkre (Peter Lundberg) 8.15–9.00 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 ex förbifl Bredträskheden NO Klöverträsk (Lars Sundberg) | |
| Nb | 1 ex förbifl Tuvåkra industriområde, Gammelstad (Roger Söderström) 15.55–16.45 | |
| Nb | 1 ex förbifl Laver (Peter Sunesson) 8.00–14.00 | |
| Vb | 1 ex förbifl Landsåkersbacken, Innervik, Skellefteå (Oskar Lundström) 7.46–8.00 | |
| Vb | 2 ex födosök Dåvamyrans soptipp, Umeå (Kimmo Kumpula) 9.30–10.00 | |
| Hls | 1 ex födosök Uggaberg (Anders Delander) 10.08–10.11 | |
| Vrm | 1 ex födosök Biodammarna, Holmby., Sunneområdet (Mattias Larsson) 16.10–17.16 | |
| Nrk | 3 ex förbifl Granhammar Ö (Ove Pettersson) 10.00–10.30 |
|
| Nrk | 1 ex förbifl Alhaga, Vintrosa (Erik Törnvall m fl) 9.15 | |
| Vg | 2 ex födosök Falköpings reningsverk, Hulesjön, Falköping (Christer Amnehammar) 18.00–19.21 | |
| Vg | 1 ex Skövde soptipp, Skövde (Ingrid Ehnström) | |
| Hl | 1 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 10.14 | |
| Hl | 1 ex förbifl Högryd (Hans Lindqwist) 8.00–8.22 | |
| Öl | 1 ex förbifl Bårby hurva (Leif Dahlgren m fl) 13.00–13.30 |
|
| Öl | 1 ex Degerhamn, norra infarten, Degerhamn (Marie Lindholm) 9.00 |
|
| Sm | 1 ex förbifl Sjöbytornet, Skatelövsfjorden (Hugo Johansson) 12.20 |
|
| Sk | 1 ex födosök Örsjö, Rydsgård (Gustav Tallroth) 15.00 |
|
| Sk | 1 ex str NV Gamla stenbron, Cirkeldammen / Miljöparken (Thomas Nilsson) 10.20 | |
| lllll Biätare | ||
| Gtl | 1 ad hona födosök Hammarnäs (*Martin Andersson m fl) 10.30 |
|
| Sk | 2 ex Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Timmy Micallef) 6.30–9.00 |
|
| lllll Aftonfalk | ||
| Gtl | 2 ex stat Muskmyr (Martin Andersson m fl) 15.00 | |
| Öl | 1 hona rast Amossen (Jörgen Sagvik m fl) 5.38–5.41 |
|
| Öl | 1 hona Gösslunda (Kristoffer Olsson Stenman) 6.12–6.28 | |
| Sk | 1 hona rast Väjlasjö SV (Magnus Ny) 6.30–7.45 | |
| Sk | 1 hane födosök Öllsjödal, Vinnö ängar (Stefan Lindkvist) 20.04–20.05 | |
| lllll Törnskata | ||
| Öl | 30 ex rast Ölands norra udde (Martin Widén) 3.50–12.10 |
|
| lllll Pungmes | ||
| Öl | Noterad lock Sockerbruksområdet, Mörbylånga (Git Jansson) 18.30–19.00 | |
| lllll Vassångare | ||
| Vsm | 2 ex sp/sj Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn (Torbjörn Hegedüs) 6.35–6.45 |
|
| Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Torbjörn Hegedüs) 5.45 | |
| Upl | Minst 2 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Fredrik Alriksson) 11.30–13.10 | |
| Srm | 1 ex sp/sj Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Björn Skogsberg) 6.32–7.02 | |
| Hl | 1 ex Hjälms våtmark (Torbjörn Sandell) 19.31 |
|
| lllll Sibirisk gransångare | ||
| Nb | 1 ex sp/sj Rödkallen, Luleå skg. (Mårten Müller) 2.50–19.00 | |
| lllll Lundsångare | ||
| Vb | 1 ex ringm Stora Fjäderägg (Noel Hohenthal) | |
| Ång | 1 ex sp/sj Furuholmen, södra Härnön (Hans Hemström) 7.30 |
|
| lllll Rödstrupig sångare/rosensångare/rostsångare | ||
| Öl | 1 hane sp/sj Parkeringen, Ölands norra udde (*Martin Widén) 3.50–12.10 |
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hls | 1 ex sp/sj Kolarstigen, Hallboviken (*Johan Södercrantz) 8.15–8.18 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Cykelvägen genom Vallaskogen, Linköping (Jonas Hjelm) 8.59–9.00 | |
| Vg | 2 hane sp/sj Ramshulan, Rya åsar (Martin Boberg) 12.30 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Trollskogen, Ölands norra udde (Magnus Elfwing m fl) 14.26 | |
| Sm | 1 ex sp/sj Sjö (Sara Wilhelmson) 15.35–15.55 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Tallhagen, Kalmar (Anton Rydholm) 12.40–12.45 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Väg 1324 NV jvgbron (Magnus Billqvist) | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 ex sp/sj Linnebjärs naturreservat, Linnebjärs naturreservat (Mårten Hammar) 12.54 | |
| lllll Halsbandsflugsnappare/svartvit flugsnappare | ||
| Öl | 1 ex sp/sj (osäker bestämning) Bejershamns naturreservat (Mona Hansson) 6.15–9.15 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Dlr | 1 hane rast Lindänget (Lars Hansson) 7.30–8.43 |
|
| Vg | 2 ex föda åt ungar Brudarebacken, Göteborg (Roger Eskilsson) 9.00 | |
| Hl | 2 i par upprörd, varnande Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 6.42 | |
| Hl | 2 ex par i lämplig häckbiotop Grimsholmens naturreservat, Skrea (Mats Ranebo) 13.46–14.42 | |
| Hl | 1 hane Norra ängarna, Trönninge ängar (Per Magnus Ehde) 6.00–7.00 | |
| Öl | 1 hane rast Vattenreningsverket, Grönhögen (Örjan Jitelius m fl) 10.10 | |
| Sk | 1 hane permanent revir Sandön, Utvälinge (Olof Strand) 4.15–6.15 |
|
| Sk | 4 i par lämpl biotop Vattenmöllan (Jonas Lillvik) 4.58–9.30 | |
| Sk | 1 hona lämpl biotop Farhultsbaden, Farhult (Olof Strand) 6.30–7.00 |
|
| Sk | 2 i par lämpl biotop Mölle fälad (Jonas Lillvik) 4.58–9.30 | |
| Sk | 2 i par föda åt ungar Väjlasjö SV (Magnus Ny) 6.30–7.45 | |
| Sk | Noterad ad hane stat Sjötorp, Sjötorp (Jacob Björnberg) 17.54 | |
| Sk | 1 hane upprörd, varnande Gissleberga ån nerströms (Johan Gustafsson) 14.07–15.35 | |
| lllll Citronärla | ||
| Sm | 1 ex sp/sj Broholm, Broholm (Martina Strömbom m fl) 15.01 | |
| lllll Fältpiplärka | ||
| Gtl | 1 ex Hässelby läde, Stora Karlsö (Stellan Jacobsson) 15.00–15.30 | |
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Vb | 1 ex förbifl Lillhällan, Holmön, Holmöarna (Micael Jonsson) 12.05–16.25 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Gtl | 1 ex str N Skärsände, Skär (Elias Melchert Thelaus) 8.51 |
|
| Öl | 1 ex sp/sj Näsby mellersta, Näsby (Johan Ahlgren) 9.00–9.30 |
|
| Sk | 2 ex sp/sj Hällevik, Stenshuvud (Anders Jihmanner m fl) 5.45–5.57 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Löderups strandbad (Gert Ljungqvist) |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Albrunna ruderatmark/Kvarnvägen, Albrunna (L-G Boström m fl) 18.00–19.00 |
|
| Öl | 1 ex Vägkorsningen Össby/Eketorp, Össby (Joakim Setterlund m fl) 17.52 | |
| Öl | 1 ex sträckförsök Ölands södra udde, Ottenby (Aron Edman) 5.30–8.30 | |
| Öl | 1 ex sp/sj Lindby 209, Lindby (Manfred Dornhäuser) 5.10–5.30 |
|
| Öl | 1 ex Gräsgårds hamn (stefan lundh) 8.30 | |
| Öl | 2 hane sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Niklas Graberg) 7.00 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-21 20:48:01 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status