| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 31 ex rast Lillfjärden (Lars Göran Lindström) 10.45–11.15 |
|
| Upl | 4 ex rast Skönsberg, Hjälstaviken (Sixten Lindblom) 5.09–8.20 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Ög | 1 hane Nykvarnsparken, Nykvarn (Håkan Petersson m fl) 9.50 | |
| Dls | 1 hane stat Bengtsfors centrum, Bengtsfors, Ärtemark (Bertil Eriksson) 9.00 | |
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Vrm | 1 hane rast Panken (Magnus Köpman) 6.35–8.05 |
|
| lllll Fisktärna | ||
| Sk | 1659 ex str O Hamnen, Kåseberga. (Sven Splittorff m fl) 5.00–10.30 | |
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Bl | 2 ad i par förbifl Hemma, Vesan (Jonas Möller) 6.20 |
|
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ex Kungsträdgården, Norrmalm (Fredrik Sjödahl) 8.00 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 2K rast Gräsgrundet, Ölands norra udde (Mikael Ackelman) 5.50–7.29 | |
| lllll Vit stork | ||
| Srm | 2 ex rast Lundby, Bornsjön (Örjan Jitelius) 5.43–6.06 | |
| lllll Skedstork | ||
| Hl | 3 3K- str S Gubbanäsan, Getterön (Mikael Nord) 5.39–8.26 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Öl | 1 hona förbifl Vickleby västra (Lennart Carlsson) 6.30 | |
| Öl | 1 hane förbifl Station Linné (Jonas Svedlund) 8.20–8.21 | |
| Öl | 1 ad hane födosök Skärlöv NO (Anders Åberg) 11.50–12.05 | |
| Öl | 1 honf födosök Rösslösa (Per Lagerås) 10.50 | |
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 2 i par födosök Vuollerim, Åkrarna (Mats Karström) | |
| ToL | Noterad födosök Flygfältskorsningen (Åke Flygare) 8.00 | |
| Dlr | 1 ex förbifl Rudängsmyrans våtmark, Rudorna, Borlänge (Peter Lundberg) 9.40–10.40 | |
| Ög | 1 ex Lövängsborgsparkeringen, Tåkern (Tommy Eriksson) 9.27 | |
| lllll Biätare | ||
| Sk | 3 ex förbifl Vindarnasväg, Abbekås (Erik Törnvall) 9.55 | |
| lllll Rödfalk | ||
| Sk | 4 ad hane förbifl (osäker bestämning) Roberts dunge, Falsterbonäset (Jörgen Sagvik) 10.28–10.37 |
|
| lllll Vassångare | ||
| Srm | 1 ex Rördromstornet, Sörfjärden, Mälaren (Niklas Holmström) 9.38–10.00 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Sörbysjön, Kvismaren (Lennart Söderkvist) 8.00–10.00 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Yngsjösjön, Yngsjö (Mats Johannesson) | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Knista hammar, Norra Järvafältet (Håkan Markstedt) 6.50–7.05 |
|
| Öl | 1 hane rast Åbybäcken, Gårdby hamn (*Pontus Wennesjö m fl) 7.40–8.15 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 hane Haga kile (Glenn Palstam) 8.00–9.30 | |
| Boh | 1 hane Äspekullen (Lars Persson) 6.23–7.34 | |
| Hl | 1 hane lämpl biotop Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 6.57 | |
| Hl | 1 hane stat Hagön (Kristian Eno) | |
| Sk | 1 hane födosök Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 6.40–7.20 | |
| lllll Gulhämpling | ||
| Öl | 1 hane födosök Oxelvägen 6, Grönhögen, Mörbylånga (Anders Staaf) 5.42 | |
| Öl | 1 ex rast Ölands södra udde, Ottenby (Bosse Carlsson) 5.13–11.24 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 3 ex lämpl biotop Råbäcken, Gräsgård (Hannu Kiuttu) | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-28 12:40:04 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status