| lllll [Polargås] | ||
| Hl | 1 ad rast Båtafjorden (Mikael Hellman) |
|
| lllll Stripgås | ||
| Nrk | 4 ex rast Östra dammen, Boglundsängen (Ronnie Lindqvist) 9.45–10.00 | |
| Vg | 4 ex Vänersborgsviken (Göran Darefelt) 6.10–9.45 |
|
| Boh | 1 ex födosök Ödsmåls kile (Karl Johan Bondeson) 6.20–7.20 | |
| Boh | 1 ex Södra Bockholmen, Gullmarn (Johan Lundgren) 15.00–15.45 | |
| Sk | 1 ad rast Tosteberga ängar, Tosteberga (Patric Österblad m fl) |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 23 2K+ födosök Hede, Tunasjön (Lars Göran Lindström) 7.00 | |
| Hls | 18 ex rast Lillfjärden (Tor Persson) 9.00 |
|
| Hl | 1 ex rast Påarp (Jonas Nilsson) 12.59 |
|
| Hl | 1 ex födosök Plattformen Trönninge ängar, Trönninge ängar (Martin Andersson) 9.41 | |
| lllll Tundragås | ||
| Boh | 1 ex rast Norums holme, Södra Stenungsundskusten (Lars Arell m fl) 18.00–19.30 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Vg | 1 hane stat Hanatorp, Örby (Mikael Johansson) 8.00–9.00 | |
| lllll Rostand | ||
| Sk | 4 ex rast Rönnen, Norra Häljaröd (Johan Forssell) 10.20–11.06 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 ad hane Igelstaviken (Anders Sennmalm) 11.42–12.21 |
|
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sk | 1 1K födosök Näsbyholmssjön (Marie-Louise Bárány) 11.30–12.50 | |
| lllll Sibirisk tundrapipare | ||
| Öl | 1 ad stat Sandvik, Ottenby (Mats Alinder) 7.10–7.20 |
|
| Öl | 1 ex rast Lundsjön, stor tornet södra Lunden (Kaj Sundström) 15.34–17.09 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| ÅsL | Noterad (osäker bestämning) Stekenjokk (Jonas Hjelm) 15.23–15.37 |
|
| lllll Tuvsnäppa | ||
| Öl | 1 2K+ rast Alby strand (Anders Helseth) 17.20–18.30 |
|
| lllll Småtärna | ||
| Sk | 56 ex rast Skanörs revlar, Falsterbonäset (Harald Ris) 17.36–19.58 |
|
| lllll Svarthuvad mås | ||
| Sk | 1 1K rast Lomma Södra, Lomma (Tomas Flyman) 15.30–16.30 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Upl | 1 2K födosök Högbytorpstippen, Upplands-Bro (Håkan Markstedt) 9.45–11.20 |
|
| Gtl | 1 ad Rivet (Matthis Persson) |
|
| Gtl | Noterad Hoburgen (Joakim Djerf m fl) 12.18–15.00 | |
| Gtl | 2 1K förbifl Holmuddens fyr (Elias Melchert Thelaus) 18.37–20.30 | |
| Sk | 8 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.30–19.00 |
|
| Sk | 1 1K rast Lomma Södra, Lomma (Tomas Flyman) 15.30–16.30 | |
| Sk | 4 1K rast Simrishamn hamn, Simrishamn (Dan Hammarlund) | |
| Sk | 2 1K str SV Sandhammaren (Gert Ljungqvist m fl) 5.10–9.30 | |
| lllll Medelhavstrut | ||
| Gtl | 1 1K rast Hoburgen (Roger Månsson) 6.30–14.01 |
|
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 28 ex rast Spillepeng, Spillepeng (Fredrik Hansson) 16.30–19.00 |
|
| Sk | 1 1K bo, ägg/ungar Bernstorp, Vanneberga, H-holm (Håkan Winqvist) 10.30 | |
| Sk | 5 ex stat Fiskarehusdammen, Fulltofta (Robert Rydbeck) 13.55 | |
| Sk | 44 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 4.50–8.15 | |
| Sk | 5 ex rast Lomma Södra, Lomma (Kristian Ståhl) 10.00–13.30 | |
| Sk | 6 ex födosök Silvåkratornet, Krankesjön (Inger Svensson) 11.35–12.30 | |
| Sk | 1 ex förbifl Stampelyckan, Lund (Yonas Ericsson) 18.30–21.23 |
|
| Sk | 1 ex rast Hardebergaspåret, Kungsmarken (Noa Lindvall) 8.49 | |
| lllll Skedstork | ||
| Vg | 2 ex födosök Hästhagen, Stora Amundön (Gunvor Hansson) 7.30–8.30 | |
| Hl | 6 ex rast Råödammen, Råö (Jan Wahlberg) 17.00–17.40 |
|
| lllll Ägretthäger | ||
| Vg | 109 ad rast Ytterberg, Hornborgasjön (MIke Henry) 6.15–8.45 |
|
| lllll Stäpphök | ||
| Hjd | 1 ad hane födosök Storsjödeltat, Storsjö (Kent Moén m fl) 14.35–14.48 |
|
| lllll Ängshök | ||
| Vsm | 1 hona födosök Kilbacken (Erik Andersson) 14.00–14.10 | |
| Gtl | 1 ad hane födosök Gammelgarn Gartarve 895 C, Skälvik (Niclas Ahlberg) | |
| Gtl | 1 ad födosök Friggars 1:36 vall-åker (Catharina Gotby) 10.00–10.30 |
|
| Sm | 1 ex födosök Hermanstorp våtmark (Anders Thåström) 13.17 | |
| lllll Brun glada | ||
| Nb | 1 1K+ förbifl Södra Bredåker (Rolf G Gustafsson) 9.05 | |
| Vb | 1 2K+ förbifl T-vägen (centrala), Umeälvens delta och slätter (Stefan Delin) 13.30–16.00 |
|
| Ång | 2 ex födosök Öfjärden Strömsåbron, Öfjärden (Jonas Konradsson) 10.55–12.10 | |
| Gst | 1 ex födosök Hamrångeängarna, Hamrånge (Jörgen Toivanen) 7.45–8.00 | |
| Dlr | 1 ex födosök Finsta Ängar Hedemora (Anders Lundin) 10.45 | |
| Dlr | 2 ex Rälta (Anders Birkehag) 10.00–10.30 | |
| Upl | 1 2K+ födosök Gällbäcken, Torstuna sn (Niclas Backström) 13.48–17.21 |
|
| Upl | 1 2K födosök Norråmyra, Tärnsjö-Gräsbo (Magnus Klingse) 10.30 |
|
| Srm | 1 ex födosök Kjulstaåkrarna, Skåraområdet (Björn Erixon) 11.29–13.10 |
|
| Nrk | 1 ex förbifl Rånnestamaden, Tysslingen (Bernt Bergström) 13.00 | |
| Vg | 1 ex Fäholmen, Hornborgasjön (Pia Krantz) 9.00–9.30 | |
| Vg | 1 ex Intakan, Nitta (per aronsson) 11.30 |
|
| Vg | 1 ad förbifl Långegrund, Yttre Åsunden, Ulricehamn (Jan Andersson) 8.55–12.00 |
|
| Sm | 1 ex förbifl (osäker bestämning) Sörsjö ind. omr, Värnamo (Björn Dellming) 14.48–14.49 |
|
| Sk | 1 ex förbifl Torna Hällestad - Lärarvägen (Siri Caspersen m fl) 14.55–14.58 | |
| Sk | 2 ex födosök Torreberga (Karl-Erik Splittorff) | |
| lllll Pungmes | ||
| Sk | 1 ex lock Torreberga (Karl-Erik Splittorff) |
|
| lllll Vassångare | ||
| Ång | 1 ex stat Öfjärden fågeltornet, Öfjärden (Hjalmar Wedman m fl) 4.00–13.30 |
|
| Upl | 1 ex födosök Långa WWF-spången, Hjälstaviken (Ragnar Hall) 8.36–9.38 |
|
| Nrk | 1 ex sp/sj Kvinnerstasjön, Kvismaren (Andreas Tranderyd) 10.03–10.45 | |
| lllll Lundsångare | ||
| Gtl | 1 ex ringm Hoburgen (Anders U Nilsson) 6.00–6.30 |
|
| lllll Stentrast | ||
| Gtl | 1 hane stat Vännes (Roger Månsson) 6.50–7.53 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 1K lämpl biotop Brudarebacken, Göteborg (John Thulin) 6.45–10.45 | |
| Boh | 2 i par par i lämplig häckbiotop Kalshed (Marcus Carlsson) 12.54–13.02 | |
| Boh | 5 ex Grosshamn, Ramsvikslandet (Grosshamns Fältstation) |
|
| Hl | 1 ex Glommens havsbad, Glommen (Hans Wahlberg) 13.30 | |
| Hl | 4 ex Grimsholmens naturreservat, Skrea (Göran Andersson) 9.01–9.16 |
|
| Hl | 1 hane Båtafjorden (Petter Berglund) 5.30–7.00 | |
| Hl | 4 ex Bron mellan Åsen och Nordvära 25, Åsen, Värö (Thomas Carling) 20.30 | |
| Sk | 2 ex Södra Flommen, Falsterbonäset (Knut Hjörnhede m fl) 21.16 | |
| lllll Rödstrupig piplärka | ||
| Vb | 1 ex förbifl T-vägen (centrala), Umeälvens delta och slätter (Stefan Delin) 13.30–16.00 |
|
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 3 ex stat Råbäcken, Gräsgård (Monica Back) 7.30–7.45 | |
| Öl | 1 ex rast Södra lundspetsen, Ottenby (Mona Hansson) 8.30–10.00 |
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-04 22:06:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status