| lllll Stripgås | ||
| Dlr | 1 ex rast Hällatornet (Jan Hellström) 6.10 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Dlr | 1 ad hona rast Tyskgården (Per Tysk) | |
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Ög | 1 ad hona stat Glänåstornet, Tåkern (Vesa Jussila) 10.41 | |
| lllll Fjällpipare | ||
| Dlr | 2 pulli pulli/nyligen flygga Nipfjället (Anders Carlberg m fl) 10.20 |
|
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Jmt | 2 ex lämpl biotop Ansätten, Hotagen (Joakim Danielsson) 8.05–13.30 |
|
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 4 ex Gohpascorru V Björkliden stn. (Ludwig gustafsson) | |
| ToL | 1 ex upprörd, varnande Njulla, Abisko NP (Mova Hebert) 9.29 | |
| Hjd | 5 ex förbifl Falkvålen, Flatruet (Kenneth Seil) 7.45–9.12 | |
| lllll Storlabb | ||
| Boh | 1 ex str S Kråkudden, Hönö (Mikael Molin) 3.45–9.30 |
|
| lllll Alkekung | ||
| Sk | 1 ex str V Yttre Kattvik (Erik Johansson m fl) 10.39 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 1K rast Ölands södra udde (Jörgen Agerskov m fl) 11.24 | |
| lllll Mindre lira | ||
| Boh | 1 ex str S Kråkudden, Hönö (Mikael Molin) 3.45–9.30 |
|
| Hl | 1 ex str S Busör (Peter Berry) 8.08 | |
| Hl | 1 ex str S S Mellbystrand, Stallgrillen (Ulf Ottosson) 8.12–10.44 | |
| Sk | 1 ex str V Yttre Kattvik (Peter G Bengtsson m fl) 10.06–10.16 |
|
| Sk | 1 ex str SV Norrebro hamn, Gröthögarna (Björn Erixon) 3.56–12.59 |
|
| Sk | 2 ex str SV Bunkern, Hovs hallar (Harald Ris m fl) 14.20–17.55 |
|
| Sk | 2 ex str SV Mistluren, Kullaberg (Magnus Liljefors) 4.00–13.10 |
|
| lllll Silkeshäger | ||
| Srm | 1 ex str S Lötbacken, Gorsingeholm (Algot Rosenius m fl) 15.08 |
|
| lllll Brun glada | ||
| LuL | 1 ex förbifl Gällivare (Helen Jongsma Wallin m fl) 7.17 | |
| Vb | 1 ex förbifl Hagarna, Ekmans kulle, Umeälvens delta och slätter (Mikael Sandström) 18.05 |
|
| Dlr | 1 ex födosök Sörbro (Bo Johansson m fl) 16.30 | |
| Dlr | 1 ad förbifl Dala-Husby (Thomas Möller m fl) 14.49–14.50 |
|
| Vg | 1 ex stat Ruggeboviken, Åsunden (Jan Andersson) 8.30–12.10 |
|
| lllll Härfågel | ||
| Upl | 1 ex födosök Sånga-Säby (Ulf Nilsson) 11.25–11.30 |
|
| lllll Busksångare | ||
| Vsm | 1 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 1.14–10.45 |
|
| lllll Flodsångare | ||
| Vrm | 1 ex sp/sj Lungsund, Lungsundsområdet (Lars Thornberg) 4.58–5.13 | |
| lllll Vassångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Gömslet, Hjälstaviken (Mikael Sellin m fl) 6.10–8.40 |
|
| lllll Nordsångare | ||
| ToL | 1 ex sp/sj Nedre Soppero (Pär Grönhagen) 11.00–11.30 |
|
| ToL | 1 ex sp/sj Gohpasjonka, Västra tunnelmynningen (Clas Tornefjell) 11.20 | |
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 ex Norra delen, getteröns naturreservat, Kohagen, Getteröns naturreservat (Noah Karlsson) 15.30 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 2 ex Karsnabben, Böda hamn (Fredrik Forsberg) 6.23 | |
| Öl | 3 ex sp/sj Råbäcken (Jörgen Agerskov m fl) 15.56–15.58 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-07-03 18:48:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status