| lllll Sångsvan x knölsvan | ||
| Boh | 1 2K Morlanda dammar, Norra Morlanda, Orust (Stefan Oscarsson) 9.30 |
|
| lllll Skogsgås/tundragås x grågås | ||
| Hls | 42 ex str N Rören, Ålsjöängarna (Christer Lindberg m fl) 9.30–12.55 | |
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 2 hane Enköpingsån, Dyarna (Kim Brolin) 6.07 |
|
| lllll Alförrädare | ||
| Sk | 1 hane rast Löddesnäs (Viktor Björkert) 12.35–15.20 |
|
| Sk | 1 ex rast Långa bryggan, Bjärred (Pär Olsson) 8.00–9.10 | |
| lllll Praktejder | ||
| Gtl | 1 hane str NO (osäker bestämning) Kuppen (Tord Lantz) 8.25 |
|
| Bl | 1 ad hane str SO Stenshamn, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) 13.20 |
|
| Sk | 1 hane str O Bunkern, Kåseberga (Tomas Svensson m fl) 5.30–11.50 |
|
| lllll Amerikansk bläsand | ||
| Sk | 1 hane födosök Välluvs våtmark, Påarp H-borg (Christer Claesson) 8.20 | |
| lllll Stjärtand x gräsand | ||
| Upl | 1 ex Övre Föret, Årike Fyris (Karl Lindblad) 15.30 |
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| Sk | 1 3K str O Bunkern, Kåseberga (Tomas Svensson m fl) 5.30–11.50 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex rast Torup Lödahus, Vitaby (Anna K Eriksson) 8.00 |
|
| lllll Brun glada | ||
| Sk | 2 ex Näsbyholmssjön (Johan Östberg) 11.22–12.10 |
|
| lllll [Halsbandsparakit] | ||
| Sk | 1 ex förbifl Lagunens småbåtshamn, Ribersborg (Karl Pettersson) 6.20–6.50 | |
| lllll Pungmes | ||
| Gtl | 1 ex gammalt bo Nygårdsmyr (Tord Lantz) 14.25–14.55 |
|
| lllll Talltita x tofsmes | ||
| Dlr | Noterad lock Boggbäck, Boggbäck (Eva Löfqvist) 17.20 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Hl | 1 ex rast Sörse, Varberg (John Berntsson) 7.05 | |
| Sk | 1 ex sp/sj Soldattorpsvägen, Trolleholm (Lars-Olof Nilsson) 12.15 | |
| Sk | 1 ex Norra delen, Ön (Stefan Cherrug) 6.43–10.02 |
|
| Sk | 1 hona födosök Koloniområdet Sommarfrid, Trelleborg (Ola Marklund) |
|
| Sk | 1 hane födosök Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Timmy Micallef) 11.50 | |
| lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
| Sk | 1 hane sp/sj Roslätt, Svedala (Richard Ek) 8.30–9.45 |
|
| Sk | 1 ex sp/sj Falsterbo fyr, Falsterbonäset (Timmy Micallef m fl) 9.45 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Vg | 1 hane födosök Brudarebacken, Göteborg (Mia Wallin) 6.25–9.06 |
|
| Vg | 2 ex Fässberg, Mölndal (Ove Ferling) | |
| Boh | 2 i par par i lämplig häckbiotop Billdal (Mats Raneström) 13.59–14.05 |
|
| Boh | 2 i par Morlanda hed, Norra Morlanda, Orust (Stefan Oscarsson) 10.07 | |
| Boh | 1 2K+ hane rast Råssbyn 420 (Peter Backman) 11.35–12.57 | |
| Gtl | 1 hane str Bodudd, Näsudden (Petter Landell) 8.00 |
|
| Bl | 1 2K+ hona rast Maren, Utlängan (Lars-Gunnar Lundquist) |
|
| Sk | 3 ex Vattenmöllan (Dan Persson) 12.57–13.40 | |
| Sk | 1 hane Barsebäcks mosse, Barsebäcksfälten (Rickard Norenstam) |
|
| Sk | 1 hane Skanörs ljung, Falsterbonäset (Christer Landgren) 8.45–8.50 |
|
| Sk | 2 i par sp/sj Södra parkeringen, Hagestads naturreservat (Leif Karlsson) 7.20–8.00 |
|
| lllll Engelsk sädesärla | ||
| Vg | 1 hane stat Mudderdammen (Vg-delen), Torslandaviken (Marcus Carlsson) 15.45 | |
| Boh | 1 ex Mudderdammen (Boh-delen), Torslandaviken (Roland Norrman m fl) 13.50 | |
| lllll Kornsparv | ||
| Öl | 1 ex sp/sj Solberga (Per Sjöstrand) 13.10–13.15 |
|
| Öl | Noterad sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Marie Pfrunder m fl) 8.33 | |
| Öl | 2 ex permanent revir Bondängen, Ottenby (Gabriel Säll) 7.30–9.00 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-19 19:32:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status