lllll Stripgås | ||
Vb | 2 ex lämpl biotop Södra Strandpromenaden, Skellefteå (Fredrik Alriksson) 20.18 |
|
Hl | 1 ex rast Fyren, Morups Tånge (Jörgen Fagerblom m fl) 4.46–9.30 |
|
lllll Fjällgås | ||
Lpl | 2 ex rast Grytsjö (Isak Vahlström) 20.15 |
|
Hls | 4 ex rast Fiskeby (Lars Göran Lindström) 9.15 | |
Hls | 10 ex rast Finnflo, Tunasjön (Johan Södercrantz m fl) 21.08–21.09 | |
lllll Mandarinand | ||
Dlr | 1 hane födosök Damm udddparken (Jerker Bergquist) 7.30 | |
Srm | 3 ad hane stat Årstabrons N fäste, Södermalm (Håkan Althén) 9.30 | |
Srm | 1 hane födosök Pilkrogsviken (Magnus Nilsson) 9.15–10.00 | |
Srm | 1 hane rast Fornuddsparken, Trollbäcken, Srm 264 m SE (Johan Frössling m fl) 13.15–13.20 | |
Ög | 1 hane Ryttargårdsdammen, Linköping (Lars-Olof Öhberg) 16.49 | |
lllll Blåvingad årta x skedand | ||
Öl | 2 ex Degerhamns hamn, Degerhamn (Roland Betnér) 8.11–8.23 | |
lllll [Bahamaand] | ||
Sk | 1 ex stat Äspet, Åhus (Krister Hjalte) 11.30–12.30 |
|
lllll Rödhuvad dykand | ||
Srm | 1 hane stat Igelstaviken (Stefan Clason) 9.40 |
|
Ög | 1 ex Svanshals udde (Lena Liljeborg) 12.30–13.40 | |
lllll Svarthalsad dopping | ||
Sk | 12 ex stat Gäddängen, Fulltofta (Jonny Johansson) 7.49–8.16 | |
lllll Fjällpipare | ||
Sm | 1 ex rast Trotteslöv, Lagan (Jonas Starck) 16.30–18.15 |
|
lllll Lunnefågel | ||
Hl | 1 ex stat Nidingen (Edvin Klein m fl) | |
lllll Svarthuvad mås | ||
Gtl | 1 ad lämpl biotop Sigdesholm (Juho Könönen) 15.00–17.00 |
|
Gtl | 1 ad förbifl Magnuse (Juho Könönen) 11.05 |
|
lllll Kaspisk trut | ||
Gtl | 1 3K rast Grötlingboudd (Juho Könönen) | |
Gtl | 7 ex rast Gotska Sandön (Mattias Andersson m fl) | |
Öl | 2 2K förbifl Ölands norra udde (Magnus Elfwing) 10.42–11.36 | |
Öl | 1 3K rast Alby strand (Bertil Breife) 18.00–19.00 |
|
Öl | 2 2K+ rast Ölands södra udde, Ottenby (Ulric Ilveus m fl) 6.15–7.35 | |
Bl | 1 3K str O Lindö udde (Fredrik Lennartsson) 17.00–18.45 | |
Sk | 1 2K rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.50–11.15 | |
Sk | 1 2K rast Alnarps strandängar, Alnarp (Tomas Flyman) 4.40–11.50 | |
Sk | 6 2K Trelleborgs soptipp (Ola Marklund) | |
lllll Medelhavstrut | ||
Sk | 1 3K rast Revet, Simrishamn (Hans Larsson) 15.10–15.15 |
|
lllll Vit stork | ||
Öl | 2 ex Jakobs gata 13, Grönhögen (Eva Ekman Eriksson) 12.30 |
|
Öl | 1 ex födosök Gammalsby (Yonas Ericsson) 5.42 |
|
Öl | 2 ex födosök Stenåsa alvaråkrar, Stenåsa (Juha Jakobsson Hippinen) 11.40 | |
Öl | 1 ex str N Ottenby vandrarhem (Lars Andersson) 11.30 | |
Öl | 1 ex födosök Pilekulla (Yonas Ericsson) 11.04 |
|
Öl | 1 ex födosök Gräsgårds socken (Göran Larsson) 5.30 | |
Öl | 3 ex förbifl Sibyllas jaktstuga, Ottenby (Göran Larsson) 12.45–13.15 |
|
Sk | 1 ex förbifl Gäddängen, Fulltofta (Gunnar Wallin m fl) 13.50–14.07 | |
Sk | 1 ex förbifl Silvåkratornet, Krankesjön (Martin Lagmo m fl) 14.00–15.34 | |
Sk | 1 ex Vombsjöns västra ängar, Vombsjön (Gunnar Wallin m fl) 15.00–15.01 |
|
Sk | 5 ex besöker bebott bo Flyinge kungsgård, Flyinge (Lennart Andersson m fl) 13.30–14.00 | |
Sk | 2 ex födosök Lavelund, Veberöd (Viktor Björkert m fl) 13.15 | |
Sk | 1 ex rast Eljaröd (Patric Österblad) |
|
Sk | 1 ex bo, ägg/ungar Fågeltofta (Patric Österblad) |
|
lllll Skedstork | ||
Hl | 1 ex födosök Norra Eneskär, Getterön (David Gustafsson m fl) 18.10–18.40 |
|
lllll Silkeshäger | ||
Sk | 1 ex rast Alnarps strandängar, Alnarp (*Tomas Flyman) 4.40–11.50 |
|
Sk | 1 ex Norra hamnen, Malmö hamn (Stefan Cherrug) 12.35–12.56 |
|
lllll Stäpphök | ||
Nb | 1 hona födosök Rödkallen, Rödkallen, Luleå skg. (Mårten Müller) 3.30–20.00 | |
Vrm | 1 ad hane förbifl N. Mellbyn/ NV Högvalta (Daniel Samuelsson m fl) 8.45 |
|
Vrm | 1 3K+ hane födosök Hajom (Max Karlsson) 7.12 |
|
Hl | 1 ex str O (osäker bestämning) Korshamn, Morups Tånge (Göran Lindh m fl) 9.15–11.10 |
|
lllll Ängshök | ||
Vsm | 1 ad hane födosök Rörbosjön, Fläckebo sn (Bo Persson) 12.45 | |
Gtl | 1 hane födosök Klintängarna (Susanne Lundqvist) 12.19 | |
Öl | 1 hane födosök Sjöåsen (Anders Helberg) 18.00 |
|
Öl | 2 hane födosök Mörbyudd (Anders Helberg) 19.00 |
|
Öl | 1 ad hane födosök Djurstadsträsk (Niklas Holmström) 12.13–12.36 |
|
Öl | 1 ad hane födosök Menängarna (Niklas Holmström) 11.03 | |
Öl | 1 ad hane födosök Västra alvaret (Björn Karlsson) 18.00–20.30 | |
Öl | 1 ad hane födosök Petgärde träsk (Niklas Holmström) 12.44–12.48 | |
Öl | 2 3K+ hane födosök Smedby hög (Robert Lager) 13.25 |
|
Öl | 1 hane Jutas stubbe (Eva Ekman Eriksson) 10.03 | |
Öl | 1 3K- honf födosök Alby strand (Bertil Breife) 18.00–19.00 |
|
Öl | 1 hane Gammalsby (Eva Ekman Eriksson) 9.11 | |
Öl | 1 ex födosök Hammarby 131, Hammarby (Michael Bergström m fl) 10.19 | |
Öl | 1 hane födosök Kvinnsgröta alvar, Kvinnsgröta (Björn Erixon) 8.21–14.22 | |
Öl | 1 ad hane födosök Tingstenen, Pilekulla (Clas-Olof Olofsson) 13.48 | |
Öl | 1 ex födosök Mellby alvar, Mellby (Åke Lundberg) 16.30 | |
Öl | 1 hane Skärlöv (Christer Ekman) 12.00 | |
Öl | 1 hane födosök Trestena (Lennart Hermansson) 10.46 | |
Öl | 1 hane födosök Torngårdsvägens mitt, "Ulmes röse", Solberga (Helena Ericson m fl) 14.57–14.58 | |
Öl | 2 ex Löt, Solberga (Christer Lindgren m fl) 17.00 |
|
Öl | 1 3K+ hane födosök Parteby alvar (Robert Lager) 11.09–11.10 | |
Öl | 3 ex födosök Råbäcken, Gräsgård (Peter Ström) 10.00–14.00 | |
Öl | 2 i par Vägkorsningen Össby/Eketorp, Össby (Christer Lindgren m fl) 15.30 |
|
Sm | 1 hane str N Stångån, Stång, Gullringen (Johan Wiktorsson) |
|
lllll Brun glada | ||
Lpl | 1 ex förbifl Rastplatsen Vajkijaure (Ingemar Pettersson) | |
Lpl | 4 ex Tuollujänkkä (Aron Andersson) 15.32 | |
Jmt | 1 ex födosök Åsen, Åsen (Agneta Sundkvist m fl) 7.02 |
|
Nb | 4 ex födosök Soptippen, Boden (Jerry Larsson) 8.30–9.30 | |
Nb | 1 ex födosök Södra Orrbyn (Susanne Backe) 17.00 | |
Nb | 1 ex födosök Plantskolan (Kurt Jonsson) 13.00 | |
Nb | 1 ex förbifl Karlbergsåkrarna, Öjebyn (Staffan Sundin) 10.45–11.15 | |
Ång | 2 ex födosök Kullarmarkstippen (Leif Johansson) 11.20 | |
Dlr | 1 ex förbifl Lilla Holmsjön, Torsång (Jerker Bergquist) 11.00–11.30 | |
Srm | 1 ex förbifl Listorp, Tista (Janne Oldebring m fl) 12.15 | |
Srm | Noterad förbifl Sätterstamaden (Janne Oldebring) 8.05 |
|
Nrk | 1 ex förbifl Löten, Kvismaren (Torbjörn Skogedal) | |
Nrk | 1 ex födosök Finnmossen (Max Karlsson) 19.14 |
|
Nrk | 1 ex födosök Norra tornet, Tysslingen (Mats Ericsson) 10.45–11.00 | |
Vg | 2 ex födosök Paradissjön, Skövde övningsfält (Annelie Andersson m fl) 12.27–14.56 | |
Vg | 1 ex födosök Risavägen, Skövde (Johnny Andersson) 9.00 | |
Vg | 1 ex födosök Hol (Göran Frantz) 12.15 | |
Öl | 1 ex förbifl Ventlinge (Joakim Johansson) 13.57 |
|
Öl | 1 ex förbifl Tvärvägen Näsby-Parboäng (Göran Larsson) 11.15 | |
Öl | 1 ex Olstorp (Christian Allard) 15.15–15.20 |
|
Öl | 1 ex str N Degerhamn (Marie Lindholm) 12.30 | |
Sm | 1 ex förbifl Mellby (Fredrik Solgesjö) 16.30 | |
Sm | 1 ex förbifl Huliesjön, Huliesjön (Ulf Persson) 16.30–18.00 | |
Sm | 1 ex förbifl Toftaholms strandäng (Jonas Starck) 4.15–7.00 | |
Sk | 1 ex förbifl Skanörs ljung, Falsterbonäset (Hans-Åke Gustavsson) 11.50–14.15 |
|
lllll Aftonfalk | ||
Öl | 1 2K+ hane förbifl (osäker bestämning) Frösslundamossen, Frösslunda (Robert Lager) 7.30–7.56 |
|
Sk | 1 hona födosök Silvåkratornet (Sven Jönsson m fl) 10.28–10.43 | |
lllll Svartkråka | ||
Öl | 1 ex förbifl Ölands södra udde, Ottenby (Ulric Ilveus m fl) 6.20 | |
Sm | 1 ad rast Västra ängar (Roger Karlsson m fl) 11.00–12.30 |
|
lllll Pungmes | ||
Upl | 1 ex lock Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Nils-Olof Jerling) 10.00–11.00 | |
Gtl | 1 hane Västra märgelgraven (Peter Lundberg) 9.30–9.45 | |
lllll Cettisångare | ||
Sk | 1 ex Albäcksskogen (Christopher Magnusson) 4.58–5.04 | |
lllll Vassångare | ||
Vrm | 1 ex sp/sj Apertins våtmark, Norra Hyn (Jan Håkansson) 2.55–4.15 | |
Vsm | 1 ex sp/sj Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn (Thomas Pettersson) 3.45–5.10 |
|
Upl | 1 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Nils-Olof Jerling) 10.00–11.00 | |
Srm | 1 ex Haversjön, Björnlunda (Per Skyllberg) 18.29–19.31 | |
Srm | 1 ex sp/sj Ön, Ågesta (Rolf Nordin) 6.00–10.30 | |
Nrk | 1 ex sp/sj Björka lertag (Hans Waern) 6.35–8.00 | |
Sk | 1 ex sp/sj Länsmansbäcken (Dan Persson) 15.17 |
|
lllll Brandkronad kungsfågel | ||
Srm | 1 hane födosök Örstigsnäs, Östra skogen, Örstigsnäs gård (Janne Oldebring m fl) 10.50–11.10 | |
Srm | 1 ex rast Landsort (Edwin Sahlin) 14.55 |
|
Ög | 3 ex sp/sj Vallaskogen (Oscar Gustavsson) |
|
Vg | 2 ex sp/sj Flo klev, Hunneberg (Clas Wennerdal) 8.00–9.00 |
|
Vg | 1 hane sp/sj Rånna-Ryd (Annelie Andersson m fl) 10.23–11.59 | |
Vg | 1 ex sp/sj Tånga hed (Stefan Johansson) 18.30 |
|
Öl | 1 ex sp/sj Vägskälet mot Ölands Norra udde, Ölands norra udde (Niklas Holmström) 8.04 | |
Öl | 1 ex födosök Penåsa (Ronny Nilsson) 12.49 | |
lllll Trädgårdsträdkrypare | ||
Sk | 1 ex sp/sj Rögle säteri (Göran Paulson) 7.50 |
|
Sk | 1 ex sp/sj Stureholms våtmark (Leif Klinteroth) 14.00–14.45 | |
lllll Vitstjärnig blåhake | ||
Vrm | 1 ex sp/sj Apertins våtmark, Norra Hyn (Jan Håkansson) 2.55–4.15 | |
Hl | 1 ex Björkäng, Tvååker (Hans Wahlberg) 11.40–12.10 |
|
Sk | 1 hane sp/sj Holma, Axeltorpsviken (Magnus Ny) 5.30–6.30 | |
Sk | 1 ex rast Sandön, Utvälinge (Martin Lagmo m fl) 7.22 | |
Sk | 1 ex sp/sj Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.50–11.15 | |
lllll Tajgablåstjärt | ||
Vb | 1 hane sp/sj Innertavle, byn, Innertavle (Gustaf Egnell) 11.35–11.40 |
|
lllll Svarthakad buskskvätta | ||
Boh | 5 ex Bärby, Säve (Gunnar Valinder) 9.00–10.00 |
|
Boh | 2 i par upprörd, varnande Sävelycke, Jörlanda (Lasse Svensson) 8.00–8.20 |
|
Sm | 1 hane födosök Mjärydsvägen (Marie Larsson) 16.25 |
|
Sm | 1 hane (osäker bestämning) Grämkulla (Jacob Adolfsson) |
|
Sk | 2 i par par i lämplig häckbiotop Farhultsviken (Martin Lagmo m fl) 9.42 | |
Sk | 4 i par föda åt ungar Vattenmöllan (Mona Hansson m fl) 10.00–12.00 | |
Sk | 1 hane permanent revir Hemmestorps mölla, Vombs fure (Gert Ljungqvist m fl) 13.00–14.00 | |
Sk | 1 hane lämpl biotop Skanörs ljung, Falsterbonäset (Hans-Åke Gustavsson) 11.50–14.15 |
|
lllll Stenskvätta | ||
Öl | 100 ex rast Södra lundspetsen, Ottenby (Gabriel Säll) 8.00 |
|
lllll Fältpiplärka | ||
Sk | 1 ex sp/sj Nyehusen, Kristianstad (Fredrik Adolfsson) 8.38 |
|
Sk | 1 ex Knäbäcksdösen / sandhögarna, Ravlunda skjutfält (Hans Cronert m fl) 7.45–8.30 | |
Sk | 1 ex stat Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Mats Alinder) 9.20–9.45 |
|
lllll Rödstrupig piplärka | ||
Ög | 1 ex födosök Sättunaplattformen, Svartåmynningens naturreservat (Göran Gustafsson) 11.10–12.00 | |
Hl | 1 ex rast Nidingen (Edvin Klein m fl) |
|
Gtl | 1 ex Gotska Sandön (Mattias Andersson m fl) | |
Öl | 1 ex förbifl Ölands norra udde (Magnus Elfwing) 12.01 | |
lllll Gulhämpling | ||
Gtl | 1 ex sp/sj Lagunen, Gnisvärd (Karin Oknemark) 17.00–17.25 | |
Sk | 3 ex sp/sj Nyehusen, Kristianstad (Fredrik Adolfsson) 8.39 |
|
lllll Kornsparv | ||
Öl | 2 ad hane permanent revir Mellbyör (Göran Andersson) 6.20 |
|
Öl | 1 ex sp/sj Råbäcken, Gräsgård (Christer Lindgren m fl) 6.35 | |
Öl | 1 ex sp/sj Seby läge, Sebybadet (Helena Ericson m fl) 16.06–16.11 |
|
Sk | 1 ex rast Vikhög (Mats Granström) 12.15–13.05 |
|
Sk | 1 ex rast Löddesnäs (Lars Nilsson) 5.50–11.15 |
|
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-05-14 22:54:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status