| lllll Rödhalsad gås | ||
| Boh | 1 ex förbifl Blakeviken, Sannäsfjorden (John Thulin) 10.50–11.15 |
|
| lllll Fjällgås | ||
| Hls | 14 ex rast Lillfjärden (Karl Johan Bondeson) 6.30–6.50 | |
| Hl | 1 ex stat Getteröns naturreservat, Getterön (David Gustafsson) 10.44–13.00 |
|
| lllll Mandarinand | ||
| Upl | 1 hona lämpl biotop Enköpingsån, Dyarna (Kim Brolin) 4.50–5.40 | |
| lllll Vitnackad svärta | ||
| Vb | 1 hane rast Piren, Holmsund (Magnus Enbarr) 16.50–17.05 |
|
| lllll Rödhuvad dykand | ||
| Srm | 1 hane stat Odals spannmålsmagasin, Södertälje hamn (Peter Nerman) 11.15 | |
| lllll Svarthalsad dopping | ||
| Sk | 4 i par stat Näsbyholmssjön (Birgitta Bengtsson m fl) 9.40–11.00 |
|
| lllll Fjällpipare | ||
| ToL | 2 i par Njulla, Abisko NP (Kristoffer Hylander m fl) | |
| Jmt | 2 ex sp/sj Raavrejaevrie-platån, Stekenjokk (Sixten Lindblom) 13.00 | |
| Dlr | 1 ex lämpl biotop Nipfjället, övre parkeringen, Nipfjället (Jorma Mäkilä) 11.20–11.25 | |
| lllll Dubbelbeckasin | ||
| Hjd | 1 ex Standardrutt 18C2C Grönvålen (Stefan Berg) 4.00–8.45 | |
| Hjd | 1 ex sp/sj Norra sluttningen, Klasberget, Tännäs (Stefan Berg) 3.00 |
|
| lllll Tereksnäppa | ||
| ÅsL | 1 ex sp/sj Nedre Selet, Ransarluspen (Thomas Birkö) 10.40–10.50 | |
| lllll Fjällabb | ||
| ToL | 1 ex födosök Björkliden - Kratersjön, Björkliden stn. (Sven Englund) 17.52–17.53 | |
| ToL | 4 ex Njulla, Abisko NP (Kristoffer Hylander m fl) | |
| LyL | 1 ex födosök Jårbbatjåhkka (Anton Långberg) 10.58 | |
| LyL | 1 ex födosök Vállienjuoná (Anton Långberg) 11.56 | |
| Jmt | 1 ex lämpl biotop Röda Korsplatsen, Stekenjokk (Thomas Birkö) 12.50 | |
| Hjd | 13 ex förbifl Falkvålen, Flatruet (Jarl Wallheden) 15.30–18.00 | |
| lllll Vitvingad tärna | ||
| Vg | 1 ex födosök Hångers udde, Hornborgasjön (Björn Johanson) 14.20–14.45 | |
| lllll Ringnäbbad mås | ||
| Upl | 1 ad födosök Kungsträdgården, Norrmalm (Liam Karlson m fl) 10.00–10.15 | |
| lllll Kaspisk trut | ||
| Öl | 1 3K stat Skärlövs hamn, Skärlöv (Anders Helseth) 5.00–5.45 | |
| lllll Vit stork | ||
| Sk | 1 ex förbifl Trafikplats Kronetorp, Burlövs kyrkby (Hampus Rosberg) 6.30 | |
| lllll Silkeshäger | ||
| Hl | 1 ex rast Dammen, Getterön (Leif Engquist) 8.59 | |
| lllll Ängshök | ||
| Upl | 1 2K hane födosök Fjärdhundraslätten (Magnus Liljefors) 17.00–18.32 |
|
| Gtl | 1 hane förbifl Limmorträsk (Thomas Jansson) 14.00–15.00 | |
| Gtl | 1 ad hane födosök Storsund (Mark Hammarstedt) 14.00–15.00 |
|
| Gtl | 1 ad hane förbifl Hellvi (Mark Hammarstedt) 16.28 |
|
| lllll Brun glada | ||
| ToL | 6 ex födosök Kiruna kn. soptipp, Kiruna (Monica Holm m fl) 16.00 | |
| Nb | 1 ex födosök På E4 strax innan Gällivare kommun (simon andersson) 11.03 | |
| Vb | 1 ex födosök Degernäsbäcken, N väg, Umeälvens delta och slätter (Sören Wulff m fl) 9.45 | |
| Dlr | 1 ex födosök Kvistgårdarna (Patrik Engberg) 15.25 |
|
| Vg | 2 ad födosök Vadboden, Hornborgasjön (Jörgen Fritzson) 16.10–17.29 | |
| Vg | 1 ex födosök Mellvik, Varnum (Claes-Göran Ahlgren) 17.55 | |
| Sk | 1 ad födosök Åsvägens Ängar, Torna Hällestad kyrka (Mikael Calner) 9.15–9.45 | |
| lllll Saxaulvarfågel | ||
| Hl | 1 2K födosök (pallidirostris) Getteröns naturreservat, Getterön (Mikael Nord) 8.34 |
|
| Hl | 1 ex födosök (pallidirostris) Kohagen, Norra Näs, Kohagen, Norra Näs (Daniel Helsing) 11.20–11.40 | |
| lllll Pungmes | ||
| Upl | 1 hane Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Håkan Markstedt) 4.55–7.00 |
|
| lllll Blåmes x talgoxe | ||
| Upl | 1 ad sp/sj Strömgatan 2, Norrtälje (Susanna Prestor) 8.52 | |
| lllll Busksångare | ||
| Vb | Ej återfunnen Överbyn, Klabböle, Umeå (Thomas Ågren) 0.40–0.50 |
|
| Hls | 1 ex sp/sj Håvra (Anders Lönning m fl) 0.20–0.25 |
|
| Dlr | 1 ex sp/sj Kyrkogården, Långshyttan (Thomas Möller m fl) 4.30–4.40 |
|
| Vsm | 2 ex sp/sj Hörksbyn, Grängesberg (Bertil Rahm) 0.10 |
|
| Ög | 1 ex sp/sj Söderkrog, Stegeborg (Simeon Gudjonsson) 11.00–12.00 | |
| lllll Vassångare | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Södra Vendelsjön (Varggropen), Vendelsjön (Håkan Markstedt) 4.55–7.00 | |
| Vg | 1 ex sp/sj Djävulsön, Dättern (Birger Stenseke) 23–24.6 23.00–0.20 |
|
| lllll Lundsångare | ||
| Vb | 1 ex sp/sj Klabböle, vägskälet mot Skravelsjövägen, Umeå (Sören Wulff) 6.00–7.00 | |
| Ång | 1 ex sp/sj Kattastrand, Härnösand (Alexander Scholz) 8.29–8.38 |
|
| Gtl | 1 ex permanent revir Sälbo lövskog, Gotska Sandön (Magnus Hallgren m fl) 12.00–12.10 |
|
| lllll Nordsångare | ||
| ToL | 1 ex sp/sj Västra tunnelmynningen (Sara Sand) 7.40 |
|
| ToL | 1 ex sp/sj Nedre Soppero (Bengt Neiss m fl) 5.24 | |
| ToL | 1 ex stat Lannavaara by (Monica Holm m fl) 8.30 | |
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| Upl | 1 ex sp/sj Fågeldammarna, Stadsskogen, Uppsala (Dag Eriksson) 12.55–13.05 |
|
| Sm | 1 ex sp/sj Anebysjön (Lena Hofwing m fl) 11.00–12.00 |
|
| lllll Tajgablåstjärt | ||
| LuL | 1 hane sp/sj Höguddbäcken, Ekopark Vuollerim (Staffan Nilsson) 2.55–3.10 |
|
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| Hl | 2 ex födosök Vassvik, Eftra (Mats Hallberg) 7.34–7.55 | |
| Hl | 2 i par föda åt ungar Grusmalen, Grimsholmens naturreservat, Skrea (Lars Johansson) | |
| Hl | Noterad Svinholmen, Inre Kungsbackafjorden (Anders Bolinder) 10.01 | |
| Hl | 2 ad hane lämpl biotop Kohagen, Norra Näs (David Gustafsson) 10.44–13.00 | |
| Hl | 1 ad hane upprörd, varnande Getteröns naturreservat, Getterön (Johan Åhlén) 12.00–12.30 |
|
| Sk | 1 hane Skanörs ljung, Falsterbonäset (Mikael Jönsson) 10.57 | |
| lllll Citronärla | ||
| Vb | 1 hane stat Storavan, Stöcke, Umeälvens delta och slätter (Magnus Enbarr m fl) 10.03 |
|
| lllll Fältpiplärka | ||
| Sk | 1 ex lock Drakamöllan Västra, Södra Lökaröd (Anders Karlsson) 10.02–10.20 |
|
| lllll Gulhämpling | ||
| Sm | Noterad sp/sj Krusenstiernska (Christos Dimoulios) 18.04 | |
| Sk | 2 ex (1 honf + 1 hane) Kiviks musteri med omgivning (Ingemar Andell m fl) 8.15–9.45 |
|
| lllll Dvärgsparv | ||
| ToL | 1 ex sp/sj Myllyjoki (Bengt Neiss m fl) 6.18 | |
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-24 18:46:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status