| lllll Större turturduva | ||
| 1 ex födosök Röd, Södra Morlandadalen (Niklas Holmström) 7.38–8.25 |
|
|
| lllll Turkduva | ||
| 2 ex födosök Solberga (Håkan Hellgren m fl) 13.05–13.14 | ||
| lllll Vattenrall | ||
| 3 ex lock Torslandaviken (Christer Fält) 7.30–12.15 | ||
| 1 ex lock Ormo åkrar, Ytterby (Max lundell) 9.00–9.05 | ||
| 1 ex lock Röds grind, Södra Morlandadalen (Maria Johannessen) 10.00 | ||
| 1 ex lock Lammholmsviken, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.30 | ||
| 1 ex lock Ers vatten, Rörö (Johan Thor) 8.59–12.02 | ||
| lllll Dvärgbeckasin | ||
| 1 ex (osäker bestämning) Lammholmsviken, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.39 | ||
| lllll Morkulla | ||
| 1 ex födosök Ängen, Hogarna, Forshälla (Sussie Carlström m fl) 7.16 | ||
| 1 ex Slingan, Hönö (Bengt Karlsson) 8.59 | ||
| lllll Skärsnäppa | ||
| 6 ex födosök Grosshamn, Ramsvikslandet (Anders Tennlind) 8.42–8.57 | ||
| lllll Tretåig mås | ||
| 3 ex str S Grosshamn, Ramsvikslandet (Anders Tennlind) 8.23–8.37 | ||
| 1 ex förbifl Stora Kalvsund, Kalvsund (Petter Yxell) 9.30 | ||
| 2 1K str S Rörö (Johan Thor) 8.00–12.02 | ||
| lllll Storlom | ||
| 1 ex rast Grosshamn, Ramsvikslandet (Anders Tennlind) 8.03 | ||
| 1 ex födosök Källsnäs, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson) 12.03–12.16 | ||
| lllll Toppskarv | ||
| Noterad rast Klädesholmen (Torbjörn Arvidsson) 8.58–9.56 | ||
| lllll Ägretthäger | ||
| 1 ex förbifl Norde Älv (Max lundell) | ||
| 3 ex Tomta, Flatön (Johan Karlström m fl) 8.00–11.58 |
|
|
| 1 ex födosök Lalleröd 476, Orust (Lars Tollsten) 10.49 |
|
|
| lllll Duvhök | ||
| 1 hona stat Klarvik, Björkö (Kristoffer Lager) 8.30–10.15 | ||
| lllll Blå kärrhök | ||
| 1 honf Torslandaviken (Bengt Vannerlund m fl) 8.27–10.53 | ||
| lllll Kungsfiskare | ||
| 1 ex födosök Torslandaviken (Christer Fält) 7.30–12.15 | ||
| 1 ex färska spår Hålkedalskilen, Strömstad (Lars Åke Karlgren) |
|
|
| lllll Pilgrimsfalk | ||
| 2 ex förbifl Klädesholmen (Torbjörn Arvidsson) 8.58–9.56 |
|
|
| lllll Talltita | ||
| 3 ex födosök kärra, Röra, Orust (Anders Lindqvist) 8.30–10.00 | ||
| lllll Skäggmes | ||
| 7 ex födosök Torslandaviken (Christer Fält) 7.30–12.15 | ||
| 1 ex lock Lammholmsviken, Öckerö (Bengt Karlsson) 10.29 | ||
| lllll Berglärka | ||
| 2 ex förbifl Torslandaviken (Christer Fält) 7.30–12.15 |
|
|
| lllll Brunsångare | ||
| 1 ex stat Klarvik, Björkö (Kristoffer Lager) 8.30–10.15 |
|
|
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| 1 ex födosök Karholmen, Torslandaviken (Christer Fält) 10.35–10.50 |
|
|
| lllll Björktrast | ||
| 1500 ex str Torslandaviken (Christer Fält) 7.30–12.15 |
|
|
| lllll Svart rödstjärt | ||
| 1 ex rast Långetången, Haby bukt, Ramsvikslandet (Anders Balksten) 9.30 | ||
| lllll Vinterhämpling | ||
| 10 ex födosök Keholmen, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson) 10.50–11.48 | ||
| lllll Mindre korsnäbb | ||
| Noterad lock Nordvik, Södra Stenungsundskusten (Torbjörn Arvidsson) 10.50–11.48 | ||
| lllll Lappsparv | ||
| 1 ex lock Rörö (Johan Thor) 8.00–12.02 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2025-11-09 13:56:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status