| lllll [Polargås] | ||
| 1 ex förbifl Norums holme, Södra Stenungsundskusten (Lasse Svensson) 6.30–12.20 |
|
|
| lllll Stjärtand | ||
| 6 ex str SV Bodelebukten, Byfjorden (Jörgen Olsson) 8.15–8.40 | ||
| 2 ex str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 | ||
| lllll Turkduva | ||
| 2 ex rast Brunnsbacken, Hälsö (Thomas Karlsson) 12.50–13.10 | ||
| lllll Rörhöna | ||
| 1 ad födosök Torpmotet (Avfart 96), Herrestad (Sussie Carlström m fl) 18.27 | ||
| lllll Kustpipare | ||
| 1 ex str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 |
|
|
| lllll Roskarl | ||
| 1 1K str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 |
|
|
| 5 ex str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 | ||
| lllll Sandlöpare | ||
| 9 ex str S Kråkudden, Hönö (Claes-Göran Ahlgren) 6.30–13.00 |
|
|
| lllll Kustsnäppa | ||
| 1 1K rast Norums holme, Södra Stenungsundskusten (Lasse Svensson) 6.30–12.20 | ||
| 6 ex str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 |
|
|
| 1 ex rast Fågeltornet, Svälte kile, Havstensfjord (Kenneth Johansson) 17.43–18.29 | ||
| 33 ex str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 | ||
| lllll Småsnäppa | ||
| 1 ex str S Norums holme, Södra Stenungsundskusten (Lasse Svensson) 6.30–12.20 | ||
| 1 ex str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 | ||
| lllll Brushane | ||
| 3 ex rast Kvillen, Öxnäs, Säve (Kristoffer Lager) 18.40–19.13 | ||
| lllll Labbar | ||
| 1 ex str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 |
|
|
| lllll Kustlabb | ||
| 1 1K str S Norums holme, Södra Stenungsundskusten (Lasse Svensson) 6.30–12.20 | ||
| 1 ex str S (osäker bestämning) Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 |
|
|
| lllll Fjällabb | ||
| 1 ex str N (osäker bestämning) Kråkudden, Hönö (Mikael Molin) 5.40–11.05 |
|
|
| lllll Kentsk tärna | ||
| 1 ex str S Hyppeln (Ingemar Åhlund) 6.30–8.10 | ||
| 17 ex str S Kråkudden, Hönö (Mikael Molin m fl) 5.40–11.05 | ||
| lllll Dvärgmås | ||
| 2 1K str S Kråkudden, Hönö (Mikael Molin m fl) 5.40–11.05 |
|
|
| lllll Kaspisk trut | ||
| 1 2K str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 | ||
| lllll Storlom | ||
| 1 ad str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 | ||
| lllll Havssula | ||
| 15 ex str N Haby bukt, Ramsvikslandet (Dan Norberg) 16.00–16.30 |
|
|
| 5 ad födosök Södra Kosterfjorden, Kosterfjorden (Nils Abrahamsson m fl) 11.00–12.30 |
|
|
| 23 ex str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 | ||
| 342 ex (110 ex + 61 3K + 58 ad + 71 4K + 41 2K + 1 1K+) str S Kråkudden, Hönö (David Armini m fl) 5.39–11.10 |
|
|
| 181 ex str S Hyppeln (Ingemar Åhlund) 6.30–8.10 | ||
| lllll Toppskarv | ||
| 5 ex str S Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 | ||
| 9 ex str S Kråkudden, Hönö (Mikael Molin m fl) 5.40–11.05 | ||
| 14 ex str S Hyppeln (Ingemar Åhlund) 6.30–8.10 | ||
| lllll Ägretthäger | ||
| 1 ex Askesby, Säve (Lars Persson) 7.42–9.40 | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 ex str S Lagmansholmen, Säve (Jan-Åke Noresson) 9.44–11.20 | ||
| 1 ex str S Norums holme, Södra Stenungsundskusten (Lasse Svensson) 6.30–12.20 | ||
| 3 ex str S Älje-Porsens naturreservat, Uddevalla (Kenneth Johansson) 9.15–11.51 | ||
| lllll Duvhök | ||
| 1 hane Rödbomotet, Hisingen (Lennart Andersson) 15.45 | ||
| lllll Stäpphök | ||
| 1 1K Askesby, Säve (Lars Persson) 7.42–9.40 |
|
|
| lllll Blå kärrhök | ||
| 1 ad hane str S Lagmansholmen, Säve (Jan-Åke Noresson) 9.44–11.20 |
|
|
| 1 1K födosök Baggetorpsslätten, Skredsvik (Per Stensland) 18.00–19.00 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex förbifl Lagmansholmen, Säve (Jan-Åke Noresson) 9.44–11.20 | ||
| lllll Lärkfalk | ||
| 1 ex födosök Hökälla, Hisingen (Gunnar Valinder) 10.30–12.30 | ||
| lllll Pilgrimsfalk | ||
| 1 ad hane Klädesholmen (Kristoffer Nilsson) 6.20–8.05 |
|
|
| lllll Backsvala | ||
| 1 ex förbifl Kvillen, Öxnäs, Säve (Kristoffer Lager) 18.40–19.13 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 3 ex födosök Rollsbo-Ryr våtmark, Kareby (Linus Westlund) 12.08–12.43 | ||
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| 2 ex Askesby, Säve (Elvor Ohlin) | ||
| 2 i par stat Äspekullen (Lars Persson) 7.38 | ||
| lllll Steglits | ||
| 170 ex rast Listaskogen, Ängebacken, Uddevalla (Sussie Carlström) 7.45 | ||
| lllll Ortolansparv | ||
| 1 ex lock Stenungsund (Lasse Svensson) 12.53 |
|
|
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-09-02 20:04:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status