lllll Kanadagås | ||
6 ex rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Grågås | ||
7 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Knölsvan | ||
1 hane permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Gräsand | ||
2 ex par i lämplig häckbiotop Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
7 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Kricka | ||
31 ex rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Knipa | ||
6 ex stat Skalle, Öresjö (Carina Henriksson) 7.06–7.40 | ||
lllll Storskrake | ||
3 ex rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Småskrake | ||
6 i par rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Ringduva | ||
Noterad sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
1 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
85 ex födosök Hallagärde 1:6, Sandhult (Peter Bryngelson) 15.41 | ||
4 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
2 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.18–7.32 | ||
lllll Vattenrall | ||
1 ex lock Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Sothöna | ||
5 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Trana | ||
1 ex födosök Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
5 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Skäggdopping | ||
15 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Strandskata | ||
2 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Morkulla | ||
1 ex sp/sj Långebroslätt (Per Nyberg) 4.23 | ||
lllll Drillsnäppa | ||
2 ex stat Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Skogssnäppa | ||
1 ex lock Västra Marsjön (Peter Bryngelson) 12.37 | ||
2 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Skrattmås | ||
8 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Fiskmås | ||
195 ex rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
2 ex förbifl Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
6 ex förbifl Nordskogen (Per Nyberg) 7.13–7.32 | ||
26 ex födosök Hallagärde 1:6, Sandhult (Peter Bryngelson) 15.41 | ||
lllll Gråtrut | ||
6 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
19 ex förbifl Nordskogen (Per Nyberg) 7.31 | ||
lllll Havstrut | ||
1 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Storlom | ||
2 ex rast Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Smålom | ||
8 ex födosök Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex lock Nordskogen (Per Nyberg) 7.13 | ||
lllll Storskarv | ||
8 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Gråhäger | ||
2 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Fiskgjuse | ||
2 ex födosök Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Sparvhök | ||
1 ex födosök Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Röd glada | ||
1 ex förbifl Västra Marsjön (Peter Bryngelson) 11.57 | ||
lllll Brun glada | ||
1 ex förbifl Ön, Gingri (Peter Bryngelson) 10.43 | ||
lllll Ormvråk | ||
1 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Kattuggla | ||
1 ex sp/sj Gåshult (Per Nyberg) 4.03 | ||
lllll Göktyta | ||
1 ex sp/sj Mjöshulta sågedamm, Gamsen, Boda (Per Nyberg) 5.32 | ||
lllll Mindre hackspett | ||
1 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Större hackspett | ||
1 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Gröngöling | ||
1 ex lock Skalle, Öresjö (Carina Henriksson) 7.05 | ||
lllll Pilgrimsfalk | ||
1 ex förbifl Västra Marsjön (Peter Bryngelson) 11.57 | ||
lllll Nötskrika | ||
1 ex födosök Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Skata | ||
2 ex bobygge Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Kaja | ||
61 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
10 ex förbifl Nordskogen (Per Nyberg) 7.21–7.32 | ||
2 ex förbifl Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Korp | ||
1 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Gråkråka | ||
1 ex stat Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
5 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
2 ex stat Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
1 ex förbifl Nordskogen (Per Nyberg) 7.21 | ||
lllll Svartmes | ||
1 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
1 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Talltita | ||
1 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Blåmes | ||
4 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
Noterad sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Talgoxe | ||
1 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
1 ex födosök Nordskogen (Per Nyberg) 7.24 | ||
4 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
Noterad sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Backsvala | ||
3 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Ladusvala | ||
7 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex förbifl Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Hussvala | ||
6 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Grönsångare | ||
11 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
1 ex sp/sj Viskafors (Mattias Öberg) 11.00–11.40 | ||
lllll Lövsångare | ||
1 ex sp/sj Saxvägen Sandared (Sven-Olof Johannesson) 9.30 | ||
2 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.21–7.33 | ||
5 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
3 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Gransångare | ||
2 ex Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex sp/sj S:t Sigfrids griftegård, Osdal, Borås (Sven-Olof Johannesson) 11.30 | ||
3 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.26 | ||
lllll Sävsångare | ||
2 ex sp/sj Bråt, Osdal, Borås (Sven-Olof Johannesson) 10.30–11.00 |
|
|
lllll Svarthätta | ||
8 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
5 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
2 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.17 | ||
lllll Ärtsångare | ||
1 ex sp/sj Svensgärde (Nora Toftgård Shahnavaz) 15.24 | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.20 | ||
lllll Brandkronad kungsfågel | ||
1 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Kungsfågel | ||
5 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
1 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
2 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Gärdsmyg | ||
5 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
9 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Nötväcka | ||
6 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
4 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex födosök Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Trädkrypare | ||
2 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Stare | ||
3 ex S:t Sigfrids griftegård, Osdal, Borås (Sven-Olof Johannesson) 11.30 | ||
lllll Taltrast | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.19 | ||
3 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
3 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Rödvingetrast | ||
1 ex förbifl Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
1 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Koltrast | ||
1 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
6 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
Noterad sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
2 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.34 | ||
lllll Björktrast | ||
1 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex födosök Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Ringtrast | ||
1 ex födosök Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 17.15 | ||
lllll Rödhake | ||
6 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex S:t Sigfrids griftegård, Osdal, Borås (Sven-Olof Johannesson) 11.30 | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.18 | ||
5 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
1 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Svartvit flugsnappare | ||
1 ex sp/sj Dövedal, Borgstena (Inga-Lill Björkquist) 13.00 | ||
3 hane sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
2 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
2 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Svart rödstjärt | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.14 |
|
|
lllll Buskskvätta | ||
1 hane födosök Västra Marsjön (Peter Bryngelson) 12.37 | ||
lllll Stenskvätta | ||
1 ex lämpl biotop Nordskogen (Per Nyberg) 7.17 | ||
lllll Järnsparv | ||
1 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Gulärla | ||
1 ex stat Västra Marsjön (Peter Bryngelson) 11.57 | ||
1 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Forsärla | ||
1 hona födosök Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex lämpl biotop Mjöshulta sågedamm, Gamsen, Boda (Per Nyberg) 5.37 | ||
lllll Sädesärla | ||
1 ex förbifl Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
5 ex Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Trädpiplärka | ||
1 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
6 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Ängspiplärka | ||
1 ex sp/sj Nordskogen (Per Nyberg) 7.18 | ||
3 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
2 ex str NO Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Bofink | ||
3 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
3 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
1 ex sp/sj Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Stenknäck | ||
3 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Domherre | ||
1 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
lllll Grönfink | ||
2 ex födosök Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
1 ex förbifl Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Mindre korsnäbb | ||
2 1K pulli/nyligen flygga Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 14.31 | ||
lllll Steglits | ||
4 ex förbifl Västra Marsjön (Peter Bryngelson) 12.37 | ||
2 ex sp/sj Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
lllll Grönsiska | ||
5 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
1 ex förbifl Nordskogen (Per Nyberg) 7.19 | ||
1 ex lock Pålsbo, Tänge mosse Pålsbo Sandared (Mattias Öberg) 13.41–15.59 | ||
4 ex sp/sj Rya åsar (Roger Colliander) 8.00–10.00 | ||
lllll Sävsparv | ||
8 ex permanent revir Skalle, Öresjö (Niklas Tellbe m fl) 4.57–13.21 | ||
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-04-26 19:22:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status