lllll Vitkindad gås | ||
35 ex str S Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
9 ex förbifl Yttre Välenviken, Välen, Göteborg (Bert Olsson) 15.30–16.00 | ||
lllll Ejder | ||
7 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–9.10 | ||
191 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Sjöorre | ||
21 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Svärta | ||
1 ex förbifl Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–9.10 | ||
10 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Storskrake | ||
1 honf rast Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
2 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
lllll Bläsand | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–9.10 | ||
3 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.39–8.59 | ||
8 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Kricka | ||
16 ex födosök Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
2 ex stat Mellersta dammarna, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm) 10.08–10.58 | ||
85 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
2 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Fasan | ||
1 hane födosök Lunnagården, Mölndal (Lars Eric Rahm) 11.03–11.10 | ||
lllll Smådopping | ||
3 ex födosök Yttre Välenviken, Välen, Göteborg (Bert Olsson) 15.30–16.00 | ||
3 ex sp/sj Östra dammen, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm) 10.08–10.58 |
|
|
lllll Skogsduva | ||
2 ex förbifl Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–9.10 | ||
2 ex Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
lllll Vattenrall | ||
1 ex lock Hagkroksvägens södra koloni, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 7.00–11.00 | ||
lllll Ljungpipare | ||
1 1K str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Enkelbeckasin | ||
1 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
lllll Gluttsnäppa | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–9.10 | ||
2 ex födosök (osäker bestämning) Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Johannes Amée Björkdahl) 8.47 | ||
lllll Kustsnäppa | ||
9 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.39–8.59 | ||
lllll Kärrsnäppa | ||
5 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.39–8.59 | ||
lllll Lunnefågel | ||
2 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin) 5.50–9.45 |
|
|
lllll Tobisgrissla | ||
2 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Tordmule | ||
14 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Sillgrissla | ||
1 ex rast Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
2 ex Nordreälvstranden, Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 |
|
|
8 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Sillgrissla/tordmule | ||
36 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Dvärgmås | ||
4 1K str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Tretåig mås | ||
6 1K str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Tärnmås | ||
1 1K str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin) 5.50–9.45 |
|
|
lllll Silltrut | ||
389 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 |
|
|
lllll Smålom | ||
1 ex str N Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Storlom | ||
1 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Stormfågel | ||
23 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Havssula | ||
357 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 |
|
|
lllll Toppskarv | ||
8 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Ägretthäger | ||
1 ex stat Haga kile (Johan Lundgren) 7.15–9.10 | ||
lllll Kattuggla | ||
1 ex stat Skjutfältsvägen, Balltorp, Mölndal (Lars Eric Rahm) 9.46–9.54 | ||
lllll Bivråk | ||
1 ex str S Hårssjön (Eleonora Petzäll) 13.00–14.30 | ||
lllll Sparvhök | ||
2 ex str S Nötholmen, Hönö (Hans Zachrisson) 8.00–9.00 | ||
lllll Duvhök | ||
1 ex Hagkroksvägens södra koloni, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 7.00–11.00 |
|
|
1 1K hona födosök Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
lllll Blå kärrhök | ||
1 honf str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Brun kärrhök | ||
1 ex str S Nötholmen, Hönö (Hans Zachrisson) 8.00–9.00 | ||
lllll Havsörn | ||
2 ex Bassen, Nordre älvs fjord, Björlanda (Tommy Johansson) 12.00 | ||
lllll Gröngöling | ||
1 ex Kvibergs kyrkogård, Göteborg (Peter Keil) 13.56–14.05 | ||
1 ex lock Hårssjön (Eleonora Petzäll) 13.00–14.30 | ||
lllll Mindre hackspett | ||
1 ex förbifl Prästängen (John Andersson) 13.14 |
|
|
lllll Stenfalk | ||
1 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Tofsmes | ||
1 ex lock Barfoteberget, Björketorp (Johannes Löfqvist) 10.13 | ||
lllll Entita | ||
1 ex födosök Backa, Hisingen (Emma Möller) 10.00–12.08 | ||
lllll Buskskvätta | ||
Noterad Otterbäck strand, Askimsviken (Anders Bolinder) 10.53 | ||
1 ex födosök Dansekullen, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm) 10.08–10.58 | ||
5 ex Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
lllll Svarthakad buskskvätta | ||
4 ex Äspekullen, Säve (Ingemar BE Larsson) 11.30–12.15 |
|
|
1 hane Nötholmen, Hönö (Hans Zachrisson) 8.00–9.00 |
|
|
lllll Stenskvätta | ||
2 ex rast Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
2 ex Skogomevägen, Hisingen (Emil Burman) 12.25 | ||
5 ex födosök Dansekullen, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm) 10.08–10.58 | ||
2 honf rast Östra arödsgatan, Arödsberget, Hisingen (Hans Utterberg) 13.14 | ||
15 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.39–8.59 | ||
3 ex Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
lllll Forsärla | ||
1 ex Haga kile (Magnus Levin) 7.24–10.45 | ||
lllll Skärpiplärka | ||
1 ex str S Kråkudden, Hönö (Johan Andin m fl) 5.50–9.45 | ||
lllll Bergfink | ||
4 ex str S Hagkroksvägens södra koloni, Välen, Göteborg (Patrik Andersson) 7.00–11.00 | ||
1 ex lock Barfoteberget, Björketorp (Johannes Löfqvist) 10.28 | ||
lllll Mindre korsnäbb | ||
1 ex passiv ljudinspelning (osäker bestämning) Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Johannes Amée Björkdahl) 10.01 | ||
lllll Steglits | ||
5 ex födosök Fågeltornsängen, Välen, Göteborg (Johannes Amée Björkdahl) 9.54–10.16 | ||
Minst 100 ex Öxnäs, Säve (Ingemar BE Larsson) 8.50–11.15 | ||
lllll Gulsparv | ||
1 honf födosök Mellersta dammarna, Hills golfbana, Mölndal (Lars Eric Rahm) 10.08–10.58 |
|
|
2 ex Torslandaviken (Ola Wennberg) 6.39–8.59 | ||
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-09-17 16:58:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status