lllll Kanadagås | ||
Noterad Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Vitkindad gås | ||
Noterad Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Grågås | ||
4 ex stat Askimsviken (Lars Eric Rahm) 7.29 | ||
Noterad Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Knölsvan | ||
2 i par födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Gräsand | ||
Noterad Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Kricka | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Ejder | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
1 hona förbifl Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Knipa | ||
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Storskrake | ||
1 hona födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Fasan | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Tornseglare | ||
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Tamduva | ||
2 ex Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Ringduva | ||
1 ex sp/sj Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Strandskata | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
3 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Mindre strandpipare | ||
1 ex ruvande Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Tofsvipa | ||
8 ex rast Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Skogssnäppa | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Rödbena | ||
1 ex stat Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Svartsnäppa | ||
4 ex förbifl Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 |
|
|
lllll Fisktärna | ||
4 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
4 ex födosök Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Skrattmås | ||
1 ex Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
2 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Fiskmås | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Gråtrut | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Havstrut | ||
1 ad förbifl Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Storskarv | ||
2 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
3 ex Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Gråhäger | ||
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
2 ex förbifl Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Fiskgjuse | ||
1 ex födosök Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Ormvråk | ||
1 ex förbifl Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Större hackspett | ||
1 ex födosök Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Tornfalk | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Skata | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
Noterad ad besöker bebott bo Gamla björlandavägen 98 (Andreas Emanuelsson) 8.36 | ||
1 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Kaja | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Kråka | ||
Noterad (cornix) Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
2 ex födosök (cornix) Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Svartmes | ||
1 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Tofsmes | ||
2 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Entita | ||
1 ex födosök Observatorieberget, Slottsskogen, Göteborg (Max Norlin) 9.20–9.35 | ||
lllll Blåmes | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
2 ex lock Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Talgoxe | ||
Noterad Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
1 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Ladusvala | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
2 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Hussvala | ||
Noterad Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Grönsångare | ||
1 ex sp/sj Besebäckens dalgång, Partille (Samuel Trevena) 11.30–11.40 | ||
lllll Lövsångare | ||
1 ex sp/sj Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson) 9.00–11.00 | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
1 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Gransångare | ||
1 ex sp/sj Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
2 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Rörsångare | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Kärrsångare | ||
1 ex sp/sj Hovås golfbanedamm, Askim (Lars Eric Rahm) 7.29 | ||
1 ex sp/sj Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 |
|
|
5 ex sp/sj Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Svarthätta | ||
2 ex sp/sj Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
Noterad sp/sj Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Ärtsångare | ||
1 ex sp/sj Långeberg, Göteborg (Lars Eric Rahm) 5.52 | ||
lllll Törnsångare | ||
1 ex sp/sj Brottkärr, Askim (Lars Eric Rahm) 7.22 | ||
2 ex föda åt ungar Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
1 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Kungsfågel | ||
7 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Gärdsmyg | ||
1 ex sp/sj Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
1 ex sp/sj Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson) 9.00–11.00 | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
2 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Stare | ||
10 ex förbifl Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
625 ex str S Haga kile (Magnus Levin) 6.47–10.00 | ||
lllll Rödvingetrast | ||
1 ex sp/sj Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson) 9.00–11.00 | ||
lllll Koltrast | ||
1 ex sp/sj Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson) 9.00–11.00 | ||
4 ex födosök Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
1 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
1 ex sp/sj Besebäckens dalgång, Partille (Samuel Trevena) 11.30–11.40 | ||
lllll Rödhake | ||
1 ex sp/sj Toleredsskogen (Jörgen Arvidsson) 9.00–11.00 | ||
lllll Pilfink | ||
15 ex födosök P-platsen, Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Gråsparv | ||
10 ex födosök P-platsen, Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
lllll Sädesärla | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Bofink | ||
2 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
1 ex sp/sj Besebäckens dalgång, Partille (Samuel Trevena) 11.30–11.40 | ||
lllll Domherre | ||
1 ex sp/sj Gröna mossen, Partille, Mellby, Partille (Samuel Trevena) 10.35–11.01 | ||
lllll Hämpling | ||
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Steglits | ||
2 ex förbifl Otterbäcken, Askimsviken (Lars Eric Rahm) 7.29 | ||
2 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
lllll Sävsparv | ||
1 ex sp/sj Stora Amundön (Lars Eric Rahm) 6.15–7.20 | ||
1 ex Haga kile (Johan Lundgren) 6.35–10.00 | ||
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-06-16 14:28:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status