| lllll Knölsvan | ||
| 2 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 11.00–11.03 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 2 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.58 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 1 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.58 | ||
| lllll Grågås | ||
| Noterad Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.56 | ||
| lllll Gravand | ||
| 2 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.53 | ||
| lllll Knipa | ||
| 7 pulli pulli/nyligen flygga Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.46–8.06 | ||
| lllll Brunand | ||
| 1 hane Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.51 | ||
| lllll Vigg | ||
| Noterad Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.53–10.56 | ||
| lllll Skedand | ||
| 2 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.53 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 43 ad födosök Fågeltornet, Trönninge ängar (Hans Bjuringer) 17.15–17.16 |
|
|
| lllll Bläsand | ||
| 2 i par Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson) 13.01 | ||
| lllll Gräsand | ||
| 150 1K+ permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 |
|
|
| 9 pulli pulli/nyligen flygga Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.46–8.06 | ||
| 6 pulli bo, ägg/ungar Fjällvråksvägen 12, Fyllinge (Hans Bjuringer) 17.07–17.09 |
|
|
| lllll Fasan | ||
| 5 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Smådopping | ||
| 4 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 11.01–11.04 | ||
| lllll Gråhakedopping | ||
| 2 i par Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.51 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 2 ex ruvande Plattformen Trönninge ängar, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 5.56 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Busör (Göran Lindh m fl) 9.50–10.45 | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| 1 ex sp/sj Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.50 | ||
| lllll Turkduva | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 8 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| 2 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 11.00 | ||
| lllll Trana | ||
| 8 ex förbifl Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson) 13.07 | ||
| lllll Rörhöna | ||
| 1 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 11.01 | ||
| lllll Sothöna | ||
| 14 ex Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.50 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 2 pulli pulli/nyligen flygga Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.46–8.06 | ||
| 2 pulli pulli/nyligen flygga Fyllesjö, Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.27–17.28 |
|
|
| lllll Större strandpipare | ||
| 2 pulli pulli/nyligen flygga Plattformen Trönninge ängar, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 5.54 |
|
|
| lllll Tofsvipa | ||
| 2 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.57 | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 1 ex Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.51 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 1 ex Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.58 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 6 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.53 | ||
| lllll Svartsnäppa | ||
| 6 ex Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.50–5.22 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 1 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.56 | ||
| lllll Kentsk tärna | ||
| 4 ex förbifl Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 17.43–18.12 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 2 ex födosök Busör (Göran Lindh m fl) 9.50–10.45 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 1 pulli dödad av predator Plattformen Trönninge ängar, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 6.05 |
|
|
| lllll Fiskmås | ||
| 3 ex förbifl Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Storlom | ||
| 2 ex förbifl Busör (Göran Lindh m fl) 9.50–10.45 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex Pilkington, Fyllinge (Robin Mårtensson) 10.46 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 4 ex förbifl Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Kattuggla | ||
| 1 ex sp/sj Finsbovägen (Pontus Dejenfelt) 0.25 | ||
| lllll Fiskgjuse | ||
| 1 ex förbifl Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 4.52 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 3 ex födosök Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson) 13.41 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 3 ex födosök Fågeltornet, Trönninge ängar (Martin Andersson) 13.41 | ||
| 2 ex förbifl Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Havsörn | ||
| 1 hane Plattformen Trönninge ängar, Trönninge ängar (Martin Andersson m fl) 6.05 | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Kungsfiskare | ||
| 1 ex Nissan Åled (Johanna Strand) | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 2 i par besöker bebott bo Busör (Göran Lindh m fl) 9.50–10.45 | ||
| Noterad lämpl biotop Doktorsvägen, Frösakull södra (Roy Ottosson) | ||
| lllll Skata | ||
| 2 i par permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Kaja | ||
| 50 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Korp | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Kråka | ||
| 2 ex permanent revir (cornix) Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 1 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.57 | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Kärrsångare | ||
| 3 ex sp/sj Busör (Göran Lindh m fl) 9.50–10.45 | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Backsvala | ||
| 15 ex Trönninge ängar (Robin Mårtensson) 10.53 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 4 ex födosök Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 5 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 8 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 4 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Taltrast | ||
| 2 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 5 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Björktrast | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Blåhake | ||
| 1 ex stat (cyanecula) Kohagen, Fylleåns mynning (Kjell Johnsson) 13.30 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 2 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 2 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Svarthakad buskskvätta | ||
| 1 hane permanent revir Busör (Göran Lindh m fl) 9.50–10.45 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Gråsparv | ||
| 5 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Forsärla | ||
| 1 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 2 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Bofink | ||
| 8 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Rosenfink | ||
| 3 hane sp/sj Ringenäsvägen 18, Halmstad (Bertil Wendel m fl) 9.07 | ||
| 1 ad hane sp/sj Klippekullevägen, Steninge, Steninge (Björn Lundgren) 8.45 |
|
|
| 1 ex sp/sj Doktorsvägen, Frösakull södra (Roy Ottosson) 10.10–10.15 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 2 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| lllll Steglits | ||
| 3 ex permanent revir Sperlingsholm, Sperlingsholm, Halmstad (Joakim Lindblom) 13.45–15.15 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-08 19:12:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status