| lllll Fjällgås | ||
| 1 ex rast Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 |
|
|
| lllll Smådopping | ||
| Noterad stat Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 | ||
| 2 ad i par permanent revir Östra våtmarken, Vallås, Snöstorp (Joakim Lindblom) 13.45–13.50 | ||
| lllll Trana | ||
| 1 ex permanent revir Östra våtmarken, Vallås, Snöstorp (Joakim Lindblom) 13.45–13.50 | ||
| lllll Sothöna | ||
| 4 1K pulli/nyligen flygga Östra våtmarken, Vallås, Snöstorp (Joakim Lindblom) 13.45–13.50 | ||
| lllll Skärfläcka | ||
| Noterad födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 3 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Kustpipare | ||
| 4 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Ljungpipare | ||
| 1 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Större strandpipare | ||
| 1 ex rast Busör (Göran Lindh m fl) 10.00–10.30 | ||
| 2 pulli pulli/nyligen flygga Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| 13 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 1 1K födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| Noterad födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Myrspov | ||
| 8 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| Noterad födosök Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.18–7.48 | ||
| Noterad födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 6 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| 1 ex födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Grönbena | ||
| Noterad födosök Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.18–7.48 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 7 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Svartsnäppa | ||
| 6 1K rast Gömslet, Trönninge ängar (Johan Tufvesson) 7.18–7.48 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 5 ex rast Busör (Göran Lindh m fl) 10.00–10.30 | ||
| 2 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| 5 ex födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Kärrsnäppa | ||
| 1 ex rast Busör (Göran Lindh m fl) 10.00–10.30 | ||
| 9 2K+ födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| 30 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Spovsnäppa | ||
| 1 ex rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Brushane | ||
| 6 1K födosök Hagön, Halmstad (Johan Tufvesson) 17.31–17.47 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| Noterad rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Silltrut | ||
| 1 ad rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| lllll Ägretthäger | ||
| 2 ex födosök Busör (Göran Lindh m fl) 10.00–10.30 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 2 ex födosök Trönninge ängar (Maibritt Wallerbäck) 13.00–13.30 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 30 ex födosök Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 1K födosök Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex födosök Trönninge ängar (Maibritt Wallerbäck) 13.00–13.30 | ||
| 1 ex förbifl Ljungbyvägen, Snöstorp (Joakim Lindblom) 14.40 | ||
| lllll Brun glada | ||
| 1 ex str S Särdal Lyckebo (Lars Blomqvist m fl) 11.30 | ||
| lllll Havsörn | ||
| 1 ad rast Påarp (Martin Dribe) 11.22–12.08 | ||
| 1 ex förbifl (osäker bestämning) Särdal Lyckebo (Lars Blomqvist m fl) |
|
|
| lllll Större hackspett | ||
| 2 ex födosök Spånstad, Åled, Enslöv (Tommie Fagerberg) 7.30 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex födosök Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 | ||
| 1 ex födosök Busör (Göran Lindh m fl) 10.00–10.30 | ||
| lllll Stenfalk | ||
| 1 ex födosök Särdal Lyckebo (Lars Blomqvist) |
|
|
| lllll Pilgrimsfalk | ||
| 1 ad rast Trönninge ängar (Tommie Fagerberg m fl) 10.15–12.45 |
|
|
| lllll Backsvala | ||
| Noterad födosök Trönninge ängar (Maibritt Wallerbäck) 13.00–13.30 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 1 1K födosök Spånstad, Åled, Enslöv (Tommie Fagerberg) 7.30 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex födosök Spånstad, Åled, Enslöv (Tommie Fagerberg) 7.30 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 1 1K födosök Spånstad, Åled, Enslöv (Tommie Fagerberg) 7.30 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-05 18:58:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status