| lllll Kanadagås | ||
| 2 i par Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.23 | ||
| lllll Grågås | ||
| 2 ex förbifl Glassvik, Steninge (Peter Berry) 10.56 | ||
| lllll Grågås x kanadagås | ||
| 4 pulli pulli/nyligen flygga Glassvik, Steninge (Peter Berry) 12.13 | ||
| lllll Ejder | ||
| 9 hona Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.05–11.06 | ||
| lllll Knipa | ||
| 1 hona Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.37 | ||
| lllll Storskrake | ||
| 4 pulli pulli/nyligen flygga Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.05 | ||
| lllll Gräsand | ||
| 2 hane Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.38 | ||
| lllll Fasan | ||
| 1 ex lock Glassvik, Steninge (Peter Berry) 10.52 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 2 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.26 | ||
| lllll Större strandpipare | ||
| 1 ex Glassvik, Steninge (Peter Berry) 10.57 | ||
| lllll Silvertärna | ||
| 4 ex Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.22 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 2 ex Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.22 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex lock Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.26 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex lock Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 6.55 | ||
| lllll Korp | ||
| 1 ex förbifl Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 9.47 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 5 1K Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 10.01 | ||
| lllll Entita | ||
| 1 ex födosök Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.04 | ||
| lllll Gräshoppsångare | ||
| 1 ex sp/sj Villmanstrand (Robin Mårtensson) 7.44 |
|
|
| lllll Ladusvala | ||
| 1 ex födosök Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.10 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 3 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 7.47 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 7.09 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 1 ex lock Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 7.01 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 7.47 | ||
| lllll Stare | ||
| 4 ex Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.02 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.23 | ||
| lllll Björktrast | ||
| 2 ex Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.23 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 hane Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.23 | ||
| lllll Stenskvätta | ||
| 4 i par par i lämplig häckbiotop Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.22 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 1 ex sp/sj Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.26 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 1 ex Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.11 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 6 1K Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.11 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 1 ex lock Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.22 | ||
| lllll Ängspiplärka | ||
| 1 ex lämpl biotop Glassvik, Steninge (Peter Berry) 10.51 | ||
| lllll Bofink | ||
| 1 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 10.03 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 2 ex förbifl Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.26 | ||
| lllll Gråsiska | ||
| 1 ex lämpl biotop (cabaret) Glassvik, Steninge (Peter Berry) 11.32 | ||
| lllll Steglits | ||
| 1 ex lock Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.26 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 1 ex sp/sj Skipås naturreservat, Steninge (Peter Berry) 8.08 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-30 12:24:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status