| lllll Ejder | ||
| 3 ad hane str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 |
|
|
| lllll Småskrake | ||
| 1 hane förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 | ||
| lllll Vigg | ||
| 1 ad hane lämpl biotop Edeskvarna, Landsjön (Björn Merkell) 19.25–19.50 | ||
| 2 hane str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 1 hane Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Gräsand | ||
| 17 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Kricka | ||
| 2 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Vaktel | ||
| 1 ex sp/sj Lyckås, Landsjön (Bo Ahnström) 22.15 |
|
|
| lllll Turkduva | ||
| 1 ex förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 |
|
|
| lllll Ringduva | ||
| 2 ex förbifl Brahehus (Magnus Blom) 6.29 | ||
| lllll Trana | ||
| 2 ex Jönköping (Jimmy Bekkevold) | ||
| lllll Kornknarr | ||
| 1 ex Ånaryd (Andreas Lägermo) 4.04 |
|
|
| lllll Sothöna | ||
| 7 pulli pulli/nyligen flygga Haga, Kaxholmen, Landsjön (Anders Fondelius) 8.15 |
|
|
| lllll Tofsvipa | ||
| 2 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Storspov | ||
| 1 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 |
|
|
| lllll Morkulla | ||
| 1 ex förbifl Gullberget (Patric Danielsson) 21.11–21.12 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 2 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 6 ex Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 19.25–19.50 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 7 ex rast Stickelösaviken, Landsjön (Daniel Steen) 6.00–6.15 | ||
| lllll Svartsnäppa | ||
| 4 ad str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 |
|
|
| 1 hane Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 6 ex lock Bäckalyckan, Jönköping (Erik Bergman) 14.00 |
|
|
| lllll Havstrut | ||
| 1 ad str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 |
|
|
| lllll Storlom | ||
| 1 ad förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 30 ex förbifl Brahehus (Magnus Blom) 6.30 | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 2K+ hona födosök Röttlevägen, Röttle, Gränna (Håkan Ydregården) 9.30 | ||
| 1 ex Brahehus (Jimmy Bekkevold) 5.30–6.30 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 19.25–19.50 | ||
| lllll Havsörn | ||
| 1 ex förbifl Gisebo, Brunstorp Huskvarna (Tobias Holmin) 12.00 | ||
| 1 ad förbifl Stickelösaviken, Landsjön (Daniel Steen) 6.00–6.15 | ||
| lllll Gröngöling | ||
| 1 ex Sandvik, Jönköping (Tobias Holmin) 11.40 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex födosök Brahehus (Mikael Edlund) 8.40 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex födosök Trånghalla, Vättern (Staffan Boberg) 7.00 | ||
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 ex lock Trånghalla, Vättern (Staffan Boberg) 7.00 | ||
| 1 ex sp/sj Örnaberget (Marie-Louise Johansson) 6.50–6.51 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex födosök Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 19.25–19.50 | ||
| lllll Lärkfalk | ||
| 1 ex förbifl Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 19.25–19.50 | ||
| lllll Skata | ||
| 1 ex IKHP, Huskvarna (Magnus Blom) 15.51 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 3 1K födosök Simsholmskanalens utlopp i Munksjön. (Sören Nilsson) 8.30–8.35 | ||
| lllll Entita | ||
| Noterad sp/sj Häggeberg (Staffan Boberg) 7.30 | ||
| lllll Kärrsångare | ||
| 1 ex sp/sj Röttlevägen, Röttle, Gränna (Håkan Ydregården) 8.00 |
|
|
| lllll Rörsångare | ||
| 2 ex sp/sj Haga, Kaxholmen, Landsjön (Anders Fondelius) 8.15 | ||
| lllll Gräshoppsångare | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Staffan Boberg) 5.15 | ||
| lllll Backsvala | ||
| 20 ex Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 19.25–19.50 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 10 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 20 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 2 ex sp/sj Häggeberg (Staffan Boberg) 7.30 | ||
| 1 ex lock Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.14 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex lock Brahehus (Magnus Blom) 6.14 | ||
| 1 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.07 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex Brahehus (Jimmy Bekkevold) 5.30–6.30 | ||
| 1 ex sp/sj IKHP, Huskvarna (Magnus Blom) 14.03 | ||
| 2 ex sp/sj Eklundshovområdet (Ragnar Spross) 7.30 | ||
| lllll Lundsångare | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Andreas Lägermo) 5.14 |
|
|
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Andreas Lägermo) 5.17 |
|
|
| 1 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.08 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex sp/sj IKHP, Huskvarna (Magnus Blom) 14.04 | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Magnus Blom) 6.00 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex sp/sj Trånghalla, Vättern (Staffan Boberg) 7.00 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex sp/sj Ånaryd, Tuveryd (Daniel Steen) 5.30–5.40 | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Andreas Lägermo) 5.24 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 1 ex födosök Häggeberg (Staffan Boberg) 7.30 | ||
| 1 ex upprörd, varnande Brahehus (Magnus Blom) 6.16 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.48 | ||
| Noterad sp/sj Häggeberg (Staffan Boberg) 7.30 | ||
| lllll Stare | ||
| 15 ex födosök Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 12.00–12.30 | ||
| 1 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.25–6.18 | ||
| 50 ex Stickelösaviken, Landsjön (Tobias Holmin) 11.10–11.15 | ||
| lllll Dubbeltrast | ||
| 1 ex lock Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.43 | ||
| lllll Taltrast | ||
| 2 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.40–14.48 | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Magnus Blom) 6.00 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.07 | ||
| 1 ex upprörd, varnande Brahehus (Magnus Blom) 6.20 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Andreas Lägermo) 5.20 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 1 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.51 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 1 ex sp/sj Bäverbron, Rocksjön, Rocksjön (Staffan Boberg) 5.15 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex Aranäs gård (Magnus Blom) 17.09 | ||
| 1 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.55 | ||
| lllll Forsärla | ||
| 2 ex lämpl biotop Gullberget (Patric Danielsson) 21.11–21.12 | ||
| lllll Bofink | ||
| 2 ex sp/sj Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.06–14.42 | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Magnus Blom) 6.01 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 5 ex förbifl Stensholmsvägen 6A, Huskvarna (Martin Oomen) 10.00 | ||
| 1 ex lock Huskvarnabergen, Huskvarna (Magnus Blom) 14.46 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 1 ex sp/sj Häggeberg (Staffan Boberg) 7.30 | ||
| 1 ex förbifl Brahehus (Magnus Blom) 6.29 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 1 ex Brahehus (Jimmy Bekkevold) 5.30–6.30 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-10 23:12:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status