| lllll Kanadagås | ||
| 1 hona ruvande Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 |
|
|
| lllll Vitkindad gås | ||
| 2 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Gravand | ||
| 25 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Knipa | ||
| 1 hona Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| lllll Småskrake | ||
| 4 ex rast Sannaravinen, Huskvarna (Åke Mosskull) 13.15 | ||
| 1 hane lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Skedand | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 18 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Bläsand | ||
| 1 hane lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Stjärtand | ||
| 1 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Kricka | ||
| 6 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Orre | ||
| Noterad sp/sj Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 2 ad i par stat Vinterviken Rocksjön. (Sören Nilsson) 4.30–4.38 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ad sp/sj Rökinge, Visingsö (Rüdiger Kasche) 13.30–15.30 |
|
|
| 1 ex sp/sj Fjärhanamossen (Toni Hermansson) 15.00–16.00 | ||
| 1 ex sp/sj Stenkullen Kålgården (Sören Nilsson) 4.45–4.47 | ||
| 3 ex sp/sj Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 2 i par par i lämplig häckbiotop Werket (fd jordbruksverket) (Thomas Fransson) 11.56 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 4 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 1 ex ruvande Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| lllll Storspov | ||
| 7 ex födosök Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| 2 ex Erstadkärret, Visingsö (Tomas Norlén) 4.30–7.30 | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 3 ex sp/sj Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 2 ex upprörd, varnande Fjärhanamossen (Toni Hermansson) 15.00–16.00 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 1 ex sp/sj Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| 2 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 2 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 1 ex Erstadkärret, Visingsö (Tomas Norlén) 4.30–7.30 | ||
| lllll Mosnäppa | ||
| 12 ex Erstadkärret, Visingsö (Tomas Norlén) 4.30–7.30 | ||
| lllll Kärrsnäppa | ||
| 4 ex Erstadkärret, Visingsö (Tomas Norlén) 4.30–7.30 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 5 ex Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| Noterad födosök Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| lllll Silltrut | ||
| 1 ad förbifl Werket (fd jordbruksverket) (Thomas Fransson) 11.56 | ||
| lllll Storlom | ||
| 2 ex str N Erstadkärret, Visingsö (Tomas Norlén) 4.30–7.30 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex förbifl Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| Ca 30 ex stat Werket (fd jordbruksverket) (Thomas Fransson) 11.55–11.56 | ||
| 15 ex födosök Fortunagatan 29-33, Jönköping (Peter Berglin) 12.00 |
|
|
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 2K hona str NO Kleven (Håkan Ydregården) 11.30 | ||
| 1 ad hane födosök Rökinge, Visingsö (Rüdiger Kasche) 13.30–16.00 |
|
|
| lllll Tornfalk | ||
| 1 hona besöker bebott bo Tranebo, Dumme mosse (PerJonas Andersson) 5.10–7.30 | ||
| lllll Kaja | ||
| 1 ex bobygge Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| lllll Korp | ||
| 2 ad bobesök? Rökinge, Visingsö (Rüdiger Kasche) 14.30–15.30 |
|
|
| lllll Blåmes | ||
| Noterad sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| Noterad födosök Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| Noterad födosök Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| Noterad sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| lllll Svartmes | ||
| 1 ex sp/sj Fjärhanamossen (Toni Hermansson) 15.00–16.00 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| Noterad sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| 1 ex sp/sj Kronoparken, Visingsö (Håkan Ydregården m fl) 8.30–8.50 |
|
|
| 1 ex sp/sj Sannaravinen, Huskvarna (Åke Mosskull) 13.15 | ||
| lllll Sävsångare | ||
| 3 ex sp/sj Bäverbron, Rocksjön, Rocksjön (Peter Berglin) 0.05–0.11 |
|
|
| lllll Rörsångare | ||
| 1 ex sp/sj Vinterviken Rocksjön. (Sören Nilsson) 4.30–4.35 | ||
| lllll Gräshoppsångare | ||
| 1 ex sp/sj Bäverbron, Rocksjön, Rocksjön (Peter Berglin) 0.05–0.11 |
|
|
| lllll Backsvala | ||
| 200 ex födosök Rosenlundsbankarna, Vättern (Mats Hannerz) 14.00 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 2 ex sp/sj Kronoparken, Visingsö (Håkan Ydregården m fl) 8.30–8.50 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| Noterad sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 2 ex sp/sj Rallhägerbron, Rocksjön, Rocksjön (Ulf Svensson) 19.10–19.54 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 2 ad sp/sj Rökinge, Visingsö (Rüdiger Kasche) 13.30–15.30 |
|
|
| 1 ex sp/sj Sannaravinen, Huskvarna (Åke Mosskull) 13.15 | ||
| 1 ex sp/sj Rallhägerbron, Rocksjön, Rocksjön (Ulf Svensson) 19.10–19.54 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex sp/sj Fjärhanamossen (Toni Hermansson) 15.00–16.00 | ||
| 3 ex sp/sj Rallhägerbron, Rocksjön, Rocksjön (Ulf Svensson) 19.10–19.54 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 2 ad hane sp/sj Rökinge, Visingsö (Rüdiger Kasche) 13.30–15.30 |
|
|
| 1 ex sp/sj Sofiakyrkan, Jönköping (Erik Bergman) 7.30 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| Noterad sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| lllll Taltrast | ||
| Noterad födosök (osäker bestämning) Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| lllll Koltrast | ||
| Noterad sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| Noterad sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Bondberget (Åke Mosskull) 13.10 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 1 ex Rallhägerbron, Rocksjön, Rocksjön (Ulf Svensson) 19.10–19.54 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 1 ex sp/sj Bäverbron, Rocksjön, Rocksjön (Peter Berglin) 0.05–0.11 |
|
|
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Fjärhanamossen (Toni Hermansson) 15.00–16.00 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex sp/sj Storängen (Patric Danielsson) 12.31 | ||
| Noterad sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 1 ex sp/sj Hultseryd, fälten (Toni Hermansson) 16.15–16.40 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 100 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Håkan Ydregården) 9.00–10.00 | ||
| lllll Bofink | ||
| Noterad sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Anders Fondelius) 10.00–10.30 | ||
| Noterad sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Katarina Johansson) 11.30–12.00 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 1 ex sp/sj Fjärhanamossen (Toni Hermansson) 15.00–16.00 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 2 ex sp/sj Hultseryd, fälten (Toni Hermansson) 16.15–16.40 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-22 21:08:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status