lllll Grågås | ||
1 ex födosök Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
lllll Sångsvan | ||
1 ex förbifl Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 |
|
|
lllll Snatterand | ||
1 hane rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Bläsand | ||
2 i par par i lämplig häckbiotop Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Gräsand | ||
7 pulli pulli/nyligen flygga Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
3 ex stat Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
lllll Vigg | ||
4 hane rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
2 ex Talavid, Vättern (Staffan Boberg) 4.50 | ||
lllll Knipa | ||
2 ex stat Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
lllll Storskrake | ||
2 ad permanent revir Hamnen, Visingsö (Rüdiger Kasche) 12.00–13.30 |
|
|
1 ex stat Knektaparken (Åke Mosskull) 8.53 | ||
lllll Småskrake | ||
2 i par rast Sannaravinen (Åke Mosskull) 10.43 | ||
lllll Orre | ||
2 ex sp/sj Tolabo (Barbro Falk) 5.45–6.30 | ||
lllll Vaktel | ||
1 ex sp/sj Skärstad (Håkan Ydregården) 5.57–5.58 |
|
|
lllll Tornseglare | ||
1 ex lock Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.30 | ||
lllll Gök | ||
2 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex sp/sj Siringe (Martin Widén) 6.05 | ||
1 ex sp/sj Bondberget (Åke Mosskull) 11.15 | ||
lllll Tamduva | ||
1 ex födosök A6 (Åke Mosskull) 8.44 | ||
lllll Ringduva | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
1 ex förbifl Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.39 | ||
lllll Rörhöna | ||
1 ex födosök Österängen, Bondberget (Åke Mosskull) 10.56 | ||
4 pulli bo, ägg/ungar Stattut (Staffan Boberg) 10.30 | ||
lllll Sothöna | ||
1 ex stat Rocksjön (Åke Mosskull) 9.08 | ||
lllll Skäggdopping | ||
2 ex stat Jönköpings station, Jönköping (Åke Mosskull) 9.43 | ||
lllll Strandskata | ||
1 ex lock Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.30 | ||
lllll Storspov | ||
3 ex sp/sj Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Drillsnäppa | ||
1 ex födosök Liljeholmen, Vätterstranden, Vättern (Staffan Boberg) 5.10 | ||
lllll Skogssnäppa | ||
1 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Tordmule | ||
1 ex rast Talavid, Vättern (Staffan Boberg) 4.50 | ||
lllll Skrattmås | ||
1 ex rast Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
Minst 29 pulli pulli/nyligen flygga Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Fiskmås | ||
1 ex förbifl Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.32 | ||
lllll Gråtrut | ||
1 ex stat Jönköpings station, Jönköping (Åke Mosskull) 9.43 | ||
lllll Silltrut | ||
2 ad födosök Hedenstorp industriområde, Jönköping (Bob Lind) 10.05–10.07 |
|
|
1 ex födosök Liljeholmen, Vätterstranden, Vättern (Staffan Boberg) 5.10 | ||
lllll Storlom | ||
2 ex Liljeholmen, Vätterstranden, Vättern (Staffan Boberg) 5.10 | ||
1 ad förbifl Siringe (Martin Widén) 10.40–12.00 | ||
3 ex födosök Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
lllll Fiskgjuse | ||
2 ex förbifl Siringe (Martin Widén) 10.40–12.00 | ||
2 ex förbifl Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Bivråk | ||
1 ex Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 17.02 |
|
|
lllll Brun kärrhök | ||
1 ad hane födosök Siringe (Martin Widén) 10.40–12.00 | ||
lllll Röd glada | ||
2 ex födosök Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
2 2K+ födosök Siringe (Martin Widén) 10.40–12.00 | ||
lllll Havsörn | ||
1 ad hane födosök Haga, Kaxholmen, Landsjön (Anders Fondelius) 11.25 | ||
1 ad förbifl Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Ormvråk | ||
4 ex födosök Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
8 ex födosök Siringe (Martin Widén) 10.40–12.00 | ||
1 ex Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Större hackspett | ||
1 ad lämpl biotop Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
2 ex stat Bondberget (Åke Mosskull) 12.15 | ||
lllll Spillkråka | ||
2 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Tornfalk | ||
1 ad hane födosök Siringe (Martin Widén) 10.40–12.00 | ||
lllll Nötskrika | ||
3 ad lämpl biotop Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Skata | ||
1 ex förbifl Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.30 | ||
lllll Nötkråka | ||
1 ex lock Siringe (Martin Widén) 6.05 |
|
|
lllll Kaja | ||
1 ex förbifl Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.35 | ||
lllll Korp | ||
2 ad föda åt ungar Visingsö (Rüdiger Kasche) 10.00–11.30 |
|
|
lllll Gråkråka | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
1 pulli bobesök? Ekskogen, Visingsö (Rüdiger Kasche) 8.00–9.30 |
|
|
1 ex födosök Liljeholmen, Vätterstranden, Vättern (Åke Mosskull) 9.53 | ||
lllll Svartmes | ||
1 ex Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
5 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Tofsmes | ||
7 ex lämpl biotop Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Talltita | ||
2 ex lämpl biotop Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Blåmes | ||
1 ex födosök Bondberget (Åke Mosskull) 11.42 | ||
lllll Talgoxe | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
1 ex lock Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.37 | ||
lllll Backsvala | ||
10 ex födosök Rosenlunds bankar (Åke Mosskull) 10.07 | ||
lllll Ladusvala | ||
2 ex lämpl biotop Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Stjärtmes | ||
7 1K+ lämpl biotop Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 |
|
|
lllll Grönsångare | ||
1 ex sp/sj Bondberget (Åke Mosskull) 11.15 | ||
lllll Lövsångare | ||
9 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
1 ex sp/sj Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.37 | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
lllll Gransångare | ||
1 ex sp/sj Rallhägerbron, Rocksjön, Rocksjön (Staffan Boberg) 5.30 | ||
1 ad hane sp/sj Ekskogen, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.30–10.30 |
|
|
1 ex sp/sj Rosenlund Elmia (Åke Mosskull) 10.19 | ||
lllll Sävsångare | ||
1 ex sp/sj Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
lllll Rörsångare | ||
1 ex sp/sj Rallhägerbron, Rocksjön, Rocksjön (Staffan Boberg) 5.30 | ||
lllll Kärrsångare | ||
3 ex sp/sj Dungen, Landsjön (Håkan Ydregården) 6.05 |
|
|
1 ex sp/sj Skrämmafältet (Åke Mosskull) 10.31 | ||
lllll Härmsångare | ||
1 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Thomas Fransson) 6.44–7.10 | ||
1 ex sp/sj Sannaravinen (Åke Mosskull) 10.40 | ||
1 ex sp/sj Södra Gränna (Thomas Fransson) 7.35–7.40 | ||
1 ad hane sp/sj Ekskogen, Visingsö (Rüdiger Kasche) 8.00–9.00 |
|
|
lllll Svarthätta | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
3 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Thomas Fransson) 6.44–7.10 | ||
9 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex sp/sj Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.34 | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
lllll Trädgårdssångare | ||
1 ex sp/sj Rocksjön (Åke Mosskull) 9.05 | ||
1 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Thomas Fransson) 6.44–7.10 | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Ärtsångare | ||
1 ex sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
2 ex sp/sj Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
2 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Törnsångare | ||
1 ex sp/sj Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
1 ex sp/sj Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.30 | ||
lllll Kungsfågel | ||
5 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Gärdsmyg | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
8 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex sp/sj Rocksjön, John Bauers park (Åke Mosskull) 9.00 | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Trädkrypare | ||
2 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
2 ad bobesök? Ekskogen, Visingsö (Rüdiger Kasche) 8.00–9.30 |
|
|
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
lllll Stare | ||
1 ex födosök Knektaparken (Åke Mosskull) 8.53 | ||
lllll Taltrast | ||
3 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Thomas Fransson) 6.44–7.10 | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
4 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex föda åt ungar Bondberget (Åke Mosskull) 11.36 | ||
lllll Dubbeltrast | ||
2 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Koltrast | ||
1 ex sp/sj Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
lllll Björktrast | ||
1 ex födosök Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.32 | ||
lllll Grå flugsnappare | ||
2 ex Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Rödhake | ||
1 ex sp/sj Österängen, Bondberget (Åke Mosskull) 11.00 | ||
4 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Näktergal | ||
1 ex sp/sj Siringe (Håkan Ydregården) 5.50 |
|
|
lllll Mindre flugsnappare | ||
1 ex sp/sj Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 9.25–9.31 |
|
|
1 ex sp/sj Grännaberget, Grännaberget (Albin Stjernman m fl) 13.00–14.00 | ||
1 ad hane sp/sj Ekskogen, Visingsö (Rüdiger Kasche) 10.00–11.30 |
|
|
lllll Svartvit flugsnappare | ||
1 ex sp/sj Rosenlund (Åke Mosskull) 10.02 | ||
24 ex bo, ägg/ungar Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
3 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Thomas Fransson) 6.44–7.10 | ||
1 ex Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Svart rödstjärt | ||
1 ex stat Ljungarums industriområde, Jönköping (Staffan Boberg) 6.00 | ||
lllll Rödstjärt | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
1 ex sp/sj Knektaparken (Åke Mosskull) 8.53 | ||
1 ex Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
lllll Järnsparv | ||
1 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Pilfink | ||
1 ex sp/sj Sannaravinen (Åke Mosskull) 9.38 | ||
lllll Gråsparv | ||
1 ex lock Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.30 | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
1 ex födosök Klövervägen Tenhult (Hans Lööf) 18.00 | ||
lllll Gulärla | ||
1 ex rast Råby, Skärstad (Thomas Fransson) 8.35 |
|
|
lllll Forsärla | ||
1 ex förbifl Vista Kulle (Håkan Ydregården) 8.17 |
|
|
lllll Sädesärla | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
1 ex lock Rocksjöbadet, Rocksjön (Åke Mosskull) 8.48 | ||
lllll Trädpiplärka | ||
3 ex sp/sj Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Bofink | ||
Noterad Bondbergets naturreservat (Alexander Scholz) 8.32–10.07 | ||
1 ex sp/sj Ekhagen, Ekhagen (Åke Mosskull) 8.37 | ||
1 ex sp/sj Uvaberget Tenhult (Hans Lööf) 8.50–10.00 | ||
lllll Domherre | ||
2 ex lock Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Rosenfink | ||
1 ex sp/sj Område 2: Röttle by, Röttle, Gränna (Thomas Fransson) 6.40 |
|
|
1 ex sp/sj Södra Gränna (Thomas Fransson) 7.35–7.40 |
|
|
lllll Grönfink | ||
Noterad sp/sj Åbolid, Lerhagen (Staffan Boberg) 6.30 | ||
2 ex förbifl Rocksjön, John Bauers park (Åke Mosskull) 9.00 | ||
lllll Mindre korsnäbb | ||
30 ex förbifl Råbyskogens naturreservat (Martin Widén) 6.15–10.35 | ||
lllll Steglits | ||
1 ex lock Rocksjön (Åke Mosskull) 9.10 | ||
1 ex lämpl biotop Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 9.05–10.30 | ||
lllll Sävsparv | ||
1 ex sp/sj Rocksjön (Åke Mosskull) 9.25 | ||
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-06-01 18:36:02 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status