| lllll Knölsvan | ||
| 6 ad rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 2 ad i par bo, ägg/ungar Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.36 | ||
| lllll Sångsvan | ||
| 1 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 600 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 31 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Grågås | ||
| 40 1K+ rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Bläsgås | ||
| 1 2K rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Grågås x kanadagås | ||
| 37 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Gravand | ||
| 76 ex (53 pulli + 23 ad) pulli/nyligen flygga Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Knipa | ||
| 40 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Småskrake | ||
| 3 ad lämpl biotop Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| 2 ex förbifl Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Storskrake | ||
| 4 ex Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.38–19.49 | ||
| lllll Brunand | ||
| 1 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Vigg | ||
| 9 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Skedand | ||
| 3 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 37 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Bläsand | ||
| 7 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Gräsand | ||
| Noterad Huskvarna, Huskvarna (Peter Ekelund) 11.23 | ||
| lllll Stjärtand | ||
| 1 hona födosök Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Staffan Boberg) 17.40–18.40 | ||
| lllll Kricka | ||
| 77 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 3 ex Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Staffan Boberg) 17.40–18.40 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Stora Västansjö (Lena Ståhl) 11.30–12.15 | ||
| 1 ex sp/sj Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.31 | ||
| lllll Turkduva | ||
| 1 ex sp/sj Palatset 8, Skänkeberg (Martina Strömbom m fl) 18.28–18.33 | ||
| 1 ex sp/sj Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 |
|
|
| lllll Skogsduva | ||
| 1 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 |
|
|
| lllll Strandskata | ||
| 10 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Ljungpipare | ||
| 1 ex stat Dumme mosse södra (Staffan Boberg) 10.00 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 6 ad permanent revir Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 30 1K+ lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 3 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| lllll Storspov | ||
| 1 ex sp/sj Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 1 ex Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.42 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 3 ex Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Staffan Boberg) 17.40–18.40 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 5 ex (3 pulli + 2 ad i par) pulli/nyligen flygga Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 |
|
|
| lllll Svartsnäppa | ||
| 3 ad rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 1 ex rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Staffan Boberg) 17.40–18.40 | ||
| lllll Brushane | ||
| 4 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 4 ex Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.38 | ||
| 2 ex (1 2K + 1 3K+) str NO Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 |
|
|
| lllll Skrattmås | ||
| Noterad Jönköping (Joakim Wallström) | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 5 ex Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.39–19.49 | ||
| 1 ex Uppsalaängen (Joakim Wallström) 11.31 | ||
| 5 ex upprörd, varnande Bäckalyckan, Jönköping (Erik Bergman) |
|
|
| lllll Gråtrut | ||
| 4 ex Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.39–19.49 | ||
| lllll Storlom | ||
| 2 ad förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| 7 ad födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 |
|
|
| lllll Storskarv | ||
| 3 ex Kråkö, Aranäs, Gränna (Magnus Blom) 19.38 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Staffan Boberg) 17.40–18.40 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 150 ex födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 7 ex födosök Bårarp (Stefan Claesson) 17.30–17.45 | ||
| 90 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| 10 ex förbifl Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 13.08 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 hona födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 1 ex födosök Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Staffan Boberg) 17.40–18.40 | ||
| lllll Havsörn | ||
| 1 ad förbifl Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ad förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex lock Kråkö, Aranäs, Gränna (Anders Staaf m fl) 5.00 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 2 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| 1 ex lock Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 9.42 | ||
| 1 ex födosök Palatset 8, Skänkeberg (Martina Strömbom m fl) 18.28–18.33 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex rast Solåsen, Jönköping (Stefan Claesson) 14.30–15.00 | ||
| lllll Törnskata | ||
| 1 hona födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 |
|
|
| lllll Skata | ||
| 1 ex Uppsalaängen (Joakim Wallström) 11.31 | ||
| 1 ex stat Palatset 8, Skänkeberg (Martina Strömbom m fl) 18.28–18.33 | ||
| lllll Kaja | ||
| 1 ex Uppsalaängen (Joakim Wallström) 11.31 | ||
| lllll Råka | ||
| 60 ex (59 ad + 1 1K) födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Kråka | ||
| 1 ex (cornix) Uppsalaängen (Joakim Wallström) 11.31 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 1 ex Uppsalaängen (Joakim Wallström) 11.31 | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Svartmes | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Backsvala | ||
| 2 ex födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 20 ex födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 50 ex födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 1 ex sp/sj Ulricehamnsbanan, Bårarp (Stefan Claesson) 15.30–16.00 |
|
|
| 1 ex lock Mariebo, Jönköping (Gunnar Rosqvist) 13.00–14.00 |
|
|
| 8 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 6 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Lundsångare | ||
| 1 ex sp/sj Brahehus (Erik Ejermo) 10.19 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 12 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex sp/sj Bron över Tabergsån (Stefan Claesson) 15.30–16.00 | ||
| 1 ex sp/sj Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex sp/sj Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| lllll Kungsfågel | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 3 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Trädkrypare | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Stare | ||
| 50 ex förbifl Ryhovs sjukhusområde, Jönköping (Staffan Boberg) 8.30 | ||
| 27 ex födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.30–9.55 | ||
| 2 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| lllll Dubbeltrast | ||
| 1 ex lock Dumme mosse södra (Staffan Boberg) 10.00 | ||
| lllll Taltrast | ||
| 3 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 8 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| 1 ex Uppsalaängen (Joakim Wallström) 11.31 | ||
| 1 ex sp/sj Jönköping (Erik Bergman) 20.00 |
|
|
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 5 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 8 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex föda åt ungar Palatset 8, Skänkeberg (Martina Strömbom m fl) 18.28–18.33 | ||
| 2 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| 1 ex upprörd, varnande Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.13–5.05 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 2 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 1 ex bobygge Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 10.35–10.36 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 2 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 2 ex sp/sj Mariebo, Jönköping (Gunnar Rosqvist) 13.00–14.00 |
|
|
| lllll Bofink | ||
| 10 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 3 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 9 ex födosök Sandudden, Visingsö (Martin Widén) | ||
| 1 ex sp/sj Rogberga stugområde (Lena Ståhl) | ||
| lllll Gråsiska | ||
| 1 ex sp/sj Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 13.08 | ||
| lllll Steglits | ||
| 1 ex förbifl Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 10.35–10.36 | ||
| 2 ex Bondbergets naturreservat (Thomas Fransson) 5.55–7.15 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-13 23:56:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status