| lllll Knölsvan | ||
| 1 ex födosök Haga, Kaxholmen, Landsjön (Anders Fondelius) 14.30 | ||
| 7 ad rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Sångsvan | ||
| 2 ad rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 140 ad rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 2 ad rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Grågås | ||
| 14 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| 30 ad lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Grågås x kanadagås | ||
| 16 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Knipa | ||
| 12 ad lämpl biotop Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| 20 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Småskrake | ||
| 4 ad i par lämpl biotop Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| 5 hane parning/parningsceremonier Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| 1 hane lämpl biotop Röttle, Gränna (Toni Hermansson) 9.00–10.20 |
|
|
| lllll Storskrake | ||
| 2 hona lämpl biotop Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| lllll Vigg | ||
| 3 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Skedand | ||
| 2 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 20 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 |
|
|
| lllll Bläsand | ||
| 1 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Gräsand | ||
| Noterad lämpl biotop Rocksjön, Rocksjön (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| lllll Kricka | ||
| 10 hane rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 4 ad i par ruvande Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| Noterad lämpl biotop Rocksjön, Rocksjön (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Toni Hermansson) 9.00–10.20 | ||
| 1 ex sp/sj Fjärhanamossen (Toni Hermansson) | ||
| 2 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 4.54–5.14 | ||
| 1 ex Nordskogens skola, Huskvarna (Jesper Thomelius) 18.25–18.35 |
|
|
| 1 ex sp/sj Kaxholmen (Björn Merkell) | ||
| lllll Turkduva | ||
| 1 ex sp/sj Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 |
|
|
| lllll Ringduva | ||
| 1 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 5.01 | ||
| 1 ex stat Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 6.40–6.50 | ||
| lllll Tamduva | ||
| 2 ex stat Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 6.40–6.50 | ||
| lllll Sothöna | ||
| 5 pulli pulli/nyligen flygga John Bauers park (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| 1 ex besöker bebott bo Haga, Kaxholmen, Landsjön (Anders Fondelius) 14.30 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 1 ex förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| 8 ad lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 6 ad permanent revir Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 4 ad lämpl biotop Gilberts håla, Visingsö (Susanne Berglund) 10.00–11.00 | ||
| lllll Morkulla | ||
| 1 ad lämpl biotop Kronoparken, Visingsö (Martin Widén) 9.30–11.25 |
|
|
| 2 ex sp/sj Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 21.04–21.05 |
|
|
| lllll Rödbena | ||
| 4 ad lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 3 ex str N Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 |
|
|
| lllll Brushane | ||
| 1 ex rast Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 1 ex födosök Rocksjön, Rocksjön (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 8 ex ruvande Rocksjön, Rocksjön (Martin Oomen) 12.45–13.15 |
|
|
| lllll Fiskmås | ||
| 2 ex förbifl Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 6.50–6.55 | ||
| Noterad Jönköpings station, Jönköping (Adam Johnsson) 15.27 | ||
| lllll Gråtrut | ||
| Noterad Jönköpings station, Jönköping (Adam Johnsson) 15.27 | ||
| lllll Storlom | ||
| 1 ad rast Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| 1 2K födosök Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 |
|
|
| 2 ex str N Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 60 ex lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| 4 ex födosök Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 6.40–6.50 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 hona födosök Jordbron, Munksjön (Petter Lönn) | ||
| 3 ad förbifl Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 |
|
|
| 1 ad hane födosök Heldeholm, Ånaryd 20, Ölmstad, Ölmstad (Håkan Ydregården) 10.30 | ||
| 2 i par permanent revir Rocksjön, Rocksjön (Martin Oomen) 12.45–13.15 |
|
|
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex Brahehus (Benny Ekberg) 17.00 | ||
| lllll Gröngöling | ||
| 1 ex lämpl biotop Naturreservatet Västanå (Toni Hermansson) 9.00–10.20 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ad födosök Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Törnskata | ||
| 3 ex lämpl biotop Jönköpings flygplats, Dumme mosse södra (Erik Bergman) 11.00–11.30 |
|
|
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Nittiograderskurvan, Ramsjön (Johan Wallander) | ||
| lllll Skata | ||
| 2 ad i par stat Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 13.15–13.30 | ||
| lllll Kaja | ||
| 4 ex förbifl Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 5.04 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 3 ex lämpl biotop Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 1 ex sp/sj John Bauers park (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| 5 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| lllll Sävsångare | ||
| 6 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Rörsångare | ||
| 3 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| lllll Gräshoppsångare | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjöns naturreservat, John Bauers park (Jarl Strömbom) 7.30–7.45 |
|
|
| lllll Backsvala | ||
| 2 ad lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 20 ad lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 100 ad lämpl biotop Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| 2 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 4.46 | ||
| 6 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 3 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| 5 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| 2 ex sp/sj Kronoparken, Visingsö (Martin Widén) 9.30–11.25 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 3 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| 6 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex sp/sj Haga, Kaxholmen, Landsjön (Anders Fondelius) 14.30 | ||
| 1 ex sp/sj Bäckalyckan, Jönköping (Erik Bergman) 10.00 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| 2 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 4.45–5.05 | ||
| 1 ex sp/sj Gilberts håla, Visingsö (Susanne Berglund) 10.00–11.00 | ||
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| 1 hane sp/sj Kronoparken, Visingsö (Martin Widén) 9.30–11.25 |
|
|
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| lllll Koltrast | ||
| Noterad födosök Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| 1 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 5.15 | ||
| 3 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Björktrast | ||
| 2 ex lämpl biotop Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 2 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 |
|
|
| lllll Mindre flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Område 10: Norra Rasten (inkl. bergbrant, Naturreservatet Västanå (Toni Hermansson) 9.00–10.20 |
|
|
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 1 ex Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 5.01 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 1 ex sp/sj Södra tornet, Rocksjön, Rocksjön (Anders Åhlund) 12.45–16.00 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 4 ex stat Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 12.00–13.30 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 1 ex förbifl Erstadkärret, Visingsö (Martin Widén) 6.05–8.45 | ||
| 2 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.10–5.15 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 2 ex stat Fortunagatan 26 (Sören Nilsson) 6.40–6.50 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 2 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 4.47 | ||
| 1 ex sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| lllll Bofink | ||
| Noterad sp/sj Naturreservatet Västanå (Anders Berlin) 9.10–11.38 | ||
| 1 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 4.56 | ||
| 1 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Domherre | ||
| 2 ad i par lämpl biotop Kronoparken, Visingsö (Martin Widén) 9.30–11.25 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 1 ex sp/sj Jönköpings flygplats, Dumme mosse södra (Erik Bergman) 11.00–11.30 |
|
|
| lllll Steglits | ||
| 1 ex sp/sj Röttle, Gränna (Toni Hermansson) 9.00–10.20 | ||
| 2 ad i par lämpl biotop Kronoparken, Visingsö (Martin Widén) 9.30–11.25 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 3 ex sp/sj Rocksjön, Rocksjön (Daniel Steen) 6.08–6.41 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 2 ex sp/sj Dumme mosse södra (Andreas Lägermo) 4.46 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-29 21:30:05 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status