| lllll Sångsvan | ||
| 1 ad stat Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 |
|
|
| lllll Vigg | ||
| 1 ex str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Skedand | ||
| 1 honf rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Stjärtand | ||
| 1 ex str S Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Kricka | ||
| 30 ex stat Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| 5 ex str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Smådopping | ||
| 2 ad stat Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 1 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| 11 ex Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 |
|
|
| lllll Ringduva | ||
| Noterad sp/sj Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| 1 ex sp/sj Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 1 ex str S Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Ljungpipare | ||
| 1 ex förbifl Rökinge Södergård 4, Jönköping (Jesper Thomelius) 13.00 | ||
| lllll Större strandpipare | ||
| 1 ad rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 9 ex rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Myrspov | ||
| 1 ex str S Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 2 ex rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 1 1K rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 3 ex rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Kärrsnäppa | ||
| 11 ex str S Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| 1 ex rast Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| 9 ex str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Kustlabb | ||
| 1 1K str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) |
|
|
| 1 1K str S (ljus morf) Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 6.30–6.33 |
|
|
| lllll Silvertärna | ||
| 15 ex str SV Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 283 ex str SV Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| 225 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| 125 ex str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Fiskmås | ||
| Noterad Rosenlundsfälten (Hans Norelius m fl) 12.40–12.55 | ||
| 60 ex str SV Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| 110 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Gråtrut | ||
| 4 ex str SV Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Havstrut | ||
| 1 ex förbifl Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Silltrut | ||
| 2 ex födosök Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Smålom | ||
| 9 ex Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 2 ex förbifl Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Storlom | ||
| 4 ex Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 4 ex förbifl Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Storskarv | ||
| 28 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| 11 ex str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 1 ex födosök Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| 9 ex str SV Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 2 ex födosök Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| 3 ex str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 40 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Sparvuggla | ||
| 1 ex sp/sj Hägnen, Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 8.28 |
|
|
| lllll Fiskgjuse | ||
| 1 ex str S Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| 2 ex förbifl Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 ad hona förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 8.38 |
|
|
| lllll Sparvhök | ||
| 1 ex str S Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 ad hona födosök Vargsundet, Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex förbifl Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| 1 ad förbifl Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 | ||
| lllll Havsörn | ||
| 1 1K+ förbifl Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| 1 1K+ förbifl Veda våtmark, Lekeryd, Tovrida-Vireda by (Toni Hermansson) 8.05–8.50 |
|
|
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex förbifl Råbyskogens naturreservat (Katarina Johansson) 9.00–10.00 | ||
| 2 ex förbifl Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 honf förbifl Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| lllll Pilgrimsfalk | ||
| 1 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 |
|
|
| 1 ex förbifl Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 |
|
|
| 1 hane str Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Nötskrika | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| lllll Korp | ||
| Noterad förbifl Råbyskogens naturreservat (Katarina Johansson) 9.00–10.00 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 10 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 5 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Entita | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| 2 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 1 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| 5 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 8 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Björktrast | ||
| 10 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 1 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| lllll Gråsparv | ||
| 25 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Forsärla | ||
| 2 ex stat Vidablick, Vättern (Jan Blomqvist m fl) 5.00–9.30 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 32 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| 1 ex Rosenlundsbankarna, Jönköping (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 2 ex str S Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Bofink | ||
| 1 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 1 ex lock Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Domherre | ||
| 2 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 20 ex födosök Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 10 ex förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Gråsiska | ||
| 1 ex förbifl Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.20–9.00 | ||
| lllll Mindre korsnäbb | ||
| 2 ex lock Råbyskogens naturreservat (Håkan Ydregården) 6.30–9.00 | ||
| 1 ex förbifl Bårarp (Stefan Claesson) 12.16 | ||
| lllll Steglits | ||
| 1 ex förbifl Vargsundet, Stora Nätaren (Toni Hermansson) 9.40–11.30 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-16 13:42:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status