| lllll Knölsvan | ||
| 2 i par str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Sångsvan | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Våtmarken vid Vik, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 2 ad par i lämplig häckbiotop Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| 1 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 24 ex str NO Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| Noterad str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 4.19 |
|
|
| lllll Grågås | ||
| 3 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 12 ex rast Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Gravand | ||
| 3 ex lämpl biotop Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| lllll Sjöorre | ||
| 12 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 1 ex rast Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 |
|
|
| 13 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Svärta | ||
| 1 hane str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Knipa | ||
| 2 ad födosök Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| 2 hane lämpl biotop Våtmarken vid Vik, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| lllll Småskrake | ||
| 25 ex rast Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 4 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| lllll Storskrake | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| 5 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Vigg | ||
| 15 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 8 ex förbifl Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 30 ex Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| 6 ex rast Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Årta | ||
| 1 ad hane förbifl Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| lllll Skedand | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 7.30–7.45 | ||
| lllll Bläsand | ||
| 12 ex rast Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Gräsand | ||
| 2 ad i par rast Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| 7 ex rast Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Kricka | ||
| 30 ex lämpl biotop Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 7.30–7.45 | ||
| 20 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| 2 ex rast Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 2 ad i par rast Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| lllll Svarthakedopping | ||
| 1 ex rast Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 |
|
|
| 2 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| 1 ex rast Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 20 ex Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 20 ex Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| 13 ex lämpl biotop Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Turkduva | ||
| 1 ex sp/sj Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 85 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Tamduva | ||
| 1 ex Lyckås, Landsjön (Björn Merkell) 7.20 | ||
| lllll Trana | ||
| 2 ex förbifl Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| 1 ex förbifl Tunnerstads brygga Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 8.00–8.15 |
|
|
| lllll Sothöna | ||
| 2 ex lämpl biotop Våtmarken vid Vik, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 8 ex str NO Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| 11 ex lämpl biotop Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| 6 ad födosök Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| lllll Tofsvipa | ||
| 8 ad par i lämplig häckbiotop Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| 2 hona ruvande Fält vid Ulvsnäs, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Storspov | ||
| 21 ex rast Stickelösaviken, Landsjön (Björn Merkell) 7.30–7.45 |
|
|
| 43 ex str NO Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| lllll Morkulla | ||
| 1 ex sp/sj Gränna (Martin Widén) 4.00–4.10 | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 1 ex sp/sj Ulvsnäs, Fanemad, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 1 ex Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 2 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Brushane | ||
| 2 hane str Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| lllll Kustlabb | ||
| 2 ex str N (mörk morf) Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| lllll Fisktärna | ||
| 17 ex str Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| 1 ex str NO Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 160 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 275 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 136 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 6 ad förbifl Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–10.30 |
|
|
| 200 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Gråtrut | ||
| 2 ad str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Silltrut | ||
| 1 ex förbifl Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Smålom | ||
| 4 ex rast Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 1 ex rast Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 |
|
|
| lllll Storlom | ||
| 1 ex sp/sj Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 7 ex rast Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 2 ex födosök Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Storskarv | ||
| 6 ex Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 6 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Rördrom | ||
| 1 ex sp/sj Kung Mars slott (Bo Jägenstedt) 6.40 | ||
| lllll Ägretthäger | ||
| 5 ex str NO Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| 5 ex str NO Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 |
|
|
| lllll Fiskgjuse | ||
| 1 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| 1 ex Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 1 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 ad hane förbifl Kumlaby Visingsö, Visingsö (Rüdiger Kasche) 9.15–9.30 |
|
|
| 1 hane förbifl Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 |
|
|
| lllll Ormvråk | ||
| 1 2K funnen död Torp, Visingsö (Rüdiger Kasche) 8.50–8.53 |
|
|
| 2 ex förbifl Tomten Gula Ringen, Grästorp Jönköping (Daniel Steen) 11.10–11.11 |
|
|
| lllll Kungsfiskare | ||
| 1 ex förbifl Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 |
|
|
| lllll Gröngöling | ||
| 1 ex sp/sj Naturbetesmark N om Viks våtmark, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 3 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 hona lämpl biotop Naturbetesmark N om Viks våtmark, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| 1 ex sp/sj Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Stenfalk | ||
| 1 hona str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 |
|
|
| lllll Kaja | ||
| 5 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Råka | ||
| 2 ex str S Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Svartmes | ||
| 1 ex sp/sj Strandskogen söder Stensjöån, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Entita | ||
| 1 ex sp/sj Strandskogen söder Stensjöån, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 3 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| 10 ex sp/sj Lyckås, Landsjön (Björn Merkell) 7.20 | ||
| lllll Backsvala | ||
| 1 ex förbifl Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 1 ex str N Brahegatan 1, Gränna (Martin Widén) 5.30–6.40 | ||
| 1 ex födosök Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 |
|
|
| 1 ex Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| lllll Gransångare | ||
| 2 ex sp/sj Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 1 ex sp/sj Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| 1 ex sp/sj Stensjöån, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| 1 ex sp/sj Strandskog S om Stensjöån (Toni Hermansson) 7.30–8.45 |
|
|
| lllll Stare | ||
| 1 ex sp/sj Naturbetesmark N om Viks våtmark, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| 3 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| 5 ex födosök Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| lllll Dubbeltrast | ||
| 1 ex förbifl Rosenlundsbankarna, Vättern (Torbjörn Gustafsson) | ||
| 1 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Taltrast | ||
| Noterad Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 |
|
|
| 2 ex Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| lllll Rödvingetrast | ||
| 1 ex sp/sj Ulvsnäs, Fanemad, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| 70 ex Rosenlundsfälten (Tobias Holmin) 9.00–9.30 | ||
| lllll Björktrast | ||
| Noterad rast Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 |
|
|
| lllll Ringtrast | ||
| 1 ad hane rast Åsa gård (Bob Lind) 8.30 |
|
|
| lllll Svart rödstjärt | ||
| 1 hane sp/sj Ljungarums industriområde, Jönköping (Barbro Falk) 5.45–6.00 |
|
|
| lllll Stenskvätta | ||
| 1 ex Rosenlundsfälten (Tobias Holmin) 9.00–9.30 | ||
| 1 ad födosök Torp, Visingsö (Rüdiger Kasche) 8.30–8.45 |
|
|
| 1 hane förbifl Ånaryd, Ölmstad (Håkan Ydregården) 12.30 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 5 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Forsärla | ||
| 1 ex sp/sj Stensjöån, Stensjön (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 7 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Ängspiplärka | ||
| 20 ex Fågeltornet, Landsjön (Björn Merkell) 7.50–9.00 | ||
| 50 ex rast Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| 3 ad födosök Rökingevägen 24 Visingsö (Rüdiger Kasche) 7.30–8.00 |
|
|
| 120 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Bofink/bergfink | ||
| 800 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Bergfink | ||
| 1 hane födosök Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| lllll Bofink | ||
| 4 hona födosök Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 1 ex lämpl biotop Våtmarken vid Vik, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| 2 ex Rosenlundsfälten (Tobias Holmin) 9.00–9.30 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 2 i par födosök Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 1 ex lämpl biotop Naturbetesmark N om Viks våtmark, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| 10 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Gråsiska | ||
| 3 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Steglits | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Björkplantering vid Stensjöån (Toni Hermansson) 7.30–8.45 | ||
| 4 ex str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 1 ex lock Rosenlundsfälten (Peter Berglin) 6.05–7.10 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 2 hane str N Kleven (Håkan Ydregården m fl) 5.30–9.50 | ||
| 1 ex lämpl biotop Våtmarken vid Vik, Stensjön (Toni Hermansson) 9.10–10.10 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-17 13:56:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status