| lllll Snatterand | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Skärfläcka | ||
| 10 pulli pulli/nyligen flygga Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner m fl) 6.00–8.30 |
|
|
| lllll Strandskata | ||
| 2 ex stat Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 1 ex rast Vätan 300 mtr S Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner m fl) 6.00–8.30 | ||
| lllll Rödspov | ||
| 1 ex rast Virs udde, Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner m fl) 6.00–8.30 |
|
|
| lllll Skogssnäppa | ||
| 5 ex rast Vätan 300 mtr S Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner m fl) 6.00–8.30 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 1 ex rast Vätan 300 mtr S Bottorps hamn, Bottorp (Per-Göran Svensson) 9.00–10.00 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 1 ex stat Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Myrsnäppa | ||
| 3 ex rast Vätan 300 mtr S Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner m fl) 6.00–8.30 | ||
| lllll Mosnäppa | ||
| 2 ex rast Vätan 300 mtr S Bottorps hamn, Bottorp (Johan Willner m fl) 6.00–8.30 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 1 ex förbifl Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Storskarv | ||
| 1 ex förbifl Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 2 i par par i lämplig häckbiotop Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex förbifl Vätan 300 mtr S Bottorps hamn, Bottorp (Per-Göran Svensson) 9.00–10.00 | ||
| lllll Göktyta | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex lock Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Sävsångare | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Rörsångare | ||
| 5 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 4 ex förbifl Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 2 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 2 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Stare | ||
| Noterad Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 3 ex sp/sj Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 1 ex sp/sj Torpet, Karlsbo (Leif Tägtström) | ||
| lllll Bofink | ||
| 3 ex stat Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| lllll Rosenfink | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Joakim Johansson) 10.00–12.30 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Per Johan Ulfendahl m fl) 15.40–16.39 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-29 19:04:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status