| lllll Grågås | ||
| Noterad lock Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.17 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 1 ad ruvande Slottsfjärden, Kalmar (Göran Andersson m fl) 10.00–10.30 |
|
|
| lllll Ringduva | ||
| Noterad ad förbifl Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.02 | ||
| lllll Dvärgbeckasin | ||
| 1 ex rast Svinö, Kalmar (Anders Carlsén) 7.30–10.00 |
|
|
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 3 ex rast Svinö, Kalmar (Anders Carlsén) 7.30–10.00 | ||
| 4 ex rast Kalmar dämme (Per-Göran Svensson) 6.20–8.00 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 1 ex Varvet, södra Skäggenäshalvön (Mats Björling) | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 1 ex rast Kalmar dämme (Per-Göran Svensson) 6.20–8.00 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 1 ex upprörd, varnande Gransö strand, Gransö (Arne Hellgren) 10.00–11.30 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 4 ex stat Gransö strand, Gransö (Arne Hellgren) 10.00–11.30 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| Noterad Varvet, södra Skäggenäshalvön (Mats Björling) | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 1 ad individmärkt Slottsfjärden, Kalmar (Göran Andersson m fl) 10.00–10.30 |
|
|
| Noterad förbifl Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.08 | ||
| lllll Storlom | ||
| 1 ad str N Kalmar reningsverk (Johan Willner) | ||
| lllll Ägretthäger | ||
| 2 ex stat Kalmar dämme (Per-Göran Svensson) 6.20–8.00 | ||
| 3 ex födosök Gransö strand, Gransö (Arne Hellgren) 10.00–11.30 | ||
| 2 ex förbifl Bremergatan 6 Kalmar (Mats Ranebo) 10.07–10.08 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 ad hane födosök Svinö, Kalmar (Anders Carlsén) 7.30–10.00 | ||
| 1 hona förbifl Elverslösavägen (vid avtagsvägen mot Tys (Jörgen FG Johansson) 11.55 | ||
| 2 ex stat Kalmar dämme (Per-Göran Svensson) 6.20–8.00 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex str N Svinö, Kalmar (Anders Carlsén) 7.30–10.00 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 hane rast Elverslösavägen (vid avtagsvägen mot Tys (Jörgen FG Johansson) 12.05 | ||
| lllll Kaja | ||
| Noterad ad förbifl Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.18 | ||
| lllll Kråka | ||
| 2 i par stat (cornix) Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.27 | ||
| lllll Blåmes | ||
| Noterad ad sp/sj Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.05 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| Noterad ad sp/sj Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.06 | ||
| lllll Svartmes | ||
| Noterad sp/sj Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.30 | ||
| lllll Entita | ||
| Noterad ad sp/sj Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.14 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 1 ex födosök Kalmar dämme (Per-Göran Svensson) 6.20–8.00 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 1 ex förbifl Södra Gransö, Gransö (Arne Hellgren) 10.00–11.30 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| Noterad ad sp/sj Bollarbacken 11, Bollarbacken 11 (Anna-Lena Wallgren) 10.00 | ||
| 4 ad hane sp/sj Stensö, Kalmar (Göran Andersson m fl) 11.00–12.00 | ||
| lllll Gransångare | ||
| Noterad ad sp/sj Bollarbacken 11 (Anna-Lena Wallgren) 9.57 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 3 ad hane sp/sj Stensö, Kalmar (Göran Andersson m fl) 11.00–12.00 | ||
| Noterad Varvet, södra Skäggenäshalvön (Mats Björling) | ||
| 1 ex sp/sj Svinö, Kalmar (Dan Bengtsson) 9.00 | ||
| 1 ex födosök Kalmar dämme (Per-Göran Svensson) 6.20–8.00 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| Noterad Varvet, södra Skäggenäshalvön (Mats Björling) | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ad hane permanent revir Stadsparken, Kalmar (Göran Andersson) 21–22.4 8.40–9.55 |
|
|
| lllll Taltrast | ||
| Noterad sp/sj Bollarbacken 11 (Anna-Lena Wallgren) 10.01 | ||
| lllll Rödhake | ||
| Noterad sp/sj Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.03 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 hane stat Svinö, Kalmar (Dan Bengtsson) 9.00 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| Noterad sp/sj Nybrovägen 4A, Smedby (Per Ahlgren) | ||
| 5 ex sp/sj Svinö, Kalmar (Dan Bengtsson) 9.00 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 1 ad hane sp/sj Stensö, Kalmar (Göran Andersson m fl) 11.00–12.00 |
|
|
| lllll Bofink | ||
| Noterad ad sp/sj Bollarbacken 11, Revsudden (Anna-Lena Wallgren) 10.09 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 2 i par lämpl biotop Bremergatan 6 Kalmar (Mats Ranebo) 10.07–10.08 | ||
| lllll Gulhämpling | ||
| 1 ex sp/sj Bremergatan 6 Kalmar (Mats Ranebo) 10.07–10.08 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-04-22 16:20:05 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status