| lllll Knölsvan | ||
| 2 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 1 ex lock Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.03 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 3000 ex rast Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Grågås | ||
| Noterad Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 20 ex pulli/nyligen flygga Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.03–8.15 | ||
| lllll Gravand | ||
| 10 ex rast Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Alfågel | ||
| 1 ex Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| lllll Knipa | ||
| 3 hona bo, ägg/ungar Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 |
|
|
| lllll Storskrake | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.14 | ||
| lllll Skedand | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 6 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Gräsand | ||
| Noterad Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.11 | ||
| lllll Kricka | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Fasan | ||
| 2 ex lock Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.58–8.29 | ||
| lllll Smådopping | ||
| 2 ex födosök Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| lllll Svarthakedopping | ||
| 2 ex stat Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Per-Göran Svensson) 7.10–8.30 | ||
| lllll Gråhakedopping | ||
| 4 ex Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| lllll Gök | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.00–8.01 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 10 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.00–7.59 | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Sothöna | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Skärfläcka | ||
| 3 ex rast Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 3 pulli stat Kalmarsundsparken, Kalmar (Anders Carlsén) 7.30–9.00 | ||
| 10 ex rast Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| 1 ex rast Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Per-Göran Svensson) 7.10–8.30 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 2 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 2 ex rast Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 4 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 2 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Havstrut | ||
| 1 ex Ölandsbron, Svinösidan (Clas-Olof Olofsson) 9.30 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 1 ex förbifl Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.16 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 6 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.11–7.26 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 12 ex stat Moskogens avfallsanläggning (Anders Carlsén) 10.15–12.00 |
|
|
| 2 ex förbifl Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Göktyta | ||
| 1 ex sp/sj Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.04 |
|
|
| lllll Törnskata | ||
| 1 ex födosök Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Per-Göran Svensson) 7.10–8.30 | ||
| 2 ex rast Hagbyhamn (Kristian Ståhl) 8.00–11.30 | ||
| lllll Skata | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 3 ex lämpl biotop Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.09–7.40 | ||
| lllll Kaja | ||
| 3 ex lämpl biotop Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.19 | ||
| lllll Kråka | ||
| 2 ex bo, hörda ungar (cornix) Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.18 | ||
| 1 ex (cornix) Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 11 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.14–8.32 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 7 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.06–8.11 | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 1 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.39 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 2 ex sp/sj Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.29–8.30 | ||
| lllll Kärrsångare | ||
| 2 ex sp/sj Kalmarsundsparken, Kalmar (Jörgen FG Johansson) 8.00–8.20 |
|
|
| lllll Rörsångare | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.09–8.12 | ||
| 3 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Stjärtmes | ||
| 2 ex lock Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.01–7.32 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.53–7.55 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 9 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.02–8.33 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 9 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.02–8.07 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 10 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.01–8.32 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 6 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.21–8.07 | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 4 ex sp/sj Moskogens avfallsanläggning (Anders Carlsén) 10.15–12.00 | ||
| 2 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.02–7.59 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 2 ex sp/sj Moskogens avfallsanläggning (Anders Carlsén) 10.15–12.00 | ||
| 4 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.02–8.09 | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Kungsfågel | ||
| 2 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.38–8.41 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.12–7.33 | ||
| lllll Trädkrypare | ||
| 1 ex lock Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.22 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.20–7.56 | ||
| lllll Stare | ||
| 8 ex bo, hörda ungar Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.12–7.56 |
|
|
| Noterad Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Taltrast | ||
| 1 ex sp/sj Moskogens avfallsanläggning (Anders Carlsén) 10.15–12.00 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 2 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.10–8.37 | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 2 ex sp/sj Kalmarsundsparken, Kalmar (Anders Carlsén) 7.30–9.00 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 2 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.01–7.16 | ||
| 3 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 3 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.46–8.00 | ||
| lllll Svart rödstjärt | ||
| 1 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.30 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 6 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.20–8.11 | ||
| 2 ex sp/sj Moskogens avfallsanläggning (Anders Carlsén) 10.15–12.00 | ||
| 1 ex sp/sj Stadsparksdammen, Kalmar (Stefan Claesson) 16.50 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 1 ex bo, hörda ungar Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.15–7.44 | ||
| lllll Gråsparv | ||
| 2 ex lämpl biotop Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.24–7.25 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 1 ex lämpl biotop Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.36 | ||
| 1 ex Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| lllll Bofink | ||
| 1 ex sp/sj Kalmar dämme (Clas-Olof Olofsson) 9.56–10.26 | ||
| 7 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.57–8.33 | ||
| lllll Rosenfink | ||
| 1 3K+ hane sp/sj Kalmar dämme (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| 1 ex sp/sj Kalmarsundsparken, Kalmar (Lisa Labbé Sandelin) 6.35 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 6 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.09–8.32 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 1 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.10 | ||
| lllll Steglits | ||
| 1 ex sp/sj Moskogens avfallsanläggning (Anders Carlsén) 10.15–12.00 | ||
| 2 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.37–8.05 | ||
| 3 ex födosök Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Harald Persson) 6.40–9.40 | ||
| lllll Gulhämpling | ||
| 1 ad hane sp/sj Ekuddens minigolfbanor, Kalmar (Tomas Järnetun) 13.00 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 1 ex födosök Deponidammarna, Kalmar reningsverk (Per-Göran Svensson) 7.10–8.30 | ||
| 2 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 8.10–8.12 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 1 ex sp/sj Hagbyån, Loverslund, Kolboda (Anders During) 7.57 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-23 17:08:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status