| lllll Sångsvan | ||
| 16 ex str NO Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.40 | ||
| 5 ad str NO Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 8.10 | ||
| 14 ex str NO Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 |
|
|
| lllll Grågås | ||
| 56 ex rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Kösen, Bolmåns mynning, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| lllll Bläsgås | ||
| 2 ex str NO Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 8.10 | ||
| lllll Knipa | ||
| 10 i par stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| 8 ex (5 ad hane + 3 ad hona) lämpl biotop Söderalaviken, Angelstad, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| lllll Salskrake | ||
| 4 ex (2 ad hane + 2 ad hona) rast Söderalaviken, Angelstad, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) |
|
|
| lllll Småskrake | ||
| 1 hona rast Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.40 | ||
| lllll Storskrake | ||
| 38 ex (18 ad hona + 20 ad hane) födosök Söderalaviken, Angelstad, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| 4 i par rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Gräsand | ||
| 5 ex (1 ad hona + 4 ad hane) lämpl biotop Söderalaviken, Angelstad, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| 6 i par stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Kricka | ||
| 3 ex (2 hane + 1 hona) stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 2 ex stat Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.40 | ||
| lllll Trana | ||
| 94 ex str N Fåranabben, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) |
|
|
| 32 ex str NV Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 9.30 | ||
| 42 ex str NV Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 |
|
|
| lllll Strandskata | ||
| 2 ex rast Dammen vid Vattenverket, Ljungby, Ljungby Stad (Karl Gunnarsson) 7.45 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 1 ex förbifl Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 3 ex förbifl Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | ||
| 50 ex Lagaån n om elverket, Ljungby, Ljungby Stad (Bengt Johansson) 10.30 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 2 ex lämpl biotop Kösen, Bolmåns mynning, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| lllll Smålom | ||
| 1 ex förbifl Fåranabben, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) |
|
|
| lllll Storlom | ||
| 1 ad lämpl biotop Fåranabben, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| lllll Storskarv | ||
| 4 ex rast Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.40 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 1 hane rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex födosök Björkhagen, Annerstad (Krister Wahlström) | ||
| 1 ex förbifl Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex str N Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | ||
| lllll Kungsfiskare | ||
| 1 ex stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex lämpl biotop Fåranabben, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex Koloniområdet, Ljungby Stad (Bengt Johansson) 10.00 | ||
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 hane Koloniområdet, Ljungby Stad (Bengt Johansson) 10.00 | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Korp | ||
| 1 ex lämpl biotop Fåranabben, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) |
|
|
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Stare | ||
| 2 ex stat Dammen vid Vattenverket, Ljungby, Ljungby Stad (Karl Gunnarsson) 7.45 | ||
| lllll Dubbeltrast | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.45–10.15 | ||
| lllll Taltrast | ||
| 1 ex sp/sj Skålsbro, Berga, Skålån (Anders Påhlsson) 5.40 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 1 ex stat Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 6.00 | ||
| lllll Grönfink | ||
| Noterad Koloniområdet, Ljungby Stad (Bengt Johansson) 10.00 | ||
| 1 ex förbifl Fåranabben, Kösen, Ljungby kommun (Krister Wahlström) | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-03-23 14:36:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status