| lllll Knölsvan | ||
| 1 ad födosök Färsjön, Dörarp (Krister Wahlström) | ||
| 1 ad lämpl biotop Gorrsundet, Vidöstern (Krister Wahlström) | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 75 ex str NO Kvänslöv 33 (Fredrik Svensson) | ||
| lllll Grågås | ||
| 7 pulli pulli/nyligen flygga Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 |
|
|
| lllll Knipa | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Färsjön, Dörarp (Krister Wahlström) | ||
| lllll Gräsand | ||
| 7 pulli stat Dammen vid Vattenverket, Ljungby, Ljungby Stad (Conny Christensen) | ||
| lllll Kricka | ||
| 1 ad hane lämpl biotop Färjansö, Sydudden (Krister Wahlström) | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Färsjön, Dörarp (Krister Wahlström) | ||
| 8 ex stat Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.50 | ||
| 3 ad lämpl biotop Gorrsundet, Vidöstern (Krister Wahlström) |
|
|
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Ramskog, Tutaryd (Hans Mörk) 8.00 | ||
| lllll Skogsduva | ||
| 1 ex sp/sj Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 5 ex rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| 2 ad lämpl biotop Färjansö, Sydudden (Krister Wahlström) | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| 2 ad sp/sj Maden, Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 1 ad lämpl biotop Färjansö, Sydudden (Krister Wahlström) | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 1 ex förbifl Banvallsleden till Kånna (Conny Christensen) 8.00–9.00 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 1 ex sp/sj Gorrsundet, Vidöstern (Krister Wahlström) | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 1 ex förbifl Gorrsundet, Vidöstern (Krister Wahlström) | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 1 ex födosök Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.50 | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Färjansö, Sydudden (Krister Wahlström) |
|
|
| lllll Skrattmås | ||
| 7 ad lämpl biotop Dammen vid Vattenverket, Ljungby, Ljungby Stad (Conny Christensen) |
|
|
| lllll Storskarv | ||
| 8 ex förbifl Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex förbifl Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.50 | ||
| 1 ex födosök Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Fiskgjuse | ||
| 2 ad stat Maden, Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| 1 ex födosök Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 ad str N Maden, Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 ad hane födosök Färsjön, Dörarp (Krister Wahlström) | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Havsörn | ||
| 1 ad förbifl Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| 3 3K- förbifl Färjansö, Sydudden (Krister Wahlström) | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Kungsfiskare | ||
| 1 ex stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Göktyta | ||
| 1 ex sp/sj Kvänslöv 33 (Fredrik Svensson) | ||
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex födosök Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Törnskata | ||
| 1 hane lämpl biotop Ramskog, Tutaryd (Hans Mörk) 8.00 | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 1 ad sp/sj Maden, Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| 1 ex sp/sj Banvallsleden till Kånna (Conny Christensen) 8.00–9.00 | ||
| lllll Sävsångare | ||
| 1 ex sp/sj Gorrsundet, Vidöstern (Krister Wahlström) | ||
| lllll Backsvala | ||
| 1 ex födosök Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 60 ex födosök Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 4 ex födosök Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 1 ex sp/sj Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex sp/sj Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.50 | ||
| lllll Trädkrypare | ||
| 1 ex sp/sj Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Dubbeltrast | ||
| 2 i par par i lämplig häckbiotop Kvänslöv 33 (Fredrik Svensson) |
|
|
| lllll Taltrast | ||
| 2 ex sp/sj Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.50 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Os Berga Småland, Flåren, Ljungby kommun (Anders Påhlsson) 10.20–10.50 | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 1 hane stat Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Stenskvätta | ||
| 1 hane rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| 2 ex stat Banvallsleden till Kånna (Conny Christensen) 8.00–9.00 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 2 ex rast Huliesjön (Anders Påhlsson) 5.30–10.15 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 1 ex sp/sj Färjansö, Södra ängen (Krister Wahlström) | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 1 ad hane sp/sj Maden, Färjansö (Krister Wahlström) | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-11 20:22:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status