| lllll Sångsvan | ||
| 4 ex rast Åkrarna söder om Ljungasjön, Södra Ljung, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 6 ex (2 ad + 4 pulli) pulli/nyligen flygga Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| lllll Grågås | ||
| 113 ex rast Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| 2 ad i par rast Ågårdsbron (Krister Wahlström) | ||
| lllll Knipa | ||
| 1 ad hane lämpl biotop Damm s om Aspelund, Ivla, Södra Ljunga (Krister Wahlström) | ||
| 1 hona stat Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Gräsand | ||
| 11 ex (3 hona + 8 hane) stat Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Kricka | ||
| 4 i par stat Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| 1 ad hane lämpl biotop Damm s om Aspelund, Ivla, Södra Ljunga (Krister Wahlström) | ||
| lllll Orre | ||
| Noterad sp/sj Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| lllll Skogsduva | ||
| 1 ex förbifl Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Trana | ||
| 14 ex födosök Parkeringen badplatsen vid Bolmaryd (Roger Karlsson m fl) | ||
| 1 ad ruvande Damm s om Aspelund, Ivla, Södra Ljunga (Krister Wahlström) | ||
| lllll Strandskata | ||
| 2 i par permanent revir Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 7.00 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 2 ex rast Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| 9 ex rast Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 6 ex rast Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| lllll Grönbena | ||
| 6 ex rast Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 2 ex stat Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 2 ex rast Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 150 ex stat Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| 6 ad i par bobygge Hembygdsparken, Ljungby Stad (Krister Wahlström) |
|
|
| lllll Fiskmås | ||
| 4 ex stat Piksborg, Bolmen, Ljungby kommun (Bengt Andersson) 18.15 | ||
| lllll Gråtrut | ||
| 2 ad rast Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Storlom | ||
| 1 ex stat Piksborg, Bolmen, Ljungby kommun (Bengt Andersson) 18.15 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex födosök Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| 1 ex förbifl Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 1 ex förbifl Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | ||
| lllll Fiskgjuse | ||
| 1 ex födosök Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 2 ex födosök Tutaryd (Anders Påhlsson) 10.55 | ||
| 2 ex födosök Åkrar vid Bolmaryd, Nöttja (Anders Påhlsson) 6.00 | ||
| 1 ex stat Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex rast Torlarp (Anders Påhlsson) 11.05 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex sp/sj Prästeboda Naturreservat, Tutaryd (Anders Påhlsson) 10.25–10.50 | ||
| 1 ex förbifl Sundetsvägen Barnvallen (Bengt Andersson) 18.00 | ||
| 1 ex lock Damm s om Aspelund, Ivla, Södra Ljunga (Krister Wahlström) | ||
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 ex lock Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex rast Björkatomt, Öjarp Annerstad (Bengt Andersson) 11.30 | ||
| lllll Skata | ||
| 1 ex Laganland, E4, Lagan (Jonas Persson) | ||
| lllll Kaja | ||
| 3 ex Laganland, E4, Lagan (Jonas Persson) | ||
| lllll Kråka | ||
| 1 ex (cornix) Laganland, E4, Lagan (Jonas Persson) | ||
| lllll Entita | ||
| 1 ex sp/sj Exen, Bolmåns mynning i sjön, Nöttja, Exen (Roger Karlsson m fl) | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 1 ex sp/sj Ivla (Krister Wahlström) | ||
| lllll Rörsångare | ||
| 1 ex sp/sj Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| 1 ex sp/sj Exen (Anders Påhlsson) 6.05–6.40 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 2 ex födosök Prästeboda Naturreservat, Tutaryd (Anders Påhlsson) 10.25–10.50 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex sp/sj Laganland, E4, Lagan (Jonas Persson) | ||
| 6 ex sp/sj Exen, Bolmåns mynning i sjön, Nöttja, Exen (Roger Karlsson m fl) | ||
| lllll Gransångare | ||
| 2 ex sp/sj Exen, Bolmåns mynning i sjön, Nöttja, Exen (Roger Karlsson m fl) | ||
| 1 ex sp/sj Prästeboda Naturreservat, Tutaryd (Anders Påhlsson) 10.25–10.50 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 2 ex sp/sj Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| 1 ex sp/sj Exen, Bolmåns mynning i sjön, Nöttja, Exen (Roger Karlsson m fl) | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex sp/sj Storgatan 31, Lagan (Jonas Starck) 12.00–12.30 | ||
| 1 ex sp/sj Ramskog, Tutaryd (Anders Påhlsson) 11.00 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex sp/sj Åkrarna söder om Ljungasjön, Södra Ljung, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 10.00 | ||
| lllll Björktrast | ||
| 2 ad lämpl biotop Koloniområdet, Ljungby Stad (Krister Wahlström) | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Prästeboda Naturreservat, Tutaryd (Anders Påhlsson) 10.25–10.50 | ||
| 1 ex sp/sj Ljungasjön, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00–10.00 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex sp/sj Åkrarna söder om Ljungasjön, Södra Ljung, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 7.00 | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 3 ex rast Åkrarna söder om Ljungasjön, Södra Ljung, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 10.00 | ||
| 4 ex stat Vägen mellan Bäck och Kånna (Roger Karlsson m fl) | ||
| lllll Stenskvätta | ||
| 13 ex stat Vägen mellan Bäck och Kånna (Roger Karlsson m fl) | ||
| 3 ex rast Åkrarna söder om Ljungasjön, Södra Ljung, Södra Ljunga (Anders Påhlsson) 10.00 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 1 ex str N Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 7.00 | ||
| lllll Bofink | ||
| 1 ex sp/sj Exen, Bolmåns mynning i sjön, Nöttja, Exen (Roger Karlsson m fl) | ||
| lllll Hämpling | ||
| 1 hane stat Vägen mellan Bäck och Kånna (Roger Karlsson m fl) | ||
| lllll Steglits | ||
| 3 ex förbifl Sydöstra industriområdet, Lagan, Lagan (Jonas Starck) 7.00 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 1 ex sp/sj Prästeboda Naturreservat, Tutaryd (Anders Påhlsson) 10.25–10.50 | ||
| 1 ex sp/sj Exen, Bolmåns mynning i sjön, Nöttja, Exen (Roger Karlsson m fl) | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-05 20:22:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status