| lllll Knölsvan | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Prutgås | ||
| 7 ex str O Bunkeflostrand Hakvingegt (Christer Igelström) 7.39 | ||
| 250 ex str S Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 1690 ex str NO Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) 9.29–9.54 | ||
| 1600 ex str N Hamnen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.11–8.55 | ||
| lllll Grågås | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Nilgås | ||
| 2 ex Björkelundadammen (Stefan Åström) 8.52–9.02 | ||
| lllll Gravand | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Svärta | ||
| 19 ex str S Hamnen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.11–8.55 |
|
|
| lllll Småskrake | ||
| 12 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Vigg | ||
| 4 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Skedand | ||
| 4 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 2 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Bläsand | ||
| 3 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Gräsand | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Fasan | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Gråhakedopping | ||
| 4 i par lämpl biotop Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 9.50–9.55 | ||
| 3 ex föda åt ungar Ödammen, Ribersborg (Göran Hausenkamp) |
|
|
| lllll Skäggdopping | ||
| 2 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Gök | ||
| 2 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| 1 ex sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Ringduva | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Rörhöna | ||
| 1 ex lämpl biotop Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 9.45–9.46 | ||
| lllll Sothöna | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Skärfläcka | ||
| 8 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Strandskata | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Storspov | ||
| 8 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Myrspov | ||
| 8 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Rödbena | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Brushane | ||
| 4 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Småtärna | ||
| 1 ex förbifl Hamnen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.11–8.55 | ||
| lllll Kentsk tärna | ||
| 2 ex förbifl Hamnen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.11–8.55 | ||
| 5 ex rast Bunkeflostrand Hakvingegt (Christer Igelström) 10.32 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 1 ex Brygga 9, Ribersborg (Krister Olsson) 12.01 | ||
| 4 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Gråtrut | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Havstrut | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Storskarv | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 24 ex str N Limhamns norra fiskehamn, Limhamns småbåtshamn (Mark Hammarstedt) 7.50 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 hona str N Hamnen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.11–8.55 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex Almåsa, Almåsa (Krister Olsson) 8.00 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex förbifl Almåsa, Almåsa (Krister Olsson) 8.00 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| lllll Skata | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Kaja | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Råka | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Korp | ||
| 2 ex Almåsa, Almåsa (Krister Olsson) 8.04–8.05 | ||
| 2 ex föda åt ungar Kockums, Malmö stad (Göran Hausenkamp m fl) |
|
|
| lllll Kråka | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 1 ex sp/sj Sumpskogen (Anders Ask Larsson) 9.22–9.45 | ||
| lllll Sävsångare | ||
| 2 ex sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Kärrsångare | ||
| 2 ex Sege å (Krister Olsson) 6.57–7.00 | ||
| lllll Rörsångare | ||
| 1 ex sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.57 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 1 ex Almåsa, Almåsa (Krister Olsson) 7.59 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 1 ex Almåsa, Almåsa (Krister Olsson) 7.59 | ||
| 15 ex bobygge Limhamns norra fiskehamn, Limhamns småbåtshamn (Mark Hammarstedt) 7.50 |
|
|
| lllll Lövsångare | ||
| 2 ex sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| 3 ex Sege å (Krister Olsson) 6.57–7.00 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| 2 ex Sege å (Krister Olsson) 6.59 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.59 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| Noterad Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| Noterad sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| 3 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.57 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 2 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| Noterad sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Stenskvätta | ||
| 2 ex Brygga 9, Ribersborg (Krister Olsson) 12.01 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 1 ex Sege å (Krister Olsson) 6.58 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 4 ex rast Hamnen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.11–8.55 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 1 ex Brygga 9, Ribersborg (Krister Olsson) 12.02 | ||
| 2 ex Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 1 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) 9.29–9.54 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 2 ex sp/sj Fågeltornet, Klagshamns udde (Mikael Holst) 5.44–8.04 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 2 ex sp/sj Almåsa, Almåsa (Krister Olsson) 8.00 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-15 12:46:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status