| lllll Vitkindad gås | ||
| 40 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Grågås | ||
| 20 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| Noterad rast Terekudden, Bunkeflo strandängar (Arne Elasson) 11.40–12.22 |
|
|
| lllll Skedand | ||
| 2 ex str NO Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Snatterand | ||
| 10 ex Husie mosse (Ragnar Alm m fl) | ||
| 4 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Bläsand | ||
| 115 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) |
|
|
| Noterad Terekudden, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 14.33–16.16 | ||
| lllll Gräsand | ||
| 2 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Stjärtand | ||
| 10 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| 3 ex Terekudden, Bunkeflo strandängar (Christel Stenberg) 12.00–12.45 | ||
| 1 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Kricka | ||
| Noterad Terekudden, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 14.33–16.16 | ||
| lllll Turkduva | ||
| 1 ex Solgatan Kirseberg (Ragnar Alm) | ||
| lllll Ringduva | ||
| 15 ex Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Tamduva | ||
| Noterad Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Skogsduva | ||
| 1 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Vattenrall | ||
| 1 ex lock Husie mosse (Ragnar Alm m fl) | ||
| 1 ex lock Stenören, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 17.01–17.04 |
|
|
| lllll Ljungpipare | ||
| 33 ex str SV Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Större strandpipare | ||
| 1 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| Noterad Terekudden, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 14.33–16.16 | ||
| lllll Storspov | ||
| 2 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 2 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| 25 ex Terekudden, Bunkeflo strandängar (Christel Stenberg) 12.00–12.45 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| Noterad Husie mosse (Mats Havskogen m fl) | ||
| lllll Rödbena | ||
| 2 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| Noterad Terekudden, Bunkeflo strandängar (Christel Stenberg) 12.00–12.45 | ||
| lllll Kärrsnäppa | ||
| 25 ex födosök Bunkeflo strandängar (Christer Igelström) 11.32 | ||
| 10 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Kustsnäppa | ||
| 1 1K Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 10 ex Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 4 ex Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| lllll Kaspisk trut | ||
| 1 1K förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Gråtrut | ||
| 140 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Havstrut | ||
| 1 ad förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Silltrut | ||
| 7 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex Terekudden, Bunkeflo strandängar (Christel Stenberg) 12.00–12.45 | ||
| 3 ad (intermedius) Bunkeflo strandängar (Christer Igelström) 11.34 | ||
| lllll Smålom | ||
| 1 ex str S Pildammsparken (Hedvig Wieslander) 8.59–9.36 |
|
|
| lllll Vit stork | ||
| 17 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Storskarv | ||
| 30 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Ägretthäger | ||
| 4 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| 1 ex str NO Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex födosök Terekudden, Bunkeflo strandängar (Arne Elasson) 11.46 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| 1 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 2 ex str SV Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| 1 ex str S Ola Hanssonsgatan, Ribersborg (Oscar Junestedt) 9.56 | ||
| 60 ex födosök Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Fiskgjuse | ||
| 1 ex str SV Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 ex str NV Terekudden, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 14.33–16.16 | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 30 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| Noterad Tullstorps södra Yttre Ringvägsdamm (Martin Jönsson) | ||
| lllll Blå kärrhök | ||
| 1 2K+ hona str SV Pildammsparken (Hedvig Wieslander) 10.14 | ||
| 1 ex str NV Terekudden, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 14.33–16.16 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 2 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 2 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| 3 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Kungsfiskare | ||
| 1 ex födosök Turbinkanalen, Malmö (Oscar Junestedt) 12.27 |
|
|
| 1 ex Husie mosse (Ragnar Alm m fl) | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex Östra Sommarstaden, Flygfältsparken (Ragnar Alm) 7.30 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Stenfalk | ||
| 1 ex födosök Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) |
|
|
| 1 ex förbifl Terekudden, Bunkeflo strandängar (Hedvig Wieslander) 14.33–16.16 | ||
| lllll Pilgrimsfalk | ||
| 1 ad hane förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Skata | ||
| 10 ex Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Kaja | ||
| 1 ex Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Råka | ||
| 5 ex Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Kråka | ||
| 2 ex Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Blåmes | ||
| 8 ex Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| 7 ex födosök Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 2 ex födosök Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 2 ex Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| lllll Skäggmes | ||
| Noterad Malmödammen, Tygelsjö ängar (Mikael Bauer) | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 1 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Backsvala | ||
| 1 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 35 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 3 ex str S Ola Hanssonsgatan, Ribersborg (Oscar Junestedt) 10.58 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 10 ex str S Ola Hanssonsgatan, Ribersborg (Oscar Junestedt) 9.55 | ||
| 22 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex str S Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Gransångare | ||
| 10 ex Utsiktsplatsen, Pildammsparken (Stefan Cherrug) 13.04–13.45 | ||
| 6 ex Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.14–6.47 | ||
| 1 ex födosök Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.14–6.47 | ||
| 5 ex Utsiktsplatsen, Pildammsparken (Stefan Cherrug) 8.40–9.21 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex Utsiktsplatsen, Pildammsparken (Stefan Cherrug) 13.04–13.45 | ||
| lllll Brandkronad kungsfågel | ||
| 1 ex Pildammsparken, Pildammsparken (Mikael Bauer) 6.50 | ||
| lllll Kungsfågel | ||
| 2 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Stare | ||
| 3 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Taltrast | ||
| 6 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Björktrast | ||
| 6 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 3 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Rödhake | ||
| 7 ex Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.14–6.47 | ||
| 1 ex lock Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex Glyttängen, Södra Friluftsstaden (Stefan Cherrug) 7.56 | ||
| lllll Mindre flugsnappare | ||
| 1 ex Pildammsparken, Pildammsparken (Mikael Bauer) 6.50 |
|
|
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.14–6.47 | ||
| 1 ex lock Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex födosök Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 2 ex rast Lernacken (Hedvig Wieslander) 17.22–17.24 | ||
| 1 ex rast Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) |
|
|
| lllll Stenskvätta | ||
| 1 ex Bunkeflo strandängar (Christer Igelström) 11.15 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 1 ex Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.14–6.47 | ||
| 2 ex str Glyttängen, Södra Friluftsstaden (Stefan Cherrug) 7.53–7.55 | ||
| 4 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Pilfink | ||
| 1 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Forsärla | ||
| 1 ex förbifl Utsiktsplatsen, Pildammsparken (Stefan Cherrug) 8.40–9.21 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 4 ex str SV Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 3 ex str S Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 26 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 1 ex str S Ola Hanssonsgatan, Ribersborg (Oscar Junestedt) 10.57 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 9 ex str S Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| 1 ex str S Ola Hanssonsgatan, Ribersborg (Oscar Junestedt) 10.57 | ||
| 70 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| lllll Ängspiplärka | ||
| 2 ex str S Ola Hanssonsgatan, Ribersborg (Oscar Junestedt) 10.57 | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 9.21–10.23 | ||
| 1 ex str SV Gräsyta Hus 93, Potatisåkern (Stefan Cherrug) 8.12 | ||
| 47 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Bofink | ||
| 9 ex str SV Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| 25 ex str Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Grönfink | ||
| 1 ex förbifl Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| lllll Steglits | ||
| 1 ex str SV Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 22 ex str NO Banérsgatan 10B, Malmö (August Thomasson) | ||
| Noterad förbifl Husie mosse (Ragnar Alm m fl) | ||
| 4 ex str SV Östra Ansgarig, Limhamn (Mark Hammarstedt) 8.30–9.15 | ||
| 2 ex str Mormonkyrkan (Stefan Cherrug) 7.58 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-09-12 19:44:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status