| lllll Knölsvan | ||
| 2 i par stat Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.31 | ||
| lllll Prutgås | ||
| 2 ex str NO Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Alexander Zackrisson) 10.53 | ||
| lllll Gravand | ||
| 7 ex förbifl Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 | ||
| lllll Småskrake | ||
| 7 ex Malmöhus (Joel Granath) 7.20 | ||
| lllll Vigg | ||
| Noterad stat Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.14–14.14 | ||
| lllll Snatterand | ||
| 2 i par rast Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.21 | ||
| lllll Bläsand | ||
| 1 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| lllll Gräsand | ||
| Noterad stat Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.14 | ||
| lllll Gråhakedopping | ||
| 3 ex föda åt ungar Mellandammen, Ribersborg (Göran Hausenkamp) 5.00–5.10 |
|
|
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| 1 ex sp/sj Ödammen, Ribersborg (Oscar Junestedt) 5.03 | ||
| 1 hona rast Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.25 | ||
| lllll Turkduva | ||
| 2 ex Solgatan Kirseberg (Ragnar Alm) | ||
| lllll Ringduva | ||
| 1 ex sp/sj Slottstaden, Malmö stad (Bertil Johansson) 7.43 | ||
| 1 ex födosök Kroksbäck (Magnus Persson) 6.53 | ||
| lllll Vattenrall | ||
| 1 ex sp/sj Husie mosse (Ragnar Alm) 7.30–9.35 | ||
| lllll Sothöna | ||
| Noterad stat Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.15 | ||
| lllll Skärfläcka | ||
| 3 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| lllll Strandskata | ||
| 2 ex förbifl Kroksbäck (Magnus Persson) 6.36–6.37 | ||
| lllll Kustpipare | ||
| 1 ex rast Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Göran Hausenkamp m fl) 7.52 |
|
|
| lllll Större strandpipare | ||
| 1 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 1 ex förbifl Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.15 | ||
| lllll Småspov | ||
| 1 ex födosök Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Alexander Zackrisson) 10.53 | ||
| lllll Storspov | ||
| 2 ex Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| lllll Myrspov | ||
| 5 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 1 ex födosök Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.16 | ||
| 8 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Krister Olsson m fl) 7.52 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 6 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Krister Olsson m fl) 7.52 | ||
| lllll Småtärna | ||
| 2 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Krister Olsson m fl) 7.52 | ||
| lllll Fisktärna | ||
| 1 ex födosök Husie mosse (Ragnar Alm) 7.30–9.35 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 1 ex förbifl Kroksbäck (Magnus Persson) 6.52 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| Noterad innergård (Joel Hallenborg) 18.34 | ||
| 3 ex Virentofta (Hans Gawell) | ||
| 22 ex förbifl Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 1 ex Fridhem (Benjamin Jensen) 6.30 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 3 ex lämpl biotop Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 | ||
| lllll Röd glada | ||
| 1 ex födosök Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.14 | ||
| lllll Lärkfalk | ||
| 1 ex förbifl Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 |
|
|
| lllll Skata | ||
| 1 ex födosök Kroksbäck (Magnus Persson) 6.34 | ||
| lllll Kaja | ||
| 1 ex födosök Kroksbäck (Magnus Persson) 6.36 | ||
| lllll Korp | ||
| 3 ex föda åt ungar Kockums, Malmö stad (Göran Hausenkamp) 5.30–5.50 |
|
|
| lllll Kråka | ||
| 1 ex rast (cornix) Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.15 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 6.53 | ||
| lllll Kärrsångare | ||
| 1 ex sp/sj Husie mosse (Ragnar Alm) 7.30–9.35 | ||
| 1 ex sp/sj Stora dammen. Ribersborg (Oscar Junestedt) 14.27 | ||
| lllll Rörsångare | ||
| 1 ex sp/sj Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| 2 ex sp/sj Mellandammen, Ribersborg (Oscar Junestedt) 14.27 | ||
| lllll Backsvala | ||
| 2 ex Husie mosse (Ragnar Alm) 7.30–9.35 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| Noterad födosök Björkelundadammen (Magnus Persson) 12.57–13.01 | ||
| 15 ex Husie mosse (Ragnar Alm) 7.30–9.35 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 1 ex födosök Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.01 | ||
| Noterad födosök Ödammen, Ribersborg (Oscar Junestedt) 14.27 | ||
| 8 ex förbifl Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 | ||
| 5 ex Husie mosse (Ragnar Alm) 7.30–9.35 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 7.10 | ||
| 1 ex sp/sj Limhamnsvägen, Ribersborg (Oscar Junestedt) 4.45 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 6.35 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex sp/sj Limhamnsvägen, Ribersborg (Oscar Junestedt) 4.45 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 3 ex sp/sj Slottsparken (August Thomasson) 7.31–7.46 | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 7.00 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex lock Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.13 | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 6.52 | ||
| lllll Stare | ||
| 1 ex förbifl Björkelundadammen (Magnus Persson) 13.14 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 7.00 | ||
| 1 ex sp/sj Rönneholm (Bertil Johansson) 7.15 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 1 ex födosök Magistratsparken/Konsthallen (Magnus Pålsson) 17.53 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 13.13 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Slottsparken (August Thomasson) 7.31–7.46 | ||
| lllll Svart rödstjärt | ||
| 1 ex sp/sj Lotsplan (Johannes Rubensson) 17.26 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 6.34 | ||
| 1 ex sp/sj Solgatan Kirseberg (Ragnar Alm) | ||
| lllll Gulärla | ||
| 4 ex förbifl Gränsen Malmö/Vellinge, Gessie ängar (Mark Hammarstedt) 9.00–10.00 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 1 ex förbifl Slottsparken (August Thomasson) 7.31–7.46 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 1 ex lock Kroksbäck (Magnus Persson) 6.34 | ||
| lllll Sävsparv | ||
| 2 hane Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Stefan Cherrug) 14.21–14.59 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-16 21:16:03 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status