| lllll Knölsvan | ||
| Noterad Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.33–8.55 | ||
| 5 ex pulli/nyligen flygga Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.34–6.35 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.02 | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Strandskata | ||
| Noterad Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.33–8.55 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| Noterad Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.33–8.55 | ||
| lllll Rödbena | ||
| Noterad Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.33–8.55 | ||
| lllll Svartsnäppa | ||
| 25 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.33–8.55 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 4 ex Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.01–9.15 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 4 ex födosök Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.02–9.17 | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 ex Tygelsjöbäckens mynning, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.33–8.55 | ||
| lllll Gröngöling | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Skata | ||
| 1 ex Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.04 | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Kaja | ||
| 2 ex Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.15 | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Råka | ||
| 2 ex Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.21–9.24 | ||
| lllll Kråka | ||
| 1 ex (cornix) Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.23 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.11 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 3 1K Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.34–6.35 | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.12 | ||
| lllll Kärrsångare | ||
| 1 ex lämpl biotop Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.34–6.35 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.08 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.01 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 2 i par lämpl biotop Sumpen, Klagshamns udde (Anders Ask Larsson) 6.34–6.35 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.07 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.16 | ||
| lllll Bofink | ||
| 1 ex Kalkugnen, Klagshamns udde (Krister Olsson m fl) 4.20–5.42 | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin m fl) 9.05 | ||
| lllll Hämpling | ||
| Noterad Pumphuset, Tygelsjö ängar (Karl Båth) 8.26–8.33 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-06-13 11:30:04 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status