| lllll Ringduva | ||
| 1 ex sp/sj Bellevueparken (Kjell Hammelin) 9.26 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 1 ex rast Tånghögarna, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Silltrut | ||
| 6 ad förbifl Duvbåtsgatan, Limhamn (Karl Pettersson) | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 1 ex födosök Bellevueparken (Kjell Hammelin) 9.26 | ||
| 5 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 ex str SV Duvbåtsgatan, Limhamn (Karl Pettersson) | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 7 ex str SV Duvbåtsgatan, Limhamn (Karl Pettersson) | ||
| lllll Ängshök | ||
| 1 1K str SV Limhamnsfältet, Ribersborg (Göran Hausenkamp m fl) 9.10–9.20 |
|
|
| lllll Brun kärrhök | ||
| 1 hona str SV Tånghögarna, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Röd glada | ||
| 2 ex str SV Duvbåtsgatan, Limhamn (Karl Pettersson) | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex str SV Duvbåtsgatan, Limhamn (Karl Pettersson) | ||
| lllll Gröngöling | ||
| 1 ex lock Tånghögarna, Ribersborg (Karl Pettersson) |
|
|
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 ex sp/sj Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) |
|
|
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex (osäker bestämning) Tånghögarna (Anders Larsson) | ||
| lllll Törnskata | ||
| 1 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Kaja | ||
| 3 ex Bellevueparken (Kjell Hammelin) 9.33 | ||
| lllll Råka | ||
| 1 ex Bellevueparken (Kjell Hammelin) 9.33 | ||
| lllll Backsvala | ||
| 10 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 34 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Hussvala | ||
| 7 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 3 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 6 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 7 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Stare | ||
| 120 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 1 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Svart rödstjärt | ||
| 1 1K rast Stensåkervägen 336, Oxie (Josef Chaib) 9.30–10.00 |
|
|
| lllll Rödstjärt | ||
| 7 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 1 ex Tånghögarna, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Stenskvätta | ||
| 1 ex Lagunens småbåtshamn, Ribersborg (Anders Larsson) | ||
| lllll Gulärla | ||
| 56 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 4 ex Lagunens småbåtshamn, Ribersborg (Anders Larsson) | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 70 ex str SV Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| lllll Steglits | ||
| 12 ex Lagunbacken, Ribersborg (Karl Pettersson) | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-14 16:22:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status