| lllll Knölsvan | ||
| 2 ex Svartviksbådan, Njurunda (Tomas Bergström) 10.34 | ||
| lllll Sångsvan | ||
| 6 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| 1 ex Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Kanadagås | ||
| 2 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Vitkindad gås | ||
| 2 ex förbifl Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Alfågel | ||
| 2 ex Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.11 | ||
| lllll Ejder | ||
| 1 ex Svartviksbådan, Njurunda (Tomas Bergström) 10.35 | ||
| lllll Svärta | ||
| 2 ex Svartviksbådan, Njurunda (Tomas Bergström) 10.34 | ||
| lllll Knipa | ||
| 6 ex Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.11 | ||
| 8 ex bo, ägg/ungar Selångersån (Thomas Olsson m fl) 13.08 |
|
|
| lllll Storskrake | ||
| 3 ex Svartviksbådan, Njurunda (Tomas Bergström) 10.34 | ||
| 1 ex Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.11 | ||
| lllll Järpe | ||
| 2 ad födosök Häljum, Häljum (Olle Finnström) | ||
| lllll Orre | ||
| 3 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Verkmästargatan 18 (Susann Andersson) 8.40 | ||
| 1 ex Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 7.37–7.40 | ||
| Noterad sp/sj Stordalen, Timrå (Anna Nilsson) 8.17 | ||
| 3 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 5 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| 9 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Tamduva | ||
| 8 ex stat Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Trana | ||
| 2 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| lllll Mindre strandpipare | ||
| 1 ex lock Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 7.37–7.40 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 4 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| 1 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Storspov | ||
| 1 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Morkulla | ||
| 1 ex förbifl Lillåkerö, Åstön, Lill-Åkerö, Tynderö (claes-eric selling) 18.30 | ||
| 2 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Enkelbeckasin | ||
| 2 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 2 ex förbifl Selångersån (Thomas Olsson m fl) 11.53 | ||
| lllll Skogssnäppa | ||
| 2 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Tobisgrissla | ||
| 1 ex Svartviksbådan, Njurunda (Tomas Bergström) 10.35 | ||
| lllll Silvertärna | ||
| Noterad Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.12 | ||
| lllll Havstrut | ||
| 3 ad Stenkistan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 8.15 | ||
| lllll Smålom | ||
| 2 ex förbifl Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Storlom | ||
| 10 ex födosök Lindsjön, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| lllll Gråhäger | ||
| 6 ex besöker bebott bo Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 1 ex födosök Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 1 ex lämpl biotop Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| 1 ex födosök Bjärme, Sättna (Michael Englevid) | ||
| lllll Gråspett | ||
| 1 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| 1 ex förbifl Storboda Edlunds, Viskan, Stöde (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex sp/sj Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| 1 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.12 | ||
| 3 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 2 ex lämpl biotop Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| 1 hona lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Nötskrika | ||
| 1 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Skata | ||
| 1 ex Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| 2 ex födosök Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Nötkråka | ||
| 1 ex upprörd, varnande Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Kaja | ||
| 12 ex Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Kråka | ||
| 1 ex stat Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| 6 ex (cornix) Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Blåmes | ||
| 2 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| 2 ex sp/sj Storboda Edlunds, Viskan, Stöde (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| 1 ex lock Busshållsplats Igeltjärnsvägen och Sjukhusskogen, Sundsvalls sjukhus (Rode Nordin) 12.20–12.26 | ||
| 15 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Svartmes | ||
| 1 ex sp/sj Haparandavägens husvagnsparkering, Östra Granloholm, Selånger (Rode Nordin) 12.45–13.26 | ||
| lllll Sånglärka | ||
| 1 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 2 ex sp/sj Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| 1 ex sp/sj Lövdunge norr om tunneln Lasarettsvägen (Rode Nordin) 10.47–11.00 | ||
| 1 ex Junibosand, Njurunda (Tomas Bergström) 11.08 | ||
| 1 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 12.27 | ||
| 1 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 2 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| 7 ex bobygge Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| 6 ex födosök Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 1 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 11.59 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 1 ex sp/sj Haparandavägens husvagnsparkering, Östra Granloholm, Selånger (Rode Nordin) 12.45–13.26 | ||
| 1 ex sp/sj Lövdunge norr om tunneln Lasarettsvägen (Rode Nordin) 10.47–11.00 | ||
| 2 ex Norrviksfälten (Tomas Bergström) 11.33–11.35 | ||
| 31 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex sp/sj Busshållsplats Haparandavägen (Rode Nordin) 12.30–12.35 | ||
| 11 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 12.36 | ||
| 1 ex Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 7.37–7.40 | ||
| 1 ex Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.13 | ||
| 1 ex avledningsbeteende Husvagnsparkeringens infart, Haparandavägen, Östra Granloholm, Selånger (Rode Nordin) 13.36–13.40 | ||
| 8 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 3 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 11.53–12.10 | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Haparandavägens husvagnsparkering, Östra Granloholm, Selånger (Rode Nordin) 12.45–13.26 | ||
| 1 ex Junibosand, Njurunda (Tomas Bergström) 11.21 | ||
| 6 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ex sp/sj Busshållsplats Igeltjärnsvägen och Sjukhusskogen, Sundsvalls sjukhus (Rode Nordin) 12.20–12.26 | ||
| 4 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex Junibosand, Njurunda (Tomas Bergström) 11.26 | ||
| 4 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Kungsfågel | ||
| 1 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 2 i par bo, hörda ungar Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 7.37–7.40 | ||
| 1 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex sp/sj Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| 1 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 13.11 | ||
| 6 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Stare | ||
| 2 ex föda åt ungar Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Dubbeltrast | ||
| 1 ex Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 7.37–7.40 | ||
| 2 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Taltrast | ||
| 7 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Rödvingetrast | ||
| 1 ex sp/sj Lövdunge norr om tunneln Lasarettsvägen (Rode Nordin) 10.47–11.00 | ||
| 16 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Koltrast | ||
| 1 ex sp/sj Busshållsplats Haparandavägen (Rode Nordin) 12.30–12.35 | ||
| 14 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Björktrast | ||
| 3 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 3 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 11.49–12.34 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 12 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Näktergal | ||
| 1 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 12.33 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Busshållsplats Haparandavägen (Rode Nordin) 12.30–12.35 | ||
| 1 ex sp/sj Stadsparken, Norra berget (Thomas Olsson m fl) 14.00 | ||
| 7 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex sp/sj Stadsparken, Norra berget (Thomas Olsson m fl) 13.59 | ||
| 6 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Buskskvätta | ||
| 1 ex sp/sj Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| 4 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Pilfink | ||
| 5 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Gråsparv | ||
| 22 ex stat Storboda, Torp (Marie-Louise Bárány) 10.30–11.00 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 3 ad födosök Prästhusvägen 25, Klingsta, Tuna (Mats Holmberg) 8.00 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 16 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Bergfink | ||
| 1 hane lämpl biotop Västermarken, Attmar (Bengt Allberg m fl) 4.00–10.00 |
|
|
| lllll Bofink | ||
| 1 ex lock Haparandavägens husvagnsparkering, Östra Granloholm, Selånger (Rode Nordin) 12.45–13.26 | ||
| Noterad Fyren, Lörudden, Njurunda (Tomas Bergström) 9.13 | ||
| 1 ex sp/sj Lövdunge norr om tunneln Lasarettsvägen (Rode Nordin) 10.47–11.00 | ||
| 30 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| 1 hane sp/sj Storboda Edlunds, Viskan, Stöde (Marie-Louise Bárány) 8.30–10.30 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 2 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Rosenfink | ||
| 3 ex sp/sj Selångersån (Thomas Olsson m fl) 12.32 | ||
| 1 ex Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 8.06 | ||
| 1 ad sp/sj Gärdetjärnen (Hans Friskberg) 13.00 | ||
| 1 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 1 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Steglits | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 22 ex sp/sj Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| lllll Gulsparv | ||
| 1 ex lämpl biotop Standardrutt 17H7H, Torsboda, Hässjö (Bo Johnsson) 4.00–9.00 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-23 19:14:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status