| lllll Sångsvan | ||
| 1 ex födosök Sidsjön, Sundsvall (Susann Andersson) 8.30 | ||
| lllll Knipa | ||
| 3 ex pulli/nyligen flygga Sidsjön, Sundsvall (Susann Andersson) 8.30 | ||
| lllll Skäggdopping | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Skrängstabodviken, Björköfjärden, Njurunda (Peter Nilsson m fl) 9.31 | ||
| lllll Gök | ||
| 1 ex sp/sj Nacka 135, Alnö (Thomas Engström) 12.35 | ||
| Noterad sp/sj Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 |
|
|
| lllll Trana | ||
| 4 ex par i lämplig häckbiotop Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 | ||
| lllll Tofsvipa | ||
| 2 ex par i lämplig häckbiotop Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 | ||
| lllll Dvärgmås | ||
| 5 ex förbifl Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 | ||
| lllll Rördrom | ||
| Noterad sp/sj Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex förbifl Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 13.31–13.35 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 2 ex förbifl Kvissleby (Eva Olsson) 10.09 | ||
| 1 ex förbifl Verkmästargatan 18 (Susann Andersson) 12.13 | ||
| 2 ex förbifl Haga, Skön (Rode Nordin) 10.17 | ||
| 5 ex födosök Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| Noterad Övre-Tunbyn, Tuna (Jonas Långbacka) 13.04 | ||
| Noterad Vikarmyran (Lizette Karström) | ||
| lllll Lärkfalk | ||
| 1 ex födosök Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 13.31–13.35 | ||
| lllll Korp | ||
| Noterad sp/sj Västerviken, Mingen (Andreas Mikkola) 12.49–13.05 | ||
| lllll Härmsångare | ||
| 2 ex sp/sj Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 10.49–10.55 | ||
| 1 ex sp/sj Sidsjön, andmatning, Sidsjön, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10 |
|
|
| lllll Ladusvala | ||
| 4 ex födosök Sidsjön, Sundsvall (Susann Andersson) 8.30 | ||
| lllll Grönsångare | ||
| 1 ex sp/sj Sönnasjöbergens NR (Mattias Edman) 9.00–12.00 | ||
| 1 ex sp/sj Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 10.49–10.55 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex sp/sj Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 11.14 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex födosök HSBbänken, Bosvedjan, Skön (Anneli Rydbacken) 8.00–8.30 | ||
| 1 ex sp/sj Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 10.49–10.55 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 1 ad sp/sj Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 12.46 | ||
| lllll Törnsångare | ||
| 1 ex sp/sj Sidsjön, Sundsvall (Susann Andersson) 8.30 | ||
| lllll Rödvingetrast | ||
| 1 ex sp/sj Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 10.49–10.55 | ||
| lllll Mindre flugsnappare | ||
| 1 ex sp/sj Sönnasjöbergens NR (Mattias Edman m fl) 9.00–12.00 |
|
|
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 2 ad hane sp/sj Södra sidan, Bergafjärden, Njurunda (Tomas Bergström) 12.45 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 1 ex sp/sj Bågev. 31, Bosvedjan, Skön (Anneli Rydbacken) 10.00 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 1 ex sp/sj Norr Armsjön, Gårdsjön, Njurunda (Leif Strandberg) 9.30 | ||
| lllll Stenknäck | ||
| 2 i par födosök Nacka 135, Alnö (Thomas Engström) 14.32 | ||
| 3 ex lock Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 11.14 | ||
| lllll Domherre | ||
| 1 ex lock Kungsholmen, Kvissleby, Njurunda (Eva Olsson) 11.14 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 2 i par födosök Nacka 135, Alnö (Thomas Engström) 14.34 | ||
| lllll Hämpling | ||
| 7 ex födosök Bosvedjeskolan, Bosvedjan, Skön (Anneli Rydbacken) 8.00 | ||
| lllll Steglits | ||
| 2 ad i par par i lämplig häckbiotop Fiskodlingen Galtström (Peter Nilsson m fl) 9.21 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-05-26 14:48:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status