| lllll Grågås | ||
| 10 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Ringduva | ||
| 3 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Tamduva | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Skogsduva | ||
| 1 ex födosök Nordansjösjön, Sättna (Michael Englevid) | ||
| lllll Trana | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Sothöna | ||
| 2 ex födosök Sticksjön, Sticksjön, Selånger (Michael Englevid) | ||
| lllll Storspov | ||
| 4 ex Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Myrspov | ||
| 2 ex str S Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 4 ex förbifl Långfläsjan, Spikarna, Alnö (Thomas Granfeldt) 17.00 | ||
| lllll Drillsnäppa | ||
| 5 ex rast Bergafjärden, Njurunda (Jan Lindström) 11.00 | ||
| lllll Skrattmås | ||
| 4 ex Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Fiskmås | ||
| 13 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Gråtrut | ||
| 11 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Havstrut | ||
| 1 ex förbifl södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Smålom | ||
| 4 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Storskarv | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Tornseglare | ||
| 5 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| Noterad födosök södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Bivråk | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 2 ex födosök Bjärmesjön, Sättna (Michael Englevid) | ||
| lllll Sparvhök | ||
| 2 ex födosök Bjärmesjön, Sättna (Michael Englevid) | ||
| lllll Duvhök | ||
| 1 ex födosök Baldersvägen (Marie Thyr) 13.51 | ||
| lllll Brun kärrhök | ||
| 4 ex födosök Bjärmesjön, Sättna (Michael Englevid) | ||
| 1 ex födosök Malsjö-Pelles (Per Lif) 17.58 | ||
| lllll Brun glada | ||
| 1 ex förbifl Micksäter (Annika Carlsson) | ||
| lllll Havsörn | ||
| Noterad rast Utkiksplatsen (Anna Nilsson) 7.30 | ||
| lllll Ormvråk | ||
| 2 ex födosök Bjärmesjön, Sättna (Michael Englevid) | ||
| lllll Större hackspett | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Tornfalk | ||
| 1 ex Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Lärkfalk | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 2 ex förbifl Östavall, Haverö (Per Lif) 19.15–19.21 | ||
| lllll Pilgrimsfalk | ||
| 1 1K förbifl Östavall, Haverö (Per Lif) 19.15–19.21 |
|
|
| lllll Skata | ||
| 1 ex födosök Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Nötkråka | ||
| 1 ex lock fd LV5, Sidsjön, Sundsvall (Susann Andersson) 9.00 | ||
| 1 ex förbifl Sticksjön, Sticksjön, Selånger (Michael Englevid) | ||
| lllll Korp | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Svartmes | ||
| 3 ex sp/sj södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 1 ex födosök Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Tofsmes | ||
| 2 ex födosök södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Talltita | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Ladusvala | ||
| 2 ex födosök södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Hussvala | ||
| 7 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| 20 ex födosök Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Gransångare | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Trädgårdssångare | ||
| 1 ex födosök Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Svarthätta | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Kungsfågel | ||
| Noterad lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Nötväcka | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Trädkrypare | ||
| 2 ex födosök södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Gärdsmyg | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Grå flugsnappare | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Rödhake | ||
| 3 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Svartvit flugsnappare | ||
| 1 ex födosök Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Rödstjärt | ||
| 2 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 1 ex födosök Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Järnsparv | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Forsärla | ||
| 2 ex födosök Nordansjösjön, Sättna (Michael Englevid) | ||
| lllll Sädesärla | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Trädpiplärka | ||
| 1 ex lock Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Domherre | ||
| Noterad lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Grönfink | ||
| 2 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| lllll Mindre korsnäbb | ||
| 1 ex lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 3 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Steglits | ||
| 1 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| Noterad lock södermalm skogen, Södermalm, Sundsvall (Susann Andersson) 8.10–9.50 | ||
| 5 ex förbifl Nolbykullen (Sven Jägbrant) 6.51–8.48 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-03 19:52:02 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status