| lllll Knölsvan | ||
| 3 ex rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Vigg | ||
| 4 ex rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Gräsand | ||
| Noterad rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Ringduva | ||
| Noterad förbifl Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| 4 ex rast Getberget (Marja-Liisa Arns) 8.15–8.30 | ||
| lllll Vattenrall | ||
| 1 ex lock Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Rödbena | ||
| 1 ex förbifl Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Gluttsnäppa | ||
| 1 ex rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Storskarv | ||
| Noterad förbifl Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Gråhäger | ||
| 1 ex förbifl Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Spillkråka | ||
| 1 ex lock Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Större hackspett | ||
| Noterad lock Getberget (Marja-Liisa Arns) 8.15–8.30 | ||
| lllll Mindre hackspett | ||
| 1 ex lock Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Lärkfalk | ||
| 2 ex stat Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Korp | ||
| 14 ex förbifl Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00 | ||
| lllll Blåmes | ||
| Noterad lock Getberget (Marja-Liisa Arns) 8.15–8.30 | ||
| lllll Talgoxe | ||
| Noterad födosök Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Tofsmes | ||
| 1 ex födosök Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Talltita | ||
| Noterad lock Getberget (Marja-Liisa Arns) 8.15–8.30 | ||
| lllll Sävsångare | ||
| Noterad rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Lövsångare | ||
| Noterad rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Gransångare | ||
| Noterad rast Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Ärtsångare | ||
| 2 ex rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Kungsfågel | ||
| Noterad lock Getberget (Marja-Liisa Arns) 8.15–8.30 | ||
| lllll Gulärla | ||
| 2 ex rast Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Ängspiplärka | ||
| Minst 5 ex rast Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| lllll Domherre | ||
| 2 ex rast Hörningsholm, Alnö (Mattias Pozsgai m fl) 9.39–10.43 | ||
| lllll Steglits | ||
| 6 ex födosök Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| 2 i par födosök Björkön 2:60 (Kerstin Stickler) 10.24 | ||
| lllll Grönsiska | ||
| 12 ex födosök Hillstamon, Södra Stadsberget, Sundsvall (Marja-Liisa Arns) 7.00–8.00 | ||
| Senaste synkningen med Artportalen: 2026-08-22 11:50:06 | ||
Kommentarer
Sortering
Nationell status