lllll Vitkindad gås | ||
1030 ex str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
210 ex str O Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Gravand | ||
46 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Skedand | ||
1 hane lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Snatterand | ||
3 ex par i lämplig häckbiotop Rosendals våtmark (Olof Strand) 13.30 |
|
|
lllll Bläsand | ||
1 hane str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 |
|
|
lllll Kricka | ||
13 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Ejder | ||
10 ad stat Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
lllll Sjöorre | ||
9 ex str Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Alfågel | ||
1 2K+ hane födosök Båstads hamn (Stefan Olsson) 8.30 | ||
lllll Storskrake | ||
9 ex (8 pulli + 1 ad hona) pulli/nyligen flygga Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Småskrake | ||
6 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Fasan | ||
1 hane sp/sj Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Gök | ||
1 hane sp/sj Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Tamduva | ||
1 ex str S Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Skogsduva | ||
1 ex sp/sj Larås, Kullaberg (Göran Paulson) 7.30 | ||
lllll Trana | ||
1 ex str NO Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Skärfläcka | ||
6 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Större strandpipare | ||
5 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Småspov | ||
Noterad Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 |
|
|
lllll Storspov | ||
4 ex födosök Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Myrspov | ||
58 ex födosök Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Grönbena | ||
1 ex Rosendals våtmark (Olof Strand) 13.30 | ||
lllll Rödbena | ||
1 ex stat Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
lllll Gluttsnäppa | ||
6 ex födosök Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Kärrsnäppa | ||
8 ex födosök Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Tordmule | ||
2 ex förbifl Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Silvertärna | ||
1 ex födosök Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
10 ex rast Betongbryggan Sandön, Utvälinge (Dan Persson) 13.14–13.19 | ||
lllll Fisktärna | ||
30 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
2 i par par i lämplig häckbiotop Rosendals våtmark (Olof Strand) 13.30 | ||
lllll Fisk-/silvertärna | ||
13 ex str SV Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Kentsk tärna | ||
10 ex stat Båstads hamn (Stefan Olsson) 8.30 | ||
lllll Dvärgmås | ||
8 ad Betongbryggan Sandön, Utvälinge (Dan Persson) 13.14–13.19 | ||
lllll Smålom | ||
29 ex str SV Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Fiskgjuse | ||
1 ex str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Bivråk | ||
1 ex str NO Fågelviken (Jonas Lillvik) 11.57 | ||
1 ex str N Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
2 ex str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Sparvhök | ||
1 ex födosök Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
11 ex str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Blå kärrhök | ||
1 hona str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Havsörn | ||
1 2K+ förbifl Buskerödsvägen 138, Höganäs kommun (Thomas Svanberg) | ||
1 4K+ str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Gröngöling | ||
1 ex lock Kockenhus, Kullaberg (Göran Paulson) 8.30 | ||
1 ex sp/sj Buskerödsvägen 138, Höganäs kommun (Thomas Svanberg) | ||
lllll Stenfalk | ||
1 hona str O Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Lärkfalk | ||
1 ex Rosendals våtmark (Olof Strand) 13.30 | ||
1 ex str O Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
1 ex str O Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Skäggmes | ||
3 ex lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Hussvala | ||
2 ex födosök Buskerödsvägen 138, Höganäs kommun (Thomas Svanberg) | ||
lllll Sävsångare | ||
2 hane sp/sj Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Rörsångare | ||
1 hane sp/sj Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Trädgårdssångare | ||
1 ex sp/sj Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
1 ex sp/sj Hjortstugan, Kullaberg (Olof Strand m fl) 9.30–10.00 | ||
lllll Törnsångare | ||
2 ex sp/sj Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
lllll Näktergal | ||
1 ex sp/sj Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
lllll Vitstjärnig blåhake | ||
1 hane sp/sj Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Mindre flugsnappare | ||
1 hane sp/sj Kappelhamnskärret, Hallands Väderö (Anders Nothagen) 12.52 |
|
|
lllll Svartvit flugsnappare | ||
2 ex par i lämplig häckbiotop Glimminge plantering, Mäsinge Strand (Åke Lundberg) 11.30–12.30 | ||
lllll Halsbandsflugsnappare | ||
1 ad hane sp/sj Hjortstugan, Kullaberg (Olof Strand m fl) 9.30–10.00 | ||
lllll Svarthakad buskskvätta | ||
1 hane lämpl biotop Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Stenskvätta | ||
2 i par lämpl biotop Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
lllll Gulärla | ||
1 ex stat Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
1 ex förbifl Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
2 ex str Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
3 hane rast (thunbergi) Vattenmöllan (Olof Strand m fl) 10.15–12.30 | ||
lllll Trädpiplärka | ||
2 ex str Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Stenknäck | ||
4 ex sträckförsök Kullens fyr, Kullaberg (Olof Strand m fl) 4.45–9.15 | ||
lllll Gråsiska | ||
5 ex födosök Golfbanan parkeringen, Kullaberg (Dan Persson) 15.13 | ||
lllll Gulsparv | ||
2 ex sp/sj Dalen, Gröthögarna (Stefan Olsson) 7.10–8.00 | ||
lllll Sävsparv | ||
2 hane sp/sj Sandön, Utvälinge (Viktor Björkert) 8.25–9.30 | ||
Senaste synkningen med Artportalen: 2025-05-11 15:32:01 |
Kommentarer
Sortering
Nationell status